اتصل بنا

دومينامين جيريجيرد
انقر فوق الزر "تعديل" لتغيير هذا النص. أبجد هوز دولور الاعتصام ، consectetur adipiscing النخبة. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

مخصصة
الخوادم
انقر فوق الزر "تعديل" لتغيير هذا النص. أبجد هوز دولور الاعتصام ، consectetur adipiscing النخبة. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

استضافة موقع
pakketten
انقر فوق الزر "تعديل" لتغيير هذا النص. أبجد هوز دولور الاعتصام ، consectetur adipiscing النخبة. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.
قائمة الأسعار
المنتج | اسم | وصف | السعر | فترة | حلقة الوصل |
---|---|---|---|---|---|
استضافة موقع | |||||
10001 | الاستضافة الصغيرة | مساحة 500 - 5 غيغابايت المرور - 1 موقع | € 30,00 | عام | معلومات |
10002 | الاستضافة المتوسطة | مساحة 1000 - حركة مرور 10 جيجابايت - 5 مواقع | € 60,00 | عام | معلومات |
10003 | الاستضافة الكبيرة | مساحة 5000 - حركة مرور 50 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 120,00 | عام | معلومات |
10004 | الاستضافة XL | مساحة 10000 - 100 جيجابايت حركة - مواقع غير محدودة | € 180,00 | عام | معلومات |
استضافة الماجنتو | |||||
10501 | الماجنتو الصغيرة | مساحة 2500 - حركة مرور 25 جيجابايت - موقع واحد | € 48,00 | عام | معلومات |
10502 | الماجنتو المتوسطة | مساحة 5000 - حركة مرور 50 جيجابايت - 5 مواقع | € 96,00 | عام | معلومات |
10503 | ماجينتو كبير | مساحة 10000 - 100 جيجابايت حركة - مواقع غير محدودة | € 144,00 | عام | معلومات |
10504 | ماجنتو اضافية كبيرة | مساحة 25000 - حركة مرور 250 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 192,00 | عام | معلومات |
استضافة Wordpres | |||||
10601 | وورد الصغيرة | مساحة 500 - 5 غيغابايت المرور - 1 موقع | € 30,00 | عام | معلومات |
10602 | وورد متوسطة | مساحة 1000 - حركة مرور 10 جيجابايت - 5 مواقع | € 60,00 | عام | معلومات |
10603 | وورد كبير | مساحة 5000 - حركة مرور 50 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 120,00 | عام | معلومات |
10604 | وورد اضافية كبيرة | مساحة 10000 - 100 جيجابايت حركة - مواقع غير محدودة | € 180,00 | عام | معلومات |
استضافة دروبال | |||||
10701 | دروبال الصغيرة | مساحة 2500 - حركة مرور 25 جيجابايت - موقع واحد | € 48,00 | عام | معلومات |
10702 | دروبال المتوسطة | مساحة 5000 - حركة مرور 50 جيجابايت - 5 مواقع | € 96,00 | عام | معلومات |
10703 | دروبال كبير | مساحة 10000 - 100 جيجابايت حركة - مواقع غير محدودة | € 144,00 | عام | معلومات |
10704 | دروبال اضافية كبيرة | مساحة 25000 - حركة مرور 250 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 192,00 | عام | معلومات |
استضافة Laravel | |||||
10801 | لارافيل الصغيرة | مساحة 2500 - حركة مرور 25 جيجابايت - موقع واحد | € 48,00 | عام | معلومات |
10802 | Laravel متوسطة | مساحة 5000 - حركة مرور 50 جيجابايت - 5 مواقع | € 96,00 | عام | معلومات |
10803 | Laravel كبير | مساحة 10000 - 100 جيجابايت حركة - مواقع غير محدودة | € 144,00 | عام | معلومات |
10804 | Laravel كبير جدا | مساحة 25000 - حركة مرور 250 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 192,00 | عام | معلومات |
موزع استضافة | |||||
12001 | موزع صغير | مساحة 2500 - حركة مرور 25 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 48,00 | عام | معلومات |
12002 | موزع متوسطة | 5000 soace - 50 جيجابايت من حركة المرور - مواقع غير محدودة | € 96,00 | عام | معلومات |
12003 | موزع كبير | 10000 مساحة - 100 جيجابايت حركة المرور - مواقع غير محدود | € 144,00 | عام | معلومات |
12004 | موزع كبير جدًا | مساحة 25000 - حركة مرور 250 جيجابايت - مواقع غير محدودة | € 192,00 | عام | معلومات |
خوادم VOIP | |||||
13101 | الصوت عبر بروتوكول الإنترنت الصغيرة | 1 كور - 1 جيجابايت الذاكرة - 50 ملحقات | € 45,00 | السنة الرباعية | معلومات |
13102 | VOIP متوسطة | 1 كور - 2 جيجابايت الذاكرة - 100 ملحقات | € 60,00 | السنة الرباعية | معلومات |
13103 | VOIP كبير | 2 كور - 4 جيجابايت الذاكرة - 500 ملحقات | € 75,00 | السنة الرباعية | معلومات |
13104 | VOIP إضافي كبير | 3 كور - 6 جيجابايت الذاكرة - 1000 ملحقات | € 90,00 | السنة الرباعية | معلومات |
خوادم Masternode | |||||
13201 | Masternode الصغيرة | 1 كور - 2 جيجابايت الذاكرة - 50 جيجابايت الفضاء | € 180,00 | عام | معلومات |
13202 | Masternode متوسطة | 2 كور - 4 جيجابايت الذاكرة - 100 جيجابايت الفضاء | € 240,00 | عام | معلومات |
13203 | Masternode كبير | 4 كور - 8 جيجابايت ذاكرة - مساحة 200 جيجابايت | € 600,00 | عام | معلومات |
13204 | Masternode إضافي كبير | 8 كور - 16 جيجابايت ذاكرة - 300 جيجابايت الفضاء | € 1.080,00 | عام | معلومات |
شهادات SSL | |||||
15001 | التحقق من صحة المجال | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | عام | معلومات |
15002 | التحقق من صحة المجال | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | عام | معلومات |
15003 | التحقق من صحة المجال | Thawte SSL123 | € 35,00 | عام | معلومات |
15004 | التحقق من صحة المجال | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | عام | معلومات |
15101 | التحقق من صحة المجال | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | عام | معلومات |
15102 | التحقق من صحة المجال | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | عام | معلومات |
15201 | التحقق من صحة المجال | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | عام | معلومات |
15202 | التحقق من صحة المجال | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | عام | معلومات |
15203 | التحقق من صحة المجال | Thawte SSL123 | € 275,00 | عام | معلومات |
15204 | التحقق من صحة المجال | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | عام | معلومات |
15501 | التحقق من صحة الشركة | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | عام | معلومات |
15502 | التحقق من صحة الشركة | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | عام | معلومات |
15503 | التحقق من صحة الشركة | منظمة Globalsign | € 165,00 | عام | معلومات |
15504 | التحقق من صحة الشركة | سيمانتيك تأمين الموقع | € 225,00 | عام | معلومات |
15601 | التحقق من صحة الشركة | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | عام | معلومات |
15602 | التحقق من صحة الشركة | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | عام | معلومات |
15603 | التحقق من صحة الشركة | منظمة Globalsign | € 225,00 | عام | معلومات |
15604 | التحقق من صحة الشركة | سيمانتيك تأمين الموقع | € 425,00 | عام | معلومات |
15701 | التحقق من صحة البدل الشركة | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | عام | معلومات |
15702 | التحقق من صحة البدل الشركة | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | عام | معلومات |
15703 | التحقق من صحة البدل الشركة | منظمة Globalsign | € 295,00 | عام | معلومات |
15704 | التحقق من صحة البدل الشركة | سيمانتيك تأمين الموقع | € 595,00 | عام | معلومات |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | عام | معلومات |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | عام | معلومات |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | عام | معلومات |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | عام | معلومات |
15901 | EV مجالات متعددة | Sectico EV | € 165,00 | عام | معلومات |
15902 | EV مجالات متعددة | Geotrust EV | € 325,00 | عام | معلومات |
15903 | EV مجالات متعددة | Thawte EV | € 350,00 | عام | معلومات |
15904 | EV مجالات متعددة | Globalsign EV | € 455,00 | عام | معلومات |
الخوادم الافتراضية | |||||
21001 | VPS صغير | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | شهر | معلومات |
21002 | VPS متوسطة | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | شهر | معلومات |
21003 | VPS كبير | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | شهر | معلومات |
21004 | VPS إضافي كبير | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | شهر | معلومات |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | شهر | معلومات |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | شهر | معلومات |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | شهر | معلومات |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | شهر | معلومات |
21101 | VPS Extra Core | وحدة المعالجة المركزية الأساسية الإضافية | € 5,00 | شهر | معلومات |
21102 | VPS ذاكرة جيجابايت الإضافية | ذاكرة اضافية جيجابايت | € 7,50 | شهر | معلومات |
21103 | VPS Extra 100 GB Disk | قرص إضافي سعة 100 جيجابايت | € 7,50 | شهر | معلومات |
21104 | VPS Extra IPv4 | عنوان IPv4 إضافي | € 2,00 | شهر | معلومات |
21105 | ترخيص DirectAdmin | ترخيص DirectAdmin | € 5,00 | شهر | معلومات |
21106 | رخصة Plesk | رخصة Plesk | € 7,50 | شهر | معلومات |
21107 | رخصة cPanel | رخصة cPanel | € 15,00 | شهر | معلومات |
تحديد الخوادم | |||||
22001 | أمستردام: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | شهر | معلومات |
22002 | أمستردام: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | شهر | معلومات |
22003 | أمستردام: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | شهر | معلومات |
22004 | أمستردام: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | شهر | معلومات |
22005 | أمستردام: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | شهر | معلومات |
22006 | أمستردام: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 260,00 | شهر | معلومات |
22007 | لندن: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | شهر | معلومات |
22008 | لندن: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | شهر | معلومات |
22009 | لندن: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | شهر | معلومات |
22010 | لندن: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | شهر | معلومات |
22011 | لندن: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | شهر | معلومات |
22012 | لندن: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 275,00 | شهر | معلومات |
22013 | فرانكفورت: مخصص 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | شهر | معلومات |
22014 | فرانكفورت: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | شهر | معلومات |
22015 | فرانكفورت: مخصص 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | شهر | معلومات |
22016 | فرانكفورت: مخصص 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | شهر | معلومات |
22017 | فرانكفورت: مخصص 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | شهر | معلومات |
22018 | فرانكفورت: مخصص 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 365,00 | شهر | معلومات |
22019 | ستوكهولم: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | شهر | معلومات |
22020 | ستوكهولم: مكرسة 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | شهر | معلومات |
22021 | ستوكهولم: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | شهر | معلومات |
22022 | ستوكهولم: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | شهر | معلومات |
22023 | ستوكهولم: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | شهر | معلومات |
22024 | ستوكهولم: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 275,00 | شهر | معلومات |
22025 | ريكيافيك: مخصص 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | شهر | معلومات |
22026 | ريكيافيك: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | شهر | معلومات |
22027 | ريكيافيك: مخصص 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | شهر | معلومات |
22028 | ريكيافيك: مخصص 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | شهر | معلومات |
22029 | ريكيافيك: مخصص 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | شهر | معلومات |
22030 | ريكيافيك: مخصص 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 650,00 | شهر | معلومات |
22031 | ميامي: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | شهر | معلومات |
22032 | ميامي: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | شهر | معلومات |
22033 | ميامي: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | شهر | معلومات |
22034 | ميامي: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | شهر | معلومات |
22035 | ميامي: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | شهر | معلومات |
22036 | ميامي: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 260,00 | شهر | معلومات |
22037 | نيويورك: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | شهر | معلومات |
22038 | نيويورك: مكرسة 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | شهر | معلومات |
22039 | نيويورك: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | شهر | معلومات |
22040 | نيويورك: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | شهر | معلومات |
22041 | نيويورك: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | شهر | معلومات |
22042 | نيويورك: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 310,00 | شهر | معلومات |
22043 | سياتل: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | شهر | معلومات |
22044 | سياتل: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | شهر | معلومات |
22045 | سياتل: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | شهر | معلومات |
22046 | سياتل: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | شهر | معلومات |
22047 | سياتل: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | شهر | معلومات |
22048 | سياتل: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 310,00 | شهر | معلومات |
22049 | كيب تاون: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | شهر | معلومات |
22050 | كيب تاون: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | شهر | معلومات |
22051 | كيب تاون: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | شهر | معلومات |
22052 | كيب تاون: مخصص 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | شهر | معلومات |
22053 | كيب تاون: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | شهر | معلومات |
22054 | كيب تاون: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 395,00 | شهر | معلومات |
22055 | هونج كونج: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | شهر | معلومات |
22056 | هونج كونج: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | شهر | معلومات |
22057 | هونج كونج: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | شهر | معلومات |
22058 | هونج كونج: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | شهر | معلومات |
22059 | هونج كونج: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | شهر | معلومات |
22060 | هونج كونج: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 395,00 | شهر | معلومات |
22061 | بيرث: مكرسة 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | شهر | معلومات |
22062 | بيرث: مخصص 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | شهر | معلومات |
22063 | بيرث: مكرسة 3 | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | شهر | معلومات |
22064 | بيرث: مكرسة 4 | 2X Xeon 12 Core - 128 GB - 4X 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | شهر | معلومات |
22065 | بيرث: مكرسة 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | شهر | معلومات |
22066 | بيرث: مكرسة 6 | 2x زيون أوكتا - 128 جيجابايت - 4 × 480 جيجابايت SSD - 50 تيرابايت - 1x IPv4 | € 315,00 | شهر | معلومات |
خوادم البيانات الكبيرة | |||||
23001 | البيانات الكبيرة الصغيرة | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | شهر | معلومات |
23002 | البيانات الكبيرة المتوسطة | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | شهر | معلومات |
23003 | بيانات كبيرة كبيرة | 2 × Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | شهر | معلومات |
23004 | البيانات الكبيرة اضافية كبيرة | 2X Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | شهر | معلومات |
مملوك | |||||
46001 | 1 يو كولو | 1U - 0،5 Ampere - 5 TB traffic - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | شهر | معلومات |
46002 | 2U كولو | 2U - 0،5 Ampere - 10 تيرابايت المرور - 1 جيجابت Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | شهر | معلومات |
46003 | 4U كولو | 4U - 0،5 Ampere - 25 تيرابايت المرور - 1 جيجابت Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | شهر | معلومات |
46004 | 6 يو كولو | 6U - 0،5 Ampere - 50 TB traffic - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | شهر | معلومات |
46005 | 1 يو كولو | 1U - 0،5 Ampere - 5 TB traffic - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | عام | معلومات |
46006 | 2U كولو | 2U - 0،5 Ampere - 10 تيرابايت المرور - 1 جيجابت Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | عام | معلومات |
46007 | 4U كولو | 4U - 0،5 Ampere - 25 تيرابايت المرور - 1 جيجابت Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | عام | معلومات |
46008 | 6 يو كولو | 6U - 0،5 Ampere - 50 TB traffic - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | عام | معلومات |
46009 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 10 ميغابت المرور - 1 جيجابت Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | شهر | معلومات |
46010 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 20 ميغابايت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | شهر | معلومات |
46011 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | شهر | معلومات |
46012 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 10 ميغابت المرور - 1 جيجابت Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | عام | معلومات |
46013 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 20 ميغابايت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | عام | معلومات |
46014 | الكوارت الرف | 10U - الحد الأقصى: 8 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | عام | معلومات |
46015 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 10 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | شهر | معلومات |
46016 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 25 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | شهر | معلومات |
46017 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | شهر | معلومات |
46018 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 10 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | عام | معلومات |
46019 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 25 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | عام | معلومات |
46020 | نصف الرف | 22U - الحد الأقصى: 16 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | عام | معلومات |
46021 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 25 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | شهر | معلومات |
46022 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | شهر | معلومات |
46023 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 100 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | شهر | معلومات |
46024 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 25 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | عام | معلومات |
46025 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 50 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | عام | معلومات |
46026 | رف كامل | 46U - الحد الأقصى: 32 أمبير - 100 ميغابت حركة المرور - 1 جيجابت Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | عام | معلومات |
46501 | إضافي | مساحة إضافية | € 10,00 | لكل 1U (1HE) | معلومات |
46502 | إضافي | استهلاك الطاقة كيلوواط ساعة | € 0,20 | لكل كيلو واط ساعة | معلومات |
46503 | إضافي | أمبير | € 32,50 | لكل أمبير | معلومات |
46504 | إضافي | إعادة تشغيل مفتاح الطاقة | € 10,00 | كل شهر | معلومات |
46505 | إضافي | إضافي غيغابايت المرور | € 0,05 | لكل غيغابايت المرور | معلومات |
46506 | إضافي | حركة Mbit زائدة (95%) | € 4,00 | لكل ميغابت | معلومات |
46507 | إضافي | 10 ميغابت إضافي للحركة (95%) | € 35,00 | لكل 10 ميغابت | معلومات |
46508 | إضافي | 100 ميغابت إضافي (95%) | € 200,00 | لكل 100 ميغابت | معلومات |
46509 | إضافي | حركة مرور إضافية تبلغ 1000 ميجابت (95%) | € 2.000,00 | لكل 1000 ميجابت | معلومات |
46510 | إضافي | خادم النسخ الاحتياطي لكل 100 غيغابايت | € 25,00 | كل شهر | معلومات |
46511 | إضافي | الأيدي البعيدة | € 15,00 | لكل 15 دقيقة | معلومات |
46512 | إضافي | رصد الرسائل القصيرة | € 5,00 | كل شهر | معلومات |
46513 | إضافي | مركز بيانات بطاقة الوصول | € 25,00 | لكل بطاقة | معلومات |
46514 | إضافي | عنوان IPv4 إضافي | € 1,00 | كل شهر | معلومات |
DOMAINNAMES | |||||
55001 | .ac | صعود الإمارات | € 55,00 | عام | معلومات |
55002 | نطاق ae | الإمارات العربية | € 88,00 | عام | معلومات |
55003 | .aero | طيران | € 120,00 | عام | معلومات |
55004 | .amsterdam | أمستردام | € 35,00 | عام | معلومات |
55005 | .جيش | جيش | € 30,00 | عام | معلومات |
55006 | .فن | فن | € 20,00 | عام | معلومات |
55007 | .آسيا | آسيا | € 20,00 | عام | معلومات |
55008 | .في | النمسا | € 12,50 | عام | معلومات |
55009 | .طفل | طفل | € 75,00 | عام | معلومات |
55010 | .مصرف | مصرف | € 750,00 | عام | معلومات |
55011 | كن على | بلجيكا | € 10,00 | عام | معلومات |
55012 | .برلين | برلين | € 47,50 | عام | معلومات |
55013 | بيز | اعمال | € 15,00 | عام | معلومات |
55014 | .اعمال | اعمال | € 15,00 | عام | معلومات |
