Kontaktiere uns

Domeinnamen geregisteerd
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gewidmet
Server
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Serverion Preisliste
Produkt | Name | Beschreibung | Preis | Zeitraum | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Klein | 500 Speicherplatz - 5 GB Traffic - 1 Website | € 30,00 | Jahr | Info |
10002 | Webhosting-Medium | 1000 Speicherplatz - 10 GB Traffic - 5 Websites | € 60,00 | Jahr | Info |
10003 | Webhosting groß | 5000 Speicherplatz - 50 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 120,00 | Jahr | Info |
10004 | Webhosting XL | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 180,00 | Jahr | Info |
Magento Hosting | |||||
10501 | Magento Small | 2500 Speicherplatz - 25 GB Traffic - 1 Website | € 48,00 | Jahr | Info |
10502 | Magento Medium | 5000 Speicherplatz - 50 GB Traffic - 5 Websites | € 96,00 | Jahr | Info |
10503 | Magento Large | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 144,00 | Jahr | Info |
10504 | Magento extra groß | 25000 Speicherplatz - 250 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 192,00 | Jahr | Info |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 Speicherplatz - 5 GB Traffic - 1 Website | € 30,00 | Jahr | Info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 Speicherplatz - 10 GB Traffic - 5 Websites | € 60,00 | Jahr | Info |
10603 | Wordpress Large | 5000 Speicherplatz - 50 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 120,00 | Jahr | Info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 180,00 | Jahr | Info |
Drupal-Hosting | |||||
10701 | Drupal klein | 2500 Speicherplatz - 25 GB Traffic - 1 Website | € 48,00 | Jahr | Info |
10702 | Drupal Medium | 5000 Speicherplatz - 50 GB Traffic - 5 Websites | € 96,00 | Jahr | Info |
10703 | Drupal groß | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 144,00 | Jahr | Info |
10704 | Drupal extra groß | 25000 Speicherplatz - 250 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 192,00 | Jahr | Info |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Klein | 2500 Speicherplatz - 25 GB Traffic - 1 Website | € 48,00 | Jahr | Info |
10802 | Laravel Medium | 5000 Speicherplatz - 50 GB Traffic - 5 Websites | € 96,00 | Jahr | Info |
10803 | Laravel groß | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 144,00 | Jahr | Info |
10804 | Laravel Extra groß | 25000 Speicherplatz - 250 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 192,00 | Jahr | Info |
Reseller Hosting | |||||
12001 | Reseller Small | 2500 Speicherplatz - 25 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 48,00 | Jahr | Info |
12002 | Reseller Medium | 5000 soace - 50 GB Verkehr - Unbegrenzte Websites | € 96,00 | Jahr | Info |
12003 | Reseller Large | 10000 Speicherplatz - 100 GB Datenverkehr - Uneingeschränkte Websites | € 144,00 | Jahr | Info |
12004 | Reseller Extra Large | 25000 Speicherplatz - 250 GB Datenverkehr - Unbegrenzte Anzahl von Websites | € 192,00 | Jahr | Info |
VOIP-Server | |||||
13101 | VOIP Klein | 1 Core - 1 GB Speicher - 50 Erweiterungen | € 45,00 | Quart Year | Info |
13102 | VOIP Medium | 1 Core - 2 GB Speicher - 100 Erweiterungen | € 60,00 | Quart Year | Info |
13103 | VOIP Groß | 2 Core - 4 GB Speicher - 500 Erweiterungen | € 75,00 | Quart Year | Info |
13104 | VOIP extra groß | 3 Core - 6 GB Speicher - 1000 Extensions | € 90,00 | Quart Year | Info |
Masterknotenserver | |||||
13201 | Masternode Small | 1 Core - 2 GB Speicher - 50 GB Speicherplatz | € 180,00 | Jahr | Info |
13202 | Masternode Medium | 2 Core - 4 GB Speicher - 100 GB Speicherplatz | € 240,00 | Jahr | Info |
13203 | Masternode Large | 4 Core - 8 GB Speicher - 200 GB Speicherplatz | € 600,00 | Jahr | Info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Core - 16 GB Speicher - 300 GB Speicherplatz | € 1.080,00 | Jahr | Info |
SSL Zertifikate | |||||
15001 | Domain-Validierung | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Jahr | Info |
15002 | Domain-Validierung | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Jahr | Info |
15003 | Domain-Validierung | Thawte SSL123 | € 35,00 | Jahr | Info |
15004 | Domain-Validierung | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Jahr | Info |
15101 | Domain Validation Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Jahr | Info |
15102 | Domain Validation Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Jahr | Info |
15201 | Domain Validation Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Jahr | Info |
15202 | Domain Validation Wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Jahr | Info |
15203 | Domain Validation Wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | Jahr | Info |
15204 | Domain Validation Wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Jahr | Info |
15501 | Unternehmensvalidierung | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Jahr | Info |
15502 | Unternehmensvalidierung | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Jahr | Info |
15503 | Unternehmensvalidierung | Globalsign Organisation | € 165,00 | Jahr | Info |
15504 | Unternehmensvalidierung | Symantec Secure Site | € 225,00 | Jahr | Info |
15601 | Unternehmensvalidierung Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Jahr | Info |
15602 | Unternehmensvalidierung Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Jahr | Info |
15603 | Unternehmensvalidierung Multidomain | Globalsign Organisation | € 225,00 | Jahr | Info |
15604 | Unternehmensvalidierung Multidomain | Symantec Secure Site | € 425,00 | Jahr | Info |
15701 | Platzhalter für die Unternehmensvalidierung | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Jahr | Info |
15702 | Platzhalter für die Unternehmensvalidierung | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Jahr | Info |
15703 | Platzhalter für die Unternehmensvalidierung | Globalsign Organisation | € 295,00 | Jahr | Info |
15704 | Platzhalter für die Unternehmensvalidierung | Symantec Secure Site | € 595,00 | Jahr | Info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Jahr | Info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Jahr | Info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Jahr | Info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Jahr | Info |
15901 | EV Mehrere Domains | Sectico EV | € 165,00 | Jahr | Info |
15902 | EV Mehrere Domains | Geotrust EV | € 325,00 | Jahr | Info |
15903 | EV Mehrere Domains | Thawte EV | € 350,00 | Jahr | Info |
15904 | EV Mehrere Domains | Globalsign EV | € 455,00 | Jahr | Info |
Virtuelle Server | |||||
21001 | VPS klein | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Monat | Info |
21002 | VPS Medium | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Monat | Info |
21003 | VPS groß | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Monat | Info |
21004 | VPS extra groß | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Monat | Info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Monat | Info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Monat | Info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Monat | Info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Monat | Info |
21101 | VPS Extra Core | Zusätzlicher CPU-Kern | € 5,00 | Monat | Info |
21102 | VPS Extra GB Speicher | Zusätzlicher GB Speicher | € 7,50 | Monat | Info |
21103 | VPS Extra 100 GB Festplatte | Zusätzliche 100 GB Festplatte | € 7,50 | Monat | Info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Zusätzliche IPv4-Adresse | € 2,00 | Monat | Info |
21105 | DirectAdmin-Lizenz | DirectAdmin-Lizenz | € 5,00 | Monat | Info |
21106 | Plesk-Lizenz | Plesk-Lizenz | € 7,50 | Monat | Info |
21107 | cPanel-Lizenz | cPanel-Lizenz | € 15,00 | Monat | Info |
Dedicated Servers | |||||
22001 | Amsterdam: gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Monat | Info |
22002 | Amsterdam: gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Monat | Info |
22003 | Amsterdam: gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Monat | Info |
22004 | Amsterdam: gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Monat | Info |
22005 | Amsterdam: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Monat | Info |
22006 | Amsterdam: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Monat | Info |
22007 | London: gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Monat | Info |
22008 | London: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Monat | Info |
22009 | London: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Monat | Info |
22010 | London: gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Monat | Info |
22011 | London: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Monat | Info |
22012 | London: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Monat | Info |
22013 | Frankfurt: gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Monat | Info |
22014 | Frankfurt: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Monat | Info |
22015 | Frankfurt: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Monat | Info |
22016 | Frankfurt: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Monat | Info |
22017 | Frankfurt: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Monat | Info |
22018 | Frankfurt: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Monat | Info |
22019 | Stockholm: gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Monat | Info |
22020 | Stockholm: gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Monat | Info |
22021 | Stockholm: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Monat | Info |
22022 | Stockholm: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Monat | Info |
22023 | Stockholm: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Monat | Info |
22024 | Stockholm: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Monat | Info |
22025 | Reykjavic: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Monat | Info |
22026 | Reykjavic: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Monat | Info |
22027 | Reykjavic: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Monat | Info |
22028 | Reykjavic: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Monat | Info |
22029 | Reykjavic: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Monat | Info |
22030 | Reykjavic: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Monat | Info |
22031 | Miami: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Monat | Info |
22032 | Miami: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Monat | Info |
22033 | Miami: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Monat | Info |
22034 | Miami: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Monat | Info |
22035 | Miami: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Monat | Info |
22036 | Miami: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Monat | Info |
22037 | New York: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Monat | Info |
22038 | New York: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Monat | Info |
22039 | New York: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Monat | Info |
22040 | New York: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Monat | Info |
22041 | New York: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Monat | Info |
22042 | New York: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Monat | Info |
22043 | Seattle: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Monat | Info |
22044 | Seattle: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Monat | Info |
22045 | Seattle: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Monat | Info |
22046 | Seattle: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Monat | Info |
22047 | Seattle: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Monat | Info |
22048 | Seattle: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Monat | Info |
22049 | Kapstadt: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Monat | Info |
22050 | Kapstadt: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Monat | Info |
22051 | Kapstadt: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Monat | Info |
22052 | Kapstadt: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Monat | Info |
22053 | Kapstadt: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Monat | Info |
22054 | Kapstadt: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Monat | Info |
22055 | Hong Kong: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Monat | Info |
22056 | Hong Kong: Engagiert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Monat | Info |
22057 | Hong Kong: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Monat | Info |
22058 | Hong Kong: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Monat | Info |
22059 | Hong Kong: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Monat | Info |
22060 | Hong Kong: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Monat | Info |
22061 | Perth: Gewidmet 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Monat | Info |
22062 | Perth: Gewidmet 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Monat | Info |
22063 | Perth: Gewidmet 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Monat | Info |
22064 | Perth: Gewidmet 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Monat | Info |
22065 | Perth: Gewidmet 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Monat | Info |
22066 | Perth: Gewidmet 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Monat | Info |
Big Data Server | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Monat | Info |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12 x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Monat | Info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12 x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Monat | Info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Monat | Info |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Monat | Info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Monat | Info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Monat | Info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Monat | Info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | Jahr | Info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | Jahr | Info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | Jahr | Info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Jahr | Info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 10 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Monat | Info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 20 MBit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Monat | Info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Monat | Info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 10 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Jahr | Info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 20 MBit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Jahr | Info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Jahr | Info |
46015 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 10 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Monat | Info |
46016 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 25 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Monat | Info |
46017 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Monat | Info |
46018 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 10 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Jahr | Info |
46019 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 25 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Jahr | Info |
46020 | Half Rack | 22U - Maximal: 16 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Jahr | Info |
46021 | Volles Rack | 46U - Maximal: 32 Ampere - 25 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Monat | Info |
46022 | Volles Rack | 46U - Maximum: 32 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Monat | Info |
46023 | Volles Rack | 46U - Maximum: 32 Ampere - 100 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Monat | Info |
46024 | Volles Rack | 46U - Maximal: 32 Ampere - 25 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Jahr | Info |
46025 | Volles Rack | 46U - Maximum: 32 Ampere - 50 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Jahr | Info |
46026 | Volles Rack | 46U - Maximum: 32 Ampere - 100 Mbit Datenverkehr - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Jahr | Info |
46501 | Extra | Zusätzlicher Rackplatz | € 10,00 | pro 1HE | Info |
46502 | Extra | Leistungsaufnahme kWh | € 0,20 | pro kWh | Info |
46503 | Extra | Ampere | € 32,50 | pro Ampere | Info |
46504 | Extra | Netzschalter neu starten | € 10,00 | pro Monat | Info |
46505 | Extra | Zusätzlicher GB-Datenverkehr | € 0,05 | pro Gigabyte Verkehr | Info |
46506 | Extra | Zusätzlicher Mbit-Verkehr (95%) | € 4,00 | pro mbit | Info |
46507 | Extra | Zusätzlicher 10-Mbit-Verkehr (95%) | € 35,00 | pro 10 mbit | Info |
46508 | Extra | Zusätzlicher 100-Mbit-Verkehr (95%) | € 200,00 | pro 100 mbit | Info |
46509 | Extra | Zusätzlicher 1000-Mbit-Verkehr (95%) | € 2.000,00 | pro 1000 Mbit | Info |
46510 | Extra | Sicherungsserver pro 100 GB | € 25,00 | pro Monat | Info |
46511 | Extra | Ferne Hände | € 15,00 | pro 15 Minuten | Info |
46512 | Extra | SMS-Überwachung | € 5,00 | pro Monat | Info |
46513 | Extra | Rechenzentrum für Zugangskarten | € 25,00 | pro Karte | Info |
46514 | Extra | Zusätzliche IPv4-Adresse | € 1,00 | pro Monat | Info |
Domain Namen | |||||
55001 | .ac | Himmelfahrt Emirate | € 55,00 | Jahr | Info |
55002 | .ae | Arabische Emirate | € 88,00 | Jahr | Info |
55003 | .Aero | Luftfahrt | € 120,00 | Jahr | Info |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Jahr | Info |
55005 | .Heer | Heer | € 30,00 | Jahr | Info |
55006 | .Kunst | Kunst | € 20,00 | Jahr | Info |
55007 | .Asien | Asien | € 20,00 | Jahr | Info |
55008 | .beim | Österreich | € 12,50 | Jahr | Info |
55009 | .Baby | Baby | € 75,00 | Jahr | Info |
55010 | .Bank | Bank | € 750,00 | Jahr | Info |
55011 | .Sein | Belgien | € 10,00 | Jahr | Info |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Jahr | Info |
55013 | .biz | Geschäft | € 15,00 | Jahr | Info |
55014 | .Geschäft | Geschäft | € 15,00 | Jahr | Info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Jahr | Info |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | Jahr | Info |
55017 | .ca | Kanada | € 20,00 | Jahr | Info |
55018 | .Nocken | Kamera | € 20,00 | Jahr | Info |
55019 | .cc | Kokosinseln | € 12,50 | Jahr | Info |
55020 | .CH | Schweiz | € 10,00 | Jahr | Info |
55021 | .cn | China | € 30,00 | Jahr | Info |
55022 | .co | Kolumbien | € 30,00 | Jahr | Info |
55023 | .co.nl | Niederländische Unternehmen | € 10,00 | Jahr | Info |
55024 | .co.uk | Britische Firmen | € 10,00 | Jahr | Info |
55025 | .co.za | Südafrika | € 7,50 | Jahr | Info |
55026 | .Trainer | Trainer | € 50,00 | Jahr | Info |
55027 | .com | Kommerziell | € 12,50 | Jahr | Info |
55028 | .com.mx | Mexiko | € 20,00 | Jahr | Info |
55029 | .Datum | Datum | € 35,00 | Jahr | Info |
55030 | .de | Deutschland | € 10,00 | Jahr | Info |
55031 | .Design | Design | € 50,00 | Jahr | Info |
55032 | .dk | Dänemark | € 12,00 | Jahr | Info |
55033 | .herunterladen | Herunterladen | € 40,00 | Jahr | Info |
55034 | .es | Spanien | € 10,00 | Jahr | Info |
