Contactez nous
Domeinnamen geregisteerd
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dévoué
les serveurs
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
Pakketten
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Liste des prix Serverion
Produit | prénom | La description | Prix | Période | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Petit | 500 espaces - 5 Go de trafic - 1 site Web | € 30,00 | Année | Info |
10002 | Milieu d'hébergement Web | 1000 places - 10 gb de trafic - 5 sites Web | € 60,00 | Année | Info |
10003 | Hébergement Web Large | 5000 espaces - 50 Go de trafic - Sites illimités | € 120,00 | Année | Info |
10004 | Hébergement Web XL | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 180,00 | Année | Info |
Hébergement Magento | |||||
10501 | Magento Small | 2500 espaces - 25 Go de trafic - 1 site web | € 48,00 | Année | Info |
10502 | Magento Medium | 5000 espaces - 50 gb de trafic - 5 sites Web | € 96,00 | Année | Info |
10503 | Magento Large | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 144,00 | Année | Info |
10504 | Magento Extra Large | 25 000 espaces - 250 Go de trafic - Sites Web illimités | € 192,00 | Année | Info |
Hébergement Wordpres | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 espaces - 5 Go de trafic - 1 site Web | € 30,00 | Année | Info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 places - 10 gb de trafic - 5 sites Web | € 60,00 | Année | Info |
10603 | Wordpress Large | 5000 espaces - 50 Go de trafic - Sites illimités | € 120,00 | Année | Info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 180,00 | Année | Info |
Hébergement Drupal | |||||
10701 | Drupal Petit | 2500 espaces - 25 Go de trafic - 1 site web | € 48,00 | Année | Info |
10702 | Drupal Medium | 5000 espaces - 50 gb de trafic - 5 sites Web | € 96,00 | Année | Info |
10703 | Drupal Large | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 144,00 | Année | Info |
10704 | Drupal Extra Large | 25 000 espaces - 250 Go de trafic - Sites Web illimités | € 192,00 | Année | Info |
Laravel Hébergement | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 espaces - 25 Go de trafic - 1 site web | € 48,00 | Année | Info |
10802 | Laravel Medium | 5000 espaces - 50 gb de trafic - 5 sites Web | € 96,00 | Année | Info |
10803 | Laravel Large | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 144,00 | Année | Info |
10804 | Laravel Extra Large | 25 000 espaces - 250 Go de trafic - Sites Web illimités | € 192,00 | Année | Info |
Reseller Hosting | |||||
12001 | Revendeur Petit | 2500 espaces - 25 Go de trafic - Sites illimités | € 48,00 | Année | Info |
12002 | Revendeur Medium | 5000 soace - 50 Go de trafic - Sites illimités | € 96,00 | Année | Info |
12003 | Revendeur Large | 10000 espaces - 100 Go de trafic - Sites Web illimités | € 144,00 | Année | Info |
12004 | Revendeur Extra Large | 25 000 espaces - 250 Go de trafic - Sites Web illimités | € 192,00 | Année | Info |
Serveurs VOIP | |||||
13101 | VOIP Small | 1 cœur - 1 Go de mémoire - 50 extensions | € 45,00 | Quart Année | Info |
13102 | VOIP Medium | 1 cœur - 2 Go de mémoire - 100 extensions | € 60,00 | Quart Année | Info |
13103 | VOIP Large | 2 cœurs - 4 Go de mémoire - 500 extensions | € 75,00 | Quart Année | Info |
13104 | VOIP Extra Large | 3 cœurs - 6 Go de mémoire - 1000 extensions | € 90,00 | Quart Année | Info |
Serveurs à noeud masqué | |||||
13201 | Masternode Petit | 1 cœur - 2 Go de mémoire - 50 Go d'espace | € 180,00 | Année | Info |
13202 | Masternode Medium | 2 cœurs - 4 Go de mémoire - 100 Go d'espace | € 240,00 | Année | Info |
13203 | Masternode Large | 4 cœurs - 8 Go de mémoire - 200 Go d'espace | € 600,00 | Année | Info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 cœurs - 16 Go de mémoire - 300 Go d'espace | € 1.080,00 | Année | Info |
Certificats SSL | |||||
15001 | Validation de domaine | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Année | Info |
15002 | Validation de domaine | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Année | Info |
15003 | Validation de domaine | Thawte SSL123 | € 35,00 | Année | Info |
15004 | Validation de domaine | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Année | Info |
15101 | Domaine multidomaine de validation | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Année | Info |
15102 | Domaine multidomaine de validation | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Année | Info |
15201 | Wildcard de validation de domaine | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Année | Info |
15202 | Wildcard de validation de domaine | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Année | Info |
15203 | Wildcard de validation de domaine | Thawte SSL123 | € 275,00 | Année | Info |
15204 | Wildcard de validation de domaine | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Année | Info |
15501 | Validation de l'entreprise | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Année | Info |
15502 | Validation de l'entreprise | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Année | Info |
15503 | Validation de l'entreprise | Organisation Globalsign | € 165,00 | Année | Info |
15504 | Validation de l'entreprise | Site sécurisé Symantec | € 225,00 | Année | Info |
15601 | Validation Multidomaine de la société | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Année | Info |
15602 | Validation Multidomaine de la société | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Année | Info |
15603 | Validation Multidomaine de la société | Organisation Globalsign | € 225,00 | Année | Info |
15604 | Validation Multidomaine de la société | Site sécurisé Symantec | € 425,00 | Année | Info |
15701 | Validation de l'entreprise | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Année | Info |
15702 | Validation de l'entreprise | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Année | Info |
15703 | Validation de l'entreprise | Organisation Globalsign | € 295,00 | Année | Info |
15704 | Validation de l'entreprise | Site sécurisé Symantec | € 595,00 | Année | Info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Année | Info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Année | Info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Année | Info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Année | Info |
15901 | EV Multiples Domaines | Sectico EV | € 165,00 | Année | Info |
15902 | EV Multiples Domaines | Geotrust EV | € 325,00 | Année | Info |
15903 | EV Multiples Domaines | Thawte EV | € 350,00 | Année | Info |
15904 | EV Multiples Domaines | Globalsign EV | € 455,00 | Année | Info |
Serveurs virtuels | |||||
21001 | VPS Small | 1 Core - 2 Go - Mémoire - SSD 50 Go - 1000 Go - 1 IPv4 | € 10,00 | Mois | Info |
21002 | VPS Medium | 2 Cœurs - 4 Go - Mémoire - SSD 100 Go - 2500 Go - 1 IPv4 | € 20,00 | Mois | Info |
21003 | VPS Large | 4 Cœurs - 8 Go - Mémoire - SSD 250 Go - 5000 Go - 1 IPv4 | € 40,00 | Mois | Info |
21004 | VPS Extra Large | 8 Cœurs - 16 Go - Mémoire - SSD 500 Go - 10000 Go - 1 IPv4 | € 60,00 | Mois | Info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Cœurs - 16 Go - Mémoire - SSD 500 Go - 25 To - 3 IPv4 | € 80,00 | Mois | Info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Cœurs - 24 Go - Mémoire - SSD 750 Go - 50 To - 3 IPv4 | € 120,00 | Mois | Info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Cœurs - 32 Go - Mémoire - SSD 1000 Go - 75 To - 3 IPv4 | € 160,00 | Mois | Info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Cœurs - 64 Go - Mémoire - SSD 1000 Go - 100 To - 3 IPv4 | € 200,00 | Mois | Info |
21101 | VPS Extra Core | Extra CPU Core | € 5,00 | Mois | Info |
21102 | VPS Extra GB Memory | Extra GB Memory | € 7,50 | Mois | Info |
21103 | VPS Extra 100 Go Disque | Disque supplémentaire de 100 Go | € 7,50 | Mois | Info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Adresse IPv4 supplémentaire | € 2,00 | Mois | Info |
21105 | Licence DirectAdmin | Licence DirectAdmin | € 5,00 | Mois | Info |
21106 | Licence Plesk | Licence Plesk | € 7,50 | Mois | Info |
21107 | Licence cPanel | Licence cPanel | € 15,00 | Mois | Info |
Dedicated Servers | |||||
22001 | Amsterdam: dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 75,00 | Mois | Info |
22002 | Amsterdam: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 110,00 | Mois | Info |
22003 | Amsterdam: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 150,00 | Mois | Info |
22004 | Amsterdam: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 190,00 | Mois | Info |
22005 | Amsterdam: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 220,00 | Mois | Info |
22006 | Amsterdam: dédiée 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 260,00 | Mois | Info |
22007 | Londres: Dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 80,00 | Mois | Info |
22008 | Londres: Dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 115,00 | Mois | Info |
22009 | Londres: Dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 160,00 | Mois | Info |
22010 | Londres: Dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 200,00 | Mois | Info |
22011 | Londres: Dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 230,00 | Mois | Info |
22012 | Londres: Dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 275,00 | Mois | Info |
22013 | Francfort: dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 105,00 | Mois | Info |
22014 | Francfort: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 150,00 | Mois | Info |
22015 | Francfort: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 210,00 | Mois | Info |
22016 | Francfort: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 260,00 | Mois | Info |
22017 | Francfort: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 310,00 | Mois | Info |
22018 | Francfort: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 365,00 | Mois | Info |
22019 | Stockholm: dédiée 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 90,00 | Mois | Info |
22020 | Stockholm: dédiée 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 135,00 | Mois | Info |
22021 | Stockholm: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 165,00 | Mois | Info |
22022 | Stockholm: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 210,00 | Mois | Info |
22023 | Stockholm: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 235,00 | Mois | Info |
22024 | Stockholm: dédiée 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 275,00 | Mois | Info |
22025 | Reykjavic: Dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 190,00 | Mois | Info |
22026 | Reykjavic: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 275,00 | Mois | Info |
22027 | Reykjavic: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 375,00 | Mois | Info |
22028 | Reykjavic: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 475,00 | Mois | Info |
22029 | Reykjavic: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 550,00 | Mois | Info |
22030 | Reykjavic: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 650,00 | Mois | Info |
22031 | Miami: Dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 75,00 | Mois | Info |
22032 | Miami: Dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 110,00 | Mois | Info |
22033 | Miami: Dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 150,00 | Mois | Info |
22034 | Miami: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 190,00 | Mois | Info |
22035 | Miami: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 220,00 | Mois | Info |
22036 | Miami: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 260,00 | Mois | Info |
22037 | New York: Dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 90,00 | Mois | Info |
22038 | New York: Dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 125,00 | Mois | Info |
22039 | New York: Dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 180,00 | Mois | Info |
22040 | New York: Dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 230,00 | Mois | Info |
22041 | New York: Dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 265,00 | Mois | Info |
22042 | New York: Dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 310,00 | Mois | Info |
22043 | Seattle: dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 90,00 | Mois | Info |
22044 | Seattle: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 125,00 | Mois | Info |
22045 | Seattle: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 180,00 | Mois | Info |
22046 | Seattle: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 230,00 | Mois | Info |
22047 | Seattle: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 265,00 | Mois | Info |
22048 | Seattle: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 310,00 | Mois | Info |
22049 | Cape Town: Dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 115,00 | Mois | Info |
22050 | Cape Town: Dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 165,00 | Mois | Info |
22051 | Cape Town: Dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 225,00 | Mois | Info |
22052 | Cape Town: Dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 285,00 | Mois | Info |
22053 | Cape Town: Dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 330,00 | Mois | Info |
22054 | Cape Town: Dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 395,00 | Mois | Info |
22055 | Hong Kong: dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 115,00 | Mois | Info |
22056 | Hong Kong: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 165,00 | Mois | Info |
22057 | Hong Kong: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 225,00 | Mois | Info |
22058 | Hong Kong: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 285,00 | Mois | Info |
22059 | Hong Kong: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 330,00 | Mois | Info |
22060 | Hong Kong: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 395,00 | Mois | Info |
22061 | Perth: dédié 1 | 1x Xeon Quad - 16 Go - 2x 1000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 95,00 | Mois | Info |
22062 | Perth: dédié 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 2x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 130,00 | Mois | Info |
22063 | Perth: dédié 3 | 2x Xeon Octa - 64 Go - 2x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 180,00 | Mois | Info |
22064 | Perth: dédié 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 Go - 4x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 230,00 | Mois | Info |
22065 | Perth: dédié 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Go - SSD 4x 480 Go - 20 To - 1x IPv4 | € 265,00 | Mois | Info |
22066 | Perth: dédié 6 | 2x Xeon Octa - 128 Go - SSD 4x 480 Go - 50 To - 1x IPv4 | € 315,00 | Mois | Info |
Big Data Servers | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 Go - 8x 2000 Go SATA - 10 To - 1x IPv4 | € 200,00 | Mois | Info |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 Go - 12x 2000 Go SATA - 20 To - 1x IPv4 | € 300,00 | Mois | Info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 Go - 12 x 4000 Go SAS - 40 To - 1x IPv4 | € 400,00 | Mois | Info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 Go - 24x 4000 Go SAS - 50 To - 1x IPv4 | € 500,00 | Mois | Info |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampère - trafic 5 To - Liaison montante 1 Gbit - 1x IPv4 | € 35,00 | Mois | Info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampère - trafic 10 To - Liaison montante 1 Gbit - 2x IPv4 | € 55,00 | Mois | Info |
46003 | Colo 4U | 4U - 0,5 Ampère - trafic 25 To - Liaison montante 1 Gbit - 4x IPv4 | € 85,00 | Mois | Info |
46004 | Colo 6U | Trafic 6U - 0,5 Ampère - 50 To - Liaison montante 1 Gbit - 6x IPv4 | € 115,00 | Mois | Info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampère - trafic 5 To - Liaison montante 1 Gbit - 1x IPv4 | € 385,00 | Année | Info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampère - trafic 10 To - Liaison montante 1 Gbit - 2x IPv4 | € 605,00 | Année | Info |
46007 | Colo 4U | 4U - 0,5 Ampère - trafic 25 To - Liaison montante 1 Gbit - 4x IPv4 | € 935,00 | Année | Info |
46008 | Colo 6U | Trafic 6U - 0,5 Ampère - 50 To - Liaison montante 1 Gbit - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Année | Info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic 10 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 2x IPv4 | € 150,00 | Mois | Info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic de 20 Mbits / s - Liaison montante 1 Gbit - 4x IPv4 | € 180,00 | Mois | Info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic 50 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 8x IPv4 | € 210,00 | Mois | Info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic 10 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Année | Info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic de 20 Mbits / s - Liaison montante 1 Gbit - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Année | Info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampères - Trafic 50 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Année | Info |
46015 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - trafic 10 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 8x IPv4 | € 300,00 | Mois | Info |
46016 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - Trafic 25 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 16x IPv4 | € 350,00 | Mois | Info |
46017 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - Trafic 50 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 32x IPv4 | € 400,00 | Mois | Info |
46018 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - trafic 10 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Année | Info |
46019 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - Trafic 25 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Année | Info |
46020 | Demi rack | 22U - Maximum: 16 ampères - Trafic 50 Mbit - Liaison montante 1 Gbit - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Année | Info |
46021 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 25 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 16x IPv4 | € 450,00 | Mois | Info |
46022 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 50 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 32x IPv4 | € 500,00 | Mois | Info |
46023 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 100 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 64x IPv4 | € 550,00 | Mois | Info |
46024 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 25 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Année | Info |
46025 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 50 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Année | Info |
46026 | Plein rack | 46U - Maximum: 32 ampères - trafic 100 Mbit - liaison montante 1 Gbit - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Année | Info |
46501 | Supplémentaire | Espace rack supplémentaire | € 10,00 | par 1U (1HE) | Info |
46502 | Supplémentaire | Consommation kWh | € 0,20 | par kWh | Info |
46503 | Supplémentaire | Ampère | € 32,50 | par ampère | Info |
46504 | Supplémentaire | Redémarrage interrupteur | € 10,00 | par mois | Info |
46505 | Supplémentaire | Trafic supplémentaire | € 0,05 | trafic par gigaoctet | Info |
46506 | Supplémentaire | Trafic Extra Mbit (95%) | € 4,00 | par mbit | Info |
46507 | Supplémentaire | Trafic supplémentaire de 10 Mbits (95%) | € 35,00 | par 10 mbit | Info |
46508 | Supplémentaire | Trafic supplémentaire de 100 Mbits (95%) | € 200,00 | pour 100 mbit | Info |
46509 | Supplémentaire | Trafic supplémentaire de 1000 Mbits (95%) | € 2.000,00 | par 1000 Mbit | Info |
46510 | Supplémentaire | Serveur de sauvegarde par 100 Go | € 25,00 | par mois | Info |
46511 | Supplémentaire | Mains à distance | € 15,00 | par 15 minutes | Info |
46512 | Supplémentaire | Surveillance de SMS | € 5,00 | par mois | Info |
46513 | Supplémentaire | Centre de données de carte d'accès | € 25,00 | par carte | Info |
46514 | Supplémentaire | Adresse IPv4 supplémentaire | € 1,00 | par mois | Info |
Domaine | |||||
55001 | .ac | Ascension Emirates | € 55,00 | Année | Info |
55002 | .ae | Emirats Arabes | € 88,00 | Année | Info |
55003 | .aero | Aviation | € 120,00 | Année | Info |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Année | Info |
55005 | .armée | Armée | € 30,00 | Année | Info |
55006 | .art | Art | € 20,00 | Année | Info |
55007 | .Asie | Asie | € 20,00 | Année | Info |
55008 | .à | L'Autriche | € 12,50 | Année | Info |
55009 | .bébé | Bébé | € 75,00 | Année | Info |
55010 | .banque | Banque | € 750,00 | Année | Info |
55011 | .être | Belgique | € 10,00 | Année | Info |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Année | Info |
55013 | .biz | Affaires | € 15,00 | Année | Info |
55014 | .Entreprise | Affaires | € 15,00 | Année | Info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Année | Info |
55016 | .Blog | Blog | € 39,00 | Année | Info |
55017 | .Californie | Canada | € 20,00 | Année | Info |
55018 | .came | Caméra | € 20,00 | Année | Info |
55019 | .cc | Îles Cocos | € 12,50 | Année | Info |
55020 | .ch | Suisse | € 10,00 | Année | Info |
55021 | .cn | Chine | € 30,00 | Année | Info |
55022 | .co | Colombie | € 30,00 | Année | Info |
55023 | .Con l | Entreprises néerlandaises | € 10,00 | Année | Info |
55024 | .co.uk | Entreprises britanniques | € 10,00 | Année | Info |
55025 | .co.za | Afrique du Sud | € 7,50 | Année | Info |
55026 | .entraîneur | Entraîneur | € 50,00 | Année | Info |
55027 | .com | Commercial | € 12,50 | Année | Info |
55028 | .com.mx | Mexique | € 20,00 | Année | Info |
55029 | .rendez-vous amoureux | Rendez-vous amoureux | € 35,00 | Année | Info |
55030 | .de | Allemagne | € 10,00 | Année | Info |
55031 | .conception | Conception | € 50,00 | Année | Info |
55032 | .dk | Danemark | € 12,00 | Année | Info |
55033 | .Télécharger | Télécharger | € 40,00 | Année | Info |
55034 | .es | Espagne | € 10,00 | Année | Info |
55035 | .UE | L'Europe | € 5,00 | Année | Info |
55036 | .fr | France | € 10,00 | Année | Info |
55037 | .gr | Grèce | € 25,00 | Année | Info |
55038 | .hosting | Hébergement | € 350,00 | Année | Info |
55039 | .hu | Hongrie | € 20,00 | Année | Info |
55040 | .je suis | Île de man | € 50,00 | Année | Info |
55041 | .dans | Inde | € 20,00 | Année | Info |
55042 | .Info | Informatif | € 5,00 | Année | Info |
55043 | .international | International | € 30,00 | Année | Info |
55044 | .io | océan Indien | € 65,00 | Année | Info |
55045 | .il | Italie | € 10,00 | Année | Info |
55046 | .emplois | Emplois | € 150,00 | Année | Info |
55047 | .li | Lituanie | € 10,00 | Année | Info |
55048 | .amour | Amour | € 35,00 | Année | Info |
55049 | .ltd | Limité | € 25,00 | Année | Info |
55050 | .lu | Luxembourg | € 20,00 | Année | Info |
55051 | .la gestion | La gestion | € 25,00 | Année | Info |
55052 | .commercialisation | Commercialisation | € 35,00 | Année | Info |
55053 | .moi | Monténégro | € 5,00 | Année | Info |
55054 | .médias | Médias | € 35,00 | Année | Info |
55055 | .mobi | Mobile | € 7,50 | Année | Info |
55056 | .argent | Argent | € 35,00 | Année | Info |
55057 | .prénom | prénom | € 35,00 | Année | Info |
55058 | .net | Réseau | € 12,50 | Année | Info |
55059 | .nouvelles | Nouvelles | € 35,00 | Année | Info |
55060 | .nl | Pays-Bas | € 10,00 | Année | Info |
55061 | .nu | Niue | € 5,00 | Année | Info |
55062 | .org | Organisation | € 12,50 | Année | Info |
55063 | .org.uk | Organisation UK | € 10,00 | Année | Info |
