お問い合わせ

ドメナナメン
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。

専用
サーバー
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。

ウェブホスティング
パッケンテン
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
Serverion価格表
製品 | 名前 | 説明 | 価格 | 期間 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ウェブホスティング | |||||
10001 | ウェブホスティング小 | 500スペース-5 GBトラフィック-1 Webサイト | € 30,00 | 年 | 情報 |
10002 | ウェブホスティング媒体 | 1000スペース-10 GBのトラフィック-5つのWebサイト | € 60,00 | 年 | 情報 |
10003 | 大規模なウェブホスティング | 5000スペース-50 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 120,00 | 年 | 情報 |
10004 | ウェブホスティングXL | 10000スペース-100 GBトラフィック-無制限のWebサイト | € 180,00 | 年 | 情報 |
Magentoホスティング | |||||
10501 | Magento Small | 2500スペース-25 GBのトラフィック-1つのWebサイト | € 48,00 | 年 | 情報 |
10502 | Magento Medium | 5000スペース-50 GBのトラフィック-5つのWebサイト | € 96,00 | 年 | 情報 |
10503 | Magento Large | 10000スペース-100 GBトラフィック-無制限のWebサイト | € 144,00 | 年 | 情報 |
10504 | Magento特大 | 25000スペース-250 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 192,00 | 年 | 情報 |
ワードプレスホスティング | |||||
10601 | Wordpress Small | 500スペース-5 GBトラフィック-1 Webサイト | € 30,00 | 年 | 情報 |
10602 | Wordpress Medium | 1000スペース-10 GBのトラフィック-5つのWebサイト | € 60,00 | 年 | 情報 |
10603 | Wordpress Large | 5000スペース-50 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 120,00 | 年 | 情報 |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000スペース-100 GBトラフィック-無制限のWebサイト | € 180,00 | 年 | 情報 |
Drupalホスティング | |||||
10701 | Drupal Small | 2500スペース-25 GBのトラフィック-1つのWebサイト | € 48,00 | 年 | 情報 |
10702 | Drupal Medium | 5000スペース-50 GBのトラフィック-5つのWebサイト | € 96,00 | 年 | 情報 |
10703 | Drupal Large | 10000スペース-100 GBトラフィック-無制限のWebサイト | € 144,00 | 年 | 情報 |
10704 | Drupal特大 | 25000スペース-250 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 192,00 | 年 | 情報 |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500スペース-25 GBのトラフィック-1つのWebサイト | € 48,00 | 年 | 情報 |
10802 | Laravel Medium | 5000スペース-50 GBのトラフィック-5つのWebサイト | € 96,00 | 年 | 情報 |
10803 | Laravel Large | 10000スペース-100 GBトラフィック-無制限のWebサイト | € 144,00 | 年 | 情報 |
10804 | ララベルエクストララージ | 25000スペース-250 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 192,00 | 年 | 情報 |
リセラーホスティング | |||||
12001 | 再販業者小 | 2500スペース-25 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 48,00 | 年 | 情報 |
12002 | 再販業者 | 5000のsoace-50 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 96,00 | 年 | 情報 |
12003 | リセラー大 | 10000スペース-100 GBトラフィック-許可されていないWebサイト | € 144,00 | 年 | 情報 |
12004 | 再販業者特大 | 25000スペース-250 GBのトラフィック-無制限のWebサイト | € 192,00 | 年 | 情報 |
VOIPサーバー | |||||
13101 | VOIP Small | 1コア-1 GBメモリ-50拡張 | € 45,00 | クォートイヤー | 情報 |
13102 | VOIP Medium | 1コア-2 GBメモリ-100拡張 | € 60,00 | クォートイヤー | 情報 |
13103 | VoIP大 | 2コア-4 GBメモリ-500拡張 | € 75,00 | クォートイヤー | 情報 |
13104 | VOIPエクストララージ | 3コア-6 GBメモリ-1000拡張 | € 90,00 | クォートイヤー | 情報 |
マスターノードサーバー | |||||
13201 | マスターノードスモール | 1コア-2 GBメモリ-50 GBスペース | € 180,00 | 年 | 情報 |
13202 | マスターノードミディアム | 2コア-4 GBメモリ-100 GBスペース | € 240,00 | 年 | 情報 |
13203 | マスターノード大 | 4コア-8 GBメモリ-200 GBスペース | € 600,00 | 年 | 情報 |
13204 | マスターノードエクストララージ | 8コア-16 GBメモリ-300 GBスペース | € 1.080,00 | 年 | 情報 |
SSL証明書 | |||||
15001 | ドメイン検証 | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | 年 | 情報 |
15002 | ドメイン検証 | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | 年 | 情報 |
15003 | ドメイン検証 | Thawte SSL123 | € 35,00 | 年 | 情報 |
15004 | ドメイン検証 | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | 年 | 情報 |
15101 | ドメイン検証マルチドメイン | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | 年 | 情報 |
15102 | ドメイン検証マルチドメイン | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | 年 | 情報 |
15201 | ドメイン検証ワイルドカード | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | 年 | 情報 |
15202 | ドメイン検証ワイルドカード | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | 年 | 情報 |
15203 | ドメイン検証ワイルドカード | Thawte SSL123 | € 275,00 | 年 | 情報 |
15204 | ドメイン検証ワイルドカード | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | 年 | 情報 |
15501 | 会社の検証 | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | 年 | 情報 |
15502 | 会社の検証 | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | 年 | 情報 |
15503 | 会社の検証 | Globalsign組織 | € 165,00 | 年 | 情報 |
15504 | 会社の検証 | シマンテックセキュアサイト | € 225,00 | 年 | 情報 |
15601 | 会社検証マルチドメイン | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | 年 | 情報 |
15602 | 会社検証マルチドメイン | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | 年 | 情報 |
15603 | 会社検証マルチドメイン | Globalsign組織 | € 225,00 | 年 | 情報 |
15604 | 会社検証マルチドメイン | シマンテックセキュアサイト | € 425,00 | 年 | 情報 |
15701 | 会社検証ワイルドカード | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | 年 | 情報 |
15702 | 会社検証ワイルドカード | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | 年 | 情報 |
15703 | 会社検証ワイルドカード | Globalsign組織 | € 295,00 | 年 | 情報 |
15704 | 会社検証ワイルドカード | シマンテックセキュアサイト | € 595,00 | 年 | 情報 |
15801 | EV | セクティコEV | € 95,00 | 年 | 情報 |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | 年 | 情報 |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | 年 | 情報 |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | 年 | 情報 |
15901 | EV複数ドメイン | セクティコEV | € 165,00 | 年 | 情報 |
15902 | EV複数ドメイン | Geotrust EV | € 325,00 | 年 | 情報 |
15903 | EV複数ドメイン | Thawte EV | € 350,00 | 年 | 情報 |
15904 | EV複数ドメイン | Globalsign EV | € 455,00 | 年 | 情報 |
仮想サーバー | |||||
21001 | VPS Small | 1コア-2 GB-メモリ-50 GB SSD-1000 GB-1 IPv4 | € 10,00 | 月 | 情報 |
21002 | VPS Medium | 2コア-4 GB-メモリ-100 GB SSD-2500 GB-1 IPv4 | € 20,00 | 月 | 情報 |
21003 | VPS大 | 4コア-8 GB-メモリ-250 GB SSD-5000 GB-1 IPv4 | € 40,00 | 月 | 情報 |
21004 | VPS特大 | 8コア-16 GB-メモリ-500 GB SSD-10000 GB-1 IPv4 | € 60,00 | 月 | 情報 |
21051 | VPS Pro 1 | 8コア-16 GB-メモリ-500 GB SSD-25 TB-3 IPv4 | € 80,00 | 月 | 情報 |
21052 | VPS Pro 2 | 8コア-24 GB-メモリ-750 GB SSD-50 TB-3 IPv4 | € 120,00 | 月 | 情報 |
21053 | VPS Pro 3 | 10コア-32 GB-メモリ-1000 GB SSD-75 TB-3 IPv4 | € 160,00 | 月 | 情報 |
21054 | VPS Pro 4 | 12コア-64 GB-メモリ-1000 GB SSD-100 TB-3 IPv4 | € 200,00 | 月 | 情報 |
21101 | VPS Extra Core | 追加のCPUコア | € 5,00 | 月 | 情報 |
21102 | VPS Extra GBメモリ | 余分なGBメモリ | € 7,50 | 月 | 情報 |
21103 | VPS Extra 100 GBディスク | 追加の100 GBディスク | € 7,50 | 月 | 情報 |
21104 | VPS Extra IPv4 | 追加のIPv4アドレス | € 2,00 | 月 | 情報 |
21105 | DirectAdminライセンス | DirectAdminライセンス | € 5,00 | 月 | 情報 |
21106 | Pleskライセンス | Pleskライセンス | € 7,50 | 月 | 情報 |
21107 | cPanelライセンス | cPanelライセンス | € 15,00 | 月 | 情報 |
専用サーバー | |||||
22001 | アムステルダム:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 75,00 | 月 | 情報 |
22002 | アムステルダム:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 110,00 | 月 | 情報 |
22003 | アムステルダム:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 150,00 | 月 | 情報 |
22004 | アムステルダム:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 190,00 | 月 | 情報 |
22005 | アムステルダム:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 220,00 | 月 | 情報 |
22006 | アムステルダム:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 260,00 | 月 | 情報 |
22007 | ロンドン:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 80,00 | 月 | 情報 |
22008 | ロンドン:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 115,00 | 月 | 情報 |
22009 | ロンドン:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 160,00 | 月 | 情報 |
22010 | ロンドン:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 200,00 | 月 | 情報 |
22011 | ロンドン:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 230,00 | 月 | 情報 |
22012 | ロンドン:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 275,00 | 月 | 情報 |
22013 | フランクフルト:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 105,00 | 月 | 情報 |
22014 | フランクフルト:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 150,00 | 月 | 情報 |
22015 | フランクフルト:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 210,00 | 月 | 情報 |
22016 | フランクフルト:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 260,00 | 月 | 情報 |
22017 | フランクフルト:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 310,00 | 月 | 情報 |
22018 | フランクフルト:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 365,00 | 月 | 情報 |
22019 | ストックホルム:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 90,00 | 月 | 情報 |
22020 | ストックホルム:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 135,00 | 月 | 情報 |
22021 | ストックホルム:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 165,00 | 月 | 情報 |
22022 | ストックホルム:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 210,00 | 月 | 情報 |
22023 | ストックホルム:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 235,00 | 月 | 情報 |
22024 | ストックホルム:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 275,00 | 月 | 情報 |
22025 | レイキャビク:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 190,00 | 月 | 情報 |
22026 | レイキャビク:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 275,00 | 月 | 情報 |
22027 | レイキャビッチ:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 375,00 | 月 | 情報 |
22028 | レイキャビク:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 475,00 | 月 | 情報 |
22029 | レイキャビク:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 550,00 | 月 | 情報 |
22030 | レイキャビク:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 650,00 | 月 | 情報 |
22031 | マイアミ:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 75,00 | 月 | 情報 |
22032 | マイアミ:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 110,00 | 月 | 情報 |
22033 | マイアミ:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 150,00 | 月 | 情報 |
22034 | マイアミ:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 190,00 | 月 | 情報 |
22035 | マイアミ:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 220,00 | 月 | 情報 |
22036 | マイアミ:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 260,00 | 月 | 情報 |
22037 | ニューヨーク:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 90,00 | 月 | 情報 |
22038 | ニューヨーク:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 125,00 | 月 | 情報 |
22039 | ニューヨーク:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 180,00 | 月 | 情報 |
22040 | ニューヨーク:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 230,00 | 月 | 情報 |
22041 | ニューヨーク:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 265,00 | 月 | 情報 |
22042 | ニューヨーク:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 310,00 | 月 | 情報 |
22043 | シアトル:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 90,00 | 月 | 情報 |
22044 | シアトル:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 125,00 | 月 | 情報 |
22045 | シアトル:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 180,00 | 月 | 情報 |
22046 | シアトル:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 230,00 | 月 | 情報 |
22047 | シアトル:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 265,00 | 月 | 情報 |
22048 | シアトル:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 310,00 | 月 | 情報 |
22049 | ケープタウン:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 115,00 | 月 | 情報 |
22050 | ケープタウン:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 165,00 | 月 | 情報 |
22051 | ケープタウン:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 225,00 | 月 | 情報 |
22052 | ケープタウン:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 285,00 | 月 | 情報 |
22053 | ケープタウン:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 330,00 | 月 | 情報 |
22054 | ケープタウン:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 395,00 | 月 | 情報 |
22055 | 香港:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 115,00 | 月 | 情報 |
22056 | 香港:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 165,00 | 月 | 情報 |
22057 | 香港:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 225,00 | 月 | 情報 |
22058 | 香港:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 285,00 | 月 | 情報 |
22059 | 香港:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 330,00 | 月 | 情報 |
22060 | 香港:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 395,00 | 月 | 情報 |
22061 | パース:専用1 | 1x Xeon Quad-16 GB-2x 1000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 95,00 | 月 | 情報 |
22062 | パース:専用2 | 2x Xeon Hexa-32 GB-2x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 130,00 | 月 | 情報 |
22063 | パース:専用3 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 2-40 TB-IPv4 x 1 | € 180,00 | 月 | 情報 |
22064 | パース:専用4 | 2x Xeon 12 Core-128 GB-4x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 230,00 | 月 | 情報 |
22065 | パース:専用5 | 2x Xeon Hexa-32 GB-4x 480 GB SSD-20 TB-1x IPv4 | € 265,00 | 月 | 情報 |
22066 | パース:専用6 | 2x Xeon Octa-128 GB-4x 480 GB SSD-50 TB-1x IPv4 | € 315,00 | 月 | 情報 |
ビッグデータサーバー | |||||
23001 | ビッグデータスモール | 2x Xeon Quad-16 GB-8x 2000 GB SATA-10 TB-1x IPv4 | € 200,00 | 月 | 情報 |
23002 | ビッグデータメディア | 2x Xeon Hexa-32 GB-12x 2000 GB SATA-20 TB-1x IPv4 | € 300,00 | 月 | 情報 |
23003 | ビッグデータ大 | Xeon Octa x 2-64 GB-4000 GB SAS x 12-40 TB-IPv4 x 1 | € 400,00 | 月 | 情報 |
23004 | ビッグデータ特大 | 2x Xeon 12 Core-64 GB-24x 4000 GB SAS-50 TB-1x IPv4 | € 500,00 | 月 | 情報 |
コロケーション | |||||
46001 | 1Uコロ | 1U-0.5アンペア-5 TBトラフィック-1ギガビットアップリンク-1x IPv4 | € 35,00 | 月 | 情報 |
46002 | 2Uコロ | 2U-0.5アンペア-10 TBトラフィック-1ギガビットアップリンク-2x IPv4 | € 55,00 | 月 | 情報 |
46003 | 4Uコロ | 4U-0.5アンペア-25 TBのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-4x IPv4 | € 85,00 | 月 | 情報 |
46004 | 6Uコロ | 6U-0.5アンペア-50 TBのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-6x IPv4 | € 115,00 | 月 | 情報 |
46005 | 1Uコロ | 1U-0.5アンペア-5 TBトラフィック-1ギガビットアップリンク-1x IPv4 | € 385,00 | 年 | 情報 |
46006 | 2Uコロ | 2U-0.5アンペア-10 TBトラフィック-1ギガビットアップリンク-2x IPv4 | € 605,00 | 年 | 情報 |
46007 | 4Uコロ | 4U-0.5アンペア-25 TBのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-4x IPv4 | € 935,00 | 年 | 情報 |
46008 | 6Uコロ | 6U-0.5アンペア-50 TBのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-6x IPv4 | € 1.265,00 | 年 | 情報 |
46009 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-10 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-2x IPv4 | € 150,00 | 月 | 情報 |
46010 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-20 MBitトラフィック-1ギガビットアップリンク-4x IPv4 | € 180,00 | 月 | 情報 |
46011 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-8x IPv4 | € 210,00 | 月 | 情報 |
46012 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-10 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-2x IPv4 | € 1.650,00 | 年 | 情報 |
46013 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-20 MBitトラフィック-1ギガビットアップリンク-4x IPv4 | € 1.950,00 | 年 | 情報 |
46014 | クォートラック | 10U-最大:8アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-8x IPv4 | € 2.250,00 | 年 | 情報 |
46015 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-10 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-8x IPv4 | € 300,00 | 月 | 情報 |
46016 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-25 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-16x IPv4 | € 350,00 | 月 | 情報 |
46017 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-32x IPv4 | € 400,00 | 月 | 情報 |
46018 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-10 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-8x IPv4 | € 3.300,00 | 年 | 情報 |
46019 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-25 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-16x IPv4 | € 3.850,00 | 年 | 情報 |
46020 | ハーフラック | 22U-最大:16アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-32x IPv4 | € 4.400,00 | 年 | 情報 |
46021 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-25メガビットのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-16x IPv4 | € 450,00 | 月 | 情報 |
46022 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-32x IPv4 | € 500,00 | 月 | 情報 |
46023 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-100 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-64x IPv4 | € 550,00 | 月 | 情報 |
46024 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-25メガビットのトラフィック-1ギガビットのアップリンク-16x IPv4 | € 4.950,00 | 年 | 情報 |
46025 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-50 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-32x IPv4 | € 5.500,00 | 年 | 情報 |
46026 | フルラック | 46U-最大:32アンペア-100 Mbitトラフィック-1 Gbitアップリンク-64x IPv4 | € 6.050,00 | 年 | 情報 |
46501 | 追加 | 追加のラックスペース | € 10,00 | 1U(1HE)あたり | 情報 |
46502 | 追加 | 消費電力kWh | € 0,20 | kWhあたり | 情報 |
46503 | 追加 | アンペア | € 32,50 | アンペアごと | 情報 |
46504 | 追加 | 電源スイッチを再起動します | € 10,00 | 毎月 | 情報 |
46505 | 追加 | 余分なGBトラフィック | € 0,05 | ギガバイトあたりのトラフィック | 情報 |
46506 | 追加 | 余分なMbitトラフィック(95%) | € 4,00 | メガビットごと | 情報 |
46507 | 追加 | 追加の10メガビットトラフィック(95%) | € 35,00 | 10メガビットごと | 情報 |
46508 | 追加 | 追加の100 Mbitトラフィック(95%) | € 200,00 | 100メガビットあたり | 情報 |
46509 | 追加 | 余分な1000 Mbitトラフィック(95%) | € 2.000,00 | 1000 Mビットごと | 情報 |
46510 | 追加 | 100 GBあたりのバックアップサーバー | € 25,00 | 毎月 | 情報 |
46511 | 追加 | リモートハンド | € 15,00 | 15分ごと | 情報 |
46512 | 追加 | SMSモニタリング | € 5,00 | 毎月 | 情報 |
46513 | 追加 | アクセスカードデータセンター | € 25,00 | カードごと | 情報 |
46514 | 追加 | 追加のIPv4アドレス | € 1,00 | 毎月 | 情報 |
ドメイン名 | |||||
55001 | 。交流 | アセンションエミレーツ | € 55,00 | 年 | 情報 |
55002 | .ae | アラビア首長国連邦 | € 88,00 | 年 | 情報 |
55003 | .aero | 航空 | € 120,00 | 年 | 情報 |
55004 | 。アムステルダム | アムステルダム | € 35,00 | 年 | 情報 |
55005 | 。軍 | 軍 | € 30,00 | 年 | 情報 |
55006 | 。アート | アート | € 20,00 | 年 | 情報 |
55007 | 。アジア | アジア | € 20,00 | 年 | 情報 |
55008 | .at | オーストリア | € 12,50 | 年 | 情報 |
55009 | 。赤ちゃん | 赤ちゃん | € 75,00 | 年 | 情報 |
55010 | 。バンク | バンク | € 750,00 | 年 | 情報 |
55011 | .be | ベルギー | € 10,00 | 年 | 情報 |
55012 | 。ベルリン | ベルリン | € 47,50 | 年 | 情報 |
55013 | .biz | ビジネス | € 15,00 | 年 | 情報 |
55014 | 。ビジネス | ビジネス | € 15,00 | 年 | 情報 |
55015 | .bz | ベリーズ | € 25,00 | 年 | 情報 |
55016 | .blog | ブログ | € 39,00 | 年 | 情報 |
55017 | .ca | カナダ | € 20,00 | 年 | 情報 |
55018 | 。カム | カメラ | € 20,00 | 年 | 情報 |
55019 | .cc | ココス諸島 | € 12,50 | 年 | 情報 |
55020 | .ch | スイス | € 10,00 | 年 | 情報 |
55021 | .cn | 中国 | € 30,00 | 年 | 情報 |
55022 | .co | コロンビア | € 30,00 | 年 | 情報 |
55023 | .co.nl | オランダ企業 | € 10,00 | 年 | 情報 |
55024 | .co.uk | 英国企業 | € 10,00 | 年 | 情報 |
55025 | .co.za | 南アフリカ | € 7,50 | 年 | 情報 |
55026 | 。コーチ | コーチ | € 50,00 | 年 | 情報 |
55027 | .com | 商業の | € 12,50 | 年 | 情報 |
55028 | .com.mx | メキシコ | € 20,00 | 年 | 情報 |
55029 | 。日付 | 日付 | € 35,00 | 年 | 情報 |
55030 | .de | ドイツ | € 10,00 | 年 | 情報 |
55031 | 。設計 | 設計 | € 50,00 | 年 | 情報 |
55032 | .dk | デンマーク | € 12,00 | 年 | 情報 |
55033 | 。ダウンロード | ダウンロード | € 40,00 | 年 | 情報 |
55034 | .es | スペイン | € 10,00 | 年 | 情報 |
55035 | 。EU | ヨーロッパ | € 5,00 | 年 | 情報 |
55036 | .fr | フランス | € 10,00 | 年 | 情報 |
55037 | .gr | ギリシャ | € 25,00 | 年 | 情報 |
55038 | .hosting | ホスティング | € 350,00 | 年 | 情報 |
55039 | .hu | ハンガリー | € 20,00 | 年 | 情報 |
55040 | 。私は | マン島 | € 50,00 | 年 | 情報 |
55041 | 。に | インド | € 20,00 | 年 | 情報 |
55042 | .info | 情報提供 | € 5,00 | 年 | 情報 |
55043 | 。国際 | 国際 | € 30,00 | 年 | 情報 |
55044 | .io | インド洋 | € 65,00 | 年 | 情報 |
55045 | 。それ | イタリア | € 10,00 | 年 | 情報 |
55046 | .jobs | 仕事 | € 150,00 | 年 | 情報 |
55047 | .li | リトアニア | € 10,00 | 年 | 情報 |
55048 | 。愛 | 愛 | € 35,00 | 年 | 情報 |
55049 | .ltd | 限定 | € 25,00 | 年 | 情報 |
55050 | .lu | ルクセンブルク | € 20,00 | 年 | 情報 |
55051 | 。管理 | 管理 | € 25,00 | 年 | 情報 |
55052 | 。マーケティング | マーケティング | € 35,00 | 年 | 情報 |
55053 | .me | モンテネグロ | € 5,00 | 年 | 情報 |
55054 | 。メディア | メディア | € 35,00 | 年 | 情報 |
55055 | .mobi | モバイル | € 7,50 | 年 | 情報 |
55056 | 。お金 | お金 | € 35,00 | 年 | 情報 |
