お問い合わせ
専用サーバー
Serverionの専用サーバーソリューションを使用すると、自分だけが使用する完全なサーバーにアクセスできるため、共有ホスティングや仮想プライベートサーバーなどでは共有されません。専用サーバーを使用すると、最高レベルでフルアクセスできます。このようなソリューションは、多くのWebサイト、多くの訪問者がいる大規模なWebサイトがある場合、または特定のソフトウェアを自分または会社用にホストする場合によく使用されます。
Serverionは専用サーバーを提供しています 36 異なる場所、注文する前にこれらの場所を確認してください。 Serverionは常に以下に基づいた専用サーバーを提供します 毎月の契約.
サーバーの目的の場所を選択します
専用サーバー:ヨーロッパ
オランダ:ハーグ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675-6コア | 32 GB DDR | 2 x 300 GB SATA | 25 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
1x Xeon E5-1620-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
Xeon X5675 x 2-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-2670 x 2-8コア | 64 GB DDR | 4000 GB SAS x 2 | 40 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-4650 x 2-12コア | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
Xeon X5675 x 2-6コア | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | ハーグ-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-2670 x 2-8コア | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | ハーグ-オランダ | 注文 |
オランダ:アムステルダム
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E-1620 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 | |
Xeon X5675 x 2-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-2670 x 2-8コア | 64 GB DDR | 4000 GB SAS x 2 | 40 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-4650 x 2-12コア | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 | |
Xeon X5675 x 2-6コア | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 | |
Xeon E5-2670 x 2-8コア | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | アムステルダム-オランダ | 注文 |
ドメナナメン
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
専用
サーバー
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
ウェブホスティング
パッケンテン
このテキストを変更するには、編集ボタンをクリックします。 Lorem ipsum dolorシットアメット、consectetur adipiscing elit。 Ut elit tellus、luctus nec ullamcorper mattis、pulvinar dapibus leo。
イギリス:ロンドン
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 | |
1x Core i7-6700K-4コア | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 | |
Xeon E5540 x 2-4コア | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 | |
2x Xeon Slv 4114-10コア | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 | |
Xeon E5-2430 x 2-6コア | 64 GB DDR | 4個の240 GB SSD | 1ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 | |
Xeon E5-2650 x 2-8コア | 128 GB DDR | 3000 GB SAS x 4 | 10ギガビットフラット | イギリスのロンドン | 注文 |
ドイツ:フランクフルト
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 | |
Xeon E5-2420 x 2-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 | |
Xeon E5-2650 x 2-8コア | 64 GB DDR | 4000 GB SAS x 2 | 40 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 | |
Xeon Gold 5118 x 2-12コア | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 | |
Xeon E5-2420 x 2-6コア | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 | |
Xeon E5-2650 x 2-8コア | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | フランクフルト-ドイツ | 注文 |
フランス:パリ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450-4コア | 8 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 | |
Xeon E3-1240 x 1-4コア | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 | |
2x Xeon E5-2620-6コア | 128 GB DDR | 3000 GB SATA x 3 | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v2 x 2-6コア | 128 GB DDR | 2 x 500 GB SATA | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 | |
Xeon E5-2670 x 2-8コア | 256 GB DDR | 3000 GB SAS x 3 | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 | |
1x Xeon E5-1410 v2-4コア | 16 GB DDR | 3000 GB SAS x 4 | 1ギガビット | フランス-パリ | 注文 |
スペイン:バルセロナ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270-4コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 | |
Xeon E5-2609 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 | |
2x Xeon E5-2620-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 | |
Xeon E5-2609 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 | |
2x Xeon E5-2630-8コア | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | スペイン、バルセロナ | 注文 |
ルーマニア:ブカレスト
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 | |
1x Xeon E3-1270-4コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 | |
Xeon E5-2609 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 | |
Xeon E5-2630 x 2-10コア | 64 GB DDR | 3000 GB SAS x 4 | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 | |
Xeon E5-2609 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 | |
Xeon E5-2630 x 2-10コア | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | ブカレスト、ルーマニア | 注文 |
キプロス:リマソール
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 v5 x 1-4コア | 32 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 | |
Xeon E3-1230 v5 x 1-4コア | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 | |
Xeon E3-1230 v5 x 1-4コア | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 | |
2x Xeon E5-2609-4コア | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 | |
1x Core i7-4790-4コア | 24 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 | |
2x Xeon E5-2609-4コア | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | リマソール-キプロス | 注文 |
スウェーデン:ストックホルム
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 5 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v2-4コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 | |
Xeon E5-2620 v3 x 2-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 | |
Xeon E5-2630 v3 x 2-8コア | 64 GB DDR | 3000 GB SATA x 2 | 5 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v2-4コア | 16 GB DDR | 1個の240 GB SSD | 100 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 | |
Xeon E5-2630 v3 x 2-8コア | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | スウェーデンのストックホルム | 注文 |
ロシア:モスクワ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 4 x 1000 GB SATA | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270-4コア | 32 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 | |
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 32 GB DDR | 4 TB SATA / 480 GB SSD | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v5-4コア | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v5-4コア | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 | |
Xeon Silver 4114 x 2-10コア | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | ロシアのモスクワ | 注文 |
ポーランド:ヴァルシャウ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620-6コア | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 | |
2x Xeon E5-2620-6コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 | |
1x Xeon E5520-4コア | 16 GB DDR | 1000 GB SAS x 1 | 1ギガビット | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 | |
1x Xeon E3-1230 v6-4コア | 32 GB DDR | 4000 GB SAS x 1 | 1ギガビット | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 | |
1x Xeon E3-1230 v6-4コア | 32 GB DDR | 480 GB SSD x 1 | 1ギガビット | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 | |
Xeon E5-2609 v3 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 100 TB | ポーランド-ヴァルシャウ | 注文 |
アイスランド:レイキャビク
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6-4コア | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 | |
1x Xeon E3-1220 v6-4コア | 8 GB DDR | 2 x 500 GB SATA | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 | |
1x Xeon E3-1220 v6-4コア | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 | |
Xeon E5-2620 v4 x 2-8コア | 32 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 | |
2x Xeon Gold 6148-20コア | 32 GB DDR | 250 GB SSD x 2 | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 | |
4x Xeon Gold 6148-20コア | 64 GB DDR | 250 GB SSD x 2 | 10 TB | レイキャビク-アイスランド | 注文 |
専用サーバー:北米
アメリカ合衆国:シカゴ-イリノイ州
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 TB | イリノイ州シカゴ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v5-4コア | 32 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 1ギガビット | イリノイ州シカゴ | 注文 | |
Xeon E-2176G x 1-6コア | 64 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 TB | イリノイ州シカゴ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v4 x 2-8コア | 32 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 1ギガビット | イリノイ州シカゴ | 注文 | |
Xeon E5-2680 v3 x 2-12コア | 128 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 1ギガビット | イリノイ州シカゴ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v4 x 2-8コア | 64 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 100 TB | イリノイ州シカゴ | 注文 |
アメリカ合衆国:ダラス-テキサス
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2630L v2 x 2-6コア | 64 GB DDR | 480 GB SSD x 1 | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 | |
Xeon E5-2630L x 2-6コア | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 | |
Xeon E5-2630L v2 x 2-6コア | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 | |
2 Xeon E5-2695 v2-12コア | 128 GB DDR | 960 GB SSD x 4 | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 | |
Xeon E5-2695 v2 x 2-12コア | 512 GB DDR | 4 x 2000 GB SATA | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 | |
Xeon E5-2630L x 2-6コア | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | テキサス、ダラス | 注文 |
米国:ロサンゼルス-カリフォルニア
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 v3 x 1-4コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1ギガビット | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 | |
Xeon E5-2630L x 2-6コア | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1ギガビット | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 | |
Xeon E-2146G x 2-6コア | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1ギガビット | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 | |
Xeon E3-1270 x 2-4コア | 16 GB DDR | 1000 GB SAS x 2 | 100 TB | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 | |
Xeon L5520 x 2-4コア | 72 GB DDR | 3000 GB SATA x 4 | 10ギガビット | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 | |
Xeon E5-2630L x 1-8コア | 128 GB DDR | 3000 GB SATA x 4 | 10 TB | ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 注文 |
アメリカ合衆国:マイアミ-フロリダ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 32 GB DDR | 2 x 500 GB SATA | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 | |
Xeon E-2176G x 1-6コア | 64 GB DDR | 1000 GB SAS x 2 | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 | |
Xeon E5-2680 v3 x 2-12コア | 128 GB DDR | 1000 GB SAS x 2 | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 | |
Xeon E5-2609 v3 x 2-6コア | 16 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 | |
Xeon E5-2630 v3 x 2-8コア | 128 GB DDR | 4 x 1000 GB SATA | 100 TB | マイアミ、フロリダ | 注文 |
アメリカ合衆国:ニューヨーク市-ニューヨーク
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1270v2 x 1-4コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 | |
Xeon L5630 x 2-8コア | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 | |
Xeon Xeon E5-2440 x 1-6コア | 24 GB DDR | 1000 GB SAS x 1 | 100 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 | |
Xeon E5-2440 x 1-6コア | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 | |
2 x Intel Xeon X5670-12コア | 64 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 | |
1 x Intel Xeon E5-2690-16コア | 96 GB DDR | 1x 500 GB SSD | 10 TB | ニューヨーク州ニューヨーク | 注文 |
アメリカ合衆国:シアトル-ワシントン
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5420 x 2-4コア | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 | |
Xeon L5520 x 2-4コア | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 | |
Xeon L5520 x 2-4コア | 48 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 1ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 | |
1x Xeon E3-1230 v2-4コア | 16 GB DDR | 256 GB SSD x 1 | 1ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 | |
Xeon E5-2650 x 2-8コア | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 | |
Xeon E5-2650 x 1-8コア | 128 GB DDR | 3000 GB SATA x 3 | 10ギガビット | シアトル-ワシントン | 注文 |
カナダ:モントリオール
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K-4コア | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 | |
1x Core i7-4790K-4コア | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 | |
Xeon E5-1620 v2 x 1-4コア | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 | |
1x Core i7-6700K-4コア | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 | |
1 x Core i7-7700K-4コア | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 | |
1 x Core i7-7700K-4コア | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1ギガビット | モントリオール-カナダ | 注文 |
専用サーバー:南アメリカ
アルゼンチン:ブエノスアイレス
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mビット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 | |
1x Xeon X3440-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mビット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 | |
Xeon L5420 x 2-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbitフラット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 | |
1x Xeon E5-1620-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 Mビット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 | |
Xeon X5650 x 2-6コア | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mビット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 | |
2x Xeon E5-2603-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 Mビット | ブエノスアイレス、アルゼンチン | 注文 |
ブラジル:フォルタレザ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 32 GB DDR | 2個の500 GB SAS | 10 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 | |
Xeon E5-2630 v4 x 2-10コア | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 16 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 20 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 32 GB DDR | 2個の500 GB SSD | 20 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 | |
Xeon E5-2630 v4 x 2-10コア | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | フォルタレザ-ブラジル | 注文 |
メキシコ:メキシコシティ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 TB | メキシコシティ-メキシコ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v3-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | メキシコシティ-メキシコ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v3-4コア | 32 GB DDR | 4 x 1000 GB SATA | 10 TB | メキシコシティ-メキシコ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v3 x 1-6コア | 64 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | アンカレッジ-アラスカ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v3 x 2-6コア | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | メキシコシティ-メキシコ | 注文 | |
Xeon E5-2620 v3 x 4-6コア | 128 GB DDR | 4000 GB SATA x 36 | 10 TB | メキシコシティ-メキシコ | 注文 |
コロンビア:メデジン
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mビット | メデジン-コロンビア | 注文 | |
1x Xeon X3440-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mビット | メデジン-コロンビア | 注文 | |
Xeon L5420 x 2-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbitフラット | メデジン-コロンビア | 注文 | |
1x Xeon E5-1620-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 Mビット | メデジン-コロンビア | 注文 | |
Xeon X5650 x 2-6コア | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mビット | メデジン-コロンビア | 注文 | |
2x Xeon E5-2603-4コア | 8 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 Mビット | メデジン-コロンビア | 注文 |
リマ:ペルー
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 10 TB | リマ-ペルー | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 32 GB DDR | 2個の500 GB SSD | 10 TB | リマ-ペルー | 注文 | |
Xeon E5-2630 v4 x 2-10コア | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | リマ-ペルー | 注文 | |
1x Xeon E3-1240 v6-4コア | 16 GB DDR | 1000 GB SAS x 2 | 10 TB | リマ-ペルー | 注文 | |
Xeon E5-2630 v4 x 2-10コア | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | リマ-ペルー | 注文 | |
Xeon E-2176G x 1-6コア | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | リマ-ペルー | 注文 |
専用サーバー:アフリカ
エジプト:カイロ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400-4コア | 8 GB DDR | 2 x 500 GB SATA | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 | |
Xeon E5530 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 | |
Xeon E5620 x 2-4コア | 32 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 | |
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 | |
1x Xeon E5-2620-6コア | 32 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 | |
2x Xeon E5-2620-6コア | 32 GB DDR | 2個の240 GB SSD | 100 Mbitフラット | カイロ、エジプト | 注文 |
ナイジェリア:ラゴス
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2623V4 x 1-4コア | 8 GB DDR | 1 x 250 GB SATA | 500 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 | |
E5-2640V3 x 1-8コア | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 | |
E5-2687WV4 x 1-12コア | 32 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 500 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 | |
E5-2697AV4 x 1-16コア | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 | |
E5-2698V4 x 1-20コア | 128 GB DDR | 4000 GB SATA x 1 | 500 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 | |
Xeon E5620 x 2-4コア | 16 GB DDR | 2個の500 GB SSD | 2000 GB | ラゴス-ナイジェリア | 注文 |
チュニジア:チュニス
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2-4コア | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbitフラット | チュニス-チュニジア | 注文 | |
Xeon E5-2609 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 100 Mbitフラット | チュニス-チュニジア | 注文 | |
1x Xeon E5620-4コア | 32 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbitフラット | チュニス-チュニジア | 注文 | |
Xeon E5620 x 2-4コア | 128 GB DDR | 600 GB SAS x 3 | 100 Mbitフラット | チュニス-チュニジア | 注文 | |
1x Xeon E5620-4コア | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbitフラット | チュニス-チュニジア | 注文 | |
Xeon E5620 x 2-4コア | 256 GB DDR | 3x 600 GB SSD | 100 Mビットフラット | チュニス-チュニジア | 注文 |
南アフリカ:ケープタウン
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 2 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 | |
1x Xeon E5-1620-4コア | 32 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 4 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 | |
1x Xeon E5-2620-6コア | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 | |
Xeon E3-1230 v5 x 1-4コア | 16 GB DDR | 256 GB SSD x 1 | 10 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v5-4コア | 16 GB DDR | 1000 GB SATA x 1 | 10 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 | |
1x Xeon E3-1270 v5-4コア | 16 GB DDR | 256 GB SSD x 1 | 10 TB | ケープタウン-アフリカ | 注文 |
南アフリカ:ヨハネスブルグ
プロセッサー | 記憶 | ディスク | 帯域幅 | 価格 | ロケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 x 1-4コア | 16 GB DDR | 2 x 1000 GB SATA | 2 TB | ヨハネスブルグ-アフリカ | 注文 | |
