Kontaktiere uns
Dedicated Servers
Mit den dedizierten Serverlösungen von Serverion haben Sie Zugriff auf einen kompletten Server, der nur von Ihnen genutzt wird und daher nicht wie bei Shared Hosting oder einem Virtual Private Server geteilt wird. Mit einem dedizierten Server erhalten Sie vollen Zugriff auf höchstem Niveau. Eine solche Lösung wird häufig verwendet, wenn Sie viele Websites haben, eine große Website mit vielen Besuchern oder wenn Sie spezifische Software für sich oder Ihr Unternehmen hosten möchten.
Serverion bietet dedizierte Server an 36 verschiedene OrteBitte überprüfen Sie diese Standorte vor der Bestellung. Serverion liefert dedizierte Server, auf denen immer basiert monatliche Verträge.
Wählen Sie den gewünschten Standort Ihres Servers
Dedizierte Server: Europa
Niederlande: Den Haag
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon X5675 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-2670 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-4650 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon X5675 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-2670 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Den Haag - Niederlande | Auftrag |
Niederlande: Amsterdam
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon X5675 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-2670 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-4650 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon X5675 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
2x Xeon E5-2670 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag |
Domeinnamen geregisteerd
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Gewidmet
Server
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sitzt amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Großbritannien: London
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
1x Core i7-6700K - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
2x Xeon E5540 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 Kerne | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
2x Xeon E5-2430 - 6 Kerne | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | 1 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
2x Xeon E5-2650 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit Flat | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag |
Deutschland: Frankfurt
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
2x Xeon E5-2420 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
2x Xeon E5-2650 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
2x Xeon E5-2420 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
2x Xeon E5-2650 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag |
Frankreich Paris
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 - 4 Kerne | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 Kerne | 128 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag | |
2x Xeon E5-2670 - 8 Kerne | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankreich Paris | Auftrag |
Spanien: Barcelona
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Spanien | Auftrag |
Rumänien: Bukarest
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 - 10 Kerne | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 - 10 Kerne | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | Bukarest, Rumänien | Auftrag |
Zypern: Limassol
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 4 Kerne | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
1x Core i7-4790 - 4 Kerne | 24 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 - 4 Kerne | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol, Zypern | Auftrag |
Schweden: Stockholm
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 240 GB SSD | 100 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | Stockholm, Schweden | Auftrag |
Russland, Moskau
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 4 TB SATA / 480 GB SSD | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 Kerne | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskau, Russland | Auftrag |
Polen: Warschau
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polen - Warschau | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polen - Warschau | Auftrag | |
1x Xeon E5520 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 1 Gbit | Polen - Warschau | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Polen - Warschau | Auftrag |
Island: Reykjavic
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 Kerne | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 Kerne | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 Kerne | 32 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 Kerne | 64 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavic - Island | Auftrag |
Dedizierte Server: Nordamerika
Vereinigte Staaten: Chicago - Illinois
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Auftrag | |
1x Xeon E-2176G - 6 Kerne | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 Kerne | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Auftrag | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 Kerne | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Auftrag |
Vereinigte Staaten: Dallas - Texas
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 Kerne | 64 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630L - 6 Kerne | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 Kerne | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 4x 960 GB SSD | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 Kerne | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630L - 6 Kerne | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | Dallas, Texas | Auftrag |
USA: Los Angeles - Kalifornien
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630L - 6 Kerne | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag | |
2x Xeon E-2146G - 6 Kerne | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag | |
2x Xeon E3-1270 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag | |
2x Xeon L5520 - 4 Kerne | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag | |
1x Xeon E5-2630L - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, Kalifornien | Auftrag |
Vereinigte Staaten: Miami - Florida
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag | |
1x Xeon E-2176G - 6 Kerne | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 Kerne | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Auftrag |
Vereinigte Staaten: New York City - New York
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Auftrag | |
2x Xeon L5630 - 8 Kerne | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | New York, New York | Auftrag | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 Kerne | 24 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | New York, New York | Auftrag | |
1x Xeon E5-2440 - 6 Kerne | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Auftrag | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 Kerne | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Auftrag | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 Kerne | 96 GB DDR | 1x 500 GB SSD | 10 TB | New York, New York | Auftrag |
Vereinigte Staaten: Seattle - Washington
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag | |
2x Xeon L5520 - 4 Kerne | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag | |
2x Xeon L5520 - 4 Kerne | 48 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 1 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag | |
2x Xeon E5-2650 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag | |
1x Xeon E5-2650 - 8 Kerne | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle, Washington | Auftrag |
Kanada: Montreal
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag | |
1x Core i7-4790K - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag | |
1x Core i7-6700K - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag | |
1x Core i7-7700K - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag | |
1x Core i7-7700K - 4 Kerne | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal Kanada | Auftrag |
Dedizierte Server: Südamerika
Argentinien: Buenos Aires
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag | |
1x Xeon X3440 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag | |
2x Xeon L5420 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag | |
2x Xeon X5650 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2603 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentinien | Auftrag |
Brasilien: Fortaleza
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 Kerne | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 Kerne | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasilien | Auftrag |
Mexiko: Mexiko-Stadt
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexiko-Stadt, Mexiko | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexiko-Stadt, Mexiko | Auftrag | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexiko-Stadt, Mexiko | Auftrag | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 Kerne | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 Kerne | 64 GB DDR | 12 x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexiko-Stadt, Mexiko | Auftrag | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 Kerne | 128 GB DDR | 36 x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexiko-Stadt, Mexiko | Auftrag |
Kolumbien: Medellín
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbien | Auftrag | |
1x Xeon X3440 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbien | Auftrag | |
2x Xeon L5420 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Medellín - Kolumbien | Auftrag | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbien | Auftrag | |
2x Xeon X5650 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Medellín - Kolumbien | Auftrag | |
2x Xeon E5-2603 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbien | Auftrag |
Lima, Peru
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima, Peru | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 10 TB | Lima, Peru | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 Kerne | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Lima, Peru | Auftrag | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima, Peru | Auftrag | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 Kerne | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima, Peru | Auftrag | |
1x Xeon E-2176G - 6 Kerne | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima, Peru | Auftrag |
Dedizierte Server: Afrika
Ägypten Kairo
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag | |
1x Xeon E5530 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag | |
2x Xeon E5620 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag | |
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag | |
1x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag | |
2x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Ägypten | Auftrag |
Nigeria: Lagos
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 Adern | 8 GB DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag | |
1x E5-2640V3 - 8 Kerne | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag | |
1x E5-2687WV4 - 12 Kerne | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag | |
1x E5-2697AV4 - 16 Kerne | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag | |
1x E5-2698V4 - 20 Kerne | 128 GB DDR | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag | |
2x Xeon E5620 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 2000 GB | Lagos - Nigeria | Auftrag |
Tunesien: Tunis
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 Kerne | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesien | Auftrag | |
1x Xeon E5-2609 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesien | Auftrag | |
1x Xeon E5620 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesien | Auftrag | |
2x Xeon E5620 - 4 Kerne | 128 GB DDR | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesien | Auftrag | |
1x Xeon E5620 - 4 Kerne | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesien | Auftrag | |
2x Xeon E5620 - 4 Kerne | 256 GB DDR | 3x 600 GB SSD | 100 Mbit FLAT | Tunis - Tunesien | Auftrag |
Südafrika: Kapstadt
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 Kerne | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Kapstadt - Afrika | Auftrag | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Kerne | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Kapstadt - Afrika | Auftrag | |
1x Xeon E5-2620 - 6 Kerne | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | Kapstadt - Afrika | Auftrag | |
