Kontaktiere uns
Virtuelle private Server
Ein Virtual Private Server ist ein virtueller Computer. Das Konzept eines VPS ist ein leistungsfähiger (hardwarebasierter) Server, der in mehrere virtuelle Server mit jeweils eigenem Betriebssystem, reservierter Prozessorleistung und eigenem Speicher aufgeteilt ist. Diese virtuellen Server arbeiten physisch auf einem Bare-Metal-Server, aber völlig unabhängig voneinander. Beispielsweise kann Windows zusätzlich zu RedHat Linux auf derselben Hardware arbeiten. Die einzelnen Virtual Private Server können daher auch getrennt voneinander neu gestartet werden, ohne dass die anderen Server dadurch gestört werden.
Der größte Vorteil eines VPS ist, dass Hardware optimal genutzt und VPS-Maschinen zu sehr günstigen Preisen angeboten werden können. Verwenden Sie unseren Schritt-für-Schritt-Assistenten, um einen virtuellen privaten Server zu bestellen.
Serverion bietet zwei Arten von Virtual Private Servern: VPS Basic und VPS Pro. Wir bieten unsere Virtual Private Server an 36 Standorte weltweit, bitte wählen Sie im Bestellbereich den gewünschten Standort aus.
Wählen Sie den gewünschten Standort Ihres Virtual Private Servers
Virtual Private Server: Europa
Niederlande: Den Haag
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 8 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 8 Kerne ![]() | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 10 Kerne ![]() | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 12 Kerne ![]() | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Den Haag - Niederlande | Auftrag |
Niederlande: Amsterdam
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2650 8 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 8 Kerne ![]() | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 10 Kerne ![]() | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag | |
Xeon E5-2680 - 12 Kerne ![]() | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Amsterdam, Niederlande | Auftrag |
Großbritannien: London
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 1 Core ![]() | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 40 GB SATA | 2.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SATA | 3.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores ![]() | 3 GB DDR4 | 120 GB SATA | 4.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 4 Kerne ![]() | 6 GB DDR4 | 240 GB SSD | 6.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 4 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Vereinigtes Königreich | Auftrag |
Deutschland: Frankfurt
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 6 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 8 Kerne ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 16 Kerne ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag | |
Xeon E5-2650 - 4 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Frankfurt, Deutschland | Auftrag |
Frankreich Paris
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Paris, Frankreich | Auftrag |
Schweden: Stockholm
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores ![]() | 48 GB DDR4 | 240 GB SSD | 15.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB | Stockholm, Schweden | Auftrag |
Spanien: Barcalona
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 3 Kerne ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Barcalona - Spanien | Auftrag |
Rumänien: Bukarest
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 3 Kerne ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 1260 GB SSD | 5.000 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Bukarest, Rumänien | Auftrag |
Zypern: Limassol
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 2.500 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.500 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 3 Kerne ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Limassol, Zypern | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 200 GB SSD | 6.000 GB | Limassol, Zypern | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 300 GB SSD | 8.000 GB | Limassol, Zypern | Auftrag |
Russland, Moskau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 3 Kerne ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Moskau, Russland | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Moskau, Russland | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Moskau, Russland | Auftrag |
Polen: Warschau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 3 Kerne ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Polen | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Warschau - Polen | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Warschau - Polen | Auftrag |
Island: Reykjavic
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 24 Cores ![]() | 96 GB DDR4 | 1920 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavic - Island | Auftrag |
Virtuelle Private Server: Nordamerika
Alaska: Ankerplatz
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 256 MB DDR3 | 20 GB SSD | 1.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Kerne ![]() | 512 MB DDR3 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 1 GB DDR4 | 40 GB SSD | 5.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 6.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 25.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 50.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 75.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 640 GB SSD | 100.000 GB | Anchorage - Alaska | Auftrag |
Illinois: Chicago
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Auftrag |
Texas: Dallas
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Texas - Dallas | Auftrag |
Kalifornien: Los Angeles
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Kalifornien - Los Angeles | Auftrag |
Florida: Miami
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 1 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 4 Kerne ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Florida - Miami | Auftrag |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Überwachung - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Florida - Miami | Auftrag | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Florida - Miami | Auftrag |
New York, New York
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Prozessor | Erinnerung | Platte | Bandbreite | Preis | Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | New York, New York | Auftrag | |
Xeon E5-2600 - 2 Kerne ![]() | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | New York, New York | Auftrag | |
