Ota meihin yhteyttä
Domeinnamen geregisteerd
Napsauta Muokkaa-painiketta muuttaaksesi tätä tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
omistettu
palvelimet
Napsauta Muokkaa-painiketta muuttaaksesi tätä tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sivujen ylläpito
pakketten
Napsauta Muokkaa-painiketta muuttaaksesi tätä tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Peli hinnasto
Tuote | Nimi | Kuvaus | Hinta | aika | Linkki |
---|---|---|---|---|---|
Sivujen ylläpito | |||||
10001 | Verkkojen ylläpito pieni | 500 tilaa - 5 Gt liikennettä - 1 verkkosivusto | € 30,00 | vuosi | tiedot |
10002 | Verkkosäilytysmedia | 1 000 tilaa - 10 gigatavua liikennettä - 5 verkkosivustoa | € 60,00 | vuosi | tiedot |
10003 | Verkkohallinta suuri | 5000 tilaa - 50 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 120,00 | vuosi | tiedot |
10004 | Verkkovastaava XL | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 180,00 | vuosi | tiedot |
Magento-hosting | |||||
10501 | Magento pieni | 2500 tilaa - 25 Gt liikennettä - 1 verkkosivusto | € 48,00 | vuosi | tiedot |
10502 | Magento Medium | 5000 tilaa - 50 gb liikennettä - 5 verkkosivustoa | € 96,00 | vuosi | tiedot |
10503 | Magento suuri | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 144,00 | vuosi | tiedot |
10504 | Magento Erittäin suuri | 25000 tilaa - 250 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 192,00 | vuosi | tiedot |
Wordpres-hosting | |||||
10601 | Wordpress pieni | 500 tilaa - 5 Gt liikennettä - 1 verkkosivusto | € 30,00 | vuosi | tiedot |
10602 | Wordpress Medium | 1 000 tilaa - 10 gigatavua liikennettä - 5 verkkosivustoa | € 60,00 | vuosi | tiedot |
10603 | Wordpress suuri | 5000 tilaa - 50 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 120,00 | vuosi | tiedot |
10604 | Wordpress Erittäin suuri | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 180,00 | vuosi | tiedot |
Drupal-hosting | |||||
10701 | Drupal pieni | 2500 tilaa - 25 Gt liikennettä - 1 verkkosivusto | € 48,00 | vuosi | tiedot |
10702 | Drupal Medium | 5000 tilaa - 50 gb liikennettä - 5 verkkosivustoa | € 96,00 | vuosi | tiedot |
10703 | Drupal suuri | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 144,00 | vuosi | tiedot |
10704 | Drupal Erittäin suuri | 25000 tilaa - 250 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 192,00 | vuosi | tiedot |
Laravel-hosting | |||||
10801 | Laravel pieni | 2500 tilaa - 25 Gt liikennettä - 1 verkkosivusto | € 48,00 | vuosi | tiedot |
10802 | Laravel Medium | 5000 tilaa - 50 gb liikennettä - 5 verkkosivustoa | € 96,00 | vuosi | tiedot |
10803 | Laravel suuri | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 144,00 | vuosi | tiedot |
10804 | Laravel Erittäin suuri | 25000 tilaa - 250 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 192,00 | vuosi | tiedot |
Jälleenmyyjien hosting | |||||
12001 | Jälleenmyyjä pieni | 2500 tilaa - 25 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 48,00 | vuosi | tiedot |
12002 | Jälleenmyyjä Medium | 5000 soace - 50 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 96,00 | vuosi | tiedot |
12003 | Jälleenmyyjä suuri | 10000 tilaa - 100 Gt liikennettä - Rajoittamattomat verkkosivustot | € 144,00 | vuosi | tiedot |
12004 | Erittäin suuri jälleenmyyjä | 25000 tilaa - 250 Gt liikennettä - Rajoittamaton määrä verkkosivustoja | € 192,00 | vuosi | tiedot |
VOIP-palvelimet | |||||
13101 | VOIP pieni | 1 ydin - 1 Gt: n muisti - 50 laajennusta | € 45,00 | Neljännesvuosi | tiedot |
13102 | VOIP Medium | 1 ydin - 2 Gt: n muisti - 100 laajennusta | € 60,00 | Neljännesvuosi | tiedot |
13103 | VOIP suuri | 2 ydin - 4 Gt: n muisti - 500 laajennusta | € 75,00 | Neljännesvuosi | tiedot |
13104 | VOIP Erittäin suuri | 3 ydin - 6 Gt: n muisti - 1000 laajennusta | € 90,00 | Neljännesvuosi | tiedot |
Masternode-palvelimet | |||||
13201 | Masternode pieni | 1 ydin - 2 Gt muistia - 50 Gt tilaa | € 180,00 | vuosi | tiedot |
13202 | Masternode Medium | 2 ydin - 4 Gt muistia - 100 Gt tilaa | € 240,00 | vuosi | tiedot |
13203 | Masternode suuri | 4 ydin - 8 Gt muistia - 200 Gt tilaa | € 600,00 | vuosi | tiedot |
13204 | Masternode erittäin suuri | 8 ydin - 16 Gt muistia - 300 Gt tilaa | € 1.080,00 | vuosi | tiedot |
SSL-varmenteet | |||||
15001 | Verkkotunnuksen validointi | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | vuosi | tiedot |
15002 | Verkkotunnuksen validointi | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | vuosi | tiedot |
15003 | Verkkotunnuksen validointi | Thawte SSL123 | € 35,00 | vuosi | tiedot |
15004 | Verkkotunnuksen validointi | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | vuosi | tiedot |
15101 | Verkkotunnuksen validointi monidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | vuosi | tiedot |
15102 | Verkkotunnuksen validointi monidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | vuosi | tiedot |
15201 | Verkkotunnuksen validoinnin jokerimerkki | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | vuosi | tiedot |
15202 | Verkkotunnuksen validoinnin jokerimerkki | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | vuosi | tiedot |
15203 | Verkkotunnuksen validoinnin jokerimerkki | Thawte SSL123 | € 275,00 | vuosi | tiedot |
15204 | Verkkotunnuksen validoinnin jokerimerkki | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | vuosi | tiedot |
15501 | Yrityksen validointi | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | vuosi | tiedot |
15502 | Yrityksen validointi | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | vuosi | tiedot |
15503 | Yrityksen validointi | Globalsign-organisaatio | € 165,00 | vuosi | tiedot |
15504 | Yrityksen validointi | Symantecin turvallinen sivusto | € 225,00 | vuosi | tiedot |
15601 | Yrityksen validointi Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | vuosi | tiedot |
15602 | Yrityksen validointi Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | vuosi | tiedot |
15603 | Yrityksen validointi Multidomain | Globalsign-organisaatio | € 225,00 | vuosi | tiedot |
15604 | Yrityksen validointi Multidomain | Symantecin turvallinen sivusto | € 425,00 | vuosi | tiedot |
15701 | Yrityksen validointi jokerimerkki | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | vuosi | tiedot |
15702 | Yrityksen validointi jokerimerkki | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | vuosi | tiedot |
15703 | Yrityksen validointi jokerimerkki | Globalsign-organisaatio | € 295,00 | vuosi | tiedot |
15704 | Yrityksen validointi jokerimerkki | Symantecin turvallinen sivusto | € 595,00 | vuosi | tiedot |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | vuosi | tiedot |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | vuosi | tiedot |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | vuosi | tiedot |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | vuosi | tiedot |
15901 | EV useita verkkotunnuksia | Sectico EV | € 165,00 | vuosi | tiedot |
15902 | EV useita verkkotunnuksia | Geotrust EV | € 325,00 | vuosi | tiedot |
15903 | EV useita verkkotunnuksia | Thawte EV | € 350,00 | vuosi | tiedot |
15904 | EV useita verkkotunnuksia | Globalsign EV | € 455,00 | vuosi | tiedot |
Virtuaalipalvelimet | |||||
21001 | VPS pieni | 1 ydin - 2 Gt - Muisti - 50 Gt SSD - 1000 Gt - 1 IPv4 | € 10,00 | Kuukausi | tiedot |
21002 | VPS Medium | 2 ydin - 4 Gt - Mem - 100 Gt SSD - 2500 Gt - 1 IPv4 | € 20,00 | Kuukausi | tiedot |
21003 | VPS suuri | 4 ydin - 8 Gt - Mem - 250 Gt SSD - 5000 Gt - 1 IPv4 | € 40,00 | Kuukausi | tiedot |
21004 | VPS Erittäin suuri | 8 ydin - 16 Gt - Mem - 500 Gt SSD - 10000 Gt - 1 IPv4 | € 60,00 | Kuukausi | tiedot |
21051 | VPS Pro 1 | 8 ydin - 16 Gt - Mem - 500 Gt SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Kuukausi | tiedot |
21052 | VPS Pro 2 | 8 ydin - 24 Gt - Muisti - 750 Gt SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Kuukausi | tiedot |
21053 | VPS Pro 3 | 10 ydin - 32 Gt - Muisti - 1000 Gt SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Kuukausi | tiedot |
21054 | VPS Pro 4 | 12 ydin - 64 Gt - Muisti - 1000 Gt SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Kuukausi | tiedot |
21101 | VPS ylimääräinen ydin | Lisäprosessorin ydin | € 5,00 | Kuukausi | tiedot |
21102 | VPS Extra GB -muisti | Ylimääräinen Gt-muisti | € 7,50 | Kuukausi | tiedot |
21103 | VPS Extra 100 Gt -levy | Ylimääräinen 100 Gt levy | € 7,50 | Kuukausi | tiedot |
21104 | VPS Extra IPv4 | Ylimääräinen IPv4-osoite | € 2,00 | Kuukausi | tiedot |
21105 | DirectAdmin-lisenssi | DirectAdmin-lisenssi | € 5,00 | Kuukausi | tiedot |
21106 | Plesk-lisenssi | Plesk-lisenssi | € 7,50 | Kuukausi | tiedot |
21107 | cPanel-lisenssi | cPanel-lisenssi | € 15,00 | Kuukausi | tiedot |
Omistetut palvelimet | |||||
22001 | Amsterdam: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Kuukausi | tiedot |
22002 | Amsterdam: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Kuukausi | tiedot |
22003 | Amsterdam: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Kuukausi | tiedot |
22004 | Amsterdam: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Kuukausi | tiedot |
22005 | Amsterdam: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Kuukausi | tiedot |
22006 | Amsterdam: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Kuukausi | tiedot |
22007 | Lontoo: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Kuukausi | tiedot |
22008 | Lontoo: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Kuukausi | tiedot |
22009 | Lontoo: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Kuukausi | tiedot |
22010 | Lontoo: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Kuukausi | tiedot |
22011 | Lontoo: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Kuukausi | tiedot |
22012 | Lontoo: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Kuukausi | tiedot |
22013 | Frankfurt: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Kuukausi | tiedot |
22014 | Frankfurt: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Kuukausi | tiedot |
22015 | Frankfurt: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Kuukausi | tiedot |
22016 | Frankfurt: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Kuukausi | tiedot |
22017 | Frankfurt: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Kuukausi | tiedot |
22018 | Frankfurt: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Kuukausi | tiedot |
22019 | Tukholma: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Kuukausi | tiedot |
22020 | Tukholma: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Kuukausi | tiedot |
22021 | Tukholma: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Kuukausi | tiedot |
22022 | Tukholma: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Kuukausi | tiedot |
22023 | Tukholma: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Kuukausi | tiedot |
22024 | Tukholma: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Kuukausi | tiedot |
22025 | Reykjavic: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Kuukausi | tiedot |
22026 | Reykjavic: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Kuukausi | tiedot |
22027 | Reykjavic: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Kuukausi | tiedot |
22028 | Reykjavic: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Kuukausi | tiedot |
22029 | Reykjavic: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Kuukausi | tiedot |
22030 | Reykjavic: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Kuukausi | tiedot |
22031 | Miami: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Kuukausi | tiedot |
22032 | Miami: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Kuukausi | tiedot |
22033 | Miami: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Kuukausi | tiedot |
22034 | Miami: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Kuukausi | tiedot |
22035 | Miami: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Kuukausi | tiedot |
22036 | Miami: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Kuukausi | tiedot |
22037 | New York: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Kuukausi | tiedot |
22038 | New York: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Kuukausi | tiedot |
22039 | New York: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Kuukausi | tiedot |
22040 | New York: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Kuukausi | tiedot |
22041 | New York: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Kuukausi | tiedot |
22042 | New York: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Kuukausi | tiedot |
22043 | Seattlen: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Kuukausi | tiedot |
22044 | Seattlen: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Kuukausi | tiedot |
22045 | Seattlen: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Kuukausi | tiedot |
22046 | Seattlen: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Kuukausi | tiedot |
22047 | Seattlen: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Kuukausi | tiedot |
22048 | Seattlen: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Kuukausi | tiedot |
22049 | Kapkaupunki: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Kuukausi | tiedot |
22050 | Kapkaupunki: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Kuukausi | tiedot |
22051 | Kapkaupunki: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Kuukausi | tiedot |
22052 | Kapkaupunki: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Kuukausi | tiedot |
22053 | Kapkaupunki: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Kuukausi | tiedot |
22054 | Kapkaupunki: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Kuukausi | tiedot |
22055 | Hong Kong: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Kuukausi | tiedot |
22056 | Hong Kong: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Kuukausi | tiedot |
22057 | Hong Kong: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Kuukausi | tiedot |
22058 | Hong Kong: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Kuukausi | tiedot |
22059 | Hong Kong: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Kuukausi | tiedot |
22060 | Hong Kong: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Kuukausi | tiedot |
22061 | Perth: Omistettu 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Kuukausi | tiedot |
22062 | Perth: Omistettu 2 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 2x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Kuukausi | tiedot |
22063 | Perth: Omistettu 3 | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 2x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Kuukausi | tiedot |
22064 | Perth: Omistettu 4 | 2x Xeon 12 -ydin - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Kuukausi | tiedot |
22065 | Perth: Omistettu 5 | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 4x 480 Gt SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Kuukausi | tiedot |
22066 | Perth: Omistettu 6 | 2x Xeon Octa - 128 Gt - 4x 480 Gt SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Kuukausi | tiedot |
Suuret datapalvelimet | |||||
23001 | Big Data pieni | 2x Xeon Quad - 16 Gt - 8x 2000 Gt SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Kuukausi | tiedot |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 Gt - 12x 2000 Gt SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Kuukausi | tiedot |
23003 | Big Data suuri | 2x Xeon Octa - 64 Gt - 12x 4000 Gt SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Kuukausi | tiedot |
23004 | Big Data Erittäin suuri | 2x Xeon 12 -ydin - 64 Gt - 24x 4000 Gt SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Kuukausi | tiedot |
laitetilojen | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 ampeeria - 5 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Kuukausi | tiedot |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 ampeeria - 10 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Kuukausi | tiedot |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 ampeeria - 25 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Kuukausi | tiedot |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 ampeeria - 50 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Kuukausi | tiedot |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 ampeeria - 5 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | vuosi | tiedot |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 ampeeria - 10 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | vuosi | tiedot |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 ampeeria - 25 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | vuosi | tiedot |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 ampeeria - 50 TB liikennettä - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | vuosi | tiedot |
46009 | Neljäteline | 10 U - enintään: 8 ampeeria - 10 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Kuukausi | tiedot |
46010 | Neljäteline | 10U - enintään: 8 ampeeria - 20 Mt liikennettä - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Kuukausi | tiedot |
46011 | Neljäteline | 10U - enintään: 8 ampeeria - 50 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Kuukausi | tiedot |
46012 | Neljäteline | 10 U - enintään: 8 ampeeria - 10 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | vuosi | tiedot |
46013 | Neljäteline | 10U - enintään: 8 ampeeria - 20 Mt liikennettä - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | vuosi | tiedot |
46014 | Neljäteline | 10U - enintään: 8 ampeeria - 50 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | vuosi | tiedot |
46015 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeri - 10 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Kuukausi | tiedot |
46016 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeria - 25 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Kuukausi | tiedot |
46017 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeria - 50 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Kuukausi | tiedot |
46018 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeri - 10 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | vuosi | tiedot |
46019 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeria - 25 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | vuosi | tiedot |
46020 | Puoli teline | 22U - korkeintaan: 16 ampeeria - 50 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | vuosi | tiedot |
46021 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 25 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Kuukausi | tiedot |
46022 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 50 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Kuukausi | tiedot |
46023 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 100 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Kuukausi | tiedot |
46024 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 25 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | vuosi | tiedot |
46025 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 50 Mbit liikennettä - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | vuosi | tiedot |
46026 | Täysi teline | 46U - enintään: 32 ampeeria - 100 Mbit liikenne - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | vuosi | tiedot |
46501 | ylimääräinen | Lisähylly | € 10,00 | per 1 U (1HE) | tiedot |
46502 | ylimääräinen | Virrankulutus kWh | € 0,20 | / kWh | tiedot |
46503 | ylimääräinen | Ampeeri | € 32,50 | per ampeeri | tiedot |
46504 | ylimääräinen | Käynnistä virtakytkin | € 10,00 | kuukaudessa | tiedot |
46505 | ylimääräinen | Lisä GB-liikennettä | € 0,05 | gigatavua kohti liikennettä | tiedot |
46506 | ylimääräinen | Ylimääräinen Mbit-liikenne (95%) | € 4,00 | per mbit | tiedot |
46507 | ylimääräinen | Ylimääräinen 10 Mbit liikenne (95%) | € 35,00 | 10 megabittiä kohti | tiedot |
46508 | ylimääräinen | Ylimääräinen 100 Mbit liikenne (95%) | € 200,00 | 100 megabittiä kohti | tiedot |
46509 | ylimääräinen | Ylimääräinen 1000 Mbit liikenne (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | tiedot |
46510 | ylimääräinen | Varmuuskopiopalvelin / 100 Gt | € 25,00 | kuukaudessa | tiedot |
46511 | ylimääräinen | Etäkädet | € 15,00 | 15 minuuttia kohti | tiedot |
46512 | ylimääräinen | SMS-seuranta | € 5,00 | kuukaudessa | tiedot |
46513 | ylimääräinen | Pääsykortin tietokeskus | € 25,00 | per kortti | tiedot |
