Contactează-ne

Domeinnamen geregisteerd
Faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica acest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dedicat
servere
Faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica acest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Web hosting
pakketten
Faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica acest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lista de prețuri pentru serverionare
| Produs | Nume | Descriere | Preț | Perioadă | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|
| Web hosting | |||||
| 10001 | Webhosting Mic | 500 spațiu - 5 GB trafic - 1 site web | € 30,00 | An | info |
| 10002 | Mediu de stocare web | 1000 de spații - trafic de 10 GB - 5 site-uri web | € 60,00 | An | info |
| 10003 | Webhosting mare | 5000 spațiu - trafic de 50 GB - site-uri web nelimitate | € 120,00 | An | info |
| 10004 | Webhosting XL | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 180,00 | An | info |
| Magento Gazduire | |||||
| 10501 | Magento Mic | 2500 spațiu - 25 GB trafic - 1 site web | € 48,00 | An | info |
| 10502 | Magento Mediu | 5000 spațiu - trafic de 50 gb - 5 site-uri web | € 96,00 | An | info |
| 10503 | Magento Mare | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 144,00 | An | info |
| 10504 | Magento Extra Large | 25000 spațiu - 250 GB trafic - site-uri web nelimitate | € 192,00 | An | info |
| Gazduire Wordpres | |||||
| 10601 | WordPress Mic | 500 spațiu - 5 GB trafic - 1 site web | € 30,00 | An | info |
| 10602 | Mediu WordPress | 1000 de spații - trafic de 10 GB - 5 site-uri web | € 60,00 | An | info |
| 10603 | WordPress Mare | 5000 spațiu - trafic de 50 GB - site-uri web nelimitate | € 120,00 | An | info |
| 10604 | WordPress Extra Mare | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 180,00 | An | info |
| Drupal Gazduire | |||||
| 10701 | Drupal Mic | 2500 spațiu - 25 GB trafic - 1 site web | € 48,00 | An | info |
| 10702 | Drupal mediu | 5000 spațiu - trafic de 50 gb - 5 site-uri web | € 96,00 | An | info |
| 10703 | Drupal mare | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 144,00 | An | info |
| 10704 | Drupal Extra Large | 25000 spațiu - 250 GB trafic - site-uri web nelimitate | € 192,00 | An | info |
| Laravel Gazduire | |||||
| 10801 | Laravel Mic | 2500 spațiu - 25 GB trafic - 1 site web | € 48,00 | An | info |
| 10802 | Laravel Medium | 5000 spațiu - trafic de 50 gb - 5 site-uri web | € 96,00 | An | info |
| 10803 | Laravel mare | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 144,00 | An | info |
| 10804 | Laravel Extra Large | 25000 spațiu - 250 GB trafic - site-uri web nelimitate | € 192,00 | An | info |
| Gazduire pentru distribuitori | |||||
| 12001 | Distribuitor mic | 2500 spațiu - trafic de 25 GB - site-uri web nelimitate | € 48,00 | An | info |
| 12002 | Distribuitor mediu | 5000 soace - 50 GB trafic - site-uri web nelimitate | € 96,00 | An | info |
| 12003 | Distribuitor mare | 10000 spațiu - trafic 100 GB - site-uri web nelimitate | € 144,00 | An | info |
| 12004 | Reseller Extra Large | 25000 spațiu - 250 GB trafic - site-uri web nelimitate | € 192,00 | An | info |
| Servere VOIP | |||||
| 13101 | VOIP Mic | 1 Core - 1 GB memorie - 50 Extensii | € 45,00 | Anul Quart | info |
| 13102 | VOIP Mediu | 1 Core - 2 GB memorie - 100 Extensii | € 60,00 | Anul Quart | info |
| 13103 | VOIP Mare | 2 Core - 4 GB memorie - 500 Extensii | € 75,00 | Anul Quart | info |
| 13104 | VOIP Extra Large | 3 Core - 6 GB memorie - 1000 extensii | € 90,00 | Anul Quart | info |
| Servere Masternode | |||||
| 13201 | Masternode Mic | 1 Core - 2 GB memorie - 50 GB Space | € 180,00 | An | info |
| 13202 | Masternode Mediu | 2 Core - 4 GB memorie - 100 GB Space | € 240,00 | An | info |
| 13203 | Masternode Mare | 4 Core - 8 GB memorie - 200 GB Space | € 600,00 | An | info |
| 13204 | Masternode Extra Large | 8 Core - memorie 16 GB - 300 GB Spațiu | € 1.080,00 | An | info |
| Certificate SSL | |||||
| 15001 | Validarea domeniului | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | An | info |
| 15002 | Validarea domeniului | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | An | info |
| 15003 | Validarea domeniului | Thawte SSL123 | € 35,00 | An | info |
| 15004 | Validarea domeniului | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | An | info |
| 15101 | Validarea domeniului Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | An | info |
| 15102 | Validarea domeniului Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | An | info |
| 15201 | Wildcard de validare a domeniului | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | An | info |
| 15202 | Wildcard de validare a domeniului | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | An | info |
| 15203 | Wildcard de validare a domeniului | Thawte SSL123 | € 275,00 | An | info |
| 15204 | Wildcard de validare a domeniului | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | An | info |
| 15501 | Validarea companiei | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | An | info |
| 15502 | Validarea companiei | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | An | info |
| 15503 | Validarea companiei | Organizația Globalsign | € 165,00 | An | info |
| 15504 | Validarea companiei | Symantec Secure Site | € 225,00 | An | info |
| 15601 | Validarea companiei Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | An | info |
| 15602 | Validarea companiei Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | An | info |
| 15603 | Validarea companiei Multidomain | Organizația Globalsign | € 225,00 | An | info |
| 15604 | Validarea companiei Multidomain | Symantec Secure Site | € 425,00 | An | info |
| 15701 | Wildcard de validare a companiei | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | An | info |
| 15702 | Wildcard de validare a companiei | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | An | info |
| 15703 | Wildcard de validare a companiei | Organizația Globalsign | € 295,00 | An | info |
| 15704 | Wildcard de validare a companiei | Symantec Secure Site | € 595,00 | An | info |
| 15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | An | info |
| 15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | An | info |
| 15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | An | info |
| 15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | An | info |
| 15901 | Domenii multiple EV | Sectico EV | € 165,00 | An | info |
| 15902 | Domenii multiple EV | Geotrust EV | € 325,00 | An | info |
| 15903 | Domenii multiple EV | Thawte EV | € 350,00 | An | info |
| 15904 | Domenii multiple EV | Globalsign EV | € 455,00 | An | info |
| servere virtuale | |||||
| 21001 | VPS Mic | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Lună | info |
| 21002 | VPS Mediu | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Lună | info |
| 21003 | VPS mare | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Lună | info |
| 21004 | VPS Extra Large | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Lună | info |
| 21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - SSD de 500 GB - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Lună | info |
| 21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - SSD 750 GB - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Lună | info |
| 21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Lună | info |
| 21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Lună | info |
| 21101 | VPS Extra Core | Core de procesor suplimentar | € 5,00 | Lună | info |
| 21102 | VPS Extra GB Memory | Memorie suplimentară GB | € 7,50 | Lună | info |
| 21103 | Discul VPS Extra 100 GB | Discul suplimentar de 100 GB | € 7,50 | Lună | info |
| 21104 | VPS Extra IPv4 | Adresa IPv4 suplimentară | € 2,00 | Lună | info |
| 21105 | Licență DirectAdmin | Licență DirectAdmin | € 5,00 | Lună | info |
| 21106 | Licența Plesk | Licența Plesk | € 7,50 | Lună | info |
| 21107 | cPanel License | cPanel License | € 15,00 | Lună | info |
| Servere dedicate | |||||
| 22001 | Amsterdam: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Lună | info |
| 22002 | Amsterdam: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Lună | info |
| 22003 | Amsterdam: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Lună | info |
| 22004 | Amsterdam: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Lună | info |
| 22005 | Amsterdam: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Lună | info |
| 22006 | Amsterdam: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Lună | info |
| 22007 | Londra: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Lună | info |
| 22008 | Londra: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Lună | info |
| 22009 | Londra: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Lună | info |
| 22010 | Londra: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Lună | info |
| 22011 | Londra: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Lună | info |
| 22012 | Londra: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Lună | info |
| 22013 | Frankfurt: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Lună | info |
| 22014 | Frankfurt: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Lună | info |
| 22015 | Frankfurt: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Lună | info |
| 22016 | Frankfurt: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Lună | info |
| 22017 | Frankfurt: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Lună | info |
| 22018 | Frankfurt: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Lună | info |
| 22019 | Stockholm: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Lună | info |
| 22020 | Stockholm: Dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Lună | info |
| 22021 | Stockholm: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Lună | info |
| 22022 | Stockholm: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Lună | info |
| 22023 | Stockholm: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Lună | info |
| 22024 | Stockholm: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Lună | info |
| 22025 | Reykjavic: Dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Lună | info |
| 22026 | Reykjavic: Dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Lună | info |
| 22027 | Reykjavic: Dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Lună | info |
| 22028 | Reykjavic: Dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Lună | info |
| 22029 | Reykjavic: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Lună | info |
| 22030 | Reykjavic: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Lună | info |
| 22031 | Miami: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Lună | info |
| 22032 | Miami: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Lună | info |
| 22033 | Miami: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Lună | info |
| 22034 | Miami: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Lună | info |
| 22035 | Miami: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Lună | info |
| 22036 | Miami: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Lună | info |
| 22037 | New York: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Lună | info |
| 22038 | New York: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Lună | info |
| 22039 | New York: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Lună | info |
| 22040 | New York: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Lună | info |
| 22041 | New York: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Lună | info |
| 22042 | New York: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Lună | info |
| 22043 | Seattle: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Lună | info |
| 22044 | Seattle: Dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Lună | info |
| 22045 | Seattle: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Lună | info |
| 22046 | Seattle: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Lună | info |
| 22047 | Seattle: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Lună | info |
| 22048 | Seattle: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Lună | info |
| 22049 | Cape Town: Dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Lună | info |
| 22050 | Cape Town: Dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Lună | info |
| 22051 | Cape Town: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Lună | info |
| 22052 | Cape Town: Dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Lună | info |
| 22053 | Cape Town: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Lună | info |
| 22054 | Cape Town: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Lună | info |
| 22055 | Hong Kong: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Lună | info |
| 22056 | Hong Kong: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Lună | info |
| 22057 | Hong Kong: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Lună | info |
| 22058 | Hong Kong: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Lună | info |
| 22059 | Hong Kong: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Lună | info |
| 22060 | Hong Kong: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Lună | info |
| 22061 | Perth: dedicat 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Lună | info |
| 22062 | Perth: dedicat 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Lună | info |
| 22063 | Perth: dedicat 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Lună | info |
| 22064 | Perth: dedicat 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Lună | info |
| 22065 | Perth: dedicat 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Lună | info |
| 22066 | Perth: dedicat 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Lună | info |
| Servere de date mari | |||||
| 23001 | Date mari mici | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Lună | info |
| 23002 | Big Data Media | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Lună | info |
| 23003 | Date mari mari | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Lună | info |
| 23004 | Date mari Extra mari | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Lună | info |
| Colocare | |||||
| 46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Lună | info |
| 46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Lună | info |
| 46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Lună | info |
| 46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Lună | info |
| 46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | An | info |
| 46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | An | info |
| 46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | An | info |
| 46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafic - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | An | info |
| 46009 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 10 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Lună | info |
| 46010 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 20 MB trafic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Lună | info |
| 46011 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Lună | info |
| 46012 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 10 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | An | info |
| 46013 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 20 MB trafic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | An | info |
| 46014 | Quart Rack | 10U - Maxim: 8 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | An | info |
| 46015 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 10 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Lună | info |
| 46016 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 25 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Lună | info |
| 46017 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Lună | info |
| 46018 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 10 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | An | info |
| 46019 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 25 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | An | info |
| 46020 | Half Rack | 22U - Maxim: 16 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | An | info |
| 46021 | Rack complet | 46U - Maximum: 32 ampere - 25 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Lună | info |
| 46022 | Rack complet | 46U - Maxim: 32 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Lună | info |
| 46023 | Rack complet | 46U - Maxim: 32 ampere - 100 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Lună | info |
| 46024 | Rack complet | 46U - Maximum: 32 ampere - 25 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | An | info |
| 46025 | Rack complet | 46U - Maxim: 32 ampere - 50 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | An | info |
| 46026 | Rack complet | 46U - Maxim: 32 ampere - 100 Mbit trafic - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | An | info |
| 46501 | Suplimentar | Spațiu suplimentar pentru racks | € 10,00 | pe 1 U (1 HE) | info |
| 46502 | Suplimentar | Consumul de putere kWh | € 0,20 | per kWh | info |
| 46503 | Suplimentar | Amper | € 32,50 | pe amperi | info |
| 46504 | Suplimentar | Reporniți comutatorul de alimentare | € 10,00 | pe luna | info |
| 46505 | Suplimentar | Trafic suplimentar GB GB | € 0,05 | per trafic Gigabyte | info |
| 46506 | Suplimentar | Trafic suplimentar de Mbit (95%) | € 4,00 | pe mbit | info |
| 46507 | Suplimentar | Trafic suplimentar de 10 Mbit (95%) | € 35,00 | la 10 mbit | info |
| 46508 | Suplimentar | Trafic suplimentar de 100 Mbit (95%) | € 200,00 | la 100 mbit | info |
| 46509 | Suplimentar | Trafic suplimentar de 1000 Mbit (95%) | € 2.000,00 | la 1000 Mbit | info |
| 46510 | Suplimentar | Backup Server la 100 GB | € 25,00 | pe luna | info |
| 46511 | Suplimentar | Mâini la distanță | € 15,00 | pe 15 minute | info |
| 46512 | Suplimentar | SMS Monitoring | € 5,00 | pe luna | info |
| 46513 | Suplimentar | Acces la centrul de date al cardului | € 25,00 | pe card | info |
| 46514 | Suplimentar | Adresa IPv4 suplimentară | € 1,00 | pe luna | info |
| nume de domeniu | |||||
| 55001 | .ac | Ascension Emirates | € 55,00 | An | info |
| 55002 | .ae | Emiratele Arabe | € 88,00 | An | info |
| 55003 | .aero | Aviaţie | € 120,00 | An | info |
| 55004 | .Amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | An | info |
| 55005 | .armată | Armată | € 30,00 | An | info |
| 55006 | .artă | Artă | € 20,00 | An | info |
| 55007 | .Asia | Asia | € 20,00 | An | info |
| 55008 | .la | Austria | € 12,50 | An | info |
| 55009 | .bebelus | Bebelus | € 75,00 | An | info |
| 55010 | .bancă | bancă | € 750,00 | An | info |
| 55011 | .fi | Belgia | € 10,00 | An | info |
| 55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | An | info |
| 55013 | .biz | Afaceri | € 15,00 | An | info |
| 55014 | .Afaceri | Afaceri | € 15,00 | An | info |
| 55015 | .bz | Belize | € 25,00 | An | info |
| 55016 | .blog | Blog | € 39,00 | An | info |
| 55017 | .ca | Canada | € 20,00 | An | info |
| 55018 | .cam | aparat foto | € 20,00 | An | info |
| 55019 | .cc | Insulele Cocos | € 12,50 | An | info |
| 55020 | .ch | Elveţia | € 10,00 | An | info |
| 55021 | .cn | China | € 30,00 | An | info |
| 55022 | .co | Columbia | € 30,00 | An | info |
| 55023 | .co.nl | Companii olandeze | € 10,00 | An | info |
| 55024 | .co.uk | Companii din Marea Britanie | € 10,00 | An | info |
| 55025 | .co.za | Africa de Sud | € 7,50 | An | info |
| 55026 | .antrenor | Antrenor | € 50,00 | An | info |
| 55027 | .com | Comercial | € 12,50 | An | info |
| 55028 | .com.mx | Mexic | € 20,00 | An | info |
| 55029 | .Data | Data | € 35,00 | An | info |
| 55030 | .de | Germania | € 10,00 | An | info |
| 55031 | .proiecta | Proiecta | € 50,00 | An | info |
| 55032 | .dk | Danemarca | € 12,00 | An | info |
| 55033 | .Descarca | Descarca | € 40,00 | An | info |
| 55034 | .es | Spania | € 10,00 | An | info |
| 55035 | .eu | Europa | € 5,00 | An | info |
| 55036 | .fr | Franţa | € 10,00 | An | info |
| 55037 | .gr | Grecia | € 25,00 | An | info |
| 55038 | .hosting | Hosting | € 350,00 | An | info |
| 55039 | .hu | Ungaria | € 20,00 | An | info |
| 55040 | .Sunt | insula Barbatului | € 50,00 | An | info |
| 55041 | .în | India | € 20,00 | An | info |
| 55042 | .info | informațional | € 5,00 | An | info |
| 55043 | .internaţional | Internaţional | € 30,00 | An | info |
| 55044 | .io | Oceanul Indian | € 65,00 | An | info |
| 55045 | .aceasta | Italia | € 10,00 | An | info |
| 55046 | .locuri de munca | Locuri de munca | € 150,00 | An | info |
| 55047 | .li | Lituania | € 10,00 | An | info |
| 55048 | .dragoste | Dragoste | € 35,00 | An | info |
| 55049 | .ltd | Limitat | € 25,00 | An | info |
| 55050 | .lu | Luxemburg | € 20,00 | An | info |
| 55051 | .management | administrare | € 25,00 | An | info |
| 55052 | .marketing | Marketing | € 35,00 | An | info |
| 55053 | .pe mine | Muntenegru | € 5,00 | An | info |
| 55054 | .mass-media | Mass-media | € 35,00 | An | info |
| 55055 | .mobi | Mobil | € 7,50 | An | info |
| 55056 | .bani | Bani | € 35,00 | An | info |
| 55057 | .Nume | Nume | € 35,00 | An | info |
| 55058 | .net | Reţea | € 12,50 | An | info |
| 55059 | .știri | Știri | € 35,00 | An | info |
