Contactează-ne
Servere private virtuale
Un server privat virtual este un computer virtual. Conceptul de VPS este un server puternic (bazat pe hardware) care este împărțit în mai multe servere virtuale fiecare cu propriul sistem de operare, puterea rezervată a procesorului și propria sa memorie. Aceste servere virtuale funcționează fizic pe 1 server de metal gol, dar funcționează complet independent unul de celălalt. De exemplu, Windows poate funcționa pe același hardware pe lângă RedHat Linux. Prin urmare, serverele private virtuale individuale pot fi, de asemenea, repornite separat unele de altele, fără ca celelalte servere să fie deranjați de acest lucru.
Cel mai mare avantaj al unui VPS este că hardware-ul poate fi utilizat în mod optim și că mașinile VPS pot fi oferite la prețuri foarte accesibile. Vă rugăm să utilizați asistentul nostru pas cu pas pentru a comanda un server privat virtual.
Serverion oferă 2 tipuri de servere private virtuale: VPS Basic și VPS Pro. Oferim serverele noastre virtuale private pe 36 locații din întreaga lume, vă rugăm să selectați locația dorită în secțiunea de comandă.
Selectați locația dorită a serverului dvs. virtual virtual
Server privat virtual: Europa
Olanda: Haga
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | SSD de 50 GB | 1.000 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 2 Cores | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 250 GB | 5.000 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 10.000 GB | Haga - Olanda | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 25.000 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 8 Cores | 24 GB DDR4 | SSD de 750 GB | 50.000 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 10 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 75.000 GB | Haga - Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 12 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 100.000 GB | Haga - Olanda | Ordin |
Olanda: Amsterdam
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | SSD de 50 GB | 1.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 2 Cores | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 250 GB | 5.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2650 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 10.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 25.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 8 Cores | 24 GB DDR4 | SSD de 750 GB | 50.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 10 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 75.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin | |
Xeon E5-2680 - 12 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 100.000 GB | Amsterdam, Olanda | Ordin |
Marea Britanie: Londra
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 1 Nucleu | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SATA 40 GB | 2.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SATA 80 GB | 3.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 3 GB DDR4 | SATA de 120 GB | 4.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 4 Cores | 6 GB DDR4 | SSD de 240 GB | 6.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 8.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 8.000 GB | Londra, Regatul Unit | Ordin |
Germania: Frankfurt
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 6 cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 6.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin | |
Xeon E5-2650 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Frankfurt - Germania | Ordin |
Franța: Paris
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | Paris, Franta | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 5.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | Paris, Franta | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Paris, Franta | Ordin |
Suedia: Stockholm
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 48 GB DDR4 | SSD de 240 GB | 15.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB | Stockholm, Suedia | Ordin |
Spania: Barcalona
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 2.500 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Barcalona - Spania | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 6.000 GB | Barcalona - Spania | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 8.000 GB | Barcalona - Spania | Ordin |
România: București
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 2.500 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | București, România | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 1260 GB | 5.000 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 6.000 GB | București, România | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 8.000 GB | București, România | Ordin |
Cipru: Limassol
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 40 GB | 2.500 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 50 GB | 2.500 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Limassol - Cipru | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 8 GB DDR4 | 200 GB SSD | 6.000 GB | Limassol - Cipru | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | 300 GB SSD | 8.000 GB | Limassol - Cipru | Ordin |
Rusia: Moscova
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 2.500 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Moscova, Rusia | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 6.000 GB | Moscova, Rusia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 8.000 GB | Moscova, Rusia | Ordin |
Polonia: Warschau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 2.500 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 3 Cores | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Polonia | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 6.000 GB | Warschau - Polonia | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 8.000 GB | Warschau - Polonia | Ordin |
Islanda: Reykjavic
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | SSD de 50 GB | 2.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 4.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 5.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 8.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 20.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 20.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 24 Cores | 96 GB DDR4 | 1920 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavic - Islanda | Ordin |
Servere virtuale private: America de Nord
Alaska: Anchorage
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 256 MB DDR3 | 20 GB SSD | 1.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Cores | 512 MB DDR3 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 1 GB DDR4 | SSD de 40 GB | 5.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 40 GB | 6.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 2 Cores | 2 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 25.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 50.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 75.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 100.000 GB | Anchorage - Alaska | Ordin |
Illinois: Chicago
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Ordin |
Texas: Dallas
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | Texas - Dallas | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 5.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | Texas - Dallas | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Texas - Dallas | Ordin |
California: Los Angeles
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | California - Los Angeles | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 5.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | California - Los Angeles | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | California - Los Angeles | Ordin |
Florida: Miami
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 160 GB | 4.000 GB | Florida - Miami | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 320 GB | 5.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 640 GB | 6.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1280 GB | 10.000 GB | Florida - Miami | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Cores | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Florida - Miami | Ordin |
New York, New York
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | SSD de 50 GB | 1.000 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 4 Cores | 8 GB DDR4 | SSD de 250 GB | 5.000 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 10.000 GB | New York, New York | Ordin |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - Instantaneu 3x - Monitorizare - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 16 GB DDR4 | SSD de 500 GB | 25.000 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Cores | 24 GB DDR4 | SSD de 750 GB | 50.000 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 10 Cores | 32 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 75.000 GB | New York, New York | Ordin | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Cores | 64 GB DDR4 | SSD de 1000 GB | 100.000 GB | New York, New York | Ordin |
Washington: Seattle
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Instantaneă - SolusVM - KVM VPS
Procesor | Memorie | Disc | Lățime de bandă | Preț | Locație | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 1 GB DDR4 | SSD de 25 GB | 1.000 GB | Seattle, Washington | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 1 Nucleu | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Seattle, Washington | Ordin | |
Xeon E5-2600 - 2 Cores | 4 GB DDR4 | SSD de 80 GB | 3.000 GB | Seattle, Washington | Ordin | |
