Contacteu-nos
Servidors dedicats
Amb les solucions de servidor dedicades de Serverion, teniu accés a un servidor complet que només és utilitzat per vosaltres i, per tant, no es comparteix, com ara amb allotjament compartit o un servidor privat virtual. Amb un servidor dedicat, obté accés complet al màxim nivell. Aquesta solució s’utilitza sovint si teniu molts llocs web, un lloc web gran amb molts visitants o si voleu allotjar programari específic per a vosaltres o la vostra empresa.
Serverion ofereix servidors dedicats activats 36 diferents ubicacions, consulteu aquestes ubicacions abans de fer la comanda. Serverion proporciona servidors dedicats sempre basats en contractes mensuals.
Seleccioneu la ubicació desitjada del vostre servidor
Servidors dedicats: Europa
Països Baixos: La Haia
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 Cores | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Cores | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon X5675 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-2670 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-4650 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon X5675 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-2670 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | La Haia - Països Baixos | Comanda |
Països Baixos: Amsterdam
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 Cores | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon X5675 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-2670 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-4650 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon X5675 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda | |
2x Xeon E5-2670 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | Amsterdam - Països Baixos | Comanda |
Domeinnamen geregisteerd
Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor es troba amet, conservant el seu lloc. Utilitzeu tellus, luctus nec ullamcorper mattis, Dapibus leo pulvinar.
Dedicat
servidors
Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor es troba amet, conservant el seu lloc. Utilitzeu tellus, luctus nec ullamcorper mattis, Dapibus leo pulvinar.
Web Hosting
pakketten
Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor es troba amet, conservant el seu lloc. Utilitzeu tellus, luctus nec ullamcorper mattis, Dapibus leo pulvinar.
Regne Unit: Londres
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda | |
1x Core i7-6700K - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2x 480 GB | 1 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda | |
2x Xeon E5540 - 4 nuclis | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 nuclis | DDR 128 GB | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda | |
2x Xeon E5-2430 - 6 nuclis | 64 GB DDR | 4x SSD de 240 GB | 1 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda | |
2x Xeon E5-2650 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit pla | Londres, Regne Unit | Comanda |
Alemanya: Frankfurt
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2420 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2650 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2420 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2650 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | Frankfurt - Alemanya | Comanda |
França: París
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | França - París | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 - 4 nuclis | DDR 24 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | França - París | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | DDR 128 GB | SATA 3x 3000 GB | 1 Gbit | França - París | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 nuclis | DDR 128 GB | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | França - París | Comanda | |
2x Xeon E5-2670 - 8 nuclis | DDR 256 GB | SAS 3x 3000 GB | 1 Gbit | França - París | Comanda | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | França - París | Comanda |
Espanya: Barcelona
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 6 nuclis | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 6 nuclis | 16 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 5 TB | Barcelona - Espanya | Comanda |
Romania: Bucarest
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 6 nuclis | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 - 10 nuclis | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 6 nuclis | 16 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 - 10 nuclis | 64 GB DDR | SSD de 2x 480 GB | 5 TB | Bucarest - Romania | Comanda |
Xipre: Limassol
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 nuclis | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 nuclis | 64 GB DDR | SSD de 2x 256 GB | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 4 nuclis | DDR 128 GB | SSD de 2x 256 GB | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda | |
1x Core i7-4790 - 4 nuclis | DDR 24 GB | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 - 4 nuclis | DDR 128 GB | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Xipre | Comanda |
Suècia: Estocolm
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Estocolm - Suècia | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Estocolm - Suècia | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Estocolm - Suècia | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Estocolm - Suècia | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD 1x 240 GB | 100 TB | Estocolm - Suècia | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 nuclis | 64 GB DDR | SSD de 2x 480 GB | 100 TB | Estocolm - Suècia | Comanda |
Rússia: Moscou
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 4x SATA de 1000 GB | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 4 TB SATA / SSD de 480 GB | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 nuclis | 64 GB DDR | SSD de 2x 480 GB | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 nuclis | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 nuclis | DDR 96 GB | SSD de 8 TB / 960 GB | 30 TB | Moscou - Rússia | Comanda |
Polònia: Warschau
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polònia - Warschau | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polònia - Warschau | Comanda | |
1x Xeon E5520 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Polònia - Warschau | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Polònia - Warschau | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD 1x 480 GB | 1 Gbit | Polònia - Warschau | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 nuclis | 16 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 100 TB | Polònia - Warschau | Comanda |
Islàndia: Reykjavic
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 nuclis | DDR 4 GB | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 nuclis | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2x 250 GB | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 nuclis | 64 GB DDR | SSD de 2x 250 GB | 10 TB | Reykjavic - Islàndia | Comanda |
Servidors dedicats: Amèrica del Nord
Estats Units: Chicago - Illinois
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Comanda | |
1x Xeon E-2176G - 6 nuclis | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 nuclis | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Comanda | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 nuclis | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Comanda |
Estats Units: Dallas - Texas
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 nuclis | 64 GB DDR | SSD 1x 480 GB | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda | |
2x Xeon E5-2630L - 6 nuclis | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 nuclis | DDR 128 GB | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 4x SSD de 960 GB | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 nuclis | DDR 512 GB | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda | |
2x Xeon E5-2630L - 6 nuclis | DDR 128 GB | SSD 24x 800 GB | 10 TB | Dallas - Texas | Comanda |
Estats Units: Los Angeles - Califòrnia
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles, Califòrnia | Comanda | |
2x Xeon E5-2630L - 6 nuclis | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Califòrnia | Comanda | |
2x Xeon E-2146G - 6 nuclis | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Califòrnia | Comanda | |
2x Xeon E3-1270 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles, Califòrnia | Comanda | |
2x Xeon L5520 - 4 nuclis | DDR de 72 GB | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, Califòrnia | Comanda | |
1x Xeon E5-2630L - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, Califòrnia | Comanda |
Estats Units: Miami - Florida
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Comanda | |
1x Xeon E-2176G - 6 nuclis | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Comanda | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 nuclis | DDR 128 GB | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Comanda | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 nuclis | 16 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 100 TB | Miami - Florida | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 4x SATA de 1000 GB | 100 TB | Miami - Florida | Comanda |
Estats Units: Nova York - Nova York
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nova York - Nova York | Comanda | |
2x Xeon L5630 - 8 nuclis | DDR de 48 GB | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | Nova York - Nova York | Comanda | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 nuclis | DDR 24 GB | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | Nova York - Nova York | Comanda | |
1x Xeon E5-2440 - 6 nuclis | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nova York - Nova York | Comanda | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 nuclis | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Nova York - Nova York | Comanda | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 nuclis | DDR 96 GB | SSD 1x 500 GB | 10 TB | Nova York - Nova York | Comanda |
Estats Units: Seattle - Washington
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Comanda | |
2x Xeon L5520 - 4 nuclis | DDR 24 GB | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Comanda | |
2x Xeon L5520 - 4 nuclis | DDR de 48 GB | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD 1x 256 GB | 1 Gbit | Seattle - Washington | Comanda | |
2x Xeon E5-2650 - 8 nuclis | DDR 128 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Comanda | |
1x Xeon E5-2650 - 8 nuclis | DDR 128 GB | SATA 3x 3000 GB | 10 Gbit | Seattle - Washington | Comanda |
Canadà: Mont-real
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD de 2 x 120 GB | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda | |
1x Core i7-4790K - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SATA SSD / 4 TB de 600 GB | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda | |
1x Core i7-6700K - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2x 480 GB | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda | |
1x Core i7-7700K - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda | |
1x Core i7-7700K - 4 nuclis | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Mont-real - Canadà | Comanda |
Servidors dedicats: Amèrica del Sud
Argentina: Buenos Aires
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda | |
1x Xeon X3440 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda | |
2x Xeon L5420 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | Pis de 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Cores | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda | |
2x Xeon X5650 - 6 nuclis | 32 GB DDR | SSD 1x 120 GB | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda | |
2x Xeon E5-2603 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Comanda |
Brasil: Fortaleza
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 nuclis | DDR 128 GB | SSD de 2x 480 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD 2x 500 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 nuclis | DDR 128 GB | SSD de 2x 480 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Comanda |
Mèxic: Ciutat de Mèxic
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Ciutat de Mèxic - Mèxic | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Ciutat de Mèxic - Mèxic | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 4x SATA de 1000 GB | 10 TB | Ciutat de Mèxic - Mèxic | Comanda | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 nuclis | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Anchorage - Alaska | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 nuclis | 64 GB DDR | SATA 12x 4000 GB | 10 TB | Ciutat de Mèxic - Mèxic | Comanda | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 nuclis | DDR 128 GB | SATA 36x 4000 GB | 10 TB | Ciutat de Mèxic - Mèxic | Comanda |
Colòmbia: Medellín
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda | |
1x Xeon X3440 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda | |
2x Xeon L5420 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | Pis de 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda | |
1x Xeon E5-1620 - 4 Cores | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda | |
2x Xeon X5650 - 6 nuclis | 32 GB DDR | SSD 1x 120 GB | 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda | |
2x Xeon E5-2603 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colòmbia | Comanda |
Lima: Perú
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima - Perú | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD 2x 500 GB | 10 TB | Lima - Perú | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 nuclis | DDR 128 GB | SSD de 2x 480 GB | 10 TB | Lima - Perú | Comanda | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima - Perú | Comanda | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 nuclis | DDR 128 GB | SSD de 2x 480 GB | 20 TB | Lima - Perú | Comanda | |
1x Xeon E-2176G - 6 nuclis | DDR de 48 GB | SSD de 2x 480 GB | 20 TB | Lima - Perú | Comanda |
Servidors dedicats: Àfrica
Egipte: El Caire
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda | |
1x Xeon E5530 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda | |
2x Xeon E5620 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda | |
1x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda | |
2x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 32 GB DDR | SSD de 2 x 240 GB | 100 Mbit pla | El Caire, Egipte | Comanda |
Nigèria: Llacs
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigèria | Comanda | |
1x E5-2640V3 - 8 nuclis | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigèria | Comanda | |
1x E5-2687WV4 - 12 nuclis | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigèria | Comanda | |
1x E5-2697AV4 - 16 nuclis | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigèria | Comanda | |
1x E5-2698V4 - 20 nuclis | DDR 128 GB | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigèria | Comanda | |
2x Xeon E5620 - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD 2x 500 GB | 2000 GB | Lagos - Nigèria | Comanda |
Tunesia: Tunis
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 nuclis | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbit pla | Tunis - Tunesia | Comanda | |
1x Xeon E5-2609 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit pla | Tunis - Tunesia | Comanda | |
1x Xeon E5620 - 4 nuclis | 32 GB DDR | SATA 3x 1000 GB | 100 Mbit pla | Tunis - Tunesia | Comanda | |
2x Xeon E5620 - 4 nuclis | DDR 128 GB | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit pla | Tunis - Tunesia | Comanda | |
1x Xeon E5620 - 4 nuclis | 64 GB DDR | SATA 3x 1000 GB | 100 Mbit pla | Tunis - Tunesia | Comanda | |
2x Xeon E5620 - 4 nuclis | DDR 256 GB | SSD de 3x 600 GB | PIS DE 100 Mbit | Tunis - Tunesia | Comanda |
Sud-àfrica: Ciutat del Cap
Processador | Memòria | Disc | Ample de banda | Preu | Ubicació | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda | |
1x Xeon E5-1620 - 4 nuclis | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda | |
1x Xeon E5-2620 - 6 nuclis | 64 GB DDR | SATA 3x 1000 GB | 6 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD 1x 256 GB | 10 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 nuclis | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 nuclis | 16 GB DDR | SSD 1x 256 GB | 10 TB | Ciutat del Cap - Àfrica | Comanda |
Sud-àfrica: Johannesburg
