Contáctenos
Dedicated Servers
Con las soluciones de servidor dedicadas de Serverion, tiene acceso a un servidor completo que solo usa usted y, por lo tanto, no se comparte, como con el alojamiento compartido o un servidor privado virtual. Con un servidor dedicado obtienes acceso completo al más alto nivel. Dicha solución se usa a menudo si tiene muchos sitios web, un sitio web grande con muchos visitantes o si desea alojar software específico para usted o su empresa.
Serverion ofrece servidores dedicados en 36 diferentes ubicaciones, consulte estos lugares antes de realizar el pedido. Serverion ofrece servidores dedicados siempre basados en contratos mensuales.
Seleccione la ubicación deseada de su servidor
Servidores dedicados: Europa
Los Países Bajos: La Haya
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 300 GB | 25 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
1x Xeon E5-1620 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
2x Xeon E5-4650 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | La Haya - Países Bajos | Orden | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | La Haya - Países Bajos | Orden |
Holanda: Amsterdam
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Amsterdam, Holanda | Orden | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam, Holanda | Orden | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam, Holanda | Orden | |
2x Xeon E5-4650 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam, Holanda | Orden | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | Amsterdam, Holanda | Orden | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | Amsterdam, Holanda | Orden |
Domeinnamen geregisteerd
Haga clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dedicado
servidores
Haga clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Haga clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Reino Unido Londres
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit plano | Londres, Reino Unido | Orden | |
1x Core i7-6700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2 unidades SSD de 480 GB | 1 Gbit plano | Londres, Reino Unido | Orden | |
2x Xeon E5540 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 1 Gbit plano | Londres, Reino Unido | Orden | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 1 Gbit plano | Londres, Reino Unido | Orden | |
2x Xeon E5-2430 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | 1 Gbit plano | Londres, Reino Unido | Orden | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | Plano de 10 Gbit | Londres, Reino Unido | Orden |
Alemania: Frankfurt
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Frankfurt, Alemania | Orden | |
2x Xeon E5-2420 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt, Alemania | Orden | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt, Alemania | Orden | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt, Alemania | Orden | |
2x Xeon E5-2420 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 4x SSD de 480 GB | 20 TB | Frankfurt, Alemania | Orden | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 50 TB | Frankfurt, Alemania | Orden |
Francia: París
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Francia - París | Orden | |
1x Xeon E3-1240 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Francia - París | Orden | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 3x SATA de 3000 GB | 1 Gbit | Francia - París | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 1 Gbit | Francia - París | Orden | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francia - París | Orden | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francia - París | Orden |
España: Barcelona
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Barcelona, España | Orden | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, España | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, España | Orden | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, España | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona, España | Orden | |
2x Xeon E5-2630 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 4x SSD de 480 GB | 5 TB | Barcelona, España | Orden |
Rumania: Bucarest
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden | |
2x Xeon E5-2630 - 10 núcleos | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden | |
2x Xeon E5-2630 - 10 núcleos | 64 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 5 TB | Bucarest, Rumania | Orden |
Chipre: Limassol
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 256 GB | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 256 GB | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden | |
1x Core i7-4790 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden | |
2x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol, Chipre | Orden |
Suecia: Estocolmo
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suiza | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Estocolmo, Suiza | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Estocolmo, Suiza | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 3000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suiza | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 240 GB | 100 TB | Estocolmo, Suiza | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 100 TB | Estocolmo, Suiza | Orden |
Rusia, Moscú
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden | |
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | SSD SATA de 4 TB / SSD de 480 GB | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | SSD SATA de 4 TB / SSD de 960 GB | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 núcleos | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moscú, Rusia | Orden |
Polonia: Warschau
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polonia - Warschau | Orden | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polonia - Warschau | Orden | |
1x Xeon E5520 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SAS de 1000 GB | 1 Gbit | Polonia - Warschau | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SAS de 4000 GB | 1 Gbit | Polonia - Warschau | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 480 GB | 1 Gbit | Polonia - Warschau | Orden | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Polonia - Warschau | Orden |
Islandia: Reykjavic
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | DDR de 4 GB | 1x SATA de 500 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 750 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 250 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 250 GB | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Orden |
Servidores dedicados: Norteamérica
Estados Unidos: Chicago - Illinois
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago, Illinois | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Orden | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago, Illinois | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Orden | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago, Illinois | Orden |
Estados Unidos: Dallas - Texas
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 1x SSD de 480 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Orden | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Orden | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Orden | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 núcleos | 128 GB DDR | SSD 4x 960 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Orden | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 núcleos | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Orden | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | Dallas, Texas | Orden |
Estados Unidos: Los Ángeles - California
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles, California | Orden | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, California | Orden | |
2x Xeon E-2146G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, California | Orden | |
2x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles, California | Orden | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, California | Orden | |
1x Xeon E5-2630L - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, California | Orden |
Estados Unidos: Miami - Florida
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Miami, Florida | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 500 GB | 100 TB | Miami, Florida | Orden | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Orden | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Orden | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami, Florida | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Orden |
Estados Unidos: Nueva York - Nueva York
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nueva York, Nueva York | Orden | |
2x Xeon L5630 - 8 núcleos | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | Nueva York, Nueva York | Orden | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 núcleos | DDR de 24 GB | 1x SAS de 1000 GB | 100 TB | Nueva York, Nueva York | Orden | |
1x Xeon E5-2440 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nueva York, Nueva York | Orden | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 núcleos | 64 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Nueva York, Nueva York | Orden | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 núcleos | 96 GB DDR | 1x SSD de 500 GB | 10 TB | Nueva York, Nueva York | Orden |
Estados Unidos: Seattle - Washington
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 500 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Orden | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 1x SATA de 500 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Orden | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | 48 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Orden | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Orden | |
1x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 3x SATA de 3000 GB | 10 Gbit | Seattle, Washington | Orden |
Canadá: Montreal
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 120 GB | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden | |
1x Core i7-4790K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | SSD de 600 GB / SATA de 4 TB | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden | |
1x Core i7-6700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2 unidades SSD de 480 GB | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden | |
1x Core i7-7700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden | |
1x Core i7-7700K - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal Canadá | Orden |
Servidores Dedicados: Sudamérica
Argentina: Buenos Aires
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden | |
1x Xeon X3440 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden | |
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | Plano de 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden | |
1x Xeon E5-1620 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden | |
2x Xeon X5650 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 120 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden | |
2x Xeon E5-2603 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Orden |
Brasil: Fortaleza
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 1000 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 500 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Orden |
México: ciudad de México
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Ciudad de México, México | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Ciudad de México, México | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Ciudad de México, México | Orden | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Anchorage - Alaska | Orden | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | Ciudad de México, México | Orden | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 36x 4000 GB SATA | 10 TB | Ciudad de México, México | Orden |
Colombia: Medellín
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden | |
1x Xeon X3440 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden | |
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | Plano de 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden | |
1x Xeon E5-1620 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden | |
2x Xeon X5650 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 120 GB | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden | |
2x Xeon E5-2603 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Orden |
Lima, Perú
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Lima, Perú | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 500 GB | 10 TB | Lima, Perú | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 10 TB | Lima, Perú | Orden | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima, Perú | Orden | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 20 TB | Lima, Perú | Orden | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | 48 GB DDR | 2 unidades SSD de 480 GB | 20 TB | Lima, Perú | Orden |
Servidores dedicados: África
Egipto el Cairo
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden | |
1x Xeon E5530 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden | |
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden | |
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | El Cairo, Egipto | Orden |
Nigeria: Lagos
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 250 GB | 500 GB | Lagos, Nigeria | Orden | |
1x E5-2640V3 - 8 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 500 GB | 500 GB | Lagos, Nigeria | Orden | |
1x E5-2687WV4 - 12 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 500 GB | Lagos, Nigeria | Orden | |
1x E5-2697AV4 - 16 núcleos | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Orden | |
1x E5-2698V4 - 20 núcleos | 128 GB DDR | 1x SATA de 4000 GB | 500 GB | Lagos, Nigeria | Orden | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 500 GB | 2000 GB | Lagos, Nigeria | Orden |
Túnez: Túnez
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 100 Mbit Flat | Túnez - Tunesia | Orden | |
1x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Túnez - Tunesia | Orden | |
1x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 3x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Túnez - Tunesia | Orden | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit Flat | Túnez - Tunesia | Orden | |
1x Xeon E5620 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 3x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Túnez - Tunesia | Orden | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | 256 GB DDR | 3x SSD de 600 GB | PISO DE 100 Mbit | Túnez - Tunesia | Orden |
Sudáfrica: Ciudad del Cabo
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 2 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden | |
1x Xeon E5-1620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 4 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden | |
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 3x SATA de 1000 GB | 6 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 10 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 10 TB | Ciudad del Cabo - África | Orden |
Sudáfrica: Johannesburgo
Procesador | Memoria | Disco | Ancho de banda | Precio | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
