Contate-Nos
Servidores dedicados
Com as soluções de servidor dedicadas da Serverion, você tem acesso a um servidor completo usado apenas por você e, portanto, não é compartilhado, como hospedagem compartilhada ou um servidor virtual privado. Com um servidor dedicado, você obtém acesso total ao mais alto nível. Essa solução é frequentemente usada se você tem muitos sites, um site grande com muitos visitantes ou se deseja hospedar software específico para você ou sua empresa.
A Serverion oferece servidores dedicados em 36 locais diferentes, verifique esses locais antes de fazer o pedido. A Serverion oferece servidores dedicados sempre baseados em contratos mensais.
Selecione o local desejado do seu servidor
Servidores Dedicados: Europa
Países Baixos: Haia
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 Cores | DDR de 32 GB | 2x SATA de 300 GB | 25 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
1x Xeon E5-1620 - 4 cores | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SAS de 2000 GB | 20 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SAS de 4000 GB | 40 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
2x Xeon E5-4650 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | SSD 4x 480 GB | 20 TB | Haia - Holanda | Ordem | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 128 GB DDR | SSD 4x 480 GB | 50 TB | Haia - Holanda | Ordem |
Países Baixos: Amsterdam
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SAS de 2000 GB | 20 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SAS de 4000 GB | 40 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem | |
2x Xeon E5-4650 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem | |
2x Xeon X5675 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | SSD 4x 480 GB | 20 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 128 GB DDR | SSD 4x 480 GB | 50 TB | Amsterdão, Países Baixos | Ordem |
Domeinnamen geregisteerd
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
dedicada
servidores
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hospedagem na Web
pakketten
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Reino Unido: Londres
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 2000 GB | 1 Gbit Plano | Londres, Reino Unido | Ordem | |
1x Core i7-6700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 480 GB | 1 Gbit Plano | Londres, Reino Unido | Ordem | |
2x Xeon E5540 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 1 Gbit Plano | Londres, Reino Unido | Ordem | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 1 Gbit Plano | Londres, Reino Unido | Ordem | |
2x Xeon E5-2430 - 6 núcleos | 64 GB DDR | SSD 4x 240 GB | 1 Gbit Plano | Londres, Reino Unido | Ordem | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x SAS de 3000 GB | 10 Gbit Flat | Londres, Reino Unido | Ordem |
Alemanha: Frankfurt
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2420 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SAS de 2000 GB | 20 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SAS de 4000 GB | 40 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2420 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | SSD 4x 480 GB | 20 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | SSD 4x 480 GB | 50 TB | Frankfurt, Alemanha | Ordem |
França: Paris
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | França - Paris | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 2x SATA de 2000 GB | 1 Gbit | França - Paris | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 1 Gbit | França - Paris | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 1 Gbit | França - Paris | Ordem | |
2x Xeon E5-2670 - 8 núcleos | 256 GB DDR | SAS de 3000 GB | 1 Gbit | França - Paris | Ordem | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 4x SAS de 3000 GB | 1 Gbit | França - Paris | Ordem |
Espanha: Barcelona
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 2000 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SAS de 2000 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SAS de 2000 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 240 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 - 8 núcleos | 64 GB DDR | SSD 4x 480 GB | 5 TB | Barcelona, Espanha | Ordem |
Romênia: Bucareste
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SAS de 2000 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SAS de 2000 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 - 10 núcleos | 64 GB DDR | 4x SAS de 3000 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 240 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 - 10 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 5 TB | Bucareste - Romênia | Ordem |
Chipre: Limassol
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x SAS de 2000 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 256 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 256 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem | |
1x Core i7-4790 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 2x SATA de 2000 GB | 10 TB | Limassol - Chipre | Ordem |
Suécia: Estocolmo
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 2000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 2000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 3000 GB | 5 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 240 GB | 100 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 100 TB | Estocolmo, Suécia | Ordem |
Rússia, Moscow
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 4x SATA de 1000 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 240 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | SSD de 4 TB SATA / 480 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | 64 GB DDR | SSD de 4 TB SATA / 960 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 núcleos | 96 GB DDR | SSD de 8 TB SATA / 960 GB | 30 TB | Moscou, Rússia | Ordem |
Polônia: Warschau
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 2000 GB | 5 TB | Polónia - Warschau | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 2000 GB | 100 TB | Polónia - Warschau | Ordem | |
1x Xeon E5520 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SAS de 1000 GB | 1 Gbit | Polónia - Warschau | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SAS de 4000 GB | 1 Gbit | Polónia - Warschau | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 480 GB | 1 Gbit | Polónia - Warschau | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 240 GB | 100 TB | Polónia - Warschau | Ordem |
Islândia: Reykjavic
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | DDR de 4 GB | 1x SATA de 500 GB | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 250 GB | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 núcleos | 64 GB DDR | 2x SSD de 250 GB | 10 TB | Reiquiavique - Islândia | Ordem |
Servidores Dedicados: América do Norte
Estados Unidos: Chicago - Illinois
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago - Illinois | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Ordem | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago - Illinois | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Ordem | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 núcleos | 64 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 100 TB | Chicago - Illinois | Ordem |
Estados Unidos: Dallas - Texas
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 1x SSD de 480 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 núcleos | 128 GB DDR | 4x SAS de 2000 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 4x SSD de 960 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 núcleos | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | 128 GB DDR | SSD 24x 800 GB | 10 TB | Dallas, Texas | Ordem |
Estados Unidos: Los Angeles - Califórnia
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 2000 GB | 1 Gbit | Los Angeles, Califórnia | Ordem | |
2x Xeon E5-2630L - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SAS de 2000 GB | 1 Gbit | Los Angeles, Califórnia | Ordem | |
2x Xeon E-2146G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 1x SAS de 2000 GB | 1 Gbit | Los Angeles, Califórnia | Ordem | |
2x Xeon E3-1270 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SAS de 1000 GB | 100 TB | Los Angeles, Califórnia | Ordem | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, Califórnia | Ordem | |
1x Xeon E5-2630L - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, Califórnia | Ordem |
Estados Unidos: Miami - Flórida
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 500 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x SAS de 1000 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 núcleos | 128 GB DDR | 2x SAS de 1000 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 240 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 4x SATA de 1000 GB | 100 TB | Miami, Flórida | Ordem |
Estados Unidos: New York City - Nova York
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 2000 GB | 10 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem | |
2x Xeon L5630 - 8 núcleos | DDR de 48 GB | 1x SAS de 2000 GB | 100 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 núcleos | DDR de 24 GB | 1x SAS de 1000 GB | 100 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem | |
1x Xeon E5-2440 - 6 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 2000 GB | 10 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 núcleos | 64 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 núcleos | 96 GB DDR | 1x SSD de 500 GB | 10 TB | Nova Iorque, Nova Iorque | Ordem |
Estados Unidos: Seattle - Washington
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 500 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordem | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | DDR de 24 GB | 1x SATA de 500 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordem | |
2x Xeon L5520 - 4 núcleos | DDR de 48 GB | 1x SATA de 1000 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordem | |
2x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 2x SATA de 2000 GB | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordem | |
1x Xeon E5-2650 - 8 núcleos | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle, Washington | Ordem |
Canadá: Montreal
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 120 GB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem | |
1x Core i7-4790K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 2000 GB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | SSD de 600 GB / SATA de 4 TB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem | |
1x Core i7-6700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 480 GB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem | |
1x Core i7-7700K - 4 núcleos | DDR de 32 GB | NVMe 2x SSD de 450 GB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem | |
1x Core i7-7700K - 4 núcleos | 64 GB DDR | NVMe 2x SSD de 450 GB | 1 Gbit | Montreal no Canadá | Ordem |
Servidores Dedicados: América do Sul
Argentina: Buenos Aires
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Ordem | |
1x Xeon X3440 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Ordem | |
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit Flat | Buenos Aires, Argentina | Ordem | |
1x Xeon E5-1620 - 4 cores | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Ordem | |
2x Xeon X5650 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 120 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Ordem | |
2x Xeon E5-2603 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Ordem |
Brasil: Fortaleza
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SAS de 500 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 1000 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 500 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Ordem |
México: Cidade do México
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Cidade do México, México | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Cidade do México, México | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 4x SATA de 1000 GB | 10 TB | Cidade do México, México | Ordem | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Anchorage - Alasca | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | Cidade do México, México | Ordem | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 núcleos | 128 GB DDR | SATA de 36x 4000 GB | 10 TB | Cidade do México, México | Ordem |
Colômbia: Medellín
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Medellín - Colômbia | Ordem | |
1x Xeon X3440 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit | Medellín - Colômbia | Ordem | |
2x Xeon L5420 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 10 Mbit Flat | Medellín - Colômbia | Ordem | |
1x Xeon E5-1620 - 4 cores | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Medellín - Colômbia | Ordem | |
2x Xeon X5650 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SSD de 120 GB | 10 Mbit | Medellín - Colômbia | Ordem | |
2x Xeon E5-2603 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 1000 GB | 10 Mbit | Medellín - Colômbia | Ordem |
Lima, Peru
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 10 TB | Lima, Peru | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 500 GB | 10 TB | Lima, Peru | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 10 TB | Lima, Peru | Ordem | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SAS de 1000 GB | 10 TB | Lima, Peru | Ordem | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 núcleos | 128 GB DDR | 2x SSD de 480 GB | 20 TB | Lima, Peru | Ordem | |
1x Xeon E-2176G - 6 núcleos | DDR de 48 GB | 2x SSD de 480 GB | 20 TB | Lima, Peru | Ordem |
Servidores Dedicados: África
Cairo Egito
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 2x SATA de 500 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem | |
1x Xeon E5530 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 240 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem | |
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 240 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem | |
2x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SSD de 240 GB | 100 Mbit Flat | Cairo, Egito | Ordem |
Nigéria: Lagos
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 250 GB | 500 GB | Lagos, Nigéria | Ordem | |
1x E5-2640V3 - 8 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 500 GB | 500 GB | Lagos, Nigéria | Ordem | |
1x E5-2687WV4 - 12 núcleos | DDR de 32 GB | 1x SATA de 1000 GB | 500 GB | Lagos, Nigéria | Ordem | |
1x E5-2697AV4 - 16 núcleos | 64 GB DDR | 1x SATA de 2000 GB | 500 GB | Lagos, Nigéria | Ordem | |
1x E5-2698V4 - 20 núcleos | 128 GB DDR | 1x SATA de 4000 GB | 500 GB | Lagos, Nigéria | Ordem | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SSD de 500 GB | 2000 GB | Lagos, Nigéria | Ordem |
Tunísia: Tunis
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 núcleos | 8 GB DDR | 1x SATA de 500 GB | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunísia | Ordem | |
1x Xeon E5-2609 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunísia | Ordem | |
1x Xeon E5620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunísia | Ordem | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | 128 GB DDR | 3x SAS de 600 GB | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunísia | Ordem | |
1x Xeon E5620 - 4 núcleos | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunísia | Ordem | |
2x Xeon E5620 - 4 núcleos | 256 GB DDR | SSD de 3x 600 GB | 100 Mbit FLAT | Tunis - Tunísia | Ordem |
África do Sul: Cape Town
Processador | Memória | Disco | Largura de banda | Preço | Localização | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 2x SATA de 1000 GB | 2 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem | |
1x Xeon E5-1620 - 4 núcleos | DDR de 32 GB | 2x SATA de 1000 GB | 4 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem | |
1x Xeon E5-2620 - 6 núcleos | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 10 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SATA de 1000 GB | 10 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 núcleos | DDR de 16 GB | 1x SSD de 256 GB | 10 TB | Cidade do Cabo - África | Ordem |
África do Sul: Joanesburgo
