Lépjen kapcsolatba velünk

Domeinnamen geregisteerd
Kattintson a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, máshová nem sorolt luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dedikált
szerverek
Kattintson a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, máshová nem sorolt luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten
Kattintson a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, máshová nem sorolt luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fogyasztói árlista
| Termék | Név | Leírás | Ár | Időszak | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Webhosting | |||||
| 10001 | Webtárhely kicsi | 500 hely - 5 GB forgalom - 1 webhely | € 30,00 | Év | info |
| 10002 | Webtárhely-közepes | 1000 hely - 10 GB forgalom - 5 webhely | € 60,00 | Év | info |
| 10003 | Webtárhely nagy | 5000 hely - 50 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 120,00 | Év | info |
| 10004 | Webtárhely XL | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 180,00 | Év | info |
| Magento tárhely | |||||
| 10501 | Magento kicsi | 2500 hely - 25 GB forgalom - 1 webhely | € 48,00 | Év | info |
| 10502 | Magento közepes | 5000 hely - 50 GB forgalom - 5 webhely | € 96,00 | Év | info |
| 10503 | Magento Large | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 144,00 | Év | info |
| 10504 | Magento extra nagy | 25000 hely - 250 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 192,00 | Év | info |
| Wordpres tárhely | |||||
| 10601 | WordPress Kis | 500 hely - 5 GB forgalom - 1 webhely | € 30,00 | Év | info |
| 10602 | WordPress médium | 1000 hely - 10 GB forgalom - 5 webhely | € 60,00 | Év | info |
| 10603 | WordPress Nagy | 5000 hely - 50 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 120,00 | Év | info |
| 10604 | WordPress extra nagy | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 180,00 | Év | info |
| Drupal tárhely | |||||
| 10701 | Drupal kicsi | 2500 hely - 25 GB forgalom - 1 webhely | € 48,00 | Év | info |
| 10702 | Drupal közepes | 5000 hely - 50 GB forgalom - 5 webhely | € 96,00 | Év | info |
| 10703 | Drupal nagy | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 144,00 | Év | info |
| 10704 | Drupal extra nagy | 25000 hely - 250 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 192,00 | Év | info |
| Laravel tárhely | |||||
| 10801 | Laravel Small | 2500 hely - 25 GB forgalom - 1 webhely | € 48,00 | Év | info |
| 10802 | Laravel Medium | 5000 hely - 50 GB forgalom - 5 webhely | € 96,00 | Év | info |
| 10803 | Laravel nagy | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 144,00 | Év | info |
| 10804 | Laravel Extra Large | 25000 hely - 250 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 192,00 | Év | info |
| Viszonteladói tárhely | |||||
| 12001 | Viszonteladó kicsi | 2500 hely - 25 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 48,00 | Év | info |
| 12002 | Közepes viszonteladó | 5000 szórás - 50 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 96,00 | Év | info |
| 12003 | Viszonteladó nagy | 10000 hely - 100 GB forgalom - Korlátlan webhelyek | € 144,00 | Év | info |
| 12004 | Extra nagy viszonteladó | 25000 hely - 250 GB forgalom - Korlátlan számú webhely | € 192,00 | Év | info |
| VOIP szerverek | |||||
| 13101 | VOIP kicsi | 1 mag - 1 GB memória - 50 bővítmény | € 45,00 | Negyedév | info |
| 13102 | VOIP közepes | 1 mag - 2 GB memória - 100 bővítmény | € 60,00 | Negyedév | info |
| 13103 | VOIP nagy | Kétmagos - 4 GB memória - 500 bővítmény | € 75,00 | Negyedév | info |
| 13104 | VOIP extra nagy | 3 mag - 6 GB memória - 1000 bővítmény | € 90,00 | Negyedév | info |
| Masternode szerverek | |||||
| 13201 | Masternode kicsi | 1 mag - 2 GB memória - 50 GB hely | € 180,00 | Év | info |
| 13202 | Masternode közepes | 2 mag - 4 GB memória - 100 GB hely | € 240,00 | Év | info |
| 13203 | Masternode nagy | 4 mag - 8 GB memória - 200 GB hely | € 600,00 | Év | info |
| 13204 | Masternode extra nagy | 8 mag - 16 GB memória - 300 GB hely | € 1.080,00 | Év | info |
| SSL tanúsítványok | |||||
| 15001 | Domain érvényesítése | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Év | info |
| 15002 | Domain érvényesítése | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Év | info |
| 15003 | Domain érvényesítése | Thawte SSL123 | € 35,00 | Év | info |
| 15004 | Domain érvényesítése | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Év | info |
| 15101 | Domain validálás több domain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Év | info |
| 15102 | Domain validálás több domain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Év | info |
| 15201 | Domain validációs helyettesítő karakter | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Év | info |
| 15202 | Domain validációs helyettesítő karakter | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Év | info |
| 15203 | Domain validációs helyettesítő karakter | Thawte SSL123 | € 275,00 | Év | info |
| 15204 | Domain validációs helyettesítő karakter | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Év | info |
| 15501 | A társaság érvényesítése | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Év | info |
| 15502 | A társaság érvényesítése | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Év | info |
| 15503 | A társaság érvényesítése | Globalsign szervezet | € 165,00 | Év | info |
| 15504 | A társaság érvényesítése | A Symantec biztonságos webhelye | € 225,00 | Év | info |
| 15601 | Vállalati hitelesítés többdomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Év | info |
| 15602 | Vállalati hitelesítés többdomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Év | info |
| 15603 | Vállalati hitelesítés többdomain | Globalsign szervezet | € 225,00 | Év | info |
| 15604 | Vállalati hitelesítés többdomain | A Symantec biztonságos webhelye | € 425,00 | Év | info |
| 15701 | Vállalati érvényesítési helyettesítő karakter | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Év | info |
| 15702 | Vállalati érvényesítési helyettesítő karakter | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Év | info |
| 15703 | Vállalati érvényesítési helyettesítő karakter | Globalsign szervezet | € 295,00 | Év | info |
| 15704 | Vállalati érvényesítési helyettesítő karakter | A Symantec biztonságos webhelye | € 595,00 | Év | info |
| 15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Év | info |
| 15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Év | info |
| 15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Év | info |
| 15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Év | info |
| 15901 | EV több domain | Sectico EV | € 165,00 | Év | info |
| 15902 | EV több domain | Geotrust EV | € 325,00 | Év | info |
| 15903 | EV több domain | Thawte EV | € 350,00 | Év | info |
| 15904 | EV több domain | Globalsign EV | € 455,00 | Év | info |
| Virtuális szerverek | |||||
| 21001 | VPS kicsi | 1 mag - 2 GB - mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Hónap | info |
| 21002 | VPS közepes | Kétmagos - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Hónap | info |
| 21003 | VPS nagy | 4 magos - 8 GB - mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Hónap | info |
| 21004 | VPS extra nagy | 8 mag - 16 GB - mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Hónap | info |
| 21051 | VPS Pro 1 | 8 mag - 16 GB - mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Hónap | info |
| 21052 | VPS Pro 2 | 8 mag - 24 GB - mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Hónap | info |
| 21053 | VPS Pro 3 | 10 magos - 32 GB - mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Hónap | info |
| 21054 | VPS Pro 4 | 12 mag - 64 GB - mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Hónap | info |
| 21101 | VPS extra mag | Extra CPU mag | € 5,00 | Hónap | info |
| 21102 | VPS Extra GB memória | Extra GB memória | € 7,50 | Hónap | info |
| 21103 | VPS Extra 100 GB-os lemez | Extra 100 GB-os lemez | € 7,50 | Hónap | info |
| 21104 | VPS Extra IPv4 | Extra IPv4 cím | € 2,00 | Hónap | info |
| 21105 | DirectAdmin licenc | DirectAdmin licenc | € 5,00 | Hónap | info |
| 21106 | Plesk licenc | Plesk licenc | € 7,50 | Hónap | info |
| 21107 | cPanel licenc | cPanel licenc | € 15,00 | Hónap | info |
| Dedikált szerverek | |||||
| 22001 | Amszterdam: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Hónap | info |
| 22002 | Amszterdam: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Hónap | info |
| 22003 | Amszterdam: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Hónap | info |
| 22004 | Amszterdam: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Hónap | info |
| 22005 | Amszterdam: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Hónap | info |
| 22006 | Amszterdam: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Hónap | info |
| 22007 | London: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Hónap | info |
| 22008 | London: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Hónap | info |
| 22009 | London: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Hónap | info |
| 22010 | London: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Hónap | info |
| 22011 | London: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Hónap | info |
| 22012 | London: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Hónap | info |
| 22013 | Frankfurt: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Hónap | info |
| 22014 | Frankfurt: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Hónap | info |
| 22015 | Frankfurt: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Hónap | info |
| 22016 | Frankfurt: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Hónap | info |
| 22017 | Frankfurt: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Hónap | info |
| 22018 | Frankfurt: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Hónap | info |
| 22019 | Stockholm: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Hónap | info |
| 22020 | Stockholm: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Hónap | info |
| 22021 | Stockholm: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Hónap | info |
| 22022 | Stockholm: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Hónap | info |
| 22023 | Stockholm: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Hónap | info |
| 22024 | Stockholm: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Hónap | info |
| 22025 | Reykjavic: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Hónap | info |
| 22026 | Reykjavic: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Hónap | info |
| 22027 | Reykjavic: Dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Hónap | info |
| 22028 | Reykjavic: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Hónap | info |
| 22029 | Reykjavic: Dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Hónap | info |
| 22030 | Reykjavic: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Hónap | info |
| 22031 | Miami: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Hónap | info |
| 22032 | Miami: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Hónap | info |
| 22033 | Miami: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Hónap | info |
| 22034 | Miami: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Hónap | info |
| 22035 | Miami: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Hónap | info |
| 22036 | Miami: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Hónap | info |
| 22037 | New York: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Hónap | info |
| 22038 | New York: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Hónap | info |
| 22039 | New York: Dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Hónap | info |
| 22040 | New York: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Hónap | info |
| 22041 | New York: Dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Hónap | info |
| 22042 | New York: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Hónap | info |
| 22043 | Seattle: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Hónap | info |
| 22044 | Seattle: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Hónap | info |
| 22045 | Seattle: Dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Hónap | info |
| 22046 | Seattle: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Hónap | info |
| 22047 | Seattle: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Hónap | info |
| 22048 | Seattle: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Hónap | info |
| 22049 | Fokváros: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Hónap | info |
| 22050 | Fokváros: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Hónap | info |
| 22051 | Fokváros: Dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Hónap | info |
| 22052 | Fokváros: Dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Hónap | info |
| 22053 | Fokváros: Dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Hónap | info |
| 22054 | Fokváros: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Hónap | info |
| 22055 | Hong Kong: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Hónap | info |
| 22056 | Hong Kong: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Hónap | info |
| 22057 | Hong Kong: dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Hónap | info |
| 22058 | Hong Kong: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Hónap | info |
| 22059 | Hong Kong: dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Hónap | info |
| 22060 | Hong Kong: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Hónap | info |
| 22061 | Perth: dedikált 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Hónap | info |
| 22062 | Perth: dedikált 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Hónap | info |
| 22063 | Perth: Dedikált 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Hónap | info |
| 22064 | Perth: dedikált 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Hónap | info |
| 22065 | Perth: Dedikált 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Hónap | info |
| 22066 | Perth: dedikált 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Hónap | info |
| Nagy adatkiszolgálók | |||||
| 23001 | Big Data kicsi | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Hónap | info |
| 23002 | Nagy adathordozó | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Hónap | info |
| 23003 | Nagy adat Nagy | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Hónap | info |
| 23004 | Nagy adat Különösen nagy | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Hónap | info |
| Colocation | |||||
| 46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Hónap | info |
| 46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Hónap | info |
| 46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Hónap | info |
| 46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Hónap | info |
| 46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | Év | info |
| 46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | Év | info |
| 46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | Év | info |
| 46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB forgalom - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Év | info |
| 46009 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 10 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Hónap | info |
| 46010 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 20 MBit forgalom - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Hónap | info |
| 46011 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Hónap | info |
| 46012 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 10 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Év | info |
| 46013 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 20 MBit forgalom - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Év | info |
| 46014 | Quart Rack | 10U - maximum: 8 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Év | info |
| 46015 | Half Rack | 22U - maximum: 16 amper - 10 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Hónap | info |
| 46016 | Half Rack | 22U - Maximum: 16 amper - 25 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Hónap | info |
| 46017 | Half Rack | 22U - maximum: 16 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Hónap | info |
| 46018 | Half Rack | 22U - maximum: 16 amper - 10 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Év | info |
| 46019 | Half Rack | 22U - Maximum: 16 amper - 25 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Év | info |
| 46020 | Half Rack | 22U - maximum: 16 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Év | info |
| 46021 | Teljes állvány | 46U - Maximum: 32 amper - 25 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Hónap | info |
| 46022 | Teljes állvány | 46U - maximum: 32 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Hónap | info |
| 46023 | Teljes állvány | 46U - maximum: 32 amper - 100 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Hónap | info |
| 46024 | Teljes állvány | 46U - Maximum: 32 amper - 25 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Év | info |
| 46025 | Teljes állvány | 46U - maximum: 32 amper - 50 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Év | info |
| 46026 | Teljes állvány | 46U - maximum: 32 amper - 100 Mbit forgalom - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Év | info |
| 46501 | Külön | Extra rackspace | € 10,00 | per 1U (1HE) | info |
| 46502 | Külön | Energiafogyasztás kWh | € 0,20 | / kWh | info |
| 46503 | Külön | Amper | € 32,50 | / amper | info |
| 46504 | Külön | Indítsa újra a tápkapcsolót | € 10,00 | havonta | info |
| 46505 | Külön | Extra GB forgalom | € 0,05 | / gigabájt forgalom | info |
| 46506 | Külön | Extra Mbit forgalom (95%) | € 4,00 | per mbit | info |
| 46507 | Külön | Extra 10 Mbit forgalom (95%) | € 35,00 | per 10 mbit | info |
| 46508 | Külön | Extra 100 Mbit forgalom (95%) | € 200,00 | per 100 mbit | info |
| 46509 | Külön | Extra 1000 Mbit forgalom (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | info |
| 46510 | Külön | Biztonsági mentési szerver 100 GB-ra | € 25,00 | havonta | info |
| 46511 | Külön | Távoli kezek | € 15,00 | 15 percenként | info |
| 46512 | Külön | SMS figyelés | € 5,00 | havonta | info |
| 46513 | Külön | Belépési kártya adatközpontja | € 25,00 | kártyánként | info |
| 46514 | Külön | Extra IPv4 cím | € 1,00 | havonta | info |
| Domain nevek | |||||
| 55001 | .ac | Felemelkedés Emírségek | € 55,00 | Év | info |
| 55002 | .ae | Arab Emírségek | € 88,00 | Év | info |
| 55003 | .aero | Repülés | € 120,00 | Év | info |
| 55004 | .Amszterdam | Amszterdam | € 35,00 | Év | info |
| 55005 | .hadsereg | Hadsereg | € 30,00 | Év | info |
| 55006 | .Művészet | Művészet | € 20,00 | Év | info |
| 55007 | .Ázsia | Ázsia | € 20,00 | Év | info |
| 55008 | .nál nél | Ausztria | € 12,50 | Év | info |
| 55009 | .baba | Baba | € 75,00 | Év | info |
| 55010 | .bank | Bank | € 750,00 | Év | info |
| 55011 | .lenni | Belgium | € 10,00 | Év | info |
| 55012 | .berlin | Berlin | € 47,50 | Év | info |
| 55013 | .biz | Üzleti | € 15,00 | Év | info |
| 55014 | .üzleti | Üzleti | € 15,00 | Év | info |
| 55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Év | info |
| 55016 | .blog | blog | € 39,00 | Év | info |
| 55017 | .ca | Kanada | € 20,00 | Év | info |
| 55018 | .bütyök | Kamera | € 20,00 | Év | info |
| 55019 | .köbcentiméter | Kókusz-szigetek | € 12,50 | Év | info |
| 55020 | .ch | Svájc | € 10,00 | Év | info |
| 55021 | .cn | Kína | € 30,00 | Év | info |
| 55022 | .co | Colombia | € 30,00 | Év | info |
| 55023 | .co.nl | Holland társaságok | € 10,00 | Év | info |
| 55024 | .hu | Egyesült Királyság társaságok | € 10,00 | Év | info |
| 55025 | .co.za | Dél-Afrika | € 7,50 | Év | info |
| 55026 | .távolsági busz | Távolsági busz | € 50,00 | Év | info |
| 55027 | .com | Kereskedelmi | € 12,50 | Év | info |
| 55028 | .com.mx | Mexikó | € 20,00 | Év | info |
| 55029 | .dátum | Dátum | € 35,00 | Év | info |
| 55030 | .de | Németország | € 10,00 | Év | info |
| 55031 | .tervezés | Tervezés | € 50,00 | Év | info |
| 55032 | .dk | Dánia | € 12,00 | Év | info |
| 55033 | .Letöltés | Letöltés | € 40,00 | Év | info |
| 55034 | .es | Spanyolország | € 10,00 | Év | info |
| 55035 | .eu | Európa | € 5,00 | Év | info |
| 55036 | .fr | Franciaország | € 10,00 | Év | info |
| 55037 | .gr | Görögország | € 25,00 | Év | info |
| 55038 | .hosting | Tárhely | € 350,00 | Év | info |
| 55039 | .HU | Magyarország | € 20,00 | Év | info |
| 55040 | .im | Man-sziget | € 50,00 | Év | info |
| 55041 | .ban ben | India | € 20,00 | Év | info |
| 55042 | .info | tájékoztató | € 5,00 | Év | info |
| 55043 | .nemzetközi | Nemzetközi | € 30,00 | Év | info |
| 55044 | .io | Indiai-óceán | € 65,00 | Év | info |
| 55045 | .azt | Olaszország | € 10,00 | Év | info |
| 55046 | .jobs | Állás | € 150,00 | Év | info |
| 55047 | .li | Litvánia | € 10,00 | Év | info |
