Hafðu samband við okkur
Domeinnamen geregisteerd
Smelltu á hnappinn til að breyta þessum texta. Lorem ipsum dolor sitja amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hollur
netþjóna
Smelltu á hnappinn til að breyta þessum texta. Lorem ipsum dolor sitja amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vefhýsing
pakka
Smelltu á hnappinn til að breyta þessum texta. Lorem ipsum dolor sitja amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Verðlisti Serverion
Vara | Nafn | Lýsing | Verð | Tímabil | Hlekkur |
---|---|---|---|---|---|
Vefhýsing | |||||
10001 | Vefþjónusta lítil | 500 pláss - 5 GB umferð - 1 vefsíða | € 30,00 | Ár | upplýsingar |
10002 | Vefþjónusta miðill | 1000 pláss - 10 gb umferð - 5 vefsíður | € 60,00 | Ár | upplýsingar |
10003 | Vefhýsing stór | 5000 pláss - 50 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 120,00 | Ár | upplýsingar |
10004 | Vefhýsing XL | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 180,00 | Ár | upplýsingar |
Magento hýsing | |||||
10501 | Magento Small | 2500 pláss - 25 GB umferð - 1 vefsíða | € 48,00 | Ár | upplýsingar |
10502 | Magento Medium | 5000 pláss - 50 gb umferð - 5 vefsíður | € 96,00 | Ár | upplýsingar |
10503 | Magento Large | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 144,00 | Ár | upplýsingar |
10504 | Magento Extra Large | 25000 pláss - 250 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 192,00 | Ár | upplýsingar |
Wordpres hýsing | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 pláss - 5 GB umferð - 1 vefsíða | € 30,00 | Ár | upplýsingar |
10602 | Wordpress Medium | 1000 pláss - 10 gb umferð - 5 vefsíður | € 60,00 | Ár | upplýsingar |
10603 | Wordpress Large | 5000 pláss - 50 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 120,00 | Ár | upplýsingar |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 180,00 | Ár | upplýsingar |
Drupal hýsing | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 pláss - 25 GB umferð - 1 vefsíða | € 48,00 | Ár | upplýsingar |
10702 | Drupal Medium | 5000 pláss - 50 gb umferð - 5 vefsíður | € 96,00 | Ár | upplýsingar |
10703 | Drupal stór | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 144,00 | Ár | upplýsingar |
10704 | Drupal Extra Large | 25000 pláss - 250 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 192,00 | Ár | upplýsingar |
Laravel hýsing | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 pláss - 25 GB umferð - 1 vefsíða | € 48,00 | Ár | upplýsingar |
10802 | Laravel Medium | 5000 pláss - 50 gb umferð - 5 vefsíður | € 96,00 | Ár | upplýsingar |
10803 | Laravel Large | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 144,00 | Ár | upplýsingar |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 pláss - 250 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 192,00 | Ár | upplýsingar |
Sölumaður hýsingu | |||||
12001 | Sölumaður smár | 2500 pláss - 25 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 48,00 | Ár | upplýsingar |
12002 | Endursöluaðili miðlungs | 5000 soace - 50 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 96,00 | Ár | upplýsingar |
12003 | Sölumaður stór | 10000 pláss - 100 GB umferð - Ómarkaðir vefsíður | € 144,00 | Ár | upplýsingar |
12004 | Sölumaður Extra Large | 25000 pláss - 250 GB umferð - Ótakmarkað vefsíður | € 192,00 | Ár | upplýsingar |
VOIP netþjónar | |||||
13101 | VOIP Lítil | 1 alger - 1 GB minni - 50 viðbætur | € 45,00 | Fjórðungsár | upplýsingar |
13102 | VOIP miðlungs | 1 alger - 2 GB minni - 100 viðbætur | € 60,00 | Fjórðungsár | upplýsingar |
13103 | VOIP Stór | 2 alger - 4 GB minni - 500 viðbætur | € 75,00 | Fjórðungsár | upplýsingar |
13104 | VOIP Extra stór | 3 kjarna - 6 GB minni - 1000 viðbætur | € 90,00 | Fjórðungsár | upplýsingar |
Netþjónn þjónar | |||||
13201 | Masternode Small | 1 alger - 2 GB minni - 50 GB pláss | € 180,00 | Ár | upplýsingar |
13202 | Masternode Medium | 2 kjarna - 4 GB minni - 100 GB pláss | € 240,00 | Ár | upplýsingar |
13203 | Masternode stór | 4 kjarna - 8 GB minni - 200 GB pláss | € 600,00 | Ár | upplýsingar |
13204 | Masternode Extra Large | 8 alger - 16 GB minni - 300 GB pláss | € 1.080,00 | Ár | upplýsingar |
SSL vottorð | |||||
15001 | Löggilding löggildingar | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Ár | upplýsingar |
15002 | Löggilding löggildingar | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Ár | upplýsingar |
15003 | Löggilding löggildingar | Thawte SSL123 | € 35,00 | Ár | upplýsingar |
15004 | Löggilding löggildingar | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Ár | upplýsingar |
15101 | Löggilding löggildingar fjöllistans | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Ár | upplýsingar |
15102 | Löggilding löggildingar fjöllistans | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Ár | upplýsingar |
15201 | Wildcard staðfesting léns | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Ár | upplýsingar |
15202 | Wildcard staðfesting léns | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Ár | upplýsingar |
15203 | Wildcard staðfesting léns | Thawte SSL123 | € 275,00 | Ár | upplýsingar |
15204 | Wildcard staðfesting léns | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Ár | upplýsingar |
15501 | Fyrirtækjamat | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Ár | upplýsingar |
15502 | Fyrirtækjamat | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Ár | upplýsingar |
15503 | Fyrirtækjamat | Samtök um heim allan | € 165,00 | Ár | upplýsingar |
15504 | Fyrirtækjamat | Öruggt vefsvæði Symantec | € 225,00 | Ár | upplýsingar |
15601 | Fyrirtækjamat Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Ár | upplýsingar |
15602 | Fyrirtækjamat Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Ár | upplýsingar |
15603 | Fyrirtækjamat Multidomain | Samtök um heim allan | € 225,00 | Ár | upplýsingar |
15604 | Fyrirtækjamat Multidomain | Öruggt vefsvæði Symantec | € 425,00 | Ár | upplýsingar |
15701 | Fyrirtækjamat Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Ár | upplýsingar |
15702 | Fyrirtækjamat Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Ár | upplýsingar |
15703 | Fyrirtækjamat Wildcard | Samtök um heim allan | € 295,00 | Ár | upplýsingar |
15704 | Fyrirtækjamat Wildcard | Öruggt vefsvæði Symantec | € 595,00 | Ár | upplýsingar |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Ár | upplýsingar |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Ár | upplýsingar |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Ár | upplýsingar |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Ár | upplýsingar |
15901 | EV mörg lén | Sectico EV | € 165,00 | Ár | upplýsingar |
15902 | EV mörg lén | Geotrust EV | € 325,00 | Ár | upplýsingar |
15903 | EV mörg lén | Thawte EV | € 350,00 | Ár | upplýsingar |
15904 | EV mörg lén | Globalsign EV | € 455,00 | Ár | upplýsingar |
Sýndarþjónar | |||||
21001 | VPS Small | 1 alger - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Mánuður | upplýsingar |
21002 | VPS Medium | 2 kjarna - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Mánuður | upplýsingar |
21003 | VPS stór | 4 kjarna - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Mánuður | upplýsingar |
21004 | VPS Extra Large | 8 alger - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Mánuður | upplýsingar |
21051 | VPS Pro 1 | 8 alger - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Mánuður | upplýsingar |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Mánuður | upplýsingar |
21053 | VPS Pro 3 | 10 alger - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Mánuður | upplýsingar |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Mánuður | upplýsingar |
21101 | VPS Extra Core | Auka CPU kjarna | € 5,00 | Mánuður | upplýsingar |
21102 | VPS Extra GB minni | Auka GB minni | € 7,50 | Mánuður | upplýsingar |
21103 | VPS Extra 100 GB diskur | Auka 100 GB diskur | € 7,50 | Mánuður | upplýsingar |
21104 | VPS Extra IPv4 | Auka IPv4 heimilisfang | € 2,00 | Mánuður | upplýsingar |
21105 | DirectAdmin leyfi | DirectAdmin leyfi | € 5,00 | Mánuður | upplýsingar |
21106 | Plesk leyfi | Plesk leyfi | € 7,50 | Mánuður | upplýsingar |
21107 | cPanel leyfi | cPanel leyfi | € 15,00 | Mánuður | upplýsingar |
Hollur framreiðslumaður | |||||
22001 | Amsterdam: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mánuður | upplýsingar |
22002 | Amsterdam: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mánuður | upplýsingar |
22003 | Amsterdam: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mánuður | upplýsingar |
22004 | Amsterdam: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mánuður | upplýsingar |
22005 | Amsterdam: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mánuður | upplýsingar |
22006 | Amsterdam: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mánuður | upplýsingar |
22007 | London: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Mánuður | upplýsingar |
22008 | London: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mánuður | upplýsingar |
22009 | London: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Mánuður | upplýsingar |
22010 | London: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mánuður | upplýsingar |
22011 | London: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mánuður | upplýsingar |
22012 | London: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mánuður | upplýsingar |
22013 | Frankfurt: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Mánuður | upplýsingar |
22014 | Frankfurt: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mánuður | upplýsingar |
22015 | Frankfurt: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mánuður | upplýsingar |
22016 | Frankfurt: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mánuður | upplýsingar |
22017 | Frankfurt: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mánuður | upplýsingar |
22018 | Frankfurt: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Mánuður | upplýsingar |
22019 | Stokkhólmur: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mánuður | upplýsingar |
22020 | Stokkhólmur: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Mánuður | upplýsingar |
22021 | Stokkhólmur: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mánuður | upplýsingar |
22022 | Stokkhólmur: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mánuður | upplýsingar |
22023 | Stokkhólmur: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Mánuður | upplýsingar |
22024 | Stokkhólmur: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mánuður | upplýsingar |
22025 | Reykjavik: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mánuður | upplýsingar |
22026 | Reykjavik: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mánuður | upplýsingar |
22027 | Reykjavik: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Mánuður | upplýsingar |
22028 | Reykjavik: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Mánuður | upplýsingar |
22029 | Reykjavik: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Mánuður | upplýsingar |
22030 | Reykjavik: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Mánuður | upplýsingar |
22031 | Miami: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mánuður | upplýsingar |
22032 | Miami: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mánuður | upplýsingar |
22033 | Miami: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mánuður | upplýsingar |
22034 | Miami: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mánuður | upplýsingar |
22035 | Miami: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mánuður | upplýsingar |
22036 | Miami: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mánuður | upplýsingar |
22037 | New York: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mánuður | upplýsingar |
22038 | New York: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mánuður | upplýsingar |
22039 | New York: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mánuður | upplýsingar |
22040 | New York: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mánuður | upplýsingar |
22041 | New York: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mánuður | upplýsingar |
22042 | New York: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mánuður | upplýsingar |
22043 | Seattle: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mánuður | upplýsingar |
22044 | Seattle: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mánuður | upplýsingar |
22045 | Seattle: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mánuður | upplýsingar |
22046 | Seattle: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mánuður | upplýsingar |
22047 | Seattle: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mánuður | upplýsingar |
22048 | Seattle: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mánuður | upplýsingar |
22049 | Höfðaborg: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mánuður | upplýsingar |
22050 | Höfðaborg: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mánuður | upplýsingar |
22051 | Höfðaborg: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mánuður | upplýsingar |
22052 | Höfðaborg: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mánuður | upplýsingar |
22053 | Höfðaborg: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mánuður | upplýsingar |
22054 | Höfðaborg: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mánuður | upplýsingar |
22055 | Hong Kong: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mánuður | upplýsingar |
22056 | Hong Kong: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mánuður | upplýsingar |
22057 | Hong Kong: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mánuður | upplýsingar |
22058 | Hong Kong: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mánuður | upplýsingar |
22059 | Hong Kong: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mánuður | upplýsingar |
22060 | Hong Kong: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mánuður | upplýsingar |
22061 | Perth: Hollur 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Mánuður | upplýsingar |
22062 | Perth: Hollur 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Mánuður | upplýsingar |
22063 | Perth: Hollur 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mánuður | upplýsingar |
22064 | Perth: Hollur 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mánuður | upplýsingar |
22065 | Perth: Hollur 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mánuður | upplýsingar |
22066 | Perth: Hollur 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Mánuður | upplýsingar |
Big Data Servers | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mánuður | upplýsingar |
23002 | Stór gagnamiðill | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Mánuður | upplýsingar |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Mánuður | upplýsingar |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Mánuður | upplýsingar |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Mánuður | upplýsingar |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Mánuður | upplýsingar |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Mánuður | upplýsingar |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Mánuður | upplýsingar |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | Ár | upplýsingar |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | Ár | upplýsingar |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | Ár | upplýsingar |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB umferð - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Ár | upplýsingar |
46009 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 Amper - 10 Mbit Umferð - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Mánuður | upplýsingar |
46010 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 ampère - 20 MBit umferð - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Mánuður | upplýsingar |
46011 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Mánuður | upplýsingar |
46012 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 Amper - 10 Mbit Umferð - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Ár | upplýsingar |
46013 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 ampère - 20 MBit umferð - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Ár | upplýsingar |
46014 | Quart Rack | 10U - Hámark: 8 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Ár | upplýsingar |
46015 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 10 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Mánuður | upplýsingar |
46016 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 25 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Mánuður | upplýsingar |
46017 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Mánuður | upplýsingar |
46018 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 10 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Ár | upplýsingar |
46019 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 25 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Ár | upplýsingar |
46020 | Hálft rekki | 22U - Hámark: 16 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Ár | upplýsingar |
46021 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 25 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Mánuður | upplýsingar |
46022 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Mánuður | upplýsingar |
46023 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 100 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Mánuður | upplýsingar |
46024 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 25 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Ár | upplýsingar |
46025 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 50 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Ár | upplýsingar |
46026 | Fullur rekki | 46U - Hámark: 32 Amper - 100 Mbit umferð - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Ár | upplýsingar |
46501 | Aukalega | Auka rekki | € 10,00 | á 1U (1HE) | upplýsingar |
46502 | Aukalega | Raforkunotkun kWh | € 0,20 | á kWst | upplýsingar |
46503 | Aukalega | Ampere | € 32,50 | á Amper | upplýsingar |
46504 | Aukalega | Endurræstu rafmagnsrofa | € 10,00 | á mánuði | upplýsingar |
46505 | Aukalega | Auka GB umferð | € 0,05 | á hverja Gígabæti umferð | upplýsingar |
46506 | Aukalega | Auka Mbit umferð (95%) | € 4,00 | á mbit | upplýsingar |
46507 | Aukalega | Auka 10 Mbit umferð (95%) | € 35,00 | á 10 mbit | upplýsingar |
46508 | Aukalega | Auka 100 Mbit umferð (95%) | € 200,00 | á 100 mbit | upplýsingar |
46509 | Aukalega | Aukalega 1000 Mbit umferð (95%) | € 2.000,00 | á 1000 Mbit | upplýsingar |
46510 | Aukalega | Varabúnaður miðlara á 100 GB | € 25,00 | á mánuði | upplýsingar |
46511 | Aukalega | Fjarlægar hendur | € 15,00 | á 15 mínútum | upplýsingar |
46512 | Aukalega | SMS eftirlit | € 5,00 | á mánuði | upplýsingar |
46513 | Aukalega | Aðgangskort datacenter | € 25,00 | á kort | upplýsingar |
46514 | Aukalega | Auka IPv4 heimilisfang | € 1,00 | á mánuði | upplýsingar |
Lén | |||||
55001 | .ac | Uppstigun Emirates | € 55,00 | Ár | upplýsingar |
55002 | .ae | Arabísku furstadæmin | € 88,00 | Ár | upplýsingar |
55003 | .aero | Flug | € 120,00 | Ár | upplýsingar |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Ár | upplýsingar |
55005 | .army | Her | € 30,00 | Ár | upplýsingar |
55006 | .art | Gr | € 20,00 | Ár | upplýsingar |
55007 | .asía | Asíu | € 20,00 | Ár | upplýsingar |
55008 | .at | Austurríki | € 12,50 | Ár | upplýsingar |
55009 | .barn | Elskan | € 75,00 | Ár | upplýsingar |
55010 | .banki | Banka | € 750,00 | Ár | upplýsingar |
55011 | .be | Belgíu | € 10,00 | Ár | upplýsingar |
55012 | .berlin | Berlín | € 47,50 | Ár | upplýsingar |
55013 | .biz | Viðskipti | € 15,00 | Ár | upplýsingar |
55014 | .viðskipti | Viðskipti | € 15,00 | Ár | upplýsingar |
55015 | .bz | Belís | € 25,00 | Ár | upplýsingar |
55016 | .blog | Blogg | € 39,00 | Ár | upplýsingar |
55017 | .ca | Kanada | € 20,00 | Ár | upplýsingar |
55018 | .cam | Myndavél | € 20,00 | Ár | upplýsingar |
