Hafðu samband við okkur
Sýndar einkaþjónar
Sýndar einkaþjónn er sýndartölva. Hugmyndin að VPS er öflugur (vélbúnaðar-undirstaða) netþjónn sem er skipt upp í marga sýndarþjóna, hver með sitt eigið stýrikerfi, frátekinn örgjörvaorku og eigin minni. Þessir raunverulegu netþjónar vinna líkamlega á einum berum netþjóni en vinna alveg óháð hvor öðrum. Til dæmis getur Windows unnið á sama vélbúnaði til viðbótar við RedHat Linux. Þess vegna er einnig hægt að endurræsa hina einstöku raunverulegu netþjóna aðskildir frá öðrum án þess að aðrir netþjónar nenni þessu.
Stærsti kosturinn við VPS er að hægt er að nota vélbúnaðinn sem best og hægt er að bjóða VPS vélar gegn mjög góðu verði. Vinsamlegast notaðu skref-fyrir-skref töframaður til að panta raunverulegur einkapóstþjóni.
Serverion býður upp á 2 tegundir af Virtual Private Servers: VPS Basic og VPS Pro. Við bjóðum upp á raunverulegur einkasala netþjóna okkar 36 staðsetningar um allan heim, vinsamlegast veldu viðkomandi staðsetningu í pöntunarhlutanum.
Veldu viðeigandi staðsetningu Virtual Private Server þinn
Sýndar einkaþjónn: Evrópa
Holland: Haag
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 2 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 4 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 8 Kjarnar ![]() | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 10 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 12 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Haag - Holland | Pantaðu |
Holland: Amsterdam
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 2 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 4 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 8 Kjarnar ![]() | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 10 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu | |
Xeon E5-2680 - 12 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Amsterdam - Holland | Pantaðu |
Bretland: London
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 1 kjarna ![]() | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 40 GB SATA | 2.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Kjarnar ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SATA | 3.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 Kjarnar ![]() | 3 GB DDR4 | 120 GB SATA | 4.000 GB | London, Bretland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 4 algerlega ![]() | 6 GB DDR4 | 240 GB SSD | 6.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Bretland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 4 algerlega ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Bretland | Pantaðu |
Þýskaland: Frankfurt
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu | |
Xeon E5-2650 - 4 algerlega ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Frankfurt - Þýskaland | Pantaðu |
Frakkland: París
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | París - Frakkland | Pantaðu |
Svíþjóð: Stokkhólmur
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kjarnar ![]() | 48 GB DDR4 | 240 GB SSD | 15.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB | Stokkhólmur - Svíþjóð | Pantaðu |
Spánn: Barcalona
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 3 algerlega ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Barcalona - Spánn | Pantaðu |
Rúmenía: Búkarest
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 3 algerlega ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 1260 GB SSD | 5.000 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Búkarest - Rúmenía | Pantaðu |
Kýpur: Limassol
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 2.500 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.500 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 3 algerlega ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 200 GB SSD | 6.000 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 300 GB SSD | 8.000 GB | Limassol - Kýpur | Pantaðu |
Rússland: Moskvu
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 3 algerlega ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Moskvu - Rússland | Pantaðu |
Pólland: Warschau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 3 algerlega ![]() | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Warschau - Pólland | Pantaðu |
Ísland: Reykjavik
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 24 Kjarnar ![]() | 96 GB DDR4 | 1920 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavík - Ísland | Pantaðu |
Sýndar einkareknir netþjónar: Norður Ameríka
Alaska: Anchorage
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 256 MB DDR3 | 20 GB SSD | 1.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 algerlega ![]() | 512 MB DDR3 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 1 GB DDR4 | 40 GB SSD | 5.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 6.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 2 Kjarnar ![]() | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 25.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 50.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 75.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 640 GB SSD | 100.000 GB | Anchorage - Alaska | Pantaðu |
Illinois: Chicago
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Pantaðu |
Texas: Dallas
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Texas - Dallas | Pantaðu |
Kalifornía: Los Angeles
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kjarnar ![]() | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kjarnar ![]() | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Kalifornía - Los Angeles | Pantaðu |
Flórída: Miami
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x skyndimynd - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Flórída - Miami | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 1 kjarna ![]() | 1 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Flórída - Miami | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 2 algerlega ![]() | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Flórída - Miami | Pantaðu | |
Xeon E5-2600 - 4 algerlega ![]() | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Flórída - Miami | Pantaðu |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x skyndimynd - Vöktun - SolusVM - KVM VPS
Örgjörvi | Minni | Diskur | Bandvídd | Verð | Staðsetning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kjarnar ![]() | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Flórída - Miami | Pantaðu | |
