Stuur ons een e-mail
Domeinnamen geregisteerd
Klik op de knop Bewerken om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dedicated
servers
Klik op de knop Bewerken om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
Pakketten
Klik op de knop Bewerken om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Serverion Prijslijst
Artikel | Naam | Beschrijving | Prijs | Periode | Link |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Klein | 500 MB ruimte - 5 GB verkeer - 1 website | € 30,00 | per jaar | info |
10002 | Webhosting-medium | 1000 MB ruimte - 10 GB verkeer - 5 websites | € 60,00 | per jaar | info |
10003 | Webhosting Groot | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 120,00 | per jaar | info |
10004 | Webhosting XL | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 180,00 | per jaar | info |
Magento Hosting | |||||
10501 | Magento Small | 2500 MB ruimte - 25 GB verkeer - 1 website | € 48,00 | per jaar | info |
10502 | Magento Medium | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - 5 websites | € 96,00 | per jaar | info |
10503 | Magento Large | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 144,00 | per jaar | info |
10504 | Magento Extra Large | 25000 MB ruimte - 250 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 192,00 | per jaar | info |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 MB ruimte - 5 GB verkeer - 1 website | € 30,00 | per jaar | info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 MB ruimte - 10 GB verkeer - 5 websites | € 60,00 | per jaar | info |
10603 | Wordpress Groot | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 120,00 | per jaar | info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 180,00 | per jaar | info |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Klein | 2500 MB ruimte - 25 GB verkeer - 1 website | € 48,00 | per jaar | info |
10702 | Drupal Medium | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - 5 websites | € 96,00 | per jaar | info |
10703 | Drupal Groot | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 144,00 | per jaar | info |
10704 | Drupal Extra groot | 25000 MB ruimte - 250 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 192,00 | per jaar | info |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 MB ruimte - 25 GB verkeer - 1 website | € 48,00 | per jaar | info |
10802 | Laravel Medium | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - 5 websites | € 96,00 | per jaar | info |
10803 | Laravel Large | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 144,00 | per jaar | info |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 MB ruimte - 250 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 192,00 | per jaar | info |
Reseller Hosting | |||||
12001 | Reseller Klein | 2500 MB ruimte - 25 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 48,00 | per jaar | info |
12002 | Reseller Medium | 5000 MB ruimte - 50 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 96,00 | per jaar | info |
12003 | Reseller groot | 10000 MB ruimte - 100 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 144,00 | per jaar | info |
12004 | Reseller Extra groot | 25000 MB ruimte - 250 GB verkeer - Onbeperkt websites | € 192,00 | per jaar | info |
VOIP Servers | |||||
13101 | VOIP Klein | 1 Core - 1 GB geheugen - 50 Extensies | € 45,00 | Kwartaal | info |
13102 | VOIP-medium | 1 Core - 2 GB geheugen - 100 Extensies | € 60,00 | Kwartaal | info |
13103 | VOIP Groot | 2 Cores - 4 GB geheugen - 500 Extensies | € 75,00 | Kwartaal | info |
13104 | VOIP Extra groot | 3 Cores - 6 GB geheugen - 1000 Extensies | € 90,00 | Kwartaal | info |
Masternode-servers | |||||
13201 | Masternode Klein | 1 Core - 2 GB geheugen - 50 GB ruimte | € 180,00 | per jaar | info |
13202 | Masternode Medium | 2 Cores - 4 GB geheugen - 100 GB ruimte | € 240,00 | per jaar | info |
13203 | Masternode groot | 4 Cores - 8 GB geheugen - 200 GB ruimte | € 600,00 | per jaar | info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Cores - 16 GB geheugen - 300 GB ruimte | € 1.080,00 | per jaar | info |
SSL Certificaten | |||||
15001 | Domein validatie | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | per jaar | info |
15002 | Domein validatie | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | per jaar | info |
15003 | Domein validatie | Thawte SSL123 | € 35,00 | per jaar | info |
15004 | Domein validatie | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | per jaar | info |
15101 | Domeinvalidatie Multidomein | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | per jaar | info |
15102 | Domeinvalidatie Multidomein | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | per jaar | info |
15201 | Domeinvalidatie Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | per jaar | info |
15202 | Domeinvalidatie Wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | per jaar | info |
15203 | Domeinvalidatie Wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | per jaar | info |
15204 | Domeinvalidatie Wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | per jaar | info |
15501 | Bedrijfsvalidatie | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | per jaar | info |
15502 | Bedrijfsvalidatie | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | per jaar | info |
15503 | Bedrijfsvalidatie | Globalsign organisatie | € 165,00 | per jaar | info |
15504 | Bedrijfsvalidatie | Symantec Secure Site | € 225,00 | per jaar | info |
15601 | Bedrijfsvalidatie Multidomein | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | per jaar | info |
15602 | Bedrijfsvalidatie Multidomein | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | per jaar | info |
15603 | Bedrijfsvalidatie Multidomein | Globalsign organisatie | € 225,00 | per jaar | info |
15604 | Bedrijfsvalidatie Multidomein | Symantec Secure Site | € 425,00 | per jaar | info |
15701 | Bedrijfvalidatie Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | per jaar | info |
15702 | Bedrijfvalidatie Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | per jaar | info |
15703 | Bedrijfvalidatie Wildcard | Globalsign organisatie | € 295,00 | per jaar | info |
15704 | Bedrijfvalidatie Wildcard | Symantec Secure Site | € 595,00 | per jaar | info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | per jaar | info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | per jaar | info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | per jaar | info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | per jaar | info |
15901 | EV Meerdere domeinen | Sectico EV | € 165,00 | per jaar | info |
15902 | EV Meerdere domeinen | Geotrust EV | € 325,00 | per jaar | info |
15903 | EV Meerdere domeinen | Thawte EV | € 350,00 | per jaar | info |
15904 | EV Meerdere domeinen | Globalsign EV | € 455,00 | per jaar | info |
virtuele servers | |||||
21001 | VPS Klein | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Maand | info |
21002 | VPS Gemiddeld | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Maand | info |
21003 | VPS Groot | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Maand | info |
21004 | VPS Extra groot | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Maand | info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Maand | info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Maand | info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Maand | info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Maand | info |
21101 | VPS Extra Core | Extra CPU-kern | € 5,00 | Maand | info |
21102 | VPS Extra GB geheugen | Extra GB geheugen | € 7,50 | Maand | info |
21103 | VPS Extra 100 GB schijf | Extra 100 GB Schijf | € 7,50 | Maand | info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Extra IPv4 Adres | € 2,00 | Maand | info |
21105 | DirectAdmin Licentie | DirectAdmin Licentie | € 5,00 | Maand | info |
21106 | Plesk Licentie | Plesk Licentie | € 7,50 | Maand | info |
21107 | cPanel Licentie | cPanel Licentie | € 15,00 | Maand | info |
Dedicated Servers | |||||
22001 | Amsterdam: Dedicated 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Maand | info |
22002 | Amsterdam: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Maand | info |
22003 | Amsterdam: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Maand | info |
22004 | Amsterdam: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Maand | info |
22005 | Amsterdam: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Maand | info |
22006 | Amsterdam: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Maand | info |
22007 | Londen: Dedicated 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Maand | info |
22008 | Londen: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Maand | info |
22009 | Londen: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Maand | info |
22010 | Londen: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Maand | info |
22011 | Londen: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Maand | info |
22012 | Londen: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Maand | info |
22013 | Frankfurt: Dedicated 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Maand | info |
22014 | Frankfurt: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Maand | info |
22015 | Frankfurt: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Maand | info |
22016 | Frankfurt: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Maand | info |
22017 | Frankfurt: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Maand | info |
22018 | Frankfurt: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Maand | info |
22019 | Stockholm: gewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Maand | info |
22020 | Stockholm: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Maand | info |
22021 | Stockholm: gewijd 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Maand | info |
22022 | Stockholm: gewijd 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Maand | info |
22023 | Stockholm: gewijd 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Maand | info |
22024 | Stockholm: gewijd 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Maand | info |
22025 | Reykjavic: Toegewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Maand | info |
22026 | Reykjavic: Toegewijd 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Maand | info |
22027 | Reykjavic: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Maand | info |
22028 | Reykjavic: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Maand | info |
22029 | Reykjavic: Toegewijd 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Maand | info |
22030 | Reykjavic: Toegewijd 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Maand | info |
22031 | Miami: Dedicated 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Maand | info |
22032 | Miami: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Maand | info |
22033 | Miami: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Maand | info |
22034 | Miami: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Maand | info |
22035 | Miami: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Maand | info |
22036 | Miami: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Maand | info |
22037 | New York: Dedicated 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Maand | info |
22038 | New York: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Maand | info |
22039 | New York: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Maand | info |
22040 | New York: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Maand | info |
22041 | New York: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Maand | info |
22042 | New York: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Maand | info |
22043 | Seattle: gewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Maand | info |
22044 | Seattle: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Maand | info |
22045 | Seattle: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Maand | info |
22046 | Seattle: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Maand | info |
22047 | Seattle: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Maand | info |
22048 | Seattle: gewijd 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Maand | info |
22049 | Kaapstad: gewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Maand | info |
22050 | Kaapstad: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Maand | info |
22051 | Kaapstad: gewijd 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Maand | info |
22052 | Kaapstad: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Maand | info |
22053 | Kaapstad: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Maand | info |
22054 | Kaapstad: gewijd 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Maand | info |
22055 | Hong Kong: Toegewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Maand | info |
22056 | Hong Kong: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Maand | info |
22057 | Hong Kong: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Maand | info |
22058 | Hong Kong: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Maand | info |
22059 | Hong Kong: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Maand | info |
22060 | Hong Kong: gewijd 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Maand | info |
22061 | Perth: Toegewijd 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Maand | info |
22062 | Perth: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Maand | info |
22063 | Perth: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Maand | info |
22064 | Perth: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Maand | info |
22065 | Perth: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Maand | info |
22066 | Perth: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Maand | info |
Big Data Servers | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Maand | info |
23002 | Big Data-medium | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Maand | info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Maand | info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Maand | info |
Colocatie | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Maand | info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Maand | info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Maand | info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Maand | info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | per jaar | info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | per jaar | info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | per jaar | info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB verkeer - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | per jaar | info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 10 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Maand | info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 20 MBit verkeer - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Maand | info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Maand | info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 10 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | per jaar | info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 20 MBit verkeer - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | per jaar | info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maximum: 8 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | per jaar | info |
46015 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 10 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Maand | info |
46016 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 25 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Maand | info |
46017 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Maand | info |
46018 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 10 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | per jaar | info |
46019 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 25 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | per jaar | info |
46020 | Half rek | 22U - Maximum: 16 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | per jaar | info |
46021 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 25 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Maand | info |
46022 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Maand | info |
46023 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 100 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Maand | info |
46024 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 25 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | per jaar | info |
46025 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 50 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | per jaar | info |
46026 | Volle rek | 46U - Maximum: 32 ampère - 100 Mbit verkeer - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | per jaar | info |
46501 | Extra | Extra rackruimte | € 10,00 | per 1U (1HE) | info |
46502 | Extra | Stroom verbruik per kWh | € 0,20 | per kWh | info |
46503 | Extra | Ampère | € 32,50 | per ampère | info |
46504 | Extra | Herstart stroomschakelaar | € 10,00 | per maand | info |
46505 | Extra | Extra GB dataverkeer | € 0,05 | per GB verkeer | info |
46506 | Extra | Extra Mbit dataverkeer (95%) | € 4,00 | per mbit | info |
46507 | Extra | Extra 10 Mbit dataverkeer (95%) | € 35,00 | per 10 mbit | info |
46508 | Extra | Extra 100 Mbit dataverkeer (95%) | € 200,00 | per 100 mbit | info |
46509 | Extra | Extra 1000 Mbit dataverkeer (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | info |
46510 | Extra | Back-upserver per 100 GB | € 25,00 | per maand | info |
46511 | Extra | Remote handen | € 15,00 | per 15 minuten | info |
46512 | Extra | SMS monitoring | € 5,00 | per maand | info |
46513 | Extra | Toegangskaart datacenter | € 25,00 | per kaart | info |
46514 | Extra | Extra IPv4 Adres | € 1,00 | per maand | info |
Domeinnamen | |||||
55001 | .ac | Ascension Emiraten | € 55,00 | per jaar | info |
55002 | .ae | Arabische Emiraten | € 88,00 | per jaar | info |
55003 | .aero | Luchtvaart | € 120,00 | per jaar | info |
55004 | .Amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | per jaar | info |
55005 | .leger | Leger | € 30,00 | per jaar | info |
55006 | .kunst | Kunst | € 20,00 | per jaar | info |
55007 | .Azië | Azië | € 20,00 | per jaar | info |
55008 | .op | Oostenrijk | € 12,50 | per jaar | info |
55009 | .baby | Baby | € 75,00 | per jaar | info |
55010 | .bank | Bank | € 750,00 | per jaar | info |
55011 | .worden | België | € 10,00 | per jaar | info |
55012 | .berlin | Berlijn | € 47,50 | per jaar | info |
55013 | .biz | Bedrijf | € 15,00 | per jaar | info |
55014 | .bedrijf | Bedrijf | € 15,00 | per jaar | info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | per jaar | info |
55016 | .blog | blog | € 39,00 | per jaar | info |
55017 | .nl | Canada | € 20,00 | per jaar | info |
55018 | .cam | Camera | € 20,00 | per jaar | info |
55019 | .cc | Cocos Eilanden | € 12,50 | per jaar | info |
55020 | .ch | Zwitserland | € 10,00 | per jaar | info |
55021 | .cn | China | € 30,00 | per jaar | info |
55022 | .co | Colombia | € 30,00 | per jaar | info |
55023 | .co.nl | Nederlandse bedrijven | € 10,00 | per jaar | info |
55024 | .co.uk | Engelse bedrijven | € 10,00 | per jaar | info |
55025 | .co.za | Zuid Afrika | € 7,50 | per jaar | info |
55026 | .trainer | Trainer | € 50,00 | per jaar | info |
55027 | .com | Commercieel | € 12,50 | per jaar | info |
55028 | .com.mx | Mexico | € 20,00 | per jaar | info |
55029 | .datum | Datum | € 35,00 | per jaar | info |
55030 | .de | Duitsland | € 10,00 | per jaar | info |
55031 | .ontwerp | Ontwerp | € 50,00 | per jaar | info |
55032 | .dk | Denemarken | € 12,00 | per jaar | info |
55033 | .Download | Download | € 40,00 | per jaar | info |
55034 | .es | Spanje | € 10,00 | per jaar | info |
55035 | .EU | Europa | € 5,00 | per jaar | info |
55036 | .fr | Frankrijk | € 10,00 | per jaar | info |
55037 | .gr | Griekenland | € 25,00 | per jaar | info |
55038 | .hosting | hosting | € 350,00 | per jaar | info |
55039 | .hu | Hongarije | € 20,00 | per jaar | info |
55040 | .im | Isle of Man | € 50,00 | per jaar | info |
55041 | .in | Indië | € 20,00 | per jaar | info |
55042 | .info | Informatief | € 5,00 | per jaar | info |
55043 | .Internationale | Internationaal | € 30,00 | per jaar | info |
55044 | .io | Indiaanse Ocean | € 65,00 | per jaar | info |
55045 | .het | Italië | € 10,00 | per jaar | info |
55046 | .jobs | Jobs | € 150,00 | per jaar | info |
55047 | .li | Litouwen | € 10,00 | per jaar | info |
55048 | .liefde | Liefde | € 35,00 | per jaar | info |
55049 | .ltd | Beperkt | € 25,00 | per jaar | info |
55050 | .lu | Luxemburg | € 20,00 | per jaar | info |
55051 | .beheer | Server Beheer | € 25,00 | per jaar | info |
55052 | .marketing | afzet | € 35,00 | per jaar | info |
