Bizimle iletişime geçin
Domeinnamen geregisteerd
Bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın. Lorem ipsum dolor amet sitect, adipiscing seçkin müttefiki elleriyle. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Adanmış
sunucular
Bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın. Lorem ipsum dolor amet sitect, adipiscing seçkin müttefiki elleriyle. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ağ sağlayıcısı
pakketten
Bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın. Lorem ipsum dolor amet sitect, adipiscing seçkin müttefiki elleriyle. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sunucu Fiyat Listesi
Ürün | isim | Açıklama | Fiyat | dönem | bağlantı |
---|---|---|---|---|---|
Ağ sağlayıcısı | |||||
10001 | Webhosting Küçük | 500 alan - 5 GB trafik - 1 web sitesi | € 30,00 | Yıl | bilgi |
10002 | Webhosting Ortamı | 1000 alan - 10 gb trafik - 5 web sitesi | € 60,00 | Yıl | bilgi |
10003 | Web barındırma büyük | 5000 alan - 50 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 120,00 | Yıl | bilgi |
10004 | Webhosting XL | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 180,00 | Yıl | bilgi |
Magento Barındırma | |||||
10501 | Magento Küçük | 2500 alan - 25 GB trafik - 1 web sitesi | € 48,00 | Yıl | bilgi |
10502 | Magento Orta | 5000 alan - 50 gb trafik - 5 web sitesi | € 96,00 | Yıl | bilgi |
10503 | Magento Büyük | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 144,00 | Yıl | bilgi |
10504 | Magento Ekstra Büyük | 25000 alan - 250 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 192,00 | Yıl | bilgi |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Küçük | 500 alan - 5 GB trafik - 1 web sitesi | € 30,00 | Yıl | bilgi |
10602 | Wordpress Orta | 1000 alan - 10 gb trafik - 5 web sitesi | € 60,00 | Yıl | bilgi |
10603 | Wordpress Büyük | 5000 alan - 50 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 120,00 | Yıl | bilgi |
10604 | Wordpress Ekstra Büyük | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 180,00 | Yıl | bilgi |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Küçük | 2500 alan - 25 GB trafik - 1 web sitesi | € 48,00 | Yıl | bilgi |
10702 | Drupal Orta | 5000 alan - 50 gb trafik - 5 web sitesi | € 96,00 | Yıl | bilgi |
10703 | Drupal Büyük | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 144,00 | Yıl | bilgi |
10704 | Drupal Ekstra Büyük | 25000 alan - 250 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 192,00 | Yıl | bilgi |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Küçük | 2500 alan - 25 GB trafik - 1 web sitesi | € 48,00 | Yıl | bilgi |
10802 | Laravel Orta | 5000 alan - 50 gb trafik - 5 web sitesi | € 96,00 | Yıl | bilgi |
10803 | Laravel Büyük | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 144,00 | Yıl | bilgi |
10804 | Laravel Ekstra Büyük | 25000 alan - 250 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 192,00 | Yıl | bilgi |
Bayi Barındırma | |||||
12001 | Bayi Küçük | 2500 alan - 25 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 48,00 | Yıl | bilgi |
12002 | Satıcı Orta | 5000 soace - 50 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 96,00 | Yıl | bilgi |
12003 | Bayi Büyük | 10000 alan - 100 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 144,00 | Yıl | bilgi |
12004 | Bayi Ekstra Büyük | 25000 alan - 250 GB trafik - Sınırsız web sitesi | € 192,00 | Yıl | bilgi |
VOIP Sunucuları | |||||
13101 | VOIP Küçük | 1 Çekirdek - 1 GB bellek - 50 Uzantılar | € 45,00 | Quart Year | bilgi |
13102 | VOIP Orta | 1 Çekirdek - 2 GB bellek - 100 Uzantı | € 60,00 | Quart Year | bilgi |
13103 | VOIP Büyük | 2 Çekirdek - 4 GB bellek - 500 Uzantılar | € 75,00 | Quart Year | bilgi |
13104 | VOIP Ekstra Büyük | 3 Çekirdek - 6 GB bellek - 1000 Uzantılar | € 90,00 | Quart Year | bilgi |
Masternode Sunucuları | |||||
13201 | Masternode Küçük | 1 Çekirdek - 2 GB bellek - 50 GB Alan | € 180,00 | Yıl | bilgi |
13202 | Ana Mod Orta | 2 Çekirdek - 4 GB bellek - 100 GB Alan | € 240,00 | Yıl | bilgi |
13203 | Masternode Büyük | 4 Çekirdek - 8 GB bellek - 200 GB Alan | € 600,00 | Yıl | bilgi |
13204 | Masternode Ekstra Büyük | 8 Çekirdek - 16 GB bellek - 300 GB Alan | € 1.080,00 | Yıl | bilgi |
SSL Sertifikaları | |||||
15001 | Etki Alanı Doğrulama | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Yıl | bilgi |
15002 | Etki Alanı Doğrulama | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Yıl | bilgi |
15003 | Etki Alanı Doğrulama | Çözülme SSL123 | € 35,00 | Yıl | bilgi |
15004 | Etki Alanı Doğrulama | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Yıl | bilgi |
15101 | Etki Alanı Doğrulama Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Yıl | bilgi |
15102 | Etki Alanı Doğrulama Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Yıl | bilgi |
15201 | Etki Alanı Doğrulama Joker | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Yıl | bilgi |
15202 | Etki Alanı Doğrulama Joker | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Yıl | bilgi |
15203 | Etki Alanı Doğrulama Joker | Çözülme SSL123 | € 275,00 | Yıl | bilgi |
15204 | Etki Alanı Doğrulama Joker | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Yıl | bilgi |
15501 | Şirket doğrulama | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Yıl | bilgi |
15502 | Şirket doğrulama | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Yıl | bilgi |
15503 | Şirket doğrulama | Globalsign Organizasyonu | € 165,00 | Yıl | bilgi |
15504 | Şirket doğrulama | Symantec Güvenli Sitesi | € 225,00 | Yıl | bilgi |
15601 | Şirket Doğrulama Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Yıl | bilgi |
15602 | Şirket Doğrulama Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Yıl | bilgi |
15603 | Şirket Doğrulama Multidomain | Globalsign Organizasyonu | € 225,00 | Yıl | bilgi |
15604 | Şirket Doğrulama Multidomain | Symantec Güvenli Sitesi | € 425,00 | Yıl | bilgi |
15701 | Şirket Doğrulama Joker | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Yıl | bilgi |
15702 | Şirket Doğrulama Joker | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Yıl | bilgi |
15703 | Şirket Doğrulama Joker | Globalsign Organizasyonu | € 295,00 | Yıl | bilgi |
15704 | Şirket Doğrulama Joker | Symantec Güvenli Sitesi | € 595,00 | Yıl | bilgi |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Yıl | bilgi |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Yıl | bilgi |
15803 | EV | Çözülme EV | € 225,00 | Yıl | bilgi |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Yıl | bilgi |
15901 | EV Birden Çok Alan Adı | Sectico EV | € 165,00 | Yıl | bilgi |
15902 | EV Birden Çok Alan Adı | Geotrust EV | € 325,00 | Yıl | bilgi |
15903 | EV Birden Çok Alan Adı | Çözülme EV | € 350,00 | Yıl | bilgi |
15904 | EV Birden Çok Alan Adı | Globalsign EV | € 455,00 | Yıl | bilgi |
Sanal Sunucular | |||||
21001 | VPS Küçük | 1 Çekirdek - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Ay | bilgi |
21002 | VPS Orta | 2 Çekirdek - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Ay | bilgi |
21003 | VPS Büyük | 4 Çekirdek - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Ay | bilgi |
21004 | VPS Ekstra Büyük | 8 Çekirdek - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Ay | bilgi |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Çekirdek - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Ay | bilgi |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Çekirdek - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Ay | bilgi |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Çekirdek - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Ay | bilgi |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Çekirdek - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Ay | bilgi |
21101 | VPS Ekstra Çekirdek | Ekstra CPU Çekirdeği | € 5,00 | Ay | bilgi |
21102 | VPS Ekstra GB Bellek | Ekstra GB Bellek | € 7,50 | Ay | bilgi |
21103 | VPS Ekstra 100 GB Disk | Ekstra 100 GB Disk | € 7,50 | Ay | bilgi |
21104 | VPS Ekstra IPv4 | Ekstra IPv4 Adresi | € 2,00 | Ay | bilgi |
21105 | DirectAdmin Lisansı | DirectAdmin Lisansı | € 5,00 | Ay | bilgi |
21106 | Plesk Lisansı | Plesk Lisansı | € 7,50 | Ay | bilgi |
21107 | cPanel Lisansı | cPanel Lisansı | € 15,00 | Ay | bilgi |
Özel Sunucular | |||||
22001 | Amsterdam: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Ay | bilgi |
22002 | Amsterdam: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Ay | bilgi |
22003 | Amsterdam: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Ay | bilgi |
22004 | Amsterdam: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Ay | bilgi |
22005 | Amsterdam: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Ay | bilgi |
22006 | Amsterdam: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Ay | bilgi |
22007 | Londra: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Ay | bilgi |
22008 | Londra: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Ay | bilgi |
22009 | Londra: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Ay | bilgi |
22010 | Londra: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Ay | bilgi |
22011 | Londra: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Ay | bilgi |
22012 | Londra: 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Ay | bilgi |
22013 | Frankfurt: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Ay | bilgi |
22014 | Frankfurt: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Ay | bilgi |
22015 | Frankfurt: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Ay | bilgi |
22016 | Frankfurt: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Ay | bilgi |
22017 | Frankfurt: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Ay | bilgi |
22018 | Frankfurt: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Ay | bilgi |
22019 | Stockholm: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Ay | bilgi |
22020 | Stockholm: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Ay | bilgi |
22021 | Stockholm: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Ay | bilgi |
22022 | Stockholm: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Ay | bilgi |
22023 | Stockholm: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Ay | bilgi |
22024 | Stockholm: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Ay | bilgi |
22025 | Reykjaviç: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Ay | bilgi |
22026 | Reykjaviç: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Ay | bilgi |
22027 | Reykjaviç: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Ay | bilgi |
22028 | Reykjaviç: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Ay | bilgi |
22029 | Reykjaviç: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Ay | bilgi |
22030 | Reykjaviç: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Ay | bilgi |
22031 | Miami: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Ay | bilgi |
22032 | Miami: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Ay | bilgi |
22033 | Miami: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Ay | bilgi |
22034 | Miami: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Ay | bilgi |
22035 | Miami: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Ay | bilgi |
22036 | Miami: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Ay | bilgi |
22037 | New York: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Ay | bilgi |
22038 | New York: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Ay | bilgi |
22039 | New York: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Ay | bilgi |
22040 | New York: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Ay | bilgi |
22041 | New York: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Ay | bilgi |
22042 | New York: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Ay | bilgi |
22043 | Seattle: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Ay | bilgi |
22044 | Seattle: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Ay | bilgi |
22045 | Seattle: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Ay | bilgi |
22046 | Seattle: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Ay | bilgi |
22047 | Seattle: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Ay | bilgi |
22048 | Seattle: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Ay | bilgi |
22049 | Cape Town: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Ay | bilgi |
22050 | Cape Town: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Ay | bilgi |
22051 | Cape Town: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Ay | bilgi |
22052 | Cape Town: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Ay | bilgi |
22053 | Cape Town: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Ay | bilgi |
22054 | Cape Town: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Ay | bilgi |
22055 | Hong Kong: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Ay | bilgi |
22056 | Hong Kong: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Ay | bilgi |
22057 | Hong Kong: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Ay | bilgi |
22058 | Hong Kong: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Ay | bilgi |
22059 | Hong Kong: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Ay | bilgi |
22060 | Hong Kong: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Ay | bilgi |
22061 | Perth: Özel 1 | 1x Xeon Dörtlü - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Ay | bilgi |
22062 | Perth: Özel 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Ay | bilgi |
22063 | Perth: Özel 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Ay | bilgi |
22064 | Perth: Özel 4 | 2x Xeon 12 Çekirdek - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Ay | bilgi |
22065 | Perth: Özel 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Ay | bilgi |
22066 | Perth: Özel 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x440 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Ay | bilgi |
Büyük Veri Sunucuları | |||||
23001 | Büyük Veri Küçük | 2x Xeon Dörtlü - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Ay | bilgi |
23002 | Büyük Veri Orta | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12 x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Ay | bilgi |
23003 | Büyük Veri Büyük | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Ay | bilgi |
23004 | Büyük Veri Ekstra Büyük | 2x Xeon 12 Çekirdek - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Ay | bilgi |
Kolokasyon | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Amper - 5 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 1x IPv4 | € 35,00 | Ay | bilgi |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Amper - 10 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 2x IPv4 | € 55,00 | Ay | bilgi |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Amper - 25 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 4x IPv4 | € 85,00 | Ay | bilgi |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Amper - 50 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 6x IPv4 | € 115,00 | Ay | bilgi |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Amper - 5 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 1x IPv4 | € 385,00 | Yıl | bilgi |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Amper - 10 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 2x IPv4 | € 605,00 | Yıl | bilgi |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Amper - 25 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 4x IPv4 | € 935,00 | Yıl | bilgi |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Amper - 50 TB trafik - 1 Gbit Bağlantı - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Yıl | bilgi |
46009 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 10 Mbit Trafik - 1 Gbit Bağlantı - 2x IPv4 | € 150,00 | Ay | bilgi |
46010 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 20 MBit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 4x IPv4 | € 180,00 | Ay | bilgi |
46011 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 8x IPv4 | € 210,00 | Ay | bilgi |
46012 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 10 Mbit Trafik - 1 Gbit Bağlantı - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Yıl | bilgi |
46013 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 20 MBit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Yıl | bilgi |
46014 | Quart Rafı | 10U - Maksimum: 8 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Yıl | bilgi |
46015 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 8x IPv4 | € 300,00 | Ay | bilgi |
46016 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 16x IPv4 | € 350,00 | Ay | bilgi |
46017 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 32x IPv4 | € 400,00 | Ay | bilgi |
46018 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Yıl | bilgi |
46019 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Yıl | bilgi |
46020 | Yarım raf | 22U - Maksimum: 16 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Yıl | bilgi |
46021 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 16x IPv4 | € 450,00 | Ay | bilgi |
46022 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 32x IPv4 | € 500,00 | Ay | bilgi |
46023 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 64x IPv4 | € 550,00 | Ay | bilgi |
46024 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Yıl | bilgi |
46025 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Yıl | bilgi |
46026 | Tam raf | 46U - Maksimum: 32 amper - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Bağlantı - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Yıl | bilgi |
46501 | Ekstra | Ekstra raf alanı | € 10,00 | 1U başına (1HE) | bilgi |
46502 | Ekstra | Güç tüketimi kWh | € 0,20 | kWh başına | bilgi |
46503 | Ekstra | Amper | € 32,50 | amper başına | bilgi |
46504 | Ekstra | Yeniden başlatma güç düğmesi | € 10,00 | her ay | bilgi |
46505 | Ekstra | Ekstra GB trafik | € 0,05 | Gigabyte trafiği başına | bilgi |
46506 | Ekstra | Ekstra Mbit trafiği (95%) | € 4,00 | mbit başına | bilgi |
46507 | Ekstra | Ekstra 10 Mbit trafik (95%) | € 35,00 | 10 mbit başına | bilgi |
46508 | Ekstra | Ekstra 100 Mbit trafik (95%) | € 200,00 | 100 mbit başına | bilgi |
46509 | Ekstra | Ekstra 1000 Mbit trafik (95%) | € 2.000,00 | 1000 Mbit başına | bilgi |
46510 | Ekstra | 100 GB başına Yedekleme Sunucusu | € 25,00 | her ay | bilgi |
46511 | Ekstra | Uzak eller | € 15,00 | 15 dakikada | bilgi |
46512 | Ekstra | SMS İzleme | € 5,00 | her ay | bilgi |
46513 | Ekstra | Erişim kartı veri merkezi | € 25,00 | kart başına | bilgi |
46514 | Ekstra | Ekstra IPv4 Adresi | € 1,00 | her ay | bilgi |
Alan isimleri | |||||
55001 | .AC | Yükseliş Emirates | € 55,00 | Yıl | bilgi |
55002 | .ae | Arap emirlikleri | € 88,00 | Yıl | bilgi |
55003 | .aero | Havacılık | € 120,00 | Yıl | bilgi |
55004 | .Amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Yıl | bilgi |
55005 | .Ordu | Ordu | € 30,00 | Yıl | bilgi |
55006 | .Sanat | Sanat | € 20,00 | Yıl | bilgi |
55007 | .Asya | Asya | € 20,00 | Yıl | bilgi |
55008 | .at | Avusturya | € 12,50 | Yıl | bilgi |
55009 | .bebek | Bebek | € 75,00 | Yıl | bilgi |
55010 | .banka | Banka | € 750,00 | Yıl | bilgi |
55011 | .be | Belçika | € 10,00 | Yıl | bilgi |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Yıl | bilgi |
55013 | .biz | iş | € 15,00 | Yıl | bilgi |
55014 | İŞLETME | iş | € 15,00 | Yıl | bilgi |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Yıl | bilgi |
55016 | .Blog | Blog | € 39,00 | Yıl | bilgi |
55017 | .CA | Kanada | € 20,00 | Yıl | bilgi |
55018 | .kam | Kamera | € 20,00 | Yıl | bilgi |
55019 | .cc | Cocos Adaları | € 12,50 | Yıl | bilgi |
55020 | .ch | İsviçre | € 10,00 | Yıl | bilgi |
55021 | .cn | Çin | € 30,00 | Yıl | bilgi |
55022 | .co | Kolombiya | € 30,00 | Yıl | bilgi |
55023 | .co.nl | Hollandalı Şirketler | € 10,00 | Yıl | bilgi |
55024 | .com | İngiltere şirketleri | € 10,00 | Yıl | bilgi |
55025 | .co.za | Güney Afrika | € 7,50 | Yıl | bilgi |
55026 | .Koç | Koç | € 50,00 | Yıl | bilgi |
