Kontaktirajte nas

Domeinnamen geregisteerd
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Posvećen
poslužitelji
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Cjenik poslužitelja
Proizvod | Ime | Opis | Cijena | Razdoblje | Veza |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Gostovanje male | 500 prostora - 5 GB prometa - 1 web stranica | € 30,00 | Godina | Informacije |
10002 | Medij za web hosting | 1000 prostora - 10 gb prometa - 5 web stranica | € 60,00 | Godina | Informacije |
10003 | Gostovanje velikih | 5000 prostora - 50 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 120,00 | Godina | Informacije |
10004 | Webhosting XL | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 180,00 | Godina | Informacije |
Magento hosting | |||||
10501 | Magento mali | 2500 prostora - 25 GB prometa - 1 web stranica | € 48,00 | Godina | Informacije |
10502 | Magento srednje | 5000 prostora - 50 gb prometa - 5 web stranica | € 96,00 | Godina | Informacije |
10503 | Magento Veliki | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 144,00 | Godina | Informacije |
10504 | Magento izuzetno velik | 25000 prostora - 250 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 192,00 | Godina | Informacije |
Wordpres hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 prostora - 5 GB prometa - 1 web stranica | € 30,00 | Godina | Informacije |
10602 | Wordpress Medium | 1000 prostora - 10 gb prometa - 5 web stranica | € 60,00 | Godina | Informacije |
10603 | Wordpress Large | 5000 prostora - 50 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 120,00 | Godina | Informacije |
10604 | Wordpress izuzetno velik | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 180,00 | Godina | Informacije |
Drupal hosting | |||||
10701 | Drupal mali | 2500 prostora - 25 GB prometa - 1 web stranica | € 48,00 | Godina | Informacije |
10702 | Drupal Medium | 5000 prostora - 50 gb prometa - 5 web stranica | € 96,00 | Godina | Informacije |
10703 | Drupal velik | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 144,00 | Godina | Informacije |
10704 | Drupal izuzetno velik | 25000 prostora - 250 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 192,00 | Godina | Informacije |
Laravel hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 prostora - 25 GB prometa - 1 web stranica | € 48,00 | Godina | Informacije |
10802 | Laravel Medium | 5000 prostora - 50 gb prometa - 5 web stranica | € 96,00 | Godina | Informacije |
10803 | Laravel Veliki | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 144,00 | Godina | Informacije |
10804 | Laravel izuzetno velik | 25000 prostora - 250 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 192,00 | Godina | Informacije |
Hosting prodavača | |||||
12001 | Prodavač mali | 2500 prostora - 25 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 48,00 | Godina | Informacije |
12002 | Srednji prodavač | 5000 soace - 50 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 96,00 | Godina | Informacije |
12003 | Prodavač velik | 10000 prostora - 100 GB prometa - Neograničene web stranice | € 144,00 | Godina | Informacije |
12004 | Prodavač vrlo velik | 25000 prostora - 250 GB prometa - Neograničeno web mjesto | € 192,00 | Godina | Informacije |
VOIP poslužitelji | |||||
13101 | GLAS Mali | 1 jezgra - 1 GB memorije - 50 proširenja | € 45,00 | Četvrta godina | Informacije |
13102 | VOIP medij | 1 jezgra - 2 GB memorije - 100 proširenja | € 60,00 | Četvrta godina | Informacije |
13103 | GLAS Veliki | 2 jezgra - 4 GB memorije - 500 proširenja | € 75,00 | Četvrta godina | Informacije |
13104 | VOIP vrlo velik | 3 jezgra - 6 GB memorije - 1000 proširenja | € 90,00 | Četvrta godina | Informacije |
Poslužitelji Masternode | |||||
13201 | Masternode Mali | 1 jezgra - 2 GB memorije - 50 GB prostora | € 180,00 | Godina | Informacije |
13202 | Srednja masternoda | 2 jezgra - 4 GB memorije - 100 GB prostora | € 240,00 | Godina | Informacije |
13203 | Masternode Veliki | 4 jezgra - 8 GB memorije - 200 GB prostora | € 600,00 | Godina | Informacije |
13204 | Masternode izuzetno velik | 8 jezgra - 16 GB memorije - 300 GB prostora | € 1.080,00 | Godina | Informacije |
SSL certifikati | |||||
15001 | Provjera domene | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Godina | Informacije |
15002 | Provjera domene | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Godina | Informacije |
15003 | Provjera domene | Thawte SSL123 | € 35,00 | Godina | Informacije |
15004 | Provjera domene | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Godina | Informacije |
15101 | Multidomena potvrde domene | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Godina | Informacije |
15102 | Multidomena potvrde domene | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Godina | Informacije |
15201 | Nadimak za provjeru domene | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Godina | Informacije |
15202 | Nadimak za provjeru domene | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Godina | Informacije |
15203 | Nadimak za provjeru domene | Thawte SSL123 | € 275,00 | Godina | Informacije |
15204 | Nadimak za provjeru domene | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Godina | Informacije |
15501 | Potvrda tvrtke | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Godina | Informacije |
15502 | Potvrda tvrtke | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Godina | Informacije |
15503 | Potvrda tvrtke | Organizacija globalnog znaka | € 165,00 | Godina | Informacije |
15504 | Potvrda tvrtke | Sigurno web mjesto Symantec | € 225,00 | Godina | Informacije |
15601 | Multidomena valjanosti tvrtke | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Godina | Informacije |
15602 | Multidomena valjanosti tvrtke | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Godina | Informacije |
15603 | Multidomena valjanosti tvrtke | Organizacija globalnog znaka | € 225,00 | Godina | Informacije |
15604 | Multidomena valjanosti tvrtke | Sigurno web mjesto Symantec | € 425,00 | Godina | Informacije |
15701 | Oznaka tvrtke Validation tvrtke | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Godina | Informacije |
15702 | Oznaka tvrtke Validation tvrtke | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Godina | Informacije |
15703 | Oznaka tvrtke Validation tvrtke | Organizacija globalnog znaka | € 295,00 | Godina | Informacije |
15704 | Oznaka tvrtke Validation tvrtke | Sigurno web mjesto Symantec | € 595,00 | Godina | Informacije |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Godina | Informacije |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Godina | Informacije |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Godina | Informacije |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Godina | Informacije |
15901 | EV Više domena | Sectico EV | € 165,00 | Godina | Informacije |
15902 | EV Više domena | Geotrust EV | € 325,00 | Godina | Informacije |
15903 | EV Više domena | Thawte EV | € 350,00 | Godina | Informacije |
15904 | EV Više domena | Globalsign EV | € 455,00 | Godina | Informacije |
Virtualni poslužitelji | |||||
21001 | VPS Mali | 1 jezgra - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Mjesec | Informacije |
21002 | VPS Medium | 2 jezgra - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Mjesec | Informacije |
21003 | VPS Veliki | 4 jezgra - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Mjesec | Informacije |
21004 | VPS vrlo velik | 8 jezgra - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Mjesec | Informacije |
21051 | VPS Pro 1 | 8 jezgra - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Mjesec | Informacije |
21052 | VPS Pro 2 | 8 jezgra - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Mjesec | Informacije |
21053 | VPS Pro 3 | 10 jezgra - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Mjesec | Informacije |
21054 | VPS Pro 4 | 12 jezgra - 64 GB - mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Mjesec | Informacije |
21101 | VPS Extra Core | Dodatni CPU Core | € 5,00 | Mjesec | Informacije |
21102 | VPS dodatna GB memorija | Dodatna GB memorije | € 7,50 | Mjesec | Informacije |
21103 | VPS Extra 100 GB disk | Dodatni disk od 100 GB | € 7,50 | Mjesec | Informacije |
21104 | VPS Extra IPv4 | Dodatna IPv4 adresa | € 2,00 | Mjesec | Informacije |
21105 | DirectAdmin Licence | DirectAdmin Licence | € 5,00 | Mjesec | Informacije |
21106 | Pleska licenca | Pleska licenca | € 7,50 | Mjesec | Informacije |
21107 | cPanel licenca | cPanel licenca | € 15,00 | Mjesec | Informacije |
Namjenski poslužitelji | |||||
22001 | Amsterdam: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mjesec | Informacije |
22002 | Amsterdam: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mjesec | Informacije |
22003 | Amsterdam: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mjesec | Informacije |
22004 | Amsterdam: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mjesec | Informacije |
22005 | Amsterdam: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mjesec | Informacije |
22006 | Amsterdam: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mjesec | Informacije |
22007 | London: Namjenski 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Mjesec | Informacije |
22008 | London: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mjesec | Informacije |
22009 | London: Namjenski 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Mjesec | Informacije |
22010 | London: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mjesec | Informacije |
22011 | London: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mjesec | Informacije |
22012 | London: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mjesec | Informacije |
22013 | Frankfurt: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Mjesec | Informacije |
22014 | Frankfurt: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mjesec | Informacije |
22015 | Frankfurt: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mjesec | Informacije |
22016 | Frankfurt: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mjesec | Informacije |
22017 | Frankfurt: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mjesec | Informacije |
22018 | Frankfurt: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Mjesec | Informacije |
22019 | Stockholm: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mjesec | Informacije |
22020 | Stockholm: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Mjesec | Informacije |
22021 | Stockholm: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mjesec | Informacije |
22022 | Stockholm: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mjesec | Informacije |
22023 | Stockholm: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Mjesec | Informacije |
22024 | Stockholm: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mjesec | Informacije |
22025 | Reykjavić: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mjesec | Informacije |
22026 | Reykjavić: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mjesec | Informacije |
22027 | Reykjavić: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Mjesec | Informacije |
22028 | Reykjavić: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Mjesec | Informacije |
22029 | Reykjavić: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Mjesec | Informacije |
22030 | Reykjavić: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Mjesec | Informacije |
22031 | Miami: Namjenski 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mjesec | Informacije |
22032 | Miami: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mjesec | Informacije |
22033 | Miami: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mjesec | Informacije |
22034 | Miami: posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mjesec | Informacije |
22035 | Miami: posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mjesec | Informacije |
22036 | Miami: posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mjesec | Informacije |
22037 | New York: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mjesec | Informacije |
22038 | New York: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mjesec | Informacije |
22039 | New York: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mjesec | Informacije |
22040 | New York: posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mjesec | Informacije |
22041 | New York: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mjesec | Informacije |
22042 | New York: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mjesec | Informacije |
22043 | Seattle: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mjesec | Informacije |
22044 | Seattle: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mjesec | Informacije |
22045 | Seattle: Posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mjesec | Informacije |
22046 | Seattle: Posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mjesec | Informacije |
22047 | Seattle: Posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mjesec | Informacije |
22048 | Seattle: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mjesec | Informacije |
22049 | Cape Town: Namjenski 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mjesec | Informacije |
22050 | Cape Town: Namjenski 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mjesec | Informacije |
22051 | Cape Town: posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mjesec | Informacije |
22052 | Cape Town: posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mjesec | Informacije |
22053 | Cape Town: posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mjesec | Informacije |
22054 | Cape Town: posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mjesec | Informacije |
22055 | Hong Kong: namjenski 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mjesec | Informacije |
22056 | Hong Kong: posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mjesec | Informacije |
22057 | Hong Kong: posvećeno 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mjesec | Informacije |
22058 | Hong Kong: posvećeno 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mjesec | Informacije |
22059 | Hong Kong: posvećeno 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mjesec | Informacije |
22060 | Hong Kong: posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mjesec | Informacije |
22061 | Perth: Posvećeno 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Mjesec | Informacije |
22062 | Perth: Posvećeno 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Mjesec | Informacije |
22063 | Perth: posvećen 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mjesec | Informacije |
22064 | Perth: posvećen 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mjesec | Informacije |
22065 | Perth: posvećen 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mjesec | Informacije |
22066 | Perth: Posvećeno 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Mjesec | Informacije |
Veliki poslužitelji podataka | |||||
23001 | Veliki podaci mali | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mjesec | Informacije |
23002 | Veliki podatkovni medij | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Mjesec | Informacije |
23003 | Veliki podaci Veliki | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Mjesec | Informacije |
23004 | Veliki podaci izuzetno veliki | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Mjesec | Informacije |
Kolokacija | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampera - 5 TB prometa - 1 Gbit Uzlazno - 1x IPv4 | € 35,00 | Mjesec | Informacije |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampera - 10 TB prometa - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Mjesec | Informacije |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampera - 25 TB prometa - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Mjesec | Informacije |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampera - 50 TB prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 6x IPv4 | € 115,00 | Mjesec | Informacije |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampera - 5 TB prometa - 1 Gbit Uzlazno - 1x IPv4 | € 385,00 | Godina | Informacije |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampera - 10 TB prometa - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | Godina | Informacije |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampera - 25 TB prometa - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | Godina | Informacije |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampera - 50 TB prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Godina | Informacije |
46009 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 10 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 2x IPv4 | € 150,00 | Mjesec | Informacije |
46010 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 20 MBit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 4x IPv4 | € 180,00 | Mjesec | Informacije |
46011 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 8x IPv4 | € 210,00 | Mjesec | Informacije |
46012 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 10 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Godina | Informacije |
46013 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 20 MBit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Godina | Informacije |
46014 | Quart stalak | 10U - Maksimalno: 8 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Godina | Informacije |
46015 | Pola stalak | 22U - Maksimum: 16 ampera - 10 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 8x IPv4 | € 300,00 | Mjesec | Informacije |
46016 | Pola stalak | 22U - Maksimalno: 16 ampera - 25 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 16x IPv4 | € 350,00 | Mjesec | Informacije |
46017 | Pola stalak | 22U - Maksimalno: 16 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 32x IPv4 | € 400,00 | Mjesec | Informacije |
46018 | Pola stalak | 22U - Maksimum: 16 ampera - 10 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Godina | Informacije |
46019 | Pola stalak | 22U - Maksimalno: 16 ampera - 25 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Godina | Informacije |
46020 | Pola stalak | 22U - Maksimalno: 16 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Godina | Informacije |
46021 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 25 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 16x IPv4 | € 450,00 | Mjesec | Informacije |
46022 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 32x IPv4 | € 500,00 | Mjesec | Informacije |
46023 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 100 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 64x IPv4 | € 550,00 | Mjesec | Informacije |
46024 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 25 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Godina | Informacije |
46025 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 50 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Godina | Informacije |
46026 | Puni stalak | 46U - Maksimalno: 32 ampera - 100 Mbit prometa - 1 Gbit uzlazne veze - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Godina | Informacije |
46501 | Ekstra | Dodatni regali | € 10,00 | po 1U (1HE) | Informacije |
46502 | Ekstra | Potrošnja energije kWh | € 0,20 | po kWh | Informacije |
46503 | Ekstra | Amper | € 32,50 | po amperu | Informacije |
46504 | Ekstra | Ponovno pokrenite sklopku napajanja | € 10,00 | na mjesec | Informacije |
46505 | Ekstra | Dodatni GB prometa | € 0,05 | po gigabajtskom prometu | Informacije |
46506 | Ekstra | Dodatni Mbit promet (95%) | € 4,00 | po mbit | Informacije |
46507 | Ekstra | Dodatni 10 Mbit promet (95%) | € 35,00 | po 10 mbit | Informacije |
46508 | Ekstra | Dodatni 100 Mbit prometa (95%) | € 200,00 | po 100 mbit | Informacije |
46509 | Ekstra | Dodatni 1000 Mbit prometa (95%) | € 2.000,00 | na 1000 Mbit | Informacije |
46510 | Ekstra | Backup Server po 100 GB | € 25,00 | na mjesec | Informacije |
46511 | Ekstra | Daljinske ruke | € 15,00 | po 15 minuta | Informacije |
46512 | Ekstra | SMS praćenje | € 5,00 | na mjesec | Informacije |
46513 | Ekstra | Datacenter pristupne kartice | € 25,00 | po kartici | Informacije |
46514 | Ekstra | Dodatna IPv4 adresa | € 1,00 | na mjesec | Informacije |
domainnames | |||||
55001 | .ac | Uzašašćeni Emirati | € 55,00 | Godina | Informacije |
55002 | .ae | Arapski Emirati | € 88,00 | Godina | Informacije |
55003 | .aero | Zrakoplovstvo | € 120,00 | Godina | Informacije |
55004 | .Amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Godina | Informacije |
55005 | .vojska | Vojska | € 30,00 | Godina | Informacije |
55006 | .umjetnost | Umjetnost | € 20,00 | Godina | Informacije |
55007 | .Azija | Azija | € 20,00 | Godina | Informacije |
55008 | .na | Austrija | € 12,50 | Godina | Informacije |
55009 | .dijete | Dijete | € 75,00 | Godina | Informacije |
55010 | .banka | Banka | € 750,00 | Godina | Informacije |
55011 | .biti | Belgija | € 10,00 | Godina | Informacije |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Godina | Informacije |
55013 | biz | Poslovanje | € 15,00 | Godina | Informacije |
55014 | .poslovanje | Poslovanje | € 15,00 | Godina | Informacije |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Godina | Informacije |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | Godina | Informacije |
55017 | .ca | Kanada | € 20,00 | Godina | Informacije |
55018 | .cam | Fotoaparat | € 20,00 | Godina | Informacije |
55019 | .cc | Kokosovi otoci | € 12,50 | Godina | Informacije |
55020 | .CH | Švicarska | € 10,00 | Godina | Informacije |
