Kontaktirajte nas
Namjenski poslužitelji
S izdvojenim poslužiteljskim rješenjima Serverion, imate pristup kompletnom poslužitelju koji samo vi koristite i stoga ga ne dijelite, poput zajedničkog hostinga ili virtualnog privatnog poslužitelja. S namjenskim poslužiteljem dobivate puni pristup na najvišoj razini. Takvo se rješenje često koristi ako imate puno web stranica, veliku web stranicu s puno posjetitelja ili ako želite ugostiti određeni softver za vas ili vašu tvrtku.
Serverion nudi uključene posvećene poslužitelje 36 različite lokacije, provjerite ove lokacije prije narudžbe. Serverion isporučuje namjenske servere uvijek temeljene mjesečni ugovori.
Odaberite željeno mjesto vašeg poslužitelja
Namjenski poslužitelji: Europa
Nizozemska: Haag
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
1x Xeon E5-1620 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon X5675 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2670 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-4650 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon X5675 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2670 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Haag - Nizozemska | Narudžba |
Nizozemska: Amsterdam
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon X5675 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2670 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-4650 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon X5675 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2670 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Amsterdam - Nizozemska | Narudžba |
Domeinnamen geregisteerd
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Posvećen
poslužitelji
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Kliknite gumb za uređivanje da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ujedinjeno Kraljevstvo: London
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | Stan od 1 Gbita | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba | |
1x jezgra i7-6700K - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | Stan od 1 Gbita | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba | |
2x Xeon E5540 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | Stan od 1 Gbita | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 jezgri | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | Stan od 1 Gbita | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba | |
2x Xeon E5-2430 - 6 jezgri | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | Stan od 1 Gbita | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba | |
2x Xeon E5-2650 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit stan | London - Ujedinjeno Kraljevstvo | Narudžba |
Njemačka: Frankfurt
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba | |
2x Xeon E5-2420 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba | |
2x Xeon E5-2650 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba | |
2x Xeon E5-2420 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba | |
2x Xeon E5-2650 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Frankfurt - Njemačka | Narudžba |
Francuska: Pariz
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 - 4 jezgre | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 - 6 jezgri | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 jezgri | 128 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba | |
2x Xeon E5-2670 - 8 jezgri | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francuska - Pariz | Narudžba |
Španjolska: Barcelona
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | Barcelona - Španjolska | Narudžba |
Rumunjska: Bukurešt
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 - 10 jezgara | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 - 10 jezgara | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | Bukurešt - Rumunjska | Narudžba |
Cipar: Limassol
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 4 jezgre | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba | |
1x jezgra i7-4790 - 4 jezgre | 24 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 - 4 jezgre | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cipar | Narudžba |
Švedska: Stockholm
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 240 GB SSD | 100 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | Stockholm - Švedska | Narudžba |
Rusija: Moskva
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 4 TB SATA / 480 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 jezgri | DDR od 96 GB | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusija | Narudžba |
Poljska: Warschau
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 jezgara | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Poljska - Warschau | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Poljska - Warschau | Narudžba | |
1x Xeon E5520 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Poljska - Warschau | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Poljska - Warschau | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 1 Gbit | Poljska - Warschau | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Poljska - Warschau | Narudžba |
Island: Reykjavić
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 jezgre | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 jezgri | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 jezgri | 32 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 jezgri | 64 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavić - Island | Narudžba |
Namjenski poslužitelji: Sjeverna Amerika
Sjedinjene Države: Chicago - Illinois
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Narudžba | |
1x Xeon E-2176G - 6 jezgara | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 jezgri | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Narudžba | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 jezgri | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Narudžba |
Sjedinjene Države: Dallas - Texas
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 jezgri | 64 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630L - 6 jezgri | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 jezgri | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 4x 960 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 jezgri | DDR od 512 GB | 4x SATA 2000 GB | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630L - 6 jezgri | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Narudžba |
Sjedinjene Američke Države: Los Angeles - Kalifornija
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630L - 6 jezgri | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba | |
2x Xeon E-2146G - 6 jezgri | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba | |
2x Xeon E3-1270 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba | |
2x Xeon L5520 - 4 jezgre | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba | |
1x Xeon E5-2630L - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles - Kalifornija | Narudžba |
Sjedinjene Države: Miami - Florida
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba | |
1x Xeon E-2176G - 6 jezgara | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 jezgri | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 jezgri | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Narudžba |
Sjedinjene Države: New York City - New York
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Narudžba | |
2x Xeon L5630 - 8 jezgri | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | New York - New York | Narudžba | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 jezgara | 24 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | New York - New York | Narudžba | |
1x Xeon E5-2440 - 6 jezgara | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Narudžba | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 jezgri | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Narudžba | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 jezgri | DDR od 96 GB | 1x 500 GB SSD | 10 TB | New York - New York | Narudžba |
Sjedinjene Države: Seattle - Washington
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba | |
2x Xeon L5520 - 4 jezgre | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba | |
2x Xeon L5520 - 4 jezgre | 48 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 1 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba | |
2x Xeon E5-2650 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba | |
1x Xeon E5-2650 - 8 jezgri | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle - Washington | Narudžba |
Kanada: Montreal
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x jezgra i7-4790K - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba | |
1x jezgra i7-4790K - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba | |
1x jezgra i7-6700K - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba | |
1x jezgra i7-7700K - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba | |
1x jezgra i7-7700K - 4 jezgre | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Narudžba |
Namjenski poslužitelji: Južna Amerika
Argentina: Buenos Aires
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x jezgra i3-3220 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Narudžba | |
1x Xeon X3440 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Narudžba | |
2x Xeon L5420 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit stan | Buenos Aires - Argentina | Narudžba | |
1x Xeon E5-1620 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Narudžba | |
2x Xeon X5650 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Narudžba | |
2x Xeon E5-2603 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Narudžba |
Brazil: Fortaleza
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 jezgara | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 jezgara | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brazil | Narudžba |
Meksiko: Mexico City
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Meksiko | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Meksiko | Narudžba | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Meksiko | Narudžba | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 jezgri | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Sidrište - Aljaska | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 jezgri | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Meksiko | Narudžba | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 jezgri | 128 GB DDR | 36x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Meksiko | Narudžba |
Kolumbija: Medellín
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x jezgra i3-3220 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbija | Narudžba | |
1x Xeon X3440 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbija | Narudžba | |
2x Xeon L5420 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit stan | Medellín - Kolumbija | Narudžba | |
1x Xeon E5-1620 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbija | Narudžba | |
2x Xeon X5650 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Medellín - Kolumbija | Narudžba | |
2x Xeon E5-2603 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbija | Narudžba |
Lima: Peru
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima - Peru | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 jezgara | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Narudžba | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima - Peru | Narudžba | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 jezgara | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Narudžba | |
1x Xeon E-2176G - 6 jezgara | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Narudžba |
Namjenski poslužitelji: Afrika
Egipat: Kairo
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba | |
1x Xeon E5530 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba | |
2x Xeon E5620 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba | |
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba | |
1x Xeon E5-2620 - 6 jezgara | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba | |
2x Xeon E5-2620 - 6 jezgri | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit stan | Kairo, Egipat | Narudžba |
Nigerija: Lagos
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba | |
1x E5-2640V3 - 8 jezgri | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba | |
1x E5-2687WV4 - 12 jezgri | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba | |
1x E5-2697AV4 - 16 jezgri | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba | |
1x E5-2698V4 - 20 jezgri | 128 GB DDR | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba | |
2x Xeon E5620 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 2000 GB | Lagos - Nigerija | Narudžba |
Tunezija: Tunis
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 jezgre | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbit stan | Tunis - Tunezija | Narudžba | |
1x Xeon E5-2609 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit stan | Tunis - Tunezija | Narudžba | |
1x Xeon E5620 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit stan | Tunis - Tunezija | Narudžba | |
2x Xeon E5620 - 4 jezgre | 128 GB DDR | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit stan | Tunis - Tunezija | Narudžba | |
1x Xeon E5620 - 4 jezgre | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit stan | Tunis - Tunezija | Narudžba | |
2x Xeon E5620 - 4 jezgre | 256 GB DDR | 3x 600 GB SSD | 100 Mbit FLAT | Tunis - Tunezija | Narudžba |
Južna Afrika: Cape Town
Procesor | Memorija | Disk | Širina pojasa | Cijena | Mjesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 jezgre | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Cape Town - Afrika | Narudžba | |
1x Xeon E5-1620 - 4 jezgre | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Cape Town - Afrika | Narudžba | |
