Hubungi kami

Domeinnamen geregisteerd
Klik tombol edit untuk mengubah teks ini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elite tellus, Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Didedikasikan
server
Klik tombol edit untuk mengubah teks ini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elite tellus, Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten
Klik tombol edit untuk mengubah teks ini. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elite tellus, Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Harga Serverion
Produk | Nama | Deskripsi | Harga | Titik | Tautan |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Kecil | 500 ruang - lalu lintas 5 GB - 1 situs web | € 30,00 | Tahun | info |
10002 | Webhosting Medium | 1000 ruang - 10 gb traffic - 5 situs web | € 60,00 | Tahun | info |
10003 | Webhosting Besar | 5000 ruang - 50 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 120,00 | Tahun | info |
10004 | Webhosting XL | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 180,00 | Tahun | info |
Hosting Magento | |||||
10501 | Magento Small | 2500 ruang - 25 GB traffic - 1 situs web | € 48,00 | Tahun | info |
10502 | Magento Medium | 5000 ruang - 50 gb traffic - 5 situs web | € 96,00 | Tahun | info |
10503 | Magento Besar | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 144,00 | Tahun | info |
10504 | Magento Ekstra Besar | 25000 ruang - lalu lintas 250 GB - Situs web tidak terbatas | € 192,00 | Tahun | info |
Hosting Wordpres | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 ruang - lalu lintas 5 GB - 1 situs web | € 30,00 | Tahun | info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 ruang - 10 gb traffic - 5 situs web | € 60,00 | Tahun | info |
10603 | Wordpress Besar | 5000 ruang - 50 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 120,00 | Tahun | info |
10604 | Wordpress Ekstra Besar | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 180,00 | Tahun | info |
Hosting Drupal | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 ruang - 25 GB traffic - 1 situs web | € 48,00 | Tahun | info |
10702 | Drupal Medium | 5000 ruang - 50 gb traffic - 5 situs web | € 96,00 | Tahun | info |
10703 | Drupal Besar | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 144,00 | Tahun | info |
10704 | Drupal Ekstra Besar | 25000 ruang - lalu lintas 250 GB - Situs web tidak terbatas | € 192,00 | Tahun | info |
Hosting Laravel | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 ruang - 25 GB traffic - 1 situs web | € 48,00 | Tahun | info |
10802 | Laravel Medium | 5000 ruang - 50 gb traffic - 5 situs web | € 96,00 | Tahun | info |
10803 | Laravel Besar | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 144,00 | Tahun | info |
10804 | Laravel Ekstra Besar | 25000 ruang - lalu lintas 250 GB - Situs web tidak terbatas | € 192,00 | Tahun | info |
Hosting Pengecer | |||||
12001 | Pengecer Kecil | 2500 ruang - 25 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 48,00 | Tahun | info |
12002 | Media Pengecer | 5000 soace - 50 GB traffic - Situs web tidak terbatas | € 96,00 | Tahun | info |
12003 | Pengecer Besar | 10000 ruang - 100 GB traffic - Situs web tanpa batas | € 144,00 | Tahun | info |
12004 | Pengecer Ekstra Besar | 25000 ruang - lalu lintas 250 GB - Situs web tidak terbatas | € 192,00 | Tahun | info |
Server VOIP | |||||
13101 | VOIP Kecil | 1 Core - 1 GB memory - 50 Extensions | € 45,00 | Tahun Kuart | info |
13102 | Medium VOIP | 1 Core - 2 GB memory - 100 Extensions | € 60,00 | Tahun Kuart | info |
13103 | VOIP Besar | 2 Core - 4 GB memory - 500 Extensions | € 75,00 | Tahun Kuart | info |
13104 | VOIP Ekstra Besar | 3 Core - 6 GB memory - 1000 Extensions | € 90,00 | Tahun Kuart | info |
Server Masternode | |||||
13201 | Masternode Kecil | 1 Core - 2 GB memory - 50 GB Space | € 180,00 | Tahun | info |
13202 | Masternode Medium | 2 Core - 4 GB memory - 100 GB Space | € 240,00 | Tahun | info |
13203 | Masternode Besar | 4 Core - 8 GB memory - 200 GB Space | € 600,00 | Tahun | info |
13204 | Masternode Ekstra Besar | 8 Core - 16 GB memory - 300 GB Space | € 1.080,00 | Tahun | info |
Sertifikat SSL | |||||
15001 | Validasi Domain | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Tahun | info |
15002 | Validasi Domain | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Tahun | info |
15003 | Validasi Domain | Thawte SSL123 | € 35,00 | Tahun | info |
15004 | Validasi Domain | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Tahun | info |
15101 | Validasi Domain Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Tahun | info |
15102 | Validasi Domain Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Tahun | info |
15201 | Wildcard Validasi Domain | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Tahun | info |
15202 | Wildcard Validasi Domain | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Tahun | info |
15203 | Wildcard Validasi Domain | Thawte SSL123 | € 275,00 | Tahun | info |
15204 | Wildcard Validasi Domain | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Tahun | info |
15501 | Validasi Perusahaan | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Tahun | info |
15502 | Validasi Perusahaan | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Tahun | info |
15503 | Validasi Perusahaan | Organisasi Globalsign | € 165,00 | Tahun | info |
15504 | Validasi Perusahaan | Situs Symantec Secure | € 225,00 | Tahun | info |
15601 | Multidomain Validasi Perusahaan | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Tahun | info |
15602 | Multidomain Validasi Perusahaan | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Tahun | info |
15603 | Multidomain Validasi Perusahaan | Organisasi Globalsign | € 225,00 | Tahun | info |
15604 | Multidomain Validasi Perusahaan | Situs Symantec Secure | € 425,00 | Tahun | info |
15701 | Wildcard Validasi Perusahaan | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Tahun | info |
15702 | Wildcard Validasi Perusahaan | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Tahun | info |
15703 | Wildcard Validasi Perusahaan | Organisasi Globalsign | € 295,00 | Tahun | info |
15704 | Wildcard Validasi Perusahaan | Situs Symantec Secure | € 595,00 | Tahun | info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Tahun | info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Tahun | info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Tahun | info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Tahun | info |
15901 | EV Beberapa Domain | Sectico EV | € 165,00 | Tahun | info |
15902 | EV Beberapa Domain | Geotrust EV | € 325,00 | Tahun | info |
15903 | EV Beberapa Domain | Thawte EV | € 350,00 | Tahun | info |
15904 | EV Beberapa Domain | Globalsign EV | € 455,00 | Tahun | info |
Server Virtual | |||||
21001 | VPS Kecil | 1 Inti - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Bulan | info |
21002 | VPS Medium | 2 Inti - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Bulan | info |
21003 | VPS Besar | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Bulan | info |
21004 | VPS Ekstra Besar | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Bulan | info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Bulan | info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Bulan | info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Bulan | info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Bulan | info |
21101 | VPS Extra Core | Core CPU Ekstra | € 5,00 | Bulan | info |
21102 | Memori Ekstra VPS | Memori GB Ekstra | € 7,50 | Bulan | info |
21103 | VPS Ekstra 100 GB Disk | Ekstra 100 GB Disk | € 7,50 | Bulan | info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Alamat IPv4 Ekstra | € 2,00 | Bulan | info |
21105 | Lisensi DirectAdmin | Lisensi DirectAdmin | € 5,00 | Bulan | info |
21106 | Lisensi Plesk | Lisensi Plesk | € 7,50 | Bulan | info |
21107 | Lisensi cPanel | Lisensi cPanel | € 15,00 | Bulan | info |
Server Khusus | |||||
22001 | Amsterdam: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Bulan | info |
22002 | Amsterdam: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Bulan | info |
22003 | Amsterdam: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Bulan | info |
22004 | Amsterdam: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Bulan | info |
22005 | Amsterdam: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Bulan | info |
22006 | Amsterdam: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Bulan | info |
22007 | London: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Bulan | info |
22008 | London: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Bulan | info |
22009 | London: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Bulan | info |
22010 | London: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Bulan | info |
22011 | London: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Bulan | info |
22012 | London: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Bulan | info |
22013 | Frankfurt: Didedikasikan 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Bulan | info |
22014 | Frankfurt: Didedikasikan 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Bulan | info |
22015 | Frankfurt: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Bulan | info |
22016 | Frankfurt: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Bulan | info |
22017 | Frankfurt: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Bulan | info |
22018 | Frankfurt: Didedikasikan 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Bulan | info |
22019 | Stockholm: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Bulan | info |
22020 | Stockholm: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Bulan | info |
22021 | Stockholm: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Bulan | info |
22022 | Stockholm: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Bulan | info |
22023 | Stockholm: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Bulan | info |
22024 | Stockholm: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Bulan | info |
22025 | Reykjavic: Didedikasikan 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Bulan | info |
22026 | Reykjavic: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Bulan | info |
22027 | Reykjavic: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Bulan | info |
22028 | Reykjavic: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Bulan | info |
22029 | Reykjavic: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Bulan | info |
22030 | Reykjavic: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Bulan | info |
22031 | Miami: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Bulan | info |
22032 | Miami: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Bulan | info |
22033 | Miami: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Bulan | info |
22034 | Miami: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Bulan | info |
22035 | Miami: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Bulan | info |
22036 | Miami: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Bulan | info |
22037 | New York: Didedikasikan 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Bulan | info |
22038 | New York: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Bulan | info |
22039 | New York: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Bulan | info |
22040 | New York: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Bulan | info |
22041 | New York: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Bulan | info |
22042 | New York: Didedikasikan 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Bulan | info |
22043 | Seattle: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Bulan | info |
22044 | Seattle: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Bulan | info |
22045 | Seattle: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Bulan | info |
22046 | Seattle: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Bulan | info |
22047 | Seattle: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Bulan | info |
22048 | Seattle: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Bulan | info |
22049 | Cape Town: Didedikasikan 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Bulan | info |
22050 | Cape Town: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Bulan | info |
22051 | Cape Town: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Bulan | info |
22052 | Cape Town: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Bulan | info |
22053 | Cape Town: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Bulan | info |
22054 | Cape Town: Didedikasikan 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Bulan | info |
22055 | Hong Kong: Didedikasikan 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Bulan | info |
22056 | Hong Kong: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Bulan | info |
22057 | Hong Kong: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Bulan | info |
22058 | Hong Kong: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Bulan | info |
22059 | Hong Kong: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Bulan | info |
22060 | Hong Kong: Berdedikasi 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Bulan | info |
22061 | Perth: Berdedikasi 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x1000 SATA SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Bulan | info |
22062 | Perth: Berdedikasi 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Bulan | info |
22063 | Perth: Berdedikasi 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Bulan | info |
22064 | Perth: Berdedikasi 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Bulan | info |
22065 | Perth: Berdedikasi 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Bulan | info |
22066 | Perth: Didedikasikan 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Bulan | info |
Server Data Besar | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Bulan | info |
23002 | Data Besar Sedang | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Bulan | info |
23003 | Big Data Besar | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Bulan | info |
23004 | Data Besar Ekstra Besar | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Bulan | info |
Colokasi | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 5 TB - Uplink 1 Gbit - 1x IPv4 | € 35,00 | Bulan | info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 10 TB - Uplink 1 Gbit - 2x IPv4 | € 55,00 | Bulan | info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 25 TB - Uplink 1 Gbit - 4x IPv4 | € 85,00 | Bulan | info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 50 TB - Uplink 1 Gbit - 6x IPv4 | € 115,00 | Bulan | info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 5 TB - Uplink 1 Gbit - 1x IPv4 | € 385,00 | Tahun | info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 10 TB - Uplink 1 Gbit - 2x IPv4 | € 605,00 | Tahun | info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 25 TB - Uplink 1 Gbit - 4x IPv4 | € 935,00 | Tahun | info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - Lalu lintas 50 TB - Uplink 1 Gbit - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Tahun | info |
46009 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - Lalu Lintas 10 Mbit - Uplink 1 Gbit - 2x IPv4 | € 150,00 | Bulan | info |
46010 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit traffic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Bulan | info |
46011 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Bulan | info |
46012 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - Lalu Lintas 10 Mbit - Uplink 1 Gbit - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Tahun | info |
46013 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit traffic - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Tahun | info |
46014 | Rak Quart | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Tahun | info |
46015 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Bulan | info |
46016 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - Lalu lintas 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Bulan | info |
46017 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Bulan | info |
46018 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Tahun | info |
46019 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - Lalu lintas 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Tahun | info |
46020 | Setengah rak | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Tahun | info |
46021 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - Lalu lintas 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Bulan | info |
46022 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Bulan | info |
46023 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Bulan | info |
46024 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - Lalu lintas 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Tahun | info |
46025 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Tahun | info |
46026 | Rak Penuh | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit traffic - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Tahun | info |
46501 | Tambahan | Rackspace ekstra | € 10,00 | per 1U (1HE) | info |
46502 | Tambahan | Konsumsi daya kWh | € 0,20 | per kWh | info |
46503 | Tambahan | Amper | € 32,50 | per ampere | info |
46504 | Tambahan | Nyalakan kembali saklar daya | € 10,00 | per bulan | info |
46505 | Tambahan | Lalu lintas GB ekstra | € 0,05 | per lalu lintas Gigabyte | info |
46506 | Tambahan | Lalu lintas Mbit ekstra (95%) | € 4,00 | per mbit | info |
46507 | Tambahan | Lalu lintas 10 Mbit ekstra (95%) | € 35,00 | per 10 mbit | info |
46508 | Tambahan | Lalu lintas 100 Mbit ekstra (95%) | € 200,00 | per 100 mbit | info |
46509 | Tambahan | Lalu lintas 1000 Mbit ekstra (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | info |
46510 | Tambahan | Server Cadangan per 100 GB | € 25,00 | per bulan | info |
46511 | Tambahan | Tangan yang jauh | € 15,00 | per 15 menit | info |
46512 | Tambahan | Pemantauan SMS | € 5,00 | per bulan | info |
46513 | Tambahan | Akses pusat data kartu | € 25,00 | per kartu | info |
46514 | Tambahan | Alamat IPv4 Ekstra | € 1,00 | per bulan | info |
Nama domain | |||||
55001 | .ac | Emirates Kenaikan | € 55,00 | Tahun | info |
55002 | .ae | Emirat Arab | € 88,00 | Tahun | info |
55003 | .aero | Penerbangan | € 120,00 | Tahun | info |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Tahun | info |
55005 | .tentara | Tentara | € 30,00 | Tahun | info |
55006 | .seni | Seni | € 20,00 | Tahun | info |
55007 | .Asia | Asia | € 20,00 | Tahun | info |
55008 | .di | Austria | € 12,50 | Tahun | info |
55009 | .bayi | Bayi | € 75,00 | Tahun | info |
55010 | .bank | Bank | € 750,00 | Tahun | info |
55011 | .menjadi | Belgium | € 10,00 | Tahun | info |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Tahun | info |
55013 | .biz | Bisnis | € 15,00 | Tahun | info |
55014 | .bisnis | Bisnis | € 15,00 | Tahun | info |
55015 | .BZ | Belize | € 25,00 | Tahun | info |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | Tahun | info |
55017 | .ca | Kanada | € 20,00 | Tahun | info |
55018 | .cam | Kamera | € 20,00 | Tahun | info |
55019 | .cc | Kepulauan Cocos | € 12,50 | Tahun | info |
55020 | .ch | Swiss | € 10,00 | Tahun | info |
55021 | .cn | Cina | € 30,00 | Tahun | info |
55022 | .bersama | Kolumbia | € 30,00 | Tahun | info |
55023 | .co.nl | Perusahaan Belanda | € 10,00 | Tahun | info |
55024 | .co.uk | Perusahaan Inggris | € 10,00 | Tahun | info |
55025 | .co.za | Afrika Selatan | € 7,50 | Tahun | info |
55026 | .pelatih | Pelatih | € 50,00 | Tahun | info |
55027 | .com | Komersial | € 12,50 | Tahun | info |
55028 | .com.mx | Meksiko | € 20,00 | Tahun | info |
55029 | .tanggal | Tanggal | € 35,00 | Tahun | info |
55030 | .de | Jerman | € 10,00 | Tahun | info |
55031 | .Desain | Desain | € 50,00 | Tahun | info |
55032 | .dk | Denmark | € 12,00 | Tahun | info |
55033 | .download | Unduh | € 40,00 | Tahun | info |
55034 | .es | Spanyol | € 10,00 | Tahun | info |
55035 | .eu | Eropa | € 5,00 | Tahun | info |
55036 | .fr | Perancis | € 10,00 | Tahun | info |
55037 | .gr | Yunani | € 25,00 | Tahun | info |
55038 | .hosting | Hosting | € 350,00 | Tahun | info |
55039 | .hu | Hungaria | € 20,00 | Tahun | info |
55040 | .Aku | Pulau manusia | € 50,00 | Tahun | info |
55041 | .di | India | € 20,00 | Tahun | info |
55042 | . info | Informasi | € 5,00 | Tahun | info |
55043 | .internasional | Internasional | € 30,00 | Tahun | info |
55044 | .io | Samudera Hindia | € 65,00 | Tahun | info |
55045 | .saya t | Italia | € 10,00 | Tahun | info |
55046 | .jobs | Pekerjaan | € 150,00 | Tahun | info |
55047 | .li | Lithuania | € 10,00 | Tahun | info |
55048 | .cinta | Cinta | € 35,00 | Tahun | info |
