Skontaktuj się z nami
Dedykowane serwery
Dzięki dedykowanym rozwiązaniom serwerowym Serverion masz dostęp do kompletnego serwera, który jest używany tylko przez Ciebie i dlatego nie jest udostępniany, tak jak w przypadku hostingu współdzielonego lub wirtualnego serwera prywatnego. Dzięki dedykowanemu serwerowi masz pełny dostęp na najwyższym poziomie. Takie rozwiązanie jest często stosowane, jeśli masz wiele stron internetowych, dużą stronę internetową z dużą liczbą odwiedzających lub jeśli chcesz hostować określone oprogramowanie dla siebie lub swojej firmy.
Serverion oferuje serwery dedykowane 36 różne lokalizacje, proszę sprawdzić te lokalizacje przed złożeniem zamówienia. Serverion dostarcza dedykowane serwery zawsze oparte na umowy miesięczne.
Wybierz żądaną lokalizację swojego serwera
Serwery dedykowane: Europa
Holandia: Haga
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
1x Xeon E5-1620 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon X5675 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2670 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-4650 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon X5675 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Haga - Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2670 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Haga - Holandia | Zamówienie |
Holandia: Amsterdam
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon X5675 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2670 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-4650 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon X5675 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2670 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Amsterdam, Holandia | Zamówienie |
Domeinnamen geregisteerd
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Dedykowane
serwery
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Hosting
pakketten
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Zjednoczone Królestwo: Londyn
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-6700K - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie | |
2x Xeon E5540 - 4 rdzenie | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2430 - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | 1 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2650 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit Flat | Londyn, Wielka Brytania | Zamówienie |
Niemcy: Frankfurt
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2420 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2650 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2420 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2650 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Frankfurt, Niemcy | Zamówienie |
Francja: Paryż
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 - 4 rdzenie | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 128 GB DDR | 3 x 3000 GB SATA | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2670 - 8 rdzeni | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Francja - Paryż | Zamówienie |
Hiszpania: Barcelona
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Hiszpania | Zamówienie |
Rumunia: Bukareszt
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 - 10 rdzeni | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 - 10 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | Bukareszt, Rumunia | Zamówienie |
Cypr: Limassol
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 rdzenie | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 rdzenie | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 4 rdzenie | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-4790 - 4 rdzenie | 24 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 - 4 rdzenie | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypr | Zamówienie |
Szwecja: Sztokholm
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 240 GB SSD | 100 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | Sztokholm, Szwecja | Zamówienie |
Rosja, Moskwa
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | Dysk SSD 4 TB SATA / 480 GB | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 rdzenie | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 rdzenie | 64 GB DDR | Dysk SSD 4 TB SATA / 960 GB | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 rdzeni | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskwa, Rosja | Zamówienie |
Polska: Warschau
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polska - Warschau | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polska - Warschau | Zamówienie | |
1x Xeon E5520 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Polska - Warschau | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Polska - Warschau | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 1 Gbit | Polska - Warschau | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Polska - Warschau | Zamówienie |
Islandia: Reykjavic
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 rdzenie | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavic - Islandia | Zamówienie |
Serwery dedykowane: Ameryka Północna
Stany Zjednoczone: Chicago - Illinois
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Zamówienie | |
1x Xeon E-2176G - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 rdzeni | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Zamówienie |
Stany Zjednoczone: Dallas - Teksas
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630L - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 960 GB SSD | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 rdzeni | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630L - 6 rdzeni | 128 GB DDR | Dysk SSD 24x 800 GB | 10 TB | Dallas - Teksas | Zamówienie |
Stany Zjednoczone: Los Angeles - Kalifornia
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630L - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie | |
2x Xeon E-2146G - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie | |
2x Xeon E3-1270 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie | |
2x Xeon L5520 - 4 rdzenie | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie | |
1x Xeon E5-2630L - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles - Kalifornia | Zamówienie |
Stany Zjednoczone: Miami - Floryda
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie | |
1x Xeon E-2176G - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Floryda | Zamówienie |
Stany Zjednoczone: Nowy Jork - Nowy Jork
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie | |
2x Xeon L5630 - 8 rdzeni | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 rdzeni | 24 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie | |
1x Xeon E5-2440 - 6 rdzeni | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 rdzeni | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 rdzeni | 96 GB DDR | 1x 500 GB SSD | 10 TB | Nowy Jork, Nowy Jork | Zamówienie |
Stany Zjednoczone: Seattle - Waszyngton
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie | |
2x Xeon L5520 - 4 rdzenie | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie | |
2x Xeon L5520 - 4 rdzenie | 48 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 1 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2650 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie | |
1x Xeon E5-2650 - 8 rdzeni | 128 GB DDR | 3 x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle, Waszyngton | Zamówienie |
Kanada: Montreal
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Rdzeń i7-4790K - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-4790K - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-6700K - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-7700K - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie | |
1x Rdzeń i7-7700K - 4 rdzenie | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Kanada | Zamówienie |
Serwery dedykowane: Ameryka Południowa
Argentyna: Buenos Aires
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Rdzeń i3-3220 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie | |
1x Xeon X3440 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie | |
2x Xeon L5420 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie | |
1x Xeon E5-1620 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie | |
2x Xeon X5650 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2603 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentyna | Zamówienie |
Brazylia: Fortaleza
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brazylia | Zamówienie |
Meksyk: Meksyk
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Miasto Meksyk, Meksyk | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Miasto Meksyk, Meksyk | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Miasto Meksyk, Meksyk | Zamówienie | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Anchorage - Alaska | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 rdzeni | 64 GB DDR | 12 x 4000 GB SATA | 10 TB | Miasto Meksyk, Meksyk | Zamówienie | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 rdzeni | 128 GB DDR | 36x 4000 GB SATA | 10 TB | Miasto Meksyk, Meksyk | Zamówienie |
Kolumbia: Medellín
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Rdzeń i3-3220 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbia | Zamówienie | |
1x Xeon X3440 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbia | Zamówienie | |
2x Xeon L5420 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Medellín - Kolumbia | Zamówienie | |
1x Xeon E5-1620 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbia | Zamówienie | |
2x Xeon X5650 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Medellín - Kolumbia | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2603 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Kolumbia | Zamówienie |
Lima: Peru
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima - Peru | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima - Peru | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 rdzeni | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Zamówienie | |
1x Xeon E-2176G - 6 rdzeni | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Zamówienie |
Serwery dedykowane: Afryka
Egipt: Kair
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie | |
1x Xeon E5530 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie | |
2x Xeon E5620 - 4 rdzenie | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie | |
1x Xeon E3-1230 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie | |
1x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie | |
2x Xeon E5-2620 - 6 rdzeni | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kair, Egipt | Zamówienie |
Nigeria: Lagos
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 rdzenie | 8 GB pamięci DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie | |
1x E5-2640V3 - 8 rdzeni | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie | |
1x E5-2687WV4 - 12 rdzeni | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie | |
1x E5-2697AV4 - 16 rdzeni | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie | |
1x E5-2698V4 - 20 rdzeni | 128 GB DDR | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie | |
2x Xeon E5620 - 4 rdzenie | 16 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 2000 GB | Lagos, Nigeria | Zamówienie |
Tunezja: Tunis
Edytor | Pamięć | Dysk | Pasmo | Cena £ | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|
