Skontaktuj się z nami
Domeinnamen geregisteerd
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Dedykowane
serwery
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Hosting
pakketten
Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus, gdzie indziej niesklasyfikowany, matus, pulvinar dapibus leo.
Cennik serwerów
Produkt | Imię | Opis | Cena £ | Kropka | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|
Hosting | |||||
10001 | Mały hosting | 500 miejsca - 5 GB ruchu - 1 strona internetowa | € 30,00 | Rok | informacje |
10002 | Medium do hostingu | 1000 miejsca - ruch 10 GB - 5 stron internetowych | € 60,00 | Rok | informacje |
10003 | Duży hosting | 5000 miejsca - 50 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 120,00 | Rok | informacje |
10004 | Webhosting XL | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 180,00 | Rok | informacje |
Hosting Magento | |||||
10501 | Magento Small | 2500 miejsca - 25 GB ruchu - 1 strona internetowa | € 48,00 | Rok | informacje |
10502 | Magento Medium | 5000 miejsc - ruch 50 GB - 5 stron internetowych | € 96,00 | Rok | informacje |
10503 | Magento Large | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 144,00 | Rok | informacje |
10504 | Magento Extra Large | 25000 miejsca - 250 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 192,00 | Rok | informacje |
Hosting Wordpres | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 miejsca - 5 GB ruchu - 1 strona internetowa | € 30,00 | Rok | informacje |
10602 | Wordpress Medium | 1000 miejsca - ruch 10 GB - 5 stron internetowych | € 60,00 | Rok | informacje |
10603 | Wordpress Large | 5000 miejsca - 50 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 120,00 | Rok | informacje |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 180,00 | Rok | informacje |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 miejsca - 25 GB ruchu - 1 strona internetowa | € 48,00 | Rok | informacje |
10702 | Drupal Medium | 5000 miejsc - ruch 50 GB - 5 stron internetowych | € 96,00 | Rok | informacje |
10703 | Drupal Large | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 144,00 | Rok | informacje |
10704 | Drupal Extra Large | 25000 miejsca - 250 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 192,00 | Rok | informacje |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 miejsca - 25 GB ruchu - 1 strona internetowa | € 48,00 | Rok | informacje |
10802 | Laravel Medium | 5000 miejsc - ruch 50 GB - 5 stron internetowych | € 96,00 | Rok | informacje |
10803 | Laravel Large | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 144,00 | Rok | informacje |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 miejsca - 250 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 192,00 | Rok | informacje |
Hosting dla sprzedawców | |||||
12001 | Mały sprzedawca | 2500 miejsca - 25 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 48,00 | Rok | informacje |
12002 | Średni sprzedawca | 5000 soace - 50 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 96,00 | Rok | informacje |
12003 | Duży sprzedawca | 10000 miejsca - ruch 100 GB - nielimitowane strony internetowe | € 144,00 | Rok | informacje |
12004 | Bardzo duży sprzedawca | 25000 miejsca - 250 GB ruchu - nielimitowane strony internetowe | € 192,00 | Rok | informacje |
Serwery VoIP | |||||
13101 | VOIP Small | 1 rdzeń - 1 GB pamięci - 50 rozszerzeń | € 45,00 | Kwartalny rok | informacje |
13102 | VOIP Medium | 1 rdzeń - 2 GB pamięci - 100 rozszerzeń | € 60,00 | Kwartalny rok | informacje |
13103 | VOIP Large | 2 rdzenie - 4 GB pamięci - 500 rozszerzeń | € 75,00 | Kwartalny rok | informacje |
13104 | VOIP Extra Large | 3 rdzenie - 6 GB pamięci - 1000 rozszerzeń | € 90,00 | Kwartalny rok | informacje |
Serwery Masternode | |||||
13201 | Masternode Small | 1 rdzeń - 2 GB pamięci - 50 GB miejsca | € 180,00 | Rok | informacje |
13202 | Masternode Medium | 2 rdzenie - 4 GB pamięci - 100 GB miejsca | € 240,00 | Rok | informacje |
13203 | Masternode Large | 4 rdzenie - 8 GB pamięci - 200 GB miejsca | € 600,00 | Rok | informacje |
13204 | Masternode Extra Large | 8 rdzeni - pamięć 16 GB - 300 GB miejsca | € 1.080,00 | Rok | informacje |
Certyfikaty SSL | |||||
15001 | Walidacja domeny | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Rok | informacje |
15002 | Walidacja domeny | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Rok | informacje |
15003 | Walidacja domeny | Thawte SSL123 | € 35,00 | Rok | informacje |
15004 | Walidacja domeny | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Rok | informacje |
15101 | Domain Validation Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Rok | informacje |
15102 | Domain Validation Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Rok | informacje |
15201 | Domena Walidation Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Rok | informacje |
15202 | Domena Walidation Wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Rok | informacje |
15203 | Domena Walidation Wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | Rok | informacje |
15204 | Domena Walidation Wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Rok | informacje |
15501 | Walidacja firmy | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Rok | informacje |
15502 | Walidacja firmy | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Rok | informacje |
15503 | Walidacja firmy | Organizacja Globalsign | € 165,00 | Rok | informacje |
15504 | Walidacja firmy | Bezpieczna witryna firmy Symantec | € 225,00 | Rok | informacje |
15601 | Walidacja firmy Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Rok | informacje |
15602 | Walidacja firmy Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Rok | informacje |
15603 | Walidacja firmy Multidomain | Organizacja Globalsign | € 225,00 | Rok | informacje |
15604 | Walidacja firmy Multidomain | Bezpieczna witryna firmy Symantec | € 425,00 | Rok | informacje |
15701 | Walidacja firmy Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Rok | informacje |
15702 | Walidacja firmy Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Rok | informacje |
15703 | Walidacja firmy Wildcard | Organizacja Globalsign | € 295,00 | Rok | informacje |
15704 | Walidacja firmy Wildcard | Bezpieczna witryna firmy Symantec | € 595,00 | Rok | informacje |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Rok | informacje |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Rok | informacje |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Rok | informacje |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Rok | informacje |
15901 | EV Wiele domen | Sectico EV | € 165,00 | Rok | informacje |
15902 | EV Wiele domen | Geotrust EV | € 325,00 | Rok | informacje |
15903 | EV Wiele domen | Thawte EV | € 350,00 | Rok | informacje |
15904 | EV Wiele domen | Globalsign EV | € 455,00 | Rok | informacje |
wirtualne serwery | |||||
21001 | VPS Small | 1 rdzeń - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Miesiąc | informacje |
21002 | VPS Medium | 2 rdzenie - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Miesiąc | informacje |
21003 | VPS Large | 4 rdzenie - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Miesiąc | informacje |
21004 | VPS Extra Large | 8 rdzeni - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Miesiąc | informacje |
21051 | VPS Pro 1 | 8 rdzeni - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Miesiąc | informacje |
21052 | VPS Pro 2 | 8 rdzeni - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Miesiąc | informacje |
21053 | VPS Pro 3 | 10 rdzeni - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Miesiąc | informacje |
21054 | VPS Pro 4 | 12 rdzeni - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Miesiąc | informacje |
21101 | VPS Extra Core | Dodatkowy rdzeń procesora | € 5,00 | Miesiąc | informacje |
21102 | Pamięć VPS Extra GB | Dodatkowa pamięć GB | € 7,50 | Miesiąc | informacje |
21103 | Dysk VPS Extra 100 GB | Dodatkowy dysk 100 GB | € 7,50 | Miesiąc | informacje |
21104 | VPS Extra IPv4 | Dodatkowy adres IPv4 | € 2,00 | Miesiąc | informacje |
21105 | Licencja DirectAdmin | Licencja DirectAdmin | € 5,00 | Miesiąc | informacje |
21106 | Licencja Plesk | Licencja Plesk | € 7,50 | Miesiąc | informacje |
21107 | Licencja cPanel | Licencja cPanel | € 15,00 | Miesiąc | informacje |
Dedykowane serwery | |||||
22001 | Amsterdam: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Miesiąc | informacje |
22002 | Amsterdam: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Miesiąc | informacje |
22003 | Amsterdam: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Miesiąc | informacje |
22004 | Amsterdam: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Miesiąc | informacje |
22005 | Amsterdam: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Miesiąc | informacje |
22006 | Amsterdam: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Miesiąc | informacje |
22007 | Londyn: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Miesiąc | informacje |
22008 | Londyn: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Miesiąc | informacje |
22009 | Londyn: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Miesiąc | informacje |
22010 | Londyn: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Miesiąc | informacje |
22011 | Londyn: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Miesiąc | informacje |
22012 | Londyn: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Miesiąc | informacje |
22013 | Frankfurt: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Miesiąc | informacje |
22014 | Frankfurt: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Miesiąc | informacje |
22015 | Frankfurt: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Miesiąc | informacje |
22016 | Frankfurt: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Miesiąc | informacje |
22017 | Frankfurt: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Miesiąc | informacje |
22018 | Frankfurt: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Miesiąc | informacje |
22019 | Sztokholm: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Miesiąc | informacje |
22020 | Sztokholm: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Miesiąc | informacje |
22021 | Sztokholm: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Miesiąc | informacje |
22022 | Sztokholm: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Miesiąc | informacje |
22023 | Sztokholm: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Miesiąc | informacje |
22024 | Sztokholm: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Miesiąc | informacje |
22025 | Reykjavic: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Miesiąc | informacje |
22026 | Reykjavic: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Miesiąc | informacje |
22027 | Reykjavic: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Miesiąc | informacje |
22028 | Reykjavic: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Miesiąc | informacje |
22029 | Reykjavic: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Miesiąc | informacje |
22030 | Reykjavic: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Miesiąc | informacje |
22031 | Miami: Dedykowane 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Miesiąc | informacje |
22032 | Miami: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Miesiąc | informacje |
22033 | Miami: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Miesiąc | informacje |
22034 | Miami: Dedykowane 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Miesiąc | informacje |
22035 | Miami: Dedykowane 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Miesiąc | informacje |
22036 | Miami: Dedykowane 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Miesiąc | informacje |
22037 | Nowy Jork: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Miesiąc | informacje |
22038 | Nowy Jork: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Miesiąc | informacje |
22039 | Nowy Jork: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Miesiąc | informacje |
22040 | Nowy Jork: Dedykowane 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Miesiąc | informacje |
22041 | Nowy Jork: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Miesiąc | informacje |
22042 | Nowy Jork: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Miesiąc | informacje |
22043 | Seattle: Dedykowane 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Miesiąc | informacje |
22044 | Seattle: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Miesiąc | informacje |
22045 | Seattle: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Miesiąc | informacje |
22046 | Seattle: Dedykowane 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Miesiąc | informacje |
22047 | Seattle: Dedykowane 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Miesiąc | informacje |
22048 | Seattle: Dedykowane 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Miesiąc | informacje |
22049 | Kapsztad: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Miesiąc | informacje |
22050 | Kapsztad: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Miesiąc | informacje |
22051 | Kapsztad: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Miesiąc | informacje |
22052 | Kapsztad: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Miesiąc | informacje |
22053 | Kapsztad: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Miesiąc | informacje |
22054 | Kapsztad: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Miesiąc | informacje |
22055 | Hongkong: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Miesiąc | informacje |
22056 | Hongkong: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Miesiąc | informacje |
22057 | Hongkong: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Miesiąc | informacje |
22058 | Hongkong: Dedykowane 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Miesiąc | informacje |
22059 | Hongkong: Dedykowane 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Miesiąc | informacje |
22060 | Hongkong: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Miesiąc | informacje |
22061 | Perth: Dedykowany 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Miesiąc | informacje |
22062 | Perth: Dedykowane 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Miesiąc | informacje |
22063 | Perth: Dedykowane 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Miesiąc | informacje |
22064 | Perth: Dedykowany 4 | 2x Xeon 12 rdzeń - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Miesiąc | informacje |
22065 | Perth: Dedykowany 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Miesiąc | informacje |
22066 | Perth: Dedykowany 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Miesiąc | informacje |
Serwery Big Data | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Miesiąc | informacje |
23002 | Medium dużych zbiorów danych | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Miesiąc | informacje |
23003 | Duże zbiory danych | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Miesiąc | informacje |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 rdzeń - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Miesiąc | informacje |
Kolokacja | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampera - ruch 5 TB - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Miesiąc | informacje |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 ampera - ruch 10 TB - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Miesiąc | informacje |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 ampera - ruch 25 TB - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Miesiąc | informacje |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 ampera - ruch 50 TB - łącze wysyłające 1 Gbit - 6x IPv4 | € 115,00 | Miesiąc | informacje |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampera - ruch 5 TB - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | Rok | informacje |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 ampera - ruch 10 TB - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | Rok | informacje |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 ampera - ruch 25 TB - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | Rok | informacje |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 ampera - ruch 50 TB - łącze wysyłające 1 Gbit - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Rok | informacje |
46009 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Miesiąc | informacje |
46010 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - ruch 20 MBit - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Miesiąc | informacje |
46011 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Miesiąc | informacje |
46012 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Rok | informacje |
46013 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - ruch 20 MBit - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Rok | informacje |
46014 | Stojak na kwarty | 10U - Maksymalnie: 8 amperów - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Rok | informacje |
46015 | Półka | 22U - Maksymalnie: 16 amperów - ruch 10 Mbit - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Miesiąc | informacje |
46016 | Półka | 22U - Maksymalnie: 16 amperów - ruch 25 Mbit - 1 Gb Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Miesiąc | informacje |
46017 | Półka | 22U - maksymalnie: 16 amperów - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Miesiąc | informacje |
46018 | Półka | 22U - Maksymalnie: 16 amperów - ruch 10 Mbit - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Rok | informacje |
46019 | Półka | 22U - Maksymalnie: 16 amperów - ruch 25 Mbit - 1 Gb Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Rok | informacje |
46020 | Półka | 22U - maksymalnie: 16 amperów - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Rok | informacje |
46021 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Miesiąc | informacje |
46022 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Miesiąc | informacje |
46023 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 100 Mbit - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Miesiąc | informacje |
46024 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 25 Mbit - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Rok | informacje |
46025 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 50 Mbit - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | Rok | informacje |
46026 | Pełny stojak | 46U - Maksymalnie: 32 amper - ruch 100 Mbit - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | Rok | informacje |
46501 | Dodatkowy | Dodatkowy schowek | € 10,00 | na 1U (1HE) | informacje |
46502 | Dodatkowy | Pobór mocy kWh | € 0,20 | na kWh | informacje |
46503 | Dodatkowy | Amper | € 32,50 | na amper | informacje |
46504 | Dodatkowy | Uruchom ponownie włącznik zasilania | € 10,00 | na miesiąc | informacje |
46505 | Dodatkowy | Dodatkowy ruch GB | € 0,05 | na ruch gigabajtowy | informacje |
46506 | Dodatkowy | Dodatkowy ruch Mbit (95%) | € 4,00 | na mbit | informacje |
46507 | Dodatkowy | Dodatkowy ruch 10 Mbit (95%) | € 35,00 | na 10 Mb | informacje |
46508 | Dodatkowy | Dodatkowy ruch 100 Mbit (95%) | € 200,00 | na 100 Mbit | informacje |
46509 | Dodatkowy | Dodatkowy ruch 1000 Mbit (95%) | € 2.000,00 | na 1000 Mbit | informacje |
46510 | Dodatkowy | Serwer kopii zapasowych na 100 GB | € 25,00 | na miesiąc | informacje |
46511 | Dodatkowy | Zdalne ręce | € 15,00 | na 15 minut | informacje |
46512 | Dodatkowy | Monitorowanie SMS | € 5,00 | na miesiąc | informacje |
46513 | Dodatkowy | Uzyskaj dostęp do centrum danych karty | € 25,00 | na kartę | informacje |
46514 | Dodatkowy | Dodatkowy adres IPv4 | € 1,00 | na miesiąc | informacje |
Nazwy domen | |||||
55001 | .ac | Wniebowstąpienie Emiratów | € 55,00 | Rok | informacje |
55002 | .ae | Emiraty Arabskie | € 88,00 | Rok | informacje |
55003 | .aero | Lotnictwo | € 120,00 | Rok | informacje |
55004 | .Amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Rok | informacje |
55005 | .armia | Armia | € 30,00 | Rok | informacje |
55006 | .sztuka | Sztuka | € 20,00 | Rok | informacje |
55007 | .Azja | Azja | € 20,00 | Rok | informacje |
55008 | .w | Austria | € 12,50 | Rok | informacje |
55009 | .dziecko | Dziecko | € 75,00 | Rok | informacje |
55010 | .Bank | Bank | € 750,00 | Rok | informacje |
55011 | .być | Belgia | € 10,00 | Rok | informacje |
55012 | .Berlin | Berlin | € 47,50 | Rok | informacje |
55013 | .biz | Biznes | € 15,00 | Rok | informacje |
55014 | .biznes | Biznes | € 15,00 | Rok | informacje |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | Rok | informacje |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | Rok | informacje |
