Contate-Nos
Domeinnamen geregisteerd
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
dedicada
servidores
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hospedagem na Web
pakketten
Clique no botão editar para alterar este texto. Lorem ipsum dolor sente-se no meio, consectetur elip adipiscing. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lista de Preços Serverion
produtos | Nome | Descrição | Preço | Período | Ligação |
---|---|---|---|---|---|
Hospedagem na Web | |||||
10001 | Hospedagem na Web Pequena | 500 espaço - tráfego de 5 GB - 1 site | € 30,00 | Ano | informação |
10002 | Meio de hospedagem na web | 1000 espaço - 10 gb de tráfego - 5 sites | € 60,00 | Ano | informação |
10003 | Hospedagem na Web Grande | 5000 espaço - tráfego de 50 GB - sites ilimitados | € 120,00 | Ano | informação |
10004 | Webhosting XL | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites ilimitados | € 180,00 | Ano | informação |
Hospedagem Magento | |||||
10501 | Magento Small | 2500 espaço - tráfego de 25 GB - 1 site | € 48,00 | Ano | informação |
10502 | Magento Medium | 5000 espaço - tráfego de 50 gb - 5 sites | € 96,00 | Ano | informação |
10503 | Magento Large | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites ilimitados | € 144,00 | Ano | informação |
10504 | Magento Extra Large | 25000 espaço - tráfego de 250 GB - sites ilimitados | € 192,00 | Ano | informação |
Hospedagem Wordpres | |||||
10601 | Wordpress Pequeno | 500 espaço - tráfego de 5 GB - 1 site | € 30,00 | Ano | informação |
10602 | Wordpress Medium | 1000 espaço - 10 gb de tráfego - 5 sites | € 60,00 | Ano | informação |
10603 | Wordpress Grande | 5000 espaço - tráfego de 50 GB - sites ilimitados | € 120,00 | Ano | informação |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites ilimitados | € 180,00 | Ano | informação |
Hospedagem Drupal | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 espaço - tráfego de 25 GB - 1 site | € 48,00 | Ano | informação |
10702 | Drupal Medium | 5000 espaço - tráfego de 50 gb - 5 sites | € 96,00 | Ano | informação |
10703 | Drupal Large | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites ilimitados | € 144,00 | Ano | informação |
10704 | Drupal Extra Large | 25000 espaço - tráfego de 250 GB - sites ilimitados | € 192,00 | Ano | informação |
Hospedagem Laravel | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 espaço - tráfego de 25 GB - 1 site | € 48,00 | Ano | informação |
10802 | Laravel Medium | 5000 espaço - tráfego de 50 gb - 5 sites | € 96,00 | Ano | informação |
10803 | Laravel Large | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites ilimitados | € 144,00 | Ano | informação |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 espaço - tráfego de 250 GB - sites ilimitados | € 192,00 | Ano | informação |
Revenda de hospedagem | |||||
12001 | Revendedor Pequeno | 2500 espaço - tráfego de 25 GB - sites ilimitados | € 48,00 | Ano | informação |
12002 | Revendedor Médio | 5000 soace - tráfego de 50 GB - sites ilimitados | € 96,00 | Ano | informação |
12003 | Revendedor Grande | 10000 espaço - tráfego de 100 GB - sites sem limite | € 144,00 | Ano | informação |
12004 | Revendedor Extra Large | 25000 espaço - tráfego de 250 GB - sites ilimitados | € 192,00 | Ano | informação |
Servidores VOIP | |||||
13101 | VOIP Small | 1 núcleo - 1 GB de memória - 50 extensões | € 45,00 | Quarto ano | informação |
13102 | VOIP Medium | 1 núcleo - 2 GB de memória - 100 extensões | € 60,00 | Quarto ano | informação |
13103 | VOIP Grande | 2 núcleos - 4 GB de memória - 500 extensões | € 75,00 | Quarto ano | informação |
13104 | VOIP Extra Large | 3 núcleos - 6 GB de memória - 1000 extensões | € 90,00 | Quarto ano | informação |
Servidores Masternode | |||||
13201 | Masternode Small | 1 núcleo - 2 GB de memória - 50 GB de espaço | € 180,00 | Ano | informação |
13202 | Masternode Medium | 2 núcleos - 4 GB de memória - 100 GB de espaço | € 240,00 | Ano | informação |
13203 | Masternode Large | 4 núcleos - 8 GB de memória - 200 GB de espaço | € 600,00 | Ano | informação |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Núcleos - 16 GB de memória - 300 GB de espaço | € 1.080,00 | Ano | informação |
Certificados SSL | |||||
15001 | Validação de Domínio | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | Ano | informação |
15002 | Validação de Domínio | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | Ano | informação |
15003 | Validação de Domínio | Thawte SSL123 | € 35,00 | Ano | informação |
15004 | Validação de Domínio | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | Ano | informação |
15101 | Validação de Domínio Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | Ano | informação |
15102 | Validação de Domínio Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | Ano | informação |
15201 | Curinga de Validação de Domínio | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | Ano | informação |
15202 | Curinga de Validação de Domínio | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | Ano | informação |
15203 | Curinga de Validação de Domínio | Thawte SSL123 | € 275,00 | Ano | informação |
15204 | Curinga de Validação de Domínio | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | Ano | informação |
15501 | Validação da empresa | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | Ano | informação |
15502 | Validação da empresa | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | Ano | informação |
15503 | Validação da empresa | Organização Globalsign | € 165,00 | Ano | informação |
15504 | Validação da empresa | Site seguro da Symantec | € 225,00 | Ano | informação |
15601 | Validação da empresa Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | Ano | informação |
15602 | Validação da empresa Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | Ano | informação |
15603 | Validação da empresa Multidomain | Organização Globalsign | € 225,00 | Ano | informação |
15604 | Validação da empresa Multidomain | Site seguro da Symantec | € 425,00 | Ano | informação |
15701 | Curinga de Validação da Empresa | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | Ano | informação |
15702 | Curinga de Validação da Empresa | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | Ano | informação |
15703 | Curinga de Validação da Empresa | Organização Globalsign | € 295,00 | Ano | informação |
15704 | Curinga de Validação da Empresa | Site seguro da Symantec | € 595,00 | Ano | informação |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | Ano | informação |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | Ano | informação |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | Ano | informação |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | Ano | informação |
15901 | Vários domínios EV | Sectico EV | € 165,00 | Ano | informação |
15902 | Vários domínios EV | Geotrust EV | € 325,00 | Ano | informação |
15903 | Vários domínios EV | Thawte EV | € 350,00 | Ano | informação |
15904 | Vários domínios EV | Globalsign EV | € 455,00 | Ano | informação |
Servidores virtuais | |||||
21001 | VPS Small | 1 núcleo - 2 GB - Mem - SSD de 50 GB - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Mês | informação |
21002 | VPS Médio | 2 Núcleos - 4 GB - Mem - SSD de 100 GB - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Mês | informação |
21003 | VPS Grande | 4 núcleos - 8 GB - Mem - SSD de 250 GB - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Mês | informação |
21004 | VPS Extra Large | 8 Núcleos - 16 GB - Mem - SSD de 500 GB - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Mês | informação |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Núcleos - 16 GB - Mem - SSD de 500 GB - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Mês | informação |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Núcleos - 24 GB - Mem - SSD de 750 GB - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Mês | informação |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Núcleos - 32 GB - Mem - SSD de 1000 GB - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Mês | informação |
21054 | VPS Pro 4 | 12 núcleos - 64 GB - Mem - SSD de 1000 GB - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Mês | informação |
21101 | VPS Extra Core | Núcleo extra da CPU | € 5,00 | Mês | informação |
21102 | Memória VPS extra GB | Memória GB extra | € 7,50 | Mês | informação |
21103 | Disco VPS extra de 100 GB | Disco extra de 100 GB | € 7,50 | Mês | informação |
21104 | VPS Extra IPv4 | Endereço IPv4 extra | € 2,00 | Mês | informação |
21105 | Licença DirectAdmin | Licença DirectAdmin | € 5,00 | Mês | informação |
21106 | Licença Plesk | Licença Plesk | € 7,50 | Mês | informação |
21107 | Licença cPanel | Licença cPanel | € 15,00 | Mês | informação |
Servidores dedicados | |||||
22001 | Amsterdam: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mês | informação |
22002 | Amsterdã: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mês | informação |
22003 | Amsterdã: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mês | informação |
22004 | Amsterdã: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mês | informação |
22005 | Amsterdã: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mês | informação |
22006 | Amsterdã: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mês | informação |
22007 | Londres: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Mês | informação |
22008 | Londres: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mês | informação |
22009 | Londres: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Mês | informação |
22010 | Londres: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mês | informação |
22011 | Londres: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mês | informação |
22012 | Londres: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mês | informação |
22013 | Frankfurt: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Mês | informação |
22014 | Frankfurt: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mês | informação |
22015 | Frankfurt: dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mês | informação |
22016 | Frankfurt: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mês | informação |
22017 | Frankfurt: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mês | informação |
22018 | Frankfurt: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Mês | informação |
22019 | Estocolmo: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mês | informação |
22020 | Estocolmo: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Mês | informação |
22021 | Estocolmo: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mês | informação |
22022 | Estocolmo: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Mês | informação |
22023 | Estocolmo: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Mês | informação |
22024 | Estocolmo: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mês | informação |
22025 | Reykjavic: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mês | informação |
22026 | Reykjavic: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Mês | informação |
22027 | Reykjavic: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Mês | informação |
22028 | Reykjavic: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Mês | informação |
22029 | Reykjavic: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Mês | informação |
22030 | Reykjavic: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Mês | informação |
22031 | Miami: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Mês | informação |
22032 | Miami: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Mês | informação |
22033 | Miami: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Mês | informação |
22034 | Miami: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Mês | informação |
22035 | Miami: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Mês | informação |
22036 | Miami: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Mês | informação |
22037 | Nova York: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mês | informação |
22038 | Nova York: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mês | informação |
22039 | Nova York: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mês | informação |
22040 | Nova York: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mês | informação |
22041 | Nova York: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mês | informação |
22042 | Nova York: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mês | informação |
22043 | Seattle: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Mês | informação |
22044 | Seattle: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Mês | informação |
22045 | Seattle: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mês | informação |
22046 | Seattle: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mês | informação |
22047 | Seattle: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mês | informação |
22048 | Seattle: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Mês | informação |
22049 | Cidade do Cabo: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mês | informação |
22050 | Cidade do Cabo: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mês | informação |
22051 | Cidade do Cabo: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mês | informação |
22052 | Cidade do Cabo: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mês | informação |
22053 | Cidade do Cabo: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mês | informação |
22054 | Cidade do Cabo: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mês | informação |
22055 | Hong Kong: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Mês | informação |
22056 | Hong Kong: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Mês | informação |
22057 | Hong Kong: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Mês | informação |
22058 | Hong Kong: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Mês | informação |
22059 | Hong Kong: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Mês | informação |
22060 | Hong Kong: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Mês | informação |
22061 | Perth: Dedicado 1 | 1x Quad Xeon - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Mês | informação |
22062 | Perth: Dedicado 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Mês | informação |
22063 | Perth: Dedicado 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Mês | informação |
22064 | Perth: Dedicado 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Mês | informação |
22065 | Perth: Dedicado 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - SSD 4x 480 GB - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Mês | informação |
22066 | Perth: Dedicado 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - SSD 4x 480 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Mês | informação |
Servidores de Big Data | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Mês | informação |
23002 | Meio de Big Data | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Mês | informação |
23003 | Big Data Grande | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Mês | informação |
23004 | Big Data Extra Grande | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - SAS 24x 4000 GB - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Mês | informação |
Colocação | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - Tráfego de 5 TB - Uplink de 1 Gbit - 1x IPv4 | € 35,00 | Mês | informação |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - Tráfego de 10 TB - Uplink de 1 Gbit - 2x IPv4 | € 55,00 | Mês | informação |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - Tráfego de 25 TB - Uplink de 1 Gbit - 4x IPv4 | € 85,00 | Mês | informação |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - Tráfego de 50 TB - Uplink de 1 Gbit - 6x IPv4 | € 115,00 | Mês | informação |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - Tráfego de 5 TB - Uplink de 1 Gbit - 1x IPv4 | € 385,00 | Ano | informação |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - Tráfego de 10 TB - Uplink de 1 Gbit - 2x IPv4 | € 605,00 | Ano | informação |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - Tráfego de 25 TB - Uplink de 1 Gbit - 4x IPv4 | € 935,00 | Ano | informação |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - Tráfego de 50 TB - Uplink de 1 Gbit - 6x IPv4 | € 1.265,00 | Ano | informação |
46009 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - Tráfego de 10 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 2x IPv4 | € 150,00 | Mês | informação |
46010 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - 20 MBit de tráfego - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Mês | informação |
46011 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 8x IPv4 | € 210,00 | Mês | informação |
46012 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - Tráfego de 10 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 2x IPv4 | € 1.650,00 | Ano | informação |
46013 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - 20 MBit de tráfego - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | Ano | informação |
46014 | Quart Rack | 10U - Máximo: 8 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 8x IPv4 | € 2.250,00 | Ano | informação |
46015 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 10 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 8x IPv4 | € 300,00 | Mês | informação |
46016 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 25 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 16x IPv4 | € 350,00 | Mês | informação |
46017 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 32x IPv4 | € 400,00 | Mês | informação |
46018 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 10 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 8x IPv4 | € 3.300,00 | Ano | informação |
46019 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 25 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 16x IPv4 | € 3.850,00 | Ano | informação |
46020 | Half Rack | 22U - Máximo: 16 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 32x IPv4 | € 4.400,00 | Ano | informação |
46021 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 25 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 16x IPv4 | € 450,00 | Mês | informação |
46022 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - IPx4 32x | € 500,00 | Mês | informação |
46023 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 100 Mbit - Uplink de 1 Gbit - IPx4 de 64x | € 550,00 | Mês | informação |
46024 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 25 Mbit - Uplink de 1 Gbit - 16x IPv4 | € 4.950,00 | Ano | informação |
46025 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 50 Mbit - Uplink de 1 Gbit - IPx4 32x | € 5.500,00 | Ano | informação |
46026 | Rack completo | 46U - Máximo: 32 amperes - Tráfego de 100 Mbit - Uplink de 1 Gbit - IPx4 de 64x | € 6.050,00 | Ano | informação |
46501 | Extra | Espaço de prateleira extra | € 10,00 | por 1U (1HE) | informação |
46502 | Extra | Consumo de energia kWh | € 0,20 | por kWh | informação |
46503 | Extra | Ampere | € 32,50 | por ampere | informação |
46504 | Extra | Botão de reinicialização | € 10,00 | por mês | informação |
46505 | Extra | Tráfego extra de GB | € 0,05 | por tráfego de Gigabyte | informação |
46506 | Extra | Tráfego extra de Mbit (95%) | € 4,00 | por mbit | informação |
46507 | Extra | Tráfego extra de 10 Mbit (95%) | € 35,00 | por 10 mbit | informação |
46508 | Extra | Tráfego extra de 100 Mbit (95%) | € 200,00 | por 100 mbit | informação |
46509 | Extra | Tráfego extra de 1000 Mbit (95%) | € 2.000,00 | por 1000 Mbit | informação |
46510 | Extra | Servidor de backup por 100 GB | € 25,00 | por mês | informação |
46511 | Extra | Mãos remotas | € 15,00 | por 15 minutos | informação |
46512 | Extra | Monitoramento de SMS | € 5,00 | por mês | informação |
46513 | Extra | Datacenter do cartão de acesso | € 25,00 | por cartão | informação |
46514 | Extra | Endereço IPv4 extra | € 1,00 | por mês | informação |
Nomes de domínio | |||||
55001 | .ac | Ascension Emirates | € 55,00 | Ano | informação |
55002 | .ae | Emirados Árabes | € 88,00 | Ano | informação |
55003 | .aero | Aviação | € 120,00 | Ano | informação |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | Ano | informação |
55005 | .exército | Exército | € 30,00 | Ano | informação |
55006 | .arte | Arte | € 20,00 | Ano | informação |
55007 | .Ásia | Ásia | € 20,00 | Ano | informação |
55008 | .at | Áustria | € 12,50 | Ano | informação |
55009 | .bebê | bebê | € 75,00 | Ano | informação |
55010 | .banco | Banco | € 750,00 | Ano | informação |
55011 | .estar | Bélgica | € 10,00 | Ano | informação |
55012 | .Berlim | Berlim | € 47,50 | Ano | informação |
55013 | .biz | O negócio | € 15,00 | Ano | informação |
55014 | .o negócio | O negócio | € 15,00 | Ano | informação |
55015 | .beleza | Belize | € 25,00 | Ano | informação |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | Ano | informação |
55017 | .ca | Canadá | € 20,00 | Ano | informação |
55018 | .cam | Câmera | € 20,00 | Ano | informação |
55019 | .cc | Ilhas Cocos | € 12,50 | Ano | informação |
55020 | .CH | Suíça | € 10,00 | Ano | informação |
55021 | .cn | China | € 30,00 | Ano | informação |
55022 | .co | Colômbia | € 30,00 | Ano | informação |
55023 | .co.nl | Empresas Holandesas | € 10,00 | Ano | informação |
55024 | .co.uk | Empresas do Reino Unido | € 10,00 | Ano | informação |
55025 | .co.za | África do Sul | € 7,50 | Ano | informação |
55026 | .treinador | Treinador | € 50,00 | Ano | informação |
55027 | .com | Comercial | € 12,50 | Ano | informação |
55028 | .com.mx | México | € 20,00 | Ano | informação |
55029 | .encontro | Encontro | € 35,00 | Ano | informação |
55030 | .de | Alemanha | € 10,00 | Ano | informação |
55031 | .desenhar | desenhar | € 50,00 | Ano | informação |
55032 | .dk | Dinamarca | € 12,00 | Ano | informação |
55033 | .baixar | Baixar | € 40,00 | Ano | informação |
55034 | .es | Espanha | € 10,00 | Ano | informação |
55035 | .eu | Europa | € 5,00 | Ano | informação |
55036 | .fr | França | € 10,00 | Ano | informação |
55037 | .gr | Grécia | € 25,00 | Ano | informação |
55038 | .hosting | Hospedagem | € 350,00 | Ano | informação |
55039 | .hu | Hungria | € 20,00 | Ano | informação |
55040 | .Eu estou | Ilha de Man | € 50,00 | Ano | informação |
55041 | .no | Índia | € 20,00 | Ano | informação |
55042 | .info | Informativo | € 5,00 | Ano | informação |
55043 | .internacional | Internacional | € 30,00 | Ano | informação |
55044 | .io | oceano Índico | € 65,00 | Ano | informação |
55045 | .isto | Itália | € 10,00 | Ano | informação |
55046 | .empregos | Empregos | € 150,00 | Ano | informação |
55047 | .li | Lituânia | € 10,00 | Ano | informação |
