Kontakta oss
Domeinnamen geregisteerd
Klicka på redigera-knappen för att ändra den här texten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tillägnad
servrar
Klicka på redigera-knappen för att ändra den här texten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webbhotell
Paket
Klicka på redigera-knappen för att ändra den här texten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Serverion Prislista
Produkt | namn | Beskrivning | Pris | Period | Länk |
---|---|---|---|---|---|
Webbhotell | |||||
10001 | Webbhotell liten | 500 plats - 5 GB trafik - 1 webbplats | € 30,00 | År | info |
10002 | Webbhotellmedium | 1000 plats - 10 GB trafik - 5 webbplatser | € 60,00 | År | info |
10003 | Webbhotell stor | 5000 plats - 50 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 120,00 | År | info |
10004 | Webbhotell XL | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 180,00 | År | info |
Magento Hosting | |||||
10501 | Magento Small | 2500 plats - 25 GB trafik - 1 webbplats | € 48,00 | År | info |
10502 | Magento Medium | 5000 plats - 50 GB trafik - 5 webbplatser | € 96,00 | År | info |
10503 | Magento Large | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 144,00 | År | info |
10504 | Magento Extra Large | 25000 plats - 250 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 192,00 | År | info |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 plats - 5 GB trafik - 1 webbplats | € 30,00 | År | info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 plats - 10 GB trafik - 5 webbplatser | € 60,00 | År | info |
10603 | Wordpress Large | 5000 plats - 50 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 120,00 | År | info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 180,00 | År | info |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 plats - 25 GB trafik - 1 webbplats | € 48,00 | År | info |
10702 | Drupal Medium | 5000 plats - 50 GB trafik - 5 webbplatser | € 96,00 | År | info |
10703 | Drupal Large | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 144,00 | År | info |
10704 | Drupal Extra Stor | 25000 plats - 250 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 192,00 | År | info |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 plats - 25 GB trafik - 1 webbplats | € 48,00 | År | info |
10802 | Laravel Medium | 5000 plats - 50 GB trafik - 5 webbplatser | € 96,00 | År | info |
10803 | Laravel Large | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 144,00 | År | info |
10804 | Laravel Extra Stor | 25000 plats - 250 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 192,00 | År | info |
Återförsäljare värd | |||||
12001 | Återförsäljare liten | 2500 utrymme - 25 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 48,00 | År | info |
12002 | Återförsäljare Medium | 5000 soace - 50 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 96,00 | År | info |
12003 | Återförsäljare Stor | 10000 utrymme - 100 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 144,00 | År | info |
12004 | Återförsäljare extra stor | 25000 plats - 250 GB trafik - Obegränsade webbplatser | € 192,00 | År | info |
VOIP-servrar | |||||
13101 | VOIP Small | 1 Core - 1 GB minne - 50 Extensions | € 45,00 | Kvartår | info |
13102 | VOIP Medium | 1 Core - 2 GB minne - 100 Extensions | € 60,00 | Kvartår | info |
13103 | VOIP Stor | 2 Core - 4 GB minne - 500 Extensions | € 75,00 | Kvartår | info |
13104 | VOIP Extra stor | 3 Core - 6 GB minne - 1000 Extensions | € 90,00 | Kvartår | info |
Masternode-servrar | |||||
13201 | Masternode Small | 1 Core - 2 GB minne - 50 GB Space | € 180,00 | År | info |
13202 | Masternode Medium | 2 Core - 4 GB minne - 100 GB Space | € 240,00 | År | info |
13203 | Masternode Large | 4 Core - 8 GB minne - 200 GB Space | € 600,00 | År | info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Core - 16 GB minne - 300 GB Space | € 1.080,00 | År | info |
SSL-certifikat | |||||
15001 | Domänvalidering | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | År | info |
15002 | Domänvalidering | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | År | info |
15003 | Domänvalidering | Thawte SSL123 | € 35,00 | År | info |
15004 | Domänvalidering | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | År | info |
15101 | Domänvalidering Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | År | info |
15102 | Domänvalidering Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | År | info |
15201 | Domänvalidering Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | År | info |
15202 | Domänvalidering Wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | År | info |
15203 | Domänvalidering Wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | År | info |
15204 | Domänvalidering Wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | År | info |
15501 | Företagets validering | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | År | info |
15502 | Företagets validering | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | År | info |
15503 | Företagets validering | Globalsign Organization | € 165,00 | År | info |
15504 | Företagets validering | Symantec Secure Site | € 225,00 | År | info |
15601 | Företagsvalidering Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | År | info |
15602 | Företagsvalidering Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | År | info |
15603 | Företagsvalidering Multidomain | Globalsign Organization | € 225,00 | År | info |
15604 | Företagsvalidering Multidomain | Symantec Secure Site | € 425,00 | År | info |
15701 | Företagets validering Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | År | info |
15702 | Företagets validering Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | År | info |
15703 | Företagets validering Wildcard | Globalsign Organization | € 295,00 | År | info |
15704 | Företagets validering Wildcard | Symantec Secure Site | € 595,00 | År | info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | År | info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | År | info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | År | info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | År | info |
15901 | EV flera domäner | Sectico EV | € 165,00 | År | info |
15902 | EV flera domäner | Geotrust EV | € 325,00 | År | info |
15903 | EV flera domäner | Thawte EV | € 350,00 | År | info |
15904 | EV flera domäner | Globalsign EV | € 455,00 | År | info |
virtuella servrar | |||||
21001 | VPS Small | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Månad | info |
21002 | VPS Medium | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Månad | info |
21003 | VPS Stor | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Månad | info |
21004 | VPS Extra Stor | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Månad | info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Månad | info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Månad | info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Månad | info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Månad | info |
21101 | VPS Extra Core | Extra CPU Core | € 5,00 | Månad | info |
21102 | VPS Extra GB-minne | Extra GB-minne | € 7,50 | Månad | info |
21103 | VPS Extra 100 GB disk | Extra 100 GB disk | € 7,50 | Månad | info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Extra IPv4-adress | € 2,00 | Månad | info |
21105 | DirectAdmin-licens | DirectAdmin-licens | € 5,00 | Månad | info |
21106 | Plesk-licens | Plesk-licens | € 7,50 | Månad | info |
21107 | cPanel-licens | cPanel-licens | € 15,00 | Månad | info |
Dedikerade servrar | |||||
22001 | Amsterdam: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Månad | info |
22002 | Amsterdam: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Månad | info |
22003 | Amsterdam: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Månad | info |
22004 | Amsterdam: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Månad | info |
22005 | Amsterdam: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Månad | info |
22006 | Amsterdam: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Månad | info |
22007 | London: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Månad | info |
22008 | London: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Månad | info |
22009 | London: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Månad | info |
22010 | London: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Månad | info |
22011 | London: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Månad | info |
22012 | London: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Månad | info |
22013 | Frankfurt: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Månad | info |
22014 | Frankfurt: Dedikerad 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Månad | info |
22015 | Frankfurt: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Månad | info |
22016 | Frankfurt: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Månad | info |
22017 | Frankfurt: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Månad | info |
22018 | Frankfurt: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Månad | info |
22019 | Stockholm: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Månad | info |
22020 | Stockholm: Dedikerad 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Månad | info |
22021 | Stockholm: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Månad | info |
22022 | Stockholm: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Månad | info |
22023 | Stockholm: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Månad | info |
22024 | Stockholm: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Månad | info |
22025 | Reykjavik: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Månad | info |
22026 | Reykjavik: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Månad | info |
22027 | Reykjavic: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Månad | info |
22028 | Reykjavic: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Månad | info |
22029 | Reykjavic: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Månad | info |
22030 | Reykjavic: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Månad | info |
22031 | Miami: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Månad | info |
22032 | Miami: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Månad | info |
22033 | Miami: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Månad | info |
22034 | Miami: Dedicated 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Månad | info |
22035 | Miami: Dedicated 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Månad | info |
22036 | Miami: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Månad | info |
22037 | New York: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Månad | info |
22038 | New York: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Månad | info |
22039 | New York: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Månad | info |
22040 | New York: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Månad | info |
22041 | New York: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Månad | info |
22042 | New York: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Månad | info |
22043 | Seattle: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Månad | info |
22044 | Seattle: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Månad | info |
22045 | Seattle: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Månad | info |
22046 | Seattle: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Månad | info |
22047 | Seattle: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Månad | info |
22048 | Seattle: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Månad | info |
22049 | Kapstaden: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Månad | info |
22050 | Kapstaden: Dedikerad 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Månad | info |
22051 | Kapstaden: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Månad | info |
22052 | Kapstaden: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Månad | info |
22053 | Kapstaden: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Månad | info |
22054 | Kapstaden: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Månad | info |
22055 | Hong Kong: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Månad | info |
22056 | Hong Kong: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Månad | info |
22057 | Hong Kong: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Månad | info |
22058 | Hong Kong: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Månad | info |
22059 | Hong Kong: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Månad | info |
22060 | Hong Kong: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Månad | info |
22061 | Perth: Dedikerad 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Månad | info |
22062 | Perth: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Månad | info |
22063 | Perth: Dedikerad 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Månad | info |
22064 | Perth: Dedikerad 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Månad | info |
22065 | Perth: Dedikerad 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Månad | info |
22066 | Perth: Dedikerad 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Månad | info |
Big Data Servers | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Månad | info |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Månad | info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Månad | info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Månad | info |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Månad | info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Månad | info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Månad | info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Månad | info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | År | info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | År | info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | År | info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | År | info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Månad | info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 20 MBit trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Månad | info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Månad | info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | År | info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 20 MBit trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | År | info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maximalt: 8 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | År | info |
46015 | Half Rack | 22U - Maximalt: 16 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Månad | info |
46016 | Half Rack | 22U - Maximum: 16 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Månad | info |
46017 | Half Rack | 22U - Maximalt: 16 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Månad | info |
46018 | Half Rack | 22U - Maximalt: 16 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | År | info |
46019 | Half Rack | 22U - Maximum: 16 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | År | info |
46020 | Half Rack | 22U - Maximalt: 16 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | År | info |
46021 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Månad | info |
46022 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Månad | info |
46023 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Månad | info |
46024 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | År | info |
46025 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | År | info |
46026 | Full rack | 46U - Maximalt: 32 ampere - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | År | info |
46501 | Extra | Extra rackutrymme | € 10,00 | per 1U (1HE) | info |
46502 | Extra | Strömförbrukning kWh | € 0,20 | per kWh | info |
46503 | Extra | Ampere | € 32,50 | per ampere | info |
46504 | Extra | Starta om strömbrytaren | € 10,00 | per månad | info |
46505 | Extra | Extra GB-trafik | € 0,05 | per Gigabyte-trafik | info |
46506 | Extra | Extra Mbit-trafik (95%) | € 4,00 | per mbit | info |
46507 | Extra | Extra 10 Mbit-trafik (95%) | € 35,00 | per 10 mbit | info |
46508 | Extra | Extra 100 Mbit-trafik (95%) | € 200,00 | per 100 mbit | info |
46509 | Extra | Extra 1000 Mbit-trafik (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | info |
46510 | Extra | Backup Server per 100 GB | € 25,00 | per månad | info |
46511 | Extra | Avlägsna händer | € 15,00 | per 15 minuter | info |
46512 | Extra | SMS-övervakning | € 5,00 | per månad | info |
46513 | Extra | Accesskortdatacenter | € 25,00 | per kort | info |
46514 | Extra | Extra IPv4-adress | € 1,00 | per månad | info |
Domännamn | |||||
55001 | .ac | Uppstigning Emirates | € 55,00 | År | info |
55002 | .ae | Arabiska Emirater | € 88,00 | År | info |
55003 | .aero | Flyg | € 120,00 | År | info |
55004 | .amsterdam | amsterdam | € 35,00 | År | info |
55005 | .army | Army | € 30,00 | År | info |
55006 | .konst | Konst | € 20,00 | År | info |
55007 | .Asien | Asien | € 20,00 | År | info |
55008 | .på | österrike | € 12,50 | År | info |
55009 | .bebis | Bebis | € 75,00 | År | info |
55010 | .Bank | Bank | € 750,00 | År | info |
55011 | .vara | belgien | € 10,00 | År | info |
55012 | .berlin | Berlin | € 47,50 | År | info |
55013 | .biz | Företag | € 15,00 | År | info |
55014 | .företag | Företag | € 15,00 | År | info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | År | info |
55016 | .blog | blogg | € 39,00 | År | info |
55017 | .ca | kanada | € 20,00 | År | info |
55018 | .kam | Kamera | € 20,00 | År | info |
55019 | .cc | Cocos Islands | € 12,50 | År | info |
55020 | .ch | schweiz | € 10,00 | År | info |
55021 | .cn | Kina | € 30,00 | År | info |
55022 | .co | colombia | € 30,00 | År | info |
55023 | .co.nl | Holländska företag | € 10,00 | År | info |
55024 | .se | UK-företag | € 10,00 | År | info |
55025 | .co.za | Sydafrika | € 7,50 | År | info |
55026 | .tränare | Tränare | € 50,00 | År | info |
55027 | .com | Kommersiell | € 12,50 | År | info |
55028 | .com.mx | mexico | € 20,00 | År | info |
55029 | .datum | Datum | € 35,00 | År | info |
55030 | .de | Tyskland | € 10,00 | År | info |
55031 | .design | Design | € 50,00 | År | info |
55032 | .dk | Danmark | € 12,00 | År | info |
55033 | .ladda ner | Ladda ner | € 40,00 | År | info |
55034 | .es | Spanien | € 10,00 | År | info |
55035 | .eu | Europa | € 5,00 | År | info |
55036 | .fr | Frankrike | € 10,00 | År | info |
55037 | .gr | Grekland | € 25,00 | År | info |
55038 | .hosting | värd | € 350,00 | År | info |
55039 | .hu | Ungern | € 20,00 | År | info |
55040 | .jag är | ö av man | € 50,00 | År | info |
55041 | .i | Indien | € 20,00 | År | info |
55042 | .info | informations~~POS=TRUNC | € 5,00 | År | info |
55043 | .internationell | Internationell | € 30,00 | År | info |
55044 | .io | indiska oceanen | € 65,00 | År | info |
55045 | .Det | Italien | € 10,00 | År | info |
55046 | .jobs | jobb | € 150,00 | År | info |
55047 | .LI | litauen | € 10,00 | År | info |
55048 | .kärlek | Kärlek | € 35,00 | År | info |
55049 | .Ltd | Begränsad | € 25,00 | År | info |
55050 | .lu | luxemburg | € 20,00 | År | info |
55051 | .förvaltning | Förvaltning | € 25,00 | År | info |
55052 | .marketing | marknadsföring | € 35,00 | År | info |
55053 | .mig | Montenegro | € 5,00 | År | info |
55054 | .media | Media | € 35,00 | År | info |
55055 | .mobi | Mobil | € 7,50 | År | info |
55056 | .pengar | Pengar | € 35,00 | År | info |
55057 | .namn | namn | € 35,00 | År | info |
55058 | .netto | Nätverk | € 12,50 | År | info |
55059 | .Nyheter | Nyheter | € 35,00 | År | info |
55060 | .nl | nederländerna | € 10,00 | År | info |
55061 | .nu | Niue | € 5,00 | År | info |
55062 | .org | Organisation | € 12,50 | År | info |
55063 | .org.uk | Organisation UK | € 10,00 | År | info |
55064 | .pl | polen | € 10,00 | År | info |
55065 | .PT | portugal | € 65,00 | År | info |
55066 | .hyra | Hyra | € 60,00 | År | info |
55067 | .reparera | Reparera | € 30,00 | År | info |
55068 | .ro | rumänien | € 75,00 | År | info |
55069 | .ru | ryssland | € 10,00 | År | info |
55070 | .se | Sverige | € 15,00 | År | info |
55071 | .säkerhet | säkerhet | € 2.500,00 | År | info |
55072 | .sex | Sex | € 95,00 | År | info |
55073 | .handla | Handla | € 35,00 | År | info |
55074 | .affär | affär | € 45,00 | År | info |
55075 | .visa | Visa | € 35,00 | År | info |
55076 | .sl | Sierra Leone | € 100,00 | År | info |
55077 | .social | Social | € 35,00 | År | info |
55078 | .sr | Surinam | € 75,00 | År | info |
55079 | .Lagra | Lagra | € 60,00 | År | info |
