Kontakt os
Dedikerede servere
Med de dedikerede serverløsninger fra Serverion har du adgang til en komplet server, der kun bruges af dig og derfor ikke deles, f.eks. Med delt hosting eller en Virtual Private Server. Med en dedikeret server får du fuld adgang på højeste niveau. En sådan løsning bruges ofte, hvis du har en masse websteder, et stort websted med mange besøgende, eller hvis du vil være vært for specifik software til dig eller dit firma.
Serverion tilbyder dedikerede servere til 36 forskellige placeringer, tjek venligst disse placeringer, inden du bestiller. Serverion leverer dedikerede servere altid baseret på månedlige kontrakter.
Vælg den ønskede placering af din server
Dedikerede servere: Europa
Holland: Haag
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 Kerner | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | Haag - Holland | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Haag - Holland | Bestille | |
2x Xeon X5675 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Haag - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Haag - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-4650 - 12 kerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Haag - Holland | Bestille | |
2x Xeon X5675 - 6 kerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Haag - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Haag - Holland | Bestille |
Holland: Amsterdam
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 Kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
2x Xeon X5675 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-4650 - 12 kerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
2x Xeon X5675 - 6 kerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Amsterdam - Holland | Bestille |
Domeinnamen geregisteerd
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dedikeret
servere
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Storbritannien: London
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille | |
1x Core i7-6700K - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille | |
2x Xeon E5540 - 4 kerner | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 kerner | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille | |
2x Xeon E5-2430 - 6 kerner | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | 1 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit flad | London, Storbritannien | Bestille |
Tyskland: Frankfurt
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
2x Xeon E5-2420 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 kerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
2x Xeon E5-2420 - 6 kerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Frankfurt - Tyskland | Bestille |
Frankrig: Paris
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 kerner | 8 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 - 4 kerner | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 kerner | 128 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kerner | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 kerner | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankrig - Paris | Bestille |
Spanien: Barcelona
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 - 8 kerner | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | Barcelona - Spanien | Bestille |
Rumænien: Bukarest
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 - 10 kerner | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 - 10 kerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | Bukarest - Rumænien | Bestille |
Cypern: Limassol
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kerner | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kerner | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 4 kerner | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille | |
1x Core i7-4790 - 4 kerner | 24 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 - 4 kerner | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Cypern | Bestille |
Sverige: Stockholm
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kerner | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 240 GB SSD | 100 TB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | Stockholm - Sverige | Bestille |
Rusland: Moskva
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 32 GB DDR | 4 TB SATA / 480 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 kerner | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva - Rusland | Bestille |
Polen: Warschau
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polen - Warschau | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polen - Warschau | Bestille | |
1x Xeon E5520 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 1 Gbit | Polen - Warschau | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Polen - Warschau | Bestille |
Island: Reykjavik
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kerner | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kerner | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 kerner | 32 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 kerner | 64 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavik - Island | Bestille |
Dedikerede servere: Nordamerika
USA: Chicago - Illinois
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Bestille | |
1x Xeon E-2176G - 6 kerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Bestille | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 kerner | 128 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago - Illinois | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kerner | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago - Illinois | Bestille |
USA: Dallas - Texas
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 kerner | 64 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kerner | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 kerner | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 kerner | 128 GB DDR | 4x 960 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 kerner | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kerner | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Bestille |
USA: Los Angeles - Californien
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles, Californien | Bestille | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kerner | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Californien | Bestille | |
2x Xeon E-2146G - 6 kerner | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Californien | Bestille | |
2x Xeon E3-1270 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles, Californien | Bestille | |
2x Xeon L5520 - 4 kerner | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, Californien | Bestille | |
1x Xeon E5-2630L - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, Californien | Bestille |
USA: Miami - Florida
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Bestille | |
1x Xeon E-2176G - 6 kerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Bestille | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 kerner | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami - Florida | Bestille | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 kerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami - Florida | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kerner | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami - Florida | Bestille |
USA: New York City - New York
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Bestille | |
2x Xeon L5630 - 8 kerner | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | New York - New York | Bestille | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 kerner | 24 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | New York - New York | Bestille | |
1x Xeon E5-2440 - 6 kerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Bestille | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 kerner | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | New York - New York | Bestille | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 kerner | 96 GB DDR | 1x 500 GB SSD | 10 TB | New York - New York | Bestille |
USA: Seattle - Washington
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Bestille | |
2x Xeon L5520 - 4 kerner | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Bestille | |
2x Xeon L5520 - 4 kerner | 48 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 1 Gbit | Seattle - Washington | Bestille | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kerner | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Bestille | |
1x Xeon E5-2650 - 8 kerner | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle - Washington | Bestille |
Canada: Montreal
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille | |
1x Core i7-4790K - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 kerner | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille | |
1x Core i7-6700K - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille | |
1x Core i7-7700K - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille | |
1x Core i7-7700K - 4 kerner | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Canada | Bestille |
Dedikerede servere: Sydamerika
Argentina: Buenos Aires
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Bestille | |
1x Xeon X3440 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Bestille | |
2x Xeon L5420 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit flad | Buenos Aires - Argentina | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Bestille | |
2x Xeon X5650 - 6 kerner | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Bestille | |
2x Xeon E5-2603 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires - Argentina | Bestille |
Brasil: Fortaleza
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Bestille |
Mexico: Mexico City
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Mexico | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Mexico | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kerner | 32 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Mexico | Bestille | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 kerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Forankring - Alaska | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 kerner | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Mexico | Bestille | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 kerner | 128 GB DDR | 36x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico City - Mexico | Bestille |
Colombia: Medellín
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Bestille | |
1x Xeon X3440 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Bestille | |
2x Xeon L5420 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit flad | Medellín - Colombia | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Bestille | |
2x Xeon X5650 - 6 kerner | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Bestille | |
2x Xeon E5-2603 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Bestille |
Lima: Peru
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima - Peru | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Bestille | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima - Peru | Bestille | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Bestille | |
1x Xeon E-2176G - 6 kerner | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Bestille |
Dedikerede servere: Afrika
Egypten: Kairo
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 kerner | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille | |
1x Xeon E5530 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille | |
2x Xeon E5620 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille | |
1x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit flad | Kairo, Egypten | Bestille |
Nigeria: Lagos
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Bestille | |
1x E5-2640V3 - 8 kerner | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Bestille | |
1x E5-2687WV4 - 12 kerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Bestille | |
1x E5-2697AV4 - 16 kerner | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Bestille | |
1x E5-2698V4 - 20 kerner | 128 GB DDR | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Bestille | |
2x Xeon E5620 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 2000 GB | Lagos - Nigeria | Bestille |
Tunesien: Tunis
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbit flad | Tunis - Tunesien | Bestille | |
1x Xeon E5-2609 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit flad | Tunis - Tunesien | Bestille | |
1x Xeon E5620 - 4 kerner | 32 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit flad | Tunis - Tunesien | Bestille | |
2x Xeon E5620 - 4 kerner | 128 GB DDR | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit flad | Tunis - Tunesien | Bestille | |
1x Xeon E5620 - 4 kerner | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit flad | Tunis - Tunesien | Bestille | |
2x Xeon E5620 - 4 kerner | 256 GB DDR | 3x 600 GB SSD | 100 Mbit FLAT | Tunis - Tunesien | Bestille |
Sydafrika: Cape Town
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Cape Town - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Cape Town - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | Cape Town - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 10 TB | Cape Town - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Cape Town - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 10 TB | Cape Town - Afrika | Bestille |
Sydafrika: Johannesburg
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Johannesburg - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Johannesburg - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E5-2620 - 6 kerner | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | Johannesburg - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 10 TB | Johannesburg - Afrika | Bestille | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Johannesburg - Afrika | Bestille | |
