Kontakt os
Domeinnamen geregisteerd
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dedikeret
servere
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Klik på rediger-knap for at ændre denne tekst. Lorem ipsum dolor sidder amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Serverion-prisliste
Produkt | Navn | Beskrivelse | Pris | Periode | Link |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Lille | 500 plads - 5 GB trafik - 1 websted | € 30,00 | År | info |
10002 | Webhosting Medium | 1000 plads - 10 gb trafik - 5 websteder | € 60,00 | År | info |
10003 | Webhosting Stort | 5000 plads - 50 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 120,00 | År | info |
10004 | Webhosting XL | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 180,00 | År | info |
Magento Hosting | |||||
10501 | Magento Lille | 2500 plads - 25 GB trafik - 1 websted | € 48,00 | År | info |
10502 | Magento Medium | 5000 plads - 50 gb trafik - 5 websteder | € 96,00 | År | info |
10503 | Magento Large | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 144,00 | År | info |
10504 | Magento Extra Large | 25000 plads - 250 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 192,00 | År | info |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 plads - 5 GB trafik - 1 websted | € 30,00 | År | info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 plads - 10 gb trafik - 5 websteder | € 60,00 | År | info |
10603 | Wordpress Large | 5000 plads - 50 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 120,00 | År | info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 180,00 | År | info |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 plads - 25 GB trafik - 1 websted | € 48,00 | År | info |
10702 | Drupal Medium | 5000 plads - 50 gb trafik - 5 websteder | € 96,00 | År | info |
10703 | Drupal Large | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 144,00 | År | info |
10704 | Drupal Extra Large | 25000 plads - 250 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 192,00 | År | info |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 plads - 25 GB trafik - 1 websted | € 48,00 | År | info |
10802 | Laravel Medium | 5000 plads - 50 gb trafik - 5 websteder | € 96,00 | År | info |
10803 | Laravel Large | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 144,00 | År | info |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 plads - 250 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 192,00 | År | info |
Forhandler-hosting | |||||
12001 | Forhandler Small | 2500 plads - 25 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 48,00 | År | info |
12002 | Forhandler Medium | 5000 soace - 50 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 96,00 | År | info |
12003 | Forhandler Stor | 10000 plads - 100 GB trafik - Ubegrænsede websteder | € 144,00 | År | info |
12004 | Forhandler ekstra stor | 25000 plads - 250 GB trafik - Ubegrænset websteder | € 192,00 | År | info |
VOIP-servere | |||||
13101 | VOIP Lille | 1 kerne - 1 GB hukommelse - 50 udvidelser | € 45,00 | Kvartår | info |
13102 | VOIP Medium | 1 Core - 2 GB hukommelse - 100 udvidelser | € 60,00 | Kvartår | info |
13103 | VOIP Stor | 2 Core - 4 GB hukommelse - 500 udvidelser | € 75,00 | Kvartår | info |
13104 | VOIP Ekstra stor | 3 Core - 6 GB hukommelse - 1000 udvidelser | € 90,00 | Kvartår | info |
Masternode-servere | |||||
13201 | Masternode Small | 1 kerne - 2 GB hukommelse - 50 GB plads | € 180,00 | År | info |
13202 | Masternode Medium | 2 Core - 4 GB hukommelse - 100 GB plads | € 240,00 | År | info |
13203 | Masternode Large | 4 Core - 8 GB hukommelse - 200 GB plads | € 600,00 | År | info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Core - 16 GB hukommelse - 300 GB plads | € 1.080,00 | År | info |
SSL-certifikater | |||||
15001 | Domænevalidering | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | År | info |
15002 | Domænevalidering | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | År | info |
15003 | Domænevalidering | Thawte SSL123 | € 35,00 | År | info |
15004 | Domænevalidering | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | År | info |
15101 | Domænevalidering Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | År | info |
15102 | Domænevalidering Multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | År | info |
15201 | Domænevalidering Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | År | info |
15202 | Domænevalidering Wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | År | info |
15203 | Domænevalidering Wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | År | info |
15204 | Domænevalidering Wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | År | info |
15501 | Virksomhedsvalidering | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | År | info |
15502 | Virksomhedsvalidering | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | År | info |
15503 | Virksomhedsvalidering | Globalsign Organisation | € 165,00 | År | info |
15504 | Virksomhedsvalidering | Symantec Secure Site | € 225,00 | År | info |
15601 | Virksomhedsvalidering Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | År | info |
15602 | Virksomhedsvalidering Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | År | info |
15603 | Virksomhedsvalidering Multidomain | Globalsign Organisation | € 225,00 | År | info |
15604 | Virksomhedsvalidering Multidomain | Symantec Secure Site | € 425,00 | År | info |
15701 | Virksomhedsvalidering Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | År | info |
15702 | Virksomhedsvalidering Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | År | info |
15703 | Virksomhedsvalidering Wildcard | Globalsign Organisation | € 295,00 | År | info |
15704 | Virksomhedsvalidering Wildcard | Symantec Secure Site | € 595,00 | År | info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | År | info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | År | info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | År | info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | År | info |
15901 | EV Flere domæner | Sectico EV | € 165,00 | År | info |
15902 | EV Flere domæner | Geotrust EV | € 325,00 | År | info |
15903 | EV Flere domæner | Thawte EV | € 350,00 | År | info |
15904 | EV Flere domæner | Globalsign EV | € 455,00 | År | info |
Virtuelle servere | |||||
21001 | VPS Lille | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Måned | info |
21002 | VPS Medium | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Måned | info |
21003 | VPS Stor | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Måned | info |
21004 | VPS ekstra stor | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Måned | info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Måned | info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Måned | info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Måned | info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
21101 | VPS Extra Core | Ekstra CPU Core | € 5,00 | Måned | info |
21102 | VPS Extra GB-hukommelse | Ekstra GB hukommelse | € 7,50 | Måned | info |
21103 | VPS Extra 100 GB disk | Ekstra 100 GB disk | € 7,50 | Måned | info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Ekstra IPv4-adresse | € 2,00 | Måned | info |
21105 | DirectAdmin-licens | DirectAdmin-licens | € 5,00 | Måned | info |
21106 | Plesk-licens | Plesk-licens | € 7,50 | Måned | info |
21107 | cPanel-licens | cPanel-licens | € 15,00 | Måned | info |
Dedikerede servere | |||||
22001 | Amsterdam: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Måned | info |
22002 | Amsterdam: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Måned | info |
22003 | Amsterdam: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22004 | Amsterdam: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22005 | Amsterdam: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Måned | info |
22006 | Amsterdam: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22007 | London: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Måned | info |
22008 | London: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22009 | London: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Måned | info |
22010 | London: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
22011 | London: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22012 | London: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22013 | Frankfurt: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Måned | info |
22014 | Frankfurt: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22015 | Frankfurt: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
22016 | Frankfurt: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22017 | Frankfurt: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22018 | Frankfurt: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Måned | info |
22019 | Stockholm: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22020 | Stockholm: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Måned | info |
22021 | Stockholm: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22022 | Stockholm: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
22023 | Stockholm: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Måned | info |
22024 | Stockholm: dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22025 | Reykjavik: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22026 | Reykjavik: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22027 | Reykjavik: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Måned | info |
22028 | Reykjavik: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Måned | info |
22029 | Reykjavik: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Måned | info |
22030 | Reykjavik: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Måned | info |
22031 | Miami: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Måned | info |
22032 | Miami: dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Måned | info |
22033 | Miami: dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22034 | Miami: dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22035 | Miami: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Måned | info |
22036 | Miami: dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22037 | New York: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22038 | New York: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Måned | info |
22039 | New York: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22040 | New York: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22041 | New York: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22042 | New York: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22043 | Seattle: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22044 | Seattle: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Måned | info |
22045 | Seattle: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22046 | Seattle: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22047 | Seattle: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22048 | Seattle: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22049 | Cape Town: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22050 | Cape Town: dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22051 | Cape Town: dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Måned | info |
22052 | Cape Town: dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Måned | info |
22053 | Cape Town: dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Måned | info |
22054 | Cape Town: dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Måned | info |
22055 | Hong Kong: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22056 | Hong Kong: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22057 | Hong Kong: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Måned | info |
22058 | Hong Kong: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Måned | info |
22059 | Hong Kong: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Måned | info |
22060 | Hong Kong: Dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Måned | info |
22061 | Perth: Dedikeret 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Måned | info |
22062 | Perth: Dedikeret 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Måned | info |
22063 | Perth: Dedikeret 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22064 | Perth: Dedikeret 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22065 | Perth: Dedikeret 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22066 | Perth: dedikeret 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Måned | info |
Big Data-servere | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Måned | info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Måned | info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Måned | info |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Måned | info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Måned | info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Måned | info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | År | info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | År | info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | År | info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafik - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | År | info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | År | info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit trafik - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | År | info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | År | info |
46015 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Måned | info |
46016 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Måned | info |
46017 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Måned | info |
46018 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | År | info |
46019 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | År | info |
46020 | Halvt rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | År | info |
46021 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Måned | info |
46022 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Måned | info |
46023 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Måned | info |
46024 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 25 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | År | info |
46025 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | År | info |
46026 | Fuld rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit trafik - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | År | info |
46501 | ekstra | Ekstra rackspace | € 10,00 | pr. 1U (1HE) | info |
46502 | ekstra | Strømforbrug kWh | € 0,20 | pr. kWh | info |
46503 | ekstra | Ampere | € 32,50 | per ampere | info |
46504 | ekstra | Genstart afbryderen | € 10,00 | om måneden | info |
46505 | ekstra | Ekstra GB-trafik | € 0,05 | pr. Gigabyte trafik | info |
46506 | ekstra | Ekstra Mbit-trafik (95%) | € 4,00 | pr. mbit | info |
46507 | ekstra | Ekstra 10 Mbit-trafik (95%) | € 35,00 | pr. 10 mbit | info |
46508 | ekstra | Ekstra 100 Mbit trafik (95%) | € 200,00 | pr. 100 mbit | info |
46509 | ekstra | Ekstra 1000 Mbit trafik (95%) | € 2.000,00 | pr. 1000 Mbit | info |
46510 | ekstra | Backup-server pr. 100 GB | € 25,00 | om måneden | info |
46511 | ekstra | Fjernhænder | € 15,00 | pr. 15 minutter | info |
46512 | ekstra | SMS-overvågning | € 5,00 | om måneden | info |
46513 | ekstra | Adgangskort datacenter | € 25,00 | pr. kort | info |
46514 | ekstra | Ekstra IPv4-adresse | € 1,00 | om måneden | info |
Domainnames | |||||
55001 | Ac | Opstignings Emirater | € 55,00 | År | info |
55002 | .ae | Arabiske Emirater | € 88,00 | År | info |
55003 | .aero | Luftfart | € 120,00 | År | info |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | År | info |
55005 | .army | Army | € 30,00 | År | info |
55006 | .kunst | Kunst | € 20,00 | År | info |
55007 | .Asien | Asien | € 20,00 | År | info |
55008 | .på | Østrig | € 12,50 | År | info |
55009 | .baby | Baby | € 75,00 | År | info |
55010 | .bank | Bank | € 750,00 | År | info |
55011 | .være | Belgien | € 10,00 | År | info |
55012 | .berlin | Berlin | € 47,50 | År | info |
55013 | .biz | Forretning | € 15,00 | År | info |
55014 | .forretning | Forretning | € 15,00 | År | info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | År | info |
55016 | .blog | Blog | € 39,00 | År | info |
55017 | .ca | Canada | € 20,00 | År | info |
55018 | .cam | Kamera | € 20,00 | År | info |
55019 | .cc | Cocosøerne | € 12,50 | År | info |
55020 | .ch | Schweiz | € 10,00 | År | info |
55021 | .cn | Kina | € 30,00 | År | info |
55022 | .co | Colombia | € 30,00 | År | info |
55023 | .co.nl | Hollandske virksomheder | € 10,00 | År | info |
55024 | .co.uk | UK virksomheder | € 10,00 | År | info |
55025 | .co.za | Sydafrika | € 7,50 | År | info |
55026 | .træner | Træner | € 50,00 | År | info |
55027 | .com | Reklame | € 12,50 | År | info |
55028 | .com.mx | Mexico | € 20,00 | År | info |
55029 | .dato | Dato | € 35,00 | År | info |
55030 | .de | Tyskland | € 10,00 | År | info |
55031 | .design | Design | € 50,00 | År | info |
55032 | .dk | Danmark | € 12,00 | År | info |
55033 | .Hent | Hent | € 40,00 | År | info |
55034 | .es | Spanien | € 10,00 | År | info |
55035 | .eu | Europa | € 5,00 | År | info |
55036 | .fr | Frankrig | € 10,00 | År | info |
55037 | .gr | Grækenland | € 25,00 | År | info |
55038 | .hosting | Hosting | € 350,00 | År | info |
55039 | .hu | Ungarn | € 20,00 | År | info |
55040 | .Jeg er | Isle of Man | € 50,00 | År | info |
55041 | .i | Indien | € 20,00 | År | info |
55042 | .info | oplysende | € 5,00 | År | info |
55043 | .international | International | € 30,00 | År | info |
55044 | .io | Det indiske ocean | € 65,00 | År | info |
55045 | .det | Italien | € 10,00 | År | info |
55046 | .jobs | Job | € 150,00 | År | info |
55047 | .li | Litauen | € 10,00 | År | info |
55048 | .kærlighed | Elsker | € 35,00 | År | info |
55049 | ltd | Begrænset | € 25,00 | År | info |
55050 | .lu | Luxemburg | € 20,00 | År | info |
55051 | .ledelse | Ledelse | € 25,00 | År | info |
55052 | .marketing | Marketing | € 35,00 | År | info |
55053 | .mig | Montenegro | € 5,00 | År | info |
55054 | .medier | Medier | € 35,00 | År | info |
55055 | Mobi | Mobil | € 7,50 | År | info |
55056 | .penge | Penge | € 35,00 | År | info |
55057 | .navn | Navn | € 35,00 | År | info |
55058 | .net | Netværk | € 12,50 | År | info |
55059 | .nyheder | Nyheder | € 35,00 | År | info |
55060 | .nl | Holland | € 10,00 | År | info |
55061 | .nu | Niue | € 5,00 | År | info |
55062 | .org | Organisation | € 12,50 | År | info |
55063 | .org.uk | Organisation UK | € 10,00 | År | info |
55064 | .pl | Polen | € 10,00 | År | info |
55065 | .pt | Portugal | € 65,00 | År | info |
55066 | .leje | Leje | € 60,00 | År | info |
55067 | .reparere | Reparere | € 30,00 | År | info |
55068 | .ro | Rumænien | € 75,00 | År | info |
55069 | .dk | Rusland | € 10,00 | År | info |
55070 | .se | Sverige | € 15,00 | År | info |
55071 | .sikkerhed | Sikkerhed | € 2.500,00 | År | info |
55072 | .køn | Køn | € 95,00 | År | info |
55073 | .handle ind | Handle ind | € 35,00 | År | info |
55074 | .butik | Butik | € 45,00 | År | info |
55075 | .at vise | At vise | € 35,00 | År | info |
55076 | .sl | Sierra Leone | € 100,00 | År | info |
