Kontakt os
Virtuelle private servere
En virtuel privat server er en virtuel computer. Konceptet med en VPS er en kraftfuld (hardwarebaseret) server, der er opdelt i flere virtuelle servere hver med sit eget operativsystem, reserveret processorkraft og sin egen hukommelse. Disse virtuelle servere fungerer fysisk på 1 bare metal-server, men fungerer helt uafhængigt af hinanden. For eksempel kan Windows arbejde på den samme hardware ud over RedHat Linux. De individuelle virtuelle private servere kan derfor også genstartes separat fra hinanden, uden at de andre servere bliver generet af dette.
Den største fordel ved en VPS er, at hardware kan anvendes optimalt, og VPS-maskiner kan tilbydes mod meget overkommelige priser. Brug vores trin-for-trin-guide til at bestille en virtuel privat server.
Serverion tilbyder 2 typer virtuelle private servere: VPS Basic og VPS Pro. Vi tilbyder vores virtuelle private servere på 36 placeringer over hele verden, skal du vælge det ønskede sted i ordreafsnittet.
Vælg den ønskede placering af din Virtual Private Server
Virtuel privat server: Europa
Holland: Haag
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 2 Kerner | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 4 Kerner | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Haag - Holland | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 8 kerner | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 10 kerner | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Haag - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 12 Kerner | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Haag - Holland | Bestille |
Holland: Amsterdam
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 2 Kerner | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 4 Kerner | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2650 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 8 kerner | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 10 kerner | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille | |
Xeon E5-2680 - 12 Kerner | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | Amsterdam - Holland | Bestille |
Storbritannien: London
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 512 MB DDR4 | 20 GB SATA | 1.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 40 GB SATA | 2.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SATA | 3.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 kerner | 3 GB DDR4 | 120 GB SATA | 4.000 GB | London, Storbritannien | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 4 kerner | 6 GB DDR4 | 240 GB SSD | 6.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Storbritannien | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 4 kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | London, Storbritannien | Bestille |
Tyskland: Frankfurt
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 1 kerne | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 1 kerne | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 8 kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille | |
Xeon E5-2650 - 4 kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Frankfurt - Tyskland | Bestille |
Frankrig: Paris
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Paris, Frankrig | Bestille |
Sverige: Stockholm
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 4 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 8 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 4.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 16 GB DDR4 | 100 GB SSD | 6.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 24 GB DDR4 | 140 GB NVMe | 9.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 180 GB NVMe | 11.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 48 GB DDR4 | 240 GB SSD | 15.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 380 GB NVMe | 20.000 GB | Stockholm - Sverige | Bestille |
Spanien: Barcalona
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 3 kerner | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Barcalona - Spanien | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Barcalona - Spanien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Barcalona - Spanien | Bestille |
Rumænien: Bukarest
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 3 kerner | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 8 GB DDR4 | 1260 GB SSD | 5.000 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Bukarest - Rumænien | Bestille |
Cypern: Limassol
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 2.500 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.500 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 3 kerner | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Limassol - Cypern | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 8 GB DDR4 | 200 GB SSD | 6.000 GB | Limassol - Cypern | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 300 GB SSD | 8.000 GB | Limassol - Cypern | Bestille |
Rusland: Moskva
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 3 kerner | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 3.000 GB | Moskva - Rusland | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Moskva - Rusland | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Moskva - Rusland | Bestille |
Polen: Warschau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 30 GB SSD | 1.500 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 3 kerner | 3 GB DDR4 | 60 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Polen | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 6.000 GB | Warschau - Polen | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 8.000 GB | Warschau - Polen | Bestille |
Island: Reykjavik
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 2.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 4.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 5.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 8.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 24 Kerner | 96 GB DDR4 | 1920 GB SSD | 20.000 GB | Reykjavik - Island | Bestille |
Virtuelle private servere: Nordamerika
Alaska: Anchorage
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 256 MB DDR3 | 20 GB SSD | 1.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Kerner | 512 MB DDR3 | 20 GB SSD | 2.500 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 1 GB DDR4 | 40 GB SSD | 5.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 6.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 2 kerner | 2 GB DDR4 | 80 GB SSD | 25.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 4 GB DDR4 | 160 GB SSD | 50.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 8 GB DDR4 | 320 GB SSD | 75.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 640 GB SSD | 100.000 GB | Forankring - Alaska | Bestille |
Illinois: Chicago
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Illinois - Chicago | Bestille |
Texas: Dallas
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Texas - Dallas | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Texas - Dallas | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Texas - Dallas | Bestille |
Californien: Los Angeles
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Californien - Los Angeles | Bestille |
Florida: Miami
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Florida - Miami | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 Kerner | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 5.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 32 GB DDR4 | 640 GB SSD | 6.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 Kerner | 64 GB DDR4 | 1280 GB SSD | 10.000 GB | Florida - Miami | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 Kerner | 16 GB DDR4 | 384 GB NVMe | 5.000 GB | Florida - Miami | Bestille |
New York: New York
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 50 GB SSD | 1.000 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 100 GB SSD | 2.500 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 250 GB SSD | 5.000 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 8 kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 10.000 GB | New York - New York | Bestille |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x Snapshot - Overvågning - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 16 GB DDR4 | 500 GB SSD | 25.000 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 Kerner | 24 GB DDR4 | 750 GB SSD | 50.000 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 10 Kerner | 32 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 75.000 GB | New York - New York | Bestille | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 Kerner | 64 GB DDR4 | 1000 GB SSD | 100.000 GB | New York - New York | Bestille |
Washington: Seattle
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x Snapshot - SolusVM - KVM VPS
Processor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | Beliggenhed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 Core | 1 GB DDR4 | 25 GB SSD | 1.000 GB | Seattle - Washington | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 1 Core | 2 GB DDR4 | 55 GB SSD | 2.000 GB | Seattle - Washington | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 2 kerner | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 3.000 GB | Seattle - Washington | Bestille | |
Xeon E5-2600 - 4 kerner | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 4.000 GB | Seattle - Washington | Bestille |
VPS Pro
