Contactez nous
Serveurs privés virtuels
Un serveur privé virtuel est un ordinateur virtuel. Le concept de VPS est un serveur puissant (basé sur le matériel) divisé en plusieurs serveurs virtuels, chacun avec son propre système d'exploitation, une alimentation de processeur réservée et sa propre mémoire. Ces serveurs virtuels fonctionnent physiquement sur un serveur nu-métal, mais fonctionnent complètement indépendamment les uns des autres. Par exemple, Windows peut fonctionner sur le même matériel en plus de RedHat Linux. Les serveurs privés virtuels individuels peuvent donc également être redémarrés séparément les uns des autres sans que cela gêne les autres serveurs.
Le principal avantage d'un système de point virtuel est que le matériel peut être utilisé de manière optimale et que les machines VPS peuvent être proposées à des prix très abordables. Veuillez utiliser notre assistant étape par étape pour commander un serveur privé virtuel.
Serverion propose 2 types de serveurs privés virtuels: VPS Basic et VPS Pro. Nous offrons nos serveurs privés virtuels sur 36 emplacements dans le monde entier, veuillez sélectionner l'emplacement souhaité dans la section de commande.
Sélectionnez l'emplacement souhaité de votre serveur privé virtuel
Serveur privé virtuel: Europe
Pays-Bas: La Haye
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 cœur | 2 Go de DDR4 | 50 Go SSD | 1.000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | SSD 100 Go | 2.500 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | SSD 250 Go | 5 000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 8 noyaux | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 10 000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 noyaux | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 25.000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 8 noyaux | 24 Go de DDR4 | SSD de 750 Go | 50.000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 10 noyaux | 32 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 75.000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 12 noyaux | 64 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 100.000 Go | La Haye - Pays-Bas | Ordre |
Pays-Bas: Amsterdam
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 1 cœur | 2 Go de DDR4 | 50 Go SSD | 1.000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | SSD 100 Go | 2.500 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | SSD 250 Go | 5 000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2650 8 noyaux | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 10 000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 - 8 noyaux | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 25.000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 8 noyaux | 24 Go de DDR4 | SSD de 750 Go | 50.000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 10 noyaux | 32 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 75.000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
Xeon E5-2680 - 12 noyaux | 64 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 100.000 Go | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre |
Royaume-Uni: Londres
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 1 cœur | 512 Mo de DDR4 | 20 Go SATA | 1.000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 1 cœur | 1 Go de DDR4 | 40 Go SATA | 2.000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 cœurs | 2 Go de DDR4 | 80 Go SATA | 3.000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 2 cœurs | 3 Go de DDR4 | 120 Go SATA | 4.000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 4 noyaux | 6 Go de DDR4 | 240 Go SSD | 6 000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 8 000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 4 noyaux | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 8 000 Go | Londres, Royaume Uni | Ordre |
Allemagne: Francfort
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 1 cœur | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 1 cœur | 2 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2650 - 6 noyaux | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 6 000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 8 noyaux | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 16 noyaux | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre | |
Xeon E5-2650 - 4 noyaux | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Francfort - Allemagne | Ordre |
France: Paris
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Paris, France | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 5 000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Paris, France | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Paris, France | Ordre |
Suède: Stockholm
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 20 Go NVMe | 1.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 4 Go de DDR4 | 35 Go NVMe | 2.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 8 Go de DDR4 | NVMe 60 Go | 4.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 16 Go de DDR4 | SSD 100 Go | 6 000 Go | Stockholm, Suède | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 24 Go de DDR4 | 140 Go NVMe | 9.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | 180 Go NVMe | 11.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 48 Go de DDR4 | 240 Go SSD | 15.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | 380 Go NVMe | 20.000 Go | Stockholm, Suède | Ordre |
Espagne: Barcalona
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 30 Go | 1.500 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 2.500 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 20 Go SSD | 2.500 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 3 noyaux | 3 Go de DDR4 | SSD 60 Go | 3.000 Go | Barcalona - Espagne | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 6 000 Go | Barcalona - Espagne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 8 000 Go | Barcalona - Espagne | Ordre |
Roumanie: Bucarest
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 30 Go | 1.500 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 2.500 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 20 Go SSD | 2.500 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 3 noyaux | 3 Go de DDR4 | SSD 60 Go | 3.000 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 8 Go de DDR4 | SSD 1260 Go | 5 000 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 6 000 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 8 000 Go | Bucharest, Roumanie | Ordre |
Chypre: Limassol
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 30 Go | 1.500 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 40 Go SSD | 2.500 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 50 Go SSD | 2.500 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 3 noyaux | 3 Go de DDR4 | SSD 60 Go | 3.000 Go | Limassol - Chypre | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 8 Go de DDR4 | 200 Go SSD | 6 000 Go | Limassol - Chypre | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD 300 Go | 8 000 Go | Limassol - Chypre | Ordre |
Russie: Moscou
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 30 Go | 1.500 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 2.500 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 20 Go SSD | 2.500 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 3 noyaux | 3 Go de DDR4 | SSD 60 Go | 3.000 Go | Moscou, Russie | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 6 000 Go | Moscou, Russie | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 8 000 Go | Moscou, Russie | Ordre |
Pologne: Warschau
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 30 Go | 1.500 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 2.500 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 20 Go SSD | 2.500 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 3 noyaux | 3 Go de DDR4 | SSD 60 Go | 5 000 Go | Warschau - Pologne | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 6 000 Go | Warschau - Pologne | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 8 000 Go | Warschau - Pologne | Ordre |
Islande: Reykjavic
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 50 Go SSD | 2.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 4.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 5 000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 8 000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 20.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 20.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 24 cœurs | 96 Go DDR4 | 1920 Go SSD | 20.000 Go | Reykjavic - Islande | Ordre |
Serveurs privés virtuels: Amérique du Nord
Alaska: Anchorage
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 256 Mo DDR3 | 20 Go SSD | 1.000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 512 Mo de DDR3 | 20 Go SSD | 2.500 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 1 Go de DDR4 | 40 Go SSD | 5 000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 2 Go de DDR4 | 40 Go SSD | 6 000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 2 cœurs | 2 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 25.000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 4 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 50.000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 8 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 75.000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 100.000 Go | Anchorage - Alaska | Ordre |
Illinois: Chicago
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Illinois - Chicago | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 5 000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Illinois - Chicago | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Illinois - Chicago | Ordre |
Texas: Dallas
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Texas - Dallas | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 5 000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Texas - Dallas | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Texas - Dallas | Ordre |
Californie: Los Angeles
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 5 000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Californie - Los Angeles | Ordre |
Floride: Miami
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | SSD 25 Go | 1.000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 1 Go de DDR4 | 55 Go SSD | 2.000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | 80 Go SSD | 3.000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | 160 Go SSD | 4.000 Go | Floride - Miami | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 6 cœurs | 16 Go de DDR4 | SSD de 320 Go | 5 000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 32 Go de DDR4 | SSD de 640 Go | 6 000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 16 cœurs | 64 Go de DDR4 | SSD 1280 Go | 10 000 Go | Floride - Miami | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs | 16 Go de DDR4 | 384 Go NVMe | 5 000 Go | Floride - Miami | Ordre |
New York, New York
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2600 - 1 noyau | 2 Go de DDR4 | 50 Go SSD | 1.000 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 2 noyaux | 4 Go de DDR4 | SSD 100 Go | 2.500 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 4 noyaux | 8 Go de DDR4 | SSD 250 Go | 5 000 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2600 - 8 noyaux | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 10 000 Go | New York, New York | Ordre |
VPS Pro
3x IPv4 - 256x IPv6 - 3x instantanés - Surveillance - SolusVM - VPS KVM
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 16 Go de DDR4 | 500 Go SSD | 25.000 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 8 cœurs | 24 Go de DDR4 | SSD de 750 Go | 50.000 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 10 cœurs | 32 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 75.000 Go | New York, New York | Ordre | |
Xeon E5-2637 v4 - 12 cœurs | 64 Go de DDR4 | Disque SSD 1000 Go | 100.000 Go | New York, New York | Ordre |
Washington: Seattle
VPS Basic
1x IPv4 - 64x IPv6 - 1x instantané - SolusVM - VPS KVM
