Kontakt oss

Domeinnamen geregisteerd
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dedikert
servere
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
pakketten
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Serverion prisliste
Produkt | Navn | Beskrivelse | Pris | Periode | link |
---|---|---|---|---|---|
Webhosting | |||||
10001 | Webhosting Liten | 500 plass - 5 GB trafikk - 1 nettsted | € 30,00 | År | info |
10002 | Webhosting Medium | 1000 plass - 10 GB trafikk - 5 nettsteder | € 60,00 | År | info |
10003 | Webhosting Stort | 5000 plass - 50 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 120,00 | År | info |
10004 | Webhosting XL | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 180,00 | År | info |
Magento Hosting | |||||
10501 | Magento Small | 2500 plass - 25 GB trafikk - 1 nettsted | € 48,00 | År | info |
10502 | Magento Medium | 5000 plass - 50 GB trafikk - 5 nettsteder | € 96,00 | År | info |
10503 | Magento Large | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 144,00 | År | info |
10504 | Magento Extra Large | 25000 plass - 250 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 192,00 | År | info |
Wordpres Hosting | |||||
10601 | Wordpress Small | 500 plass - 5 GB trafikk - 1 nettsted | € 30,00 | År | info |
10602 | Wordpress Medium | 1000 plass - 10 GB trafikk - 5 nettsteder | € 60,00 | År | info |
10603 | Wordpress Large | 5000 plass - 50 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 120,00 | År | info |
10604 | Wordpress Extra Large | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 180,00 | År | info |
Drupal Hosting | |||||
10701 | Drupal Small | 2500 plass - 25 GB trafikk - 1 nettsted | € 48,00 | År | info |
10702 | Drupal Medium | 5000 plass - 50 GB trafikk - 5 nettsteder | € 96,00 | År | info |
10703 | Drupal Large | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 144,00 | År | info |
10704 | Drupal Extra Large | 25000 plass - 250 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 192,00 | År | info |
Laravel Hosting | |||||
10801 | Laravel Small | 2500 plass - 25 GB trafikk - 1 nettsted | € 48,00 | År | info |
10802 | Laravel Medium | 5000 plass - 50 GB trafikk - 5 nettsteder | € 96,00 | År | info |
10803 | Laravel Large | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 144,00 | År | info |
10804 | Laravel Extra Large | 25000 plass - 250 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 192,00 | År | info |
Forhandlervert | |||||
12001 | Forhandler Liten | 2500 plass - 25 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 48,00 | År | info |
12002 | Forhandler Medium | 5000 soace - 50 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 96,00 | År | info |
12003 | Forhandler Stor | 10000 plass - 100 GB trafikk - Ubegrensede nettsteder | € 144,00 | År | info |
12004 | Forhandler ekstra stor | 25000 plass - 250 GB trafikk - Ubegrenset nettsteder | € 192,00 | År | info |
VOIP-servere | |||||
13101 | VOIP Liten | 1 kjerne - 1 GB minne - 50 utvidelser | € 45,00 | Kvart år | info |
13102 | VOIP Medium | 1 kjerne - 2 GB minne - 100 utvidelser | € 60,00 | Kvart år | info |
13103 | VOIP Stor | 2 Core - 4 GB minne - 500 utvidelser | € 75,00 | Kvart år | info |
13104 | VOIP Ekstra stor | 3 Core - 6 GB minne - 1000 utvidelser | € 90,00 | Kvart år | info |
Masternode-servere | |||||
13201 | Masternode Small | 1 kjerne - 2 GB minne - 50 GB plass | € 180,00 | År | info |
13202 | Masternode Medium | 2 Core - 4 GB minne - 100 GB Space | € 240,00 | År | info |
13203 | Masternode Large | 4 Core - 8 GB minne - 200 GB Space | € 600,00 | År | info |
13204 | Masternode Extra Large | 8 Core - 16 GB minne - 300 GB Space | € 1.080,00 | År | info |
SSL-sertifikater | |||||
15001 | Domenevalidering | Sectico PositiveSSL | € 8,00 | År | info |
15002 | Domenevalidering | Geotrust RapidSSL | € 10,00 | År | info |
15003 | Domenevalidering | Thawte SSL123 | € 35,00 | År | info |
15004 | Domenevalidering | Globalsign DomainSSL | € 95,00 | År | info |
15101 | Domenevalidering multidomain | Sectico PositiveSSL | € 16,00 | År | info |
15102 | Domenevalidering multidomain | Globalsign DomainSSL | € 110,00 | År | info |
15201 | Domenet validering wildcard | Sectico PositiveSSL | € 75,00 | År | info |
15202 | Domenet validering wildcard | Geotrust RapidSSL | € 95,00 | År | info |
15203 | Domenet validering wildcard | Thawte SSL123 | € 275,00 | År | info |
15204 | Domenet validering wildcard | Globalsign DomainSSL | € 445,00 | År | info |
15501 | Bedriftens validering | Sectico PositiveSSL | € 35,00 | År | info |
15502 | Bedriftens validering | Geotrust TrueBusinessID | € 65,00 | År | info |
15503 | Bedriftens validering | Globalsign Organization | € 165,00 | År | info |
15504 | Bedriftens validering | Symantec Secure Site | € 225,00 | År | info |
15601 | Bedriftsvalidering Multidomain | Sectico PositiveSSL | € 70,00 | År | info |
15602 | Bedriftsvalidering Multidomain | Geotrust TrueBusinessID | € 175,00 | År | info |
15603 | Bedriftsvalidering Multidomain | Globalsign Organization | € 225,00 | År | info |
15604 | Bedriftsvalidering Multidomain | Symantec Secure Site | € 425,00 | År | info |
15701 | Bedriftsvalidering Wildcard | Sectico PositiveSSL | € 215,00 | År | info |
15702 | Bedriftsvalidering Wildcard | Geotrust TrueBusinessID | € 245,00 | År | info |
15703 | Bedriftsvalidering Wildcard | Globalsign Organization | € 295,00 | År | info |
15704 | Bedriftsvalidering Wildcard | Symantec Secure Site | € 595,00 | År | info |
15801 | EV | Sectico EV | € 95,00 | År | info |
15802 | EV | Geotrust EV | € 135,00 | År | info |
15803 | EV | Thawte EV | € 225,00 | År | info |
15804 | EV | Globalsign EV | € 395,00 | År | info |
15901 | EV Flere domener | Sectico EV | € 165,00 | År | info |
15902 | EV Flere domener | Geotrust EV | € 325,00 | År | info |
15903 | EV Flere domener | Thawte EV | € 350,00 | År | info |
15904 | EV Flere domener | Globalsign EV | € 455,00 | År | info |
Virtuelle servere | |||||
21001 | VPS Small | 1 Core - 2 GB - Mem - 50 GB SSD - 1000 GB - 1 IPv4 | € 10,00 | Måned | info |
21002 | VPS Medium | 2 Core - 4 GB - Mem - 100 GB SSD - 2500 GB - 1 IPv4 | € 20,00 | Måned | info |
21003 | VPS Stor | 4 Core - 8 GB - Mem - 250 GB SSD - 5000 GB - 1 IPv4 | € 40,00 | Måned | info |
21004 | VPS Extra Large | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 10000 GB - 1 IPv4 | € 60,00 | Måned | info |
21051 | VPS Pro 1 | 8 Core - 16 GB - Mem - 500 GB SSD - 25 TB - 3 IPv4 | € 80,00 | Måned | info |
21052 | VPS Pro 2 | 8 Core - 24 GB - Mem - 750 GB SSD - 50 TB - 3 IPv4 | € 120,00 | Måned | info |
21053 | VPS Pro 3 | 10 Core - 32 GB - Mem - 1000 GB SSD - 75 TB - 3 IPv4 | € 160,00 | Måned | info |
21054 | VPS Pro 4 | 12 Core - 64 GB - Mem - 1000 GB SSD - 100 TB - 3 IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
21101 | VPS Extra Core | Ekstra CPU Core | € 5,00 | Måned | info |
21102 | VPS Extra GB-minne | Ekstra GB minne | € 7,50 | Måned | info |
21103 | VPS Extra 100 GB disk | Ekstra 100 GB disk | € 7,50 | Måned | info |
21104 | VPS Extra IPv4 | Ekstra IPv4-adresse | € 2,00 | Måned | info |
21105 | DirectAdmin-lisens | DirectAdmin-lisens | € 5,00 | Måned | info |
21106 | Plesk-lisens | Plesk-lisens | € 7,50 | Måned | info |
21107 | cPanel-lisensen | cPanel-lisensen | € 15,00 | Måned | info |
Dedikerte servere | |||||
22001 | Amsterdam: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Måned | info |
22002 | Amsterdam: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Måned | info |
22003 | Amsterdam: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22004 | Amsterdam: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22005 | Amsterdam: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Måned | info |
22006 | Amsterdam: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22007 | London: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 80,00 | Måned | info |
22008 | London: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22009 | London: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 160,00 | Måned | info |
22010 | London: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
22011 | London: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22012 | London: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22013 | Frankfurt: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 105,00 | Måned | info |
22014 | Frankfurt: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22015 | Frankfurt: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
22016 | Frankfurt: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22017 | Frankfurt: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22018 | Frankfurt: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 365,00 | Måned | info |
22019 | Stockholm: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22020 | Stockholm: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 135,00 | Måned | info |
22021 | Stockholm: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22022 | Stockholm: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
22023 | Stockholm: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 235,00 | Måned | info |
22024 | Stockholm: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22025 | Reykjavik: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22026 | Reykjavik: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 275,00 | Måned | info |
22027 | Reykjavik: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 375,00 | Måned | info |
22028 | Reykjavik: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 475,00 | Måned | info |
22029 | Reykjavik: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 550,00 | Måned | info |
22030 | Reykjavik: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 650,00 | Måned | info |
22031 | Miami: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 75,00 | Måned | info |
22032 | Miami: dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 110,00 | Måned | info |
22033 | Miami: dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
22034 | Miami: dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 190,00 | Måned | info |
22035 | Miami: dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 220,00 | Måned | info |
22036 | Miami: dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 260,00 | Måned | info |
22037 | New York: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22038 | New York: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Måned | info |
22039 | New York: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22040 | New York: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22041 | New York: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22042 | New York: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22043 | Seattle: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 90,00 | Måned | info |
22044 | Seattle: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 125,00 | Måned | info |
22045 | Seattle: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22046 | Seattle: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22047 | Seattle: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22048 | Seattle: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 310,00 | Måned | info |
22049 | Cape Town: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22050 | Cape Town: Dedicated 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22051 | Cape Town: Dedicated 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Måned | info |
22052 | Cape Town: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Måned | info |
22053 | Cape Town: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Måned | info |
22054 | Cape Town: Dedicated 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Måned | info |
22055 | Hong Kong: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
22056 | Hong Kong: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 165,00 | Måned | info |
22057 | Hong Kong: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 225,00 | Måned | info |
22058 | Hong Kong: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 285,00 | Måned | info |
22059 | Hong Kong: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 330,00 | Måned | info |
22060 | Hong Kong: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 395,00 | Måned | info |
22061 | Perth: Dedikert 1 | 1x Xeon Quad - 16 GB - 2x 1000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 95,00 | Måned | info |
22062 | Perth: Dedikert 2 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 2x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 130,00 | Måned | info |
22063 | Perth: Dedikert 3 | 2x Xeon Octa - 64 GB - 2x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
22064 | Perth: Dedikert 4 | 2x Xeon 12 Core - 128 GB - 4x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 230,00 | Måned | info |
22065 | Perth: Dedikert 5 | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 4x 480 GB SSD - 20 TB - 1x IPv4 | € 265,00 | Måned | info |
22066 | Perth: Dedikert 6 | 2x Xeon Octa - 128 GB - 4x 480 GB SSD - 50 TB - 1x IPv4 | € 315,00 | Måned | info |
Big Data Servere | |||||
23001 | Big Data Small | 2x Xeon Quad - 16 GB - 8x 2000 GB SATA - 10 TB - 1x IPv4 | € 200,00 | Måned | info |
23002 | Big Data Medium | 2x Xeon Hexa - 32 GB - 12x 2000 GB SATA - 20 TB - 1x IPv4 | € 300,00 | Måned | info |
23003 | Big Data Large | 2x Xeon Octa - 64 GB - 12x 4000 GB SAS - 40 TB - 1x IPv4 | € 400,00 | Måned | info |
23004 | Big Data Extra Large | 2x Xeon 12 Core - 64 GB - 24x 4000 GB SAS - 50 TB - 1x IPv4 | € 500,00 | Måned | info |
Colocation | |||||
46001 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 35,00 | Måned | info |
46002 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 55,00 | Måned | info |
46003 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 85,00 | Måned | info |
46004 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 115,00 | Måned | info |
46005 | 1U Colo | 1U - 0,5 Ampere - 5 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 1x IPv4 | € 385,00 | År | info |
46006 | 2U Colo | 2U - 0,5 Ampere - 10 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 605,00 | År | info |
46007 | 4U Colo | 4U - 0,5 Ampere - 25 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 935,00 | År | info |
46008 | 6U Colo | 6U - 0,5 Ampere - 50 TB trafikk - 1 Gbit Uplink - 6x IPv4 | € 1.265,00 | År | info |
46009 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 150,00 | Måned | info |
46010 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit trafikk - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 180,00 | Måned | info |
46011 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 210,00 | Måned | info |
46012 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 10 Mbit Traffic - 1 Gbit Uplink - 2x IPv4 | € 1.650,00 | År | info |
46013 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 20 MBit trafikk - 1 Gbit Uplink - 4x IPv4 | € 1.950,00 | År | info |
46014 | Quart Rack | 10U - Maksimum: 8 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 2.250,00 | År | info |
46015 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 300,00 | Måned | info |
46016 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 25 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 350,00 | Måned | info |
46017 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 400,00 | Måned | info |
46018 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 10 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 8x IPv4 | € 3.300,00 | År | info |
46019 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 25 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 3.850,00 | År | info |
46020 | Half Rack | 22U - Maksimum: 16 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 4.400,00 | År | info |
46021 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 25 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 450,00 | Måned | info |
46022 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 500,00 | Måned | info |
46023 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 550,00 | Måned | info |
46024 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 25 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 16x IPv4 | € 4.950,00 | År | info |
46025 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 50 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 32x IPv4 | € 5.500,00 | År | info |
46026 | Full rack | 46U - Maksimum: 32 ampere - 100 Mbit trafikk - 1 Gbit Uplink - 64x IPv4 | € 6.050,00 | År | info |
46501 | Ekstra | Ekstra rackplass | € 10,00 | per 1U (1HE) | info |
46502 | Ekstra | Strømforbruk kWh | € 0,20 | per kWh | info |
46503 | Ekstra | ampere | € 32,50 | per ampere | info |
46504 | Ekstra | Start strømbryteren på nytt | € 10,00 | per måned | info |
46505 | Ekstra | Ekstra GB-trafikk | € 0,05 | per Gigabyte trafikk | info |
46506 | Ekstra | Ekstra Mbit-trafikk (95%) | € 4,00 | per mbit | info |
46507 | Ekstra | Ekstra 10 Mbit-trafikk (95%) | € 35,00 | per 10 mbit | info |
46508 | Ekstra | Ekstra 100 Mbit trafikk (95%) | € 200,00 | per 100 mbit | info |
46509 | Ekstra | Ekstra 1000 Mbit trafikk (95%) | € 2.000,00 | per 1000 Mbit | info |
46510 | Ekstra | Backup Server per 100 GB | € 25,00 | per måned | info |
46511 | Ekstra | Fjernhender | € 15,00 | per 15 minutter | info |
46512 | Ekstra | SMS-overvåking | € 5,00 | per måned | info |
46513 | Ekstra | Tilgangskort datacenter | € 25,00 | per kort | info |
46514 | Ekstra | Ekstra IPv4-adresse | € 1,00 | per måned | info |
Domenenavn | |||||
55001 | .ac | Oppstignings Emirater | € 55,00 | År | info |
55002 | .ae | Arabiske emirater | € 88,00 | År | info |
55003 | .aero | Aviation | € 120,00 | År | info |
55004 | .amsterdam | Amsterdam | € 35,00 | År | info |
55005 | .army | Army | € 30,00 | År | info |
55006 | .Kunst | Kunst | € 20,00 | År | info |
55007 | .Asia | Asia | € 20,00 | År | info |
55008 | .på | Østerrike | € 12,50 | År | info |
55009 | .baby | Baby | € 75,00 | År | info |
55010 | .bank | Bank | € 750,00 | År | info |
55011 | .være | Belgia | € 10,00 | År | info |
55012 | .berlin | Berlin | € 47,50 | År | info |
55013 | .biz | Virksomhet | € 15,00 | År | info |
55014 | .virksomhet | Virksomhet | € 15,00 | År | info |
55015 | .bz | Belize | € 25,00 | År | info |
55016 | .blog | bloggen | € 39,00 | År | info |
55017 | .no | Canada | € 20,00 | År | info |
55018 | .cam | Kamera | € 20,00 | År | info |
55019 | cc | Cocos Islands | € 12,50 | År | info |
55020 | CH | Sveits | € 10,00 | År | info |
55021 | .cn | Kina | € 30,00 | År | info |
55022 | .co | Colombia | € 30,00 | År | info |
55023 | .co.nl | Nederlandske selskaper | € 10,00 | År | info |
55024 | .no | UK selskaper | € 10,00 | År | info |
55025 | .co.za | Sør-Afrika | € 7,50 | År | info |
55026 | .trener | Trener | € 50,00 | År | info |
55027 | .com | Commercial | € 12,50 | År | info |
55028 | .com.mx | Mexico | € 20,00 | År | info |
55029 | .Dato | Dato | € 35,00 | År | info |
55030 | .de | Tyskland | € 10,00 | År | info |
55031 | .design | Design | € 50,00 | År | info |
55032 | .dk | Danmark | € 12,00 | År | info |
55033 | .nedlasting | nedlasting | € 40,00 | År | info |
55034 | .es | Spania | € 10,00 | År | info |
55035 | .eu | Europa | € 5,00 | År | info |
55036 | .fr | Frankrike | € 10,00 | År | info |
55037 | domene .gr | Hellas | € 25,00 | År | info |
55038 | .hosting | hosting | € 350,00 | År | info |
55039 | .hu | Ungarn | € 20,00 | År | info |
55040 | .jeg er | Isle of Man | € 50,00 | År | info |
55041 | .i | India | € 20,00 | År | info |
55042 | .info | Informativ | € 5,00 | År | info |
55043 | .internasjonal | Internasjonal | € 30,00 | År | info |
55044 | .io | indiske hav | € 65,00 | År | info |
55045 | .den | Italia | € 10,00 | År | info |
55046 | .arbeidsplasser | Arbeidsplasser | € 150,00 | År | info |
55047 | domene .li | Litauen | € 10,00 | År | info |
55048 | .kjærlighet | Kjærlighet | € 35,00 | År | info |
55049 | ltd | Begrenset | € 25,00 | År | info |
55050 | domene .lu | Luxemburg | € 20,00 | År | info |
55051 | .ledelse | Ledelse | € 25,00 | År | info |
55052 | .marketing | markedsføring | € 35,00 | År | info |
55053 | .meg | Montenegro | € 5,00 | År | info |
55054 | .media | Media | € 35,00 | År | info |
55055 | Mobi | Mobil | € 7,50 | År | info |
55056 | .penger | Penger | € 35,00 | År | info |
55057 | .Navn | Navn | € 35,00 | År | info |
55058 | .nett | Network | € 12,50 | År | info |
55059 | .news | Nyheter | € 35,00 | År | info |
55060 | .nl | Nederland | € 10,00 | År | info |
55061 | .nu | Niue | € 5,00 | År | info |
55062 | .org | Organisasjon | € 12,50 | År | info |
55063 | .org.uk | Organization UK | € 10,00 | År | info |
55064 | .pl | Polen | € 10,00 | År | info |
55065 | .pt | Portugal | € 65,00 | År | info |
55066 | .leie | Leie | € 60,00 | År | info |
55067 | .reparere | Reparere | € 30,00 | År | info |
55068 | .RO | Romania | € 75,00 | År | info |
55069 | .ru | Russland | € 10,00 | År | info |
55070 | .se | Sverige | € 15,00 | År | info |
55071 | .sikkerhet | Sikkerhet | € 2.500,00 | År | info |
55072 | .kjønn | Kjønn | € 95,00 | År | info |
55073 | .shopping | Shopping | € 35,00 | År | info |
55074 | .butikk | Butikk | € 45,00 | År | info |
55075 | .forestilling | Forestilling | € 35,00 | År | info |
55076 | .sl | Sierra Leone | € 100,00 | År | info |
