Kontakt oss
Dedikerte servere
Med de dedikerte serverløsningene til Serverion har du tilgang til en komplett server som bare brukes av deg og blir derfor ikke delt, for eksempel med delt hosting eller en Virtual Private Server. Med en dedikert server får du full tilgang på høyeste nivå. En slik løsning brukes ofte hvis du har mange nettsteder, et stort nettsted med mange besøkende eller hvis du vil være vert for spesifikk programvare for deg eller ditt selskap.
Serverion tilbyr dedikerte servere på 36 forskjellige lokasjoner, vennligst sjekk ut disse stedene før du bestiller. Serverion leverer dedikerte servere alltid basert på månedlige kontrakter.
Velg ønsket sted på serveren din
Dedikerte servere: Europa
Nederland: Haag
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 300 GB SATA | 25 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon X5675 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-4650 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon X5675 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Haag - Nederland | Rekkefølge |
Nederland: Amsterdam
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon X5675 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-4650 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon X5675 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Amsterdam - Nederland | Rekkefølge |
Domeinnamen geregisteerd
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
dedikert
servere
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Webhosting
pakketten
Klikk på rediger-knappen for å endre denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Storbritannia: London
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge | |
1x Core i7-6700K - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5540 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 kjerner | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 1 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2430 - 6 kjerner | 64 GB DDR | 4x 240 GB SSD | 1 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 10 Gbit Flat | London, Storbritannia | Rekkefølge |
Tyskland: Frankfurt
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2420 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 20 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 2x 4000 GB SAS | 40 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 4x 4000 GB SAS | 50 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2420 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 20 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 50 TB | Frankfurt - Tyskland | Rekkefølge |
Frankrike: Paris
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 - 4 kjerner | 24 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 kjerner | 128 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2670 - 8 kjerner | 256 GB DDR | 3x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 1 Gbit | Frankrike - Paris | Rekkefølge |
Spania: Barcelona
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 4x 480 GB SSD | 5 TB | Barcelona, Spania | Rekkefølge |
Romania: Bucuresti
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 - 10 kjerner | 64 GB DDR | 4x 3000 GB SAS | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 - 10 kjerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 5 TB | Bucuresti - Romania | Rekkefølge |
Kypros: Limassol
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 2x 2000 GB SAS | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 4 kjerner | 128 GB DDR | 2x 256 GB SSD | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge | |
1x Core i7-4790 - 4 kjerner | 24 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 - 4 kjerner | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 10 TB | Limassol - Kypros | Rekkefølge |
Sverige: Stockholm
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 2x 3000 GB SATA | 5 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 240 GB SSD | 100 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 100 TB | Stockholm, Sverige | Rekkefølge |
Russland: Moskva
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 4 TB SATA / 480 GB SSD | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 4 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 kjerner | 96 GB DDR | 8 TB SATA / 960 GB SSD | 30 TB | Moskva, Russland | Rekkefølge |
Polen: Warschau
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 5 TB | Polen - Warschau | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 100 TB | Polen - Warschau | Rekkefølge | |
1x Xeon E5520 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 1x 4000 GB SAS | 1 Gbit | Polen - Warschau | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 1 Gbit | Polen - Warschau | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Polen - Warschau | Rekkefølge |
Island: Reykjavik
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kjerner | 4 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 750 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kjerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 kjerner | 32 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 kjerner | 64 GB DDR | 2x 250 GB SSD | 10 TB | Reykjavik - Island | Rekkefølge |
Dedikerte servere: Nord-Amerika
USA: Chicago - Illinois
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Rekkefølge | |
1x Xeon E-2176G - 6 kjerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kjerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 kjerner | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 100 TB | Chicago, Illinois | Rekkefølge |
USA: Dallas - Texas
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 kjerner | 64 GB DDR | 1x 480 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kjerner | 32 GB DDR | 8x 3000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 kjerner | 128 GB DDR | 4x 2000 GB SAS | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 4x 960 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 kjerner | 512 GB DDR | 4x 2000 GB SATA | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kjerner | 128 GB DDR | 24x 800 GB SSD | 10 TB | Dallas - Texas | Rekkefølge |
USA: Los Angeles - California
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Los Angeles, California | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630L - 6 kjerner | 32 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, California | Rekkefølge | |
2x Xeon E-2146G - 6 kjerner | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 1 Gbit | Los Angeles, California | Rekkefølge | |
2x Xeon E3-1270 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Los Angeles, California | Rekkefølge | |
2x Xeon L5520 - 4 kjerner | 72 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Los Angeles, California | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2630L - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 3000 GB SATA | 10 TB | Los Angeles, California | Rekkefølge |
USA: Miami - Florida
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge | |
1x Xeon E-2176G - 6 kjerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 kjerner | 128 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 100 TB | Miami, Florida | Rekkefølge |
USA: New York City - New York
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Rekkefølge | |
2x Xeon L5630 - 8 kjerner | 48 GB DDR | 1x 2000 GB SAS | 100 TB | New York, New York | Rekkefølge | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 kjerner | 24 GB DDR | 1x 1000 GB SAS | 100 TB | New York, New York | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2440 - 6 kjerner | 16 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Rekkefølge | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 kjerner | 64 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | New York, New York | Rekkefølge | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 kjerner | 96 GB DDR | 1x 500 GB SSD | 10 TB | New York, New York | Rekkefølge |
USA: Seattle - Washington
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge | |
2x Xeon L5520 - 4 kjerner | 24 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge | |
2x Xeon L5520 - 4 kjerner | 48 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 256 GB SSD | 1 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2650 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2650 - 8 kjerner | 128 GB DDR | 3x 3000 GB SATA | 10 Gbit | Seattle - Washington | Rekkefølge |
Canada: Montreal
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 120 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge | |
1x Core i7-4790K - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 2000 GB SATA | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 600 GB SSD / 4 TB SATA | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge | |
1x Core i7-6700K - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge | |
1x Core i7-7700K - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge | |
1x Core i7-7700K - 4 kjerner | 64 GB DDR | 2x 450 GB SSD NVMe | 1 Gbit | Montreal - Canada | Rekkefølge |
Dedikerte servere: Sør-Amerika
Argentina: Buenos Aires
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge | |
1x Xeon X3440 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge | |
2x Xeon L5420 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge | |
2x Xeon X5650 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2603 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentina | Rekkefølge |
Brasil: Fortaleza
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SAS | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kjerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kjerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Fortaleza - Brasil | Rekkefølge |
Mexico: Mexico by
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico by - Mexico | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico by - Mexico | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 4x 1000 GB SATA | 10 TB | Mexico by - Mexico | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 kjerner | 64 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Anchorage - Alaska | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 kjerner | 64 GB DDR | 12x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico by - Mexico | Rekkefølge | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 kjerner | 128 GB DDR | 36x 4000 GB SATA | 10 TB | Mexico by - Mexico | Rekkefølge |
Colombia: Medellín
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Rekkefølge | |
1x Xeon X3440 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Rekkefølge | |
2x Xeon L5420 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 10 Mbit Flat | Medellín - Colombia | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Rekkefølge | |
2x Xeon X5650 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 1x 120 GB SSD | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2603 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombia | Rekkefølge |
Lima: Peru
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 10 TB | Lima - Peru | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kjerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 10 TB | Lima - Peru | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SAS | 10 TB | Lima - Peru | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 kjerner | 128 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Rekkefølge | |
1x Xeon E-2176G - 6 kjerner | 48 GB DDR | 2x 480 GB SSD | 20 TB | Lima - Peru | Rekkefølge |
Dedikerte servere: Afrika
Egypt: Kairo
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 2x 500 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge | |
1x Xeon E5530 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge | |
2x Xeon E5620 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge | |
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge | |
2x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 32 GB DDR | 2x 240 GB SSD | 100 Mbit Flat | Kairo, Egypt | Rekkefølge |
Nigeria: Lagos
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 250 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge | |
1x E5-2640V3 - 8 kjerner | 16 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge | |
1x E5-2687WV4 - 12 kjerner | 32 GB DDR | 1x 1000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge | |
1x E5-2697AV4 - 16 kjerner | 64 GB DDR | 1x 2000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge | |
1x E5-2698V4 - 20 kjerner | 128 GB DDR | 1x 4000 GB SATA | 500 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge | |
2x Xeon E5620 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 500 GB SSD | 2000 GB | Lagos - Nigeria | Rekkefølge |
Tunesia: Tunis
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 kjerner | 8 GB DDR | 1x 500 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesia | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2609 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesia | Rekkefølge | |
1x Xeon E5620 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5620 - 4 kjerner | 128 GB DDR | 3x 600 GB SAS | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesia | Rekkefølge | |
1x Xeon E5620 - 4 kjerner | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 100 Mbit Flat | Tunis - Tunesia | Rekkefølge | |
2x Xeon E5620 - 4 kjerner | 256 GB DDR | 3x 600 GB SSD | 100 Mbit FLAT | Tunis - Tunesia | Rekkefølge |
Sør-Afrika: Cape Town
prosessor | Hukommelse | Disk | båndbredde | Pris | plassering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 kjerner | 16 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 2 TB | Cape Town - Africa | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-1620 - 4 kjerner | 32 GB DDR | 2x 1000 GB SATA | 4 TB | Cape Town - Africa | Rekkefølge | |
1x Xeon E5-2620 - 6 kjerner | 64 GB DDR | 3x 1000 GB SATA | 6 TB | Cape Town - Africa | Rekkefølge | |
