Contactez nous
Dedicated Servers
Avec les solutions de serveur dédié de Serverion, vous avez accès à un serveur complet que vous utilisez uniquement et qui n'est donc pas partagé, par exemple avec un hébergement partagé ou un serveur privé virtuel. Avec un serveur dédié, vous obtenez un accès complet au plus haut niveau. Une telle solution est souvent utilisée si vous avez beaucoup de sites Web, un grand site Web avec beaucoup de visiteurs ou si vous souhaitez héberger un logiciel spécifique pour vous ou votre entreprise.
Serverion propose des serveurs dédiés sur 36 différents endroits, s'il vous plaît vérifier ces endroits avant de commander. Serverion fournit des serveurs dédiés toujours basés sur contrats mensuels.
Sélectionnez l'emplacement souhaité de votre serveur
Serveurs Dédiés: Europe
Pays-Bas: La Haye
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon X5675 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 300 Go SATA | 25 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
1x Xeon E5-1620 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon X5675 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SAS | 20 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-2670 - 8 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SAS 4000 Go | 40 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-4650 - 12 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 4000 Go SAS | 50 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon X5675 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 4x 480 Go SSD | 20 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-2670 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 480 Go SSD | 50 To | La Haye - Pays-Bas | Ordre |
Pays-Bas: Amsterdam
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E-1620 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon X5675 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SAS | 20 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-2670 - 8 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SAS 4000 Go | 40 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-4650 - 12 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 4000 Go SAS | 50 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon X5675 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 4x 480 Go SSD | 20 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre | |
2x Xeon E5-2670 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 480 Go SSD | 50 To | Amsterdam, Pays-Bas | Ordre |

Domeinnamen geregisteerd
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dévoué
les serveurs
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webhosting
Pakketten
Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elip adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nca ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Royaume-Uni: Londres
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SATA | Appartement 1 Gbit | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
1x Core i7-6700K - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SSD 480 Go | Appartement 1 Gbit | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
2x Xeon E5540 - 4 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 4x 2000 Go SAS | Appartement 1 Gbit | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
2x Xeon Slv 4114 - 10 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 2000 Go SAS | Appartement 1 Gbit | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
2x Xeon E5-2430 - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 4x 240 Go SSD | Appartement 1 Gbit | Londres, Royaume Uni | Ordre | |
2x Xeon E5-2650 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 3000 Go SAS | 10 Gbit Flat | Londres, Royaume Uni | Ordre |
Allemagne: Francfort
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Francfort - Allemagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2420 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SAS | 20 To | Francfort - Allemagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2650 - 8 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SAS 4000 Go | 40 To | Francfort - Allemagne | Ordre | |
2x Xeon Gold 5118 - 12 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 4000 Go SAS | 50 To | Francfort - Allemagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2420 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 4x 480 Go SSD | 20 To | Francfort - Allemagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2650 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 480 Go SSD | 50 To | Francfort - Allemagne | Ordre |
France: Paris
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon X3450 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 1 Gbit | France - Paris | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 - 4 noyaux ![]() | 24 Go DDR | 2x 2000 Go SATA | 1 Gbit | France - Paris | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 3x 3000 Go SATA | 1 Gbit | France - Paris | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v2 - 6 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 2x 500 Go SATA | 1 Gbit | France - Paris | Ordre | |
2x Xeon E5-2670 - 8 noyaux ![]() | 256 Go DDR | 3x 3000 Go SAS | 1 Gbit | France - Paris | Ordre | |
1x Xeon E5-1410 v2 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 4x 3000 Go SAS | 1 Gbit | France - Paris | Ordre |
Espagne: Barcelone
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SATA | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 2000 Go SAS | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SAS | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 240 Go SSD | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 - 8 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 4x 480 Go SSD | 5 To | Barcelone, Espagne | Ordre |
Roumanie: Bucarest
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SAS | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 2000 Go SAS | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 - 10 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 4x 3000 Go SAS | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 240 Go SSD | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 - 10 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SSD 480 Go | 5 To | Bucharest, Roumanie | Ordre |
Chypre: Limassol
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 32 Go | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 64 Go | 2x 2000 Go SAS | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 64 Go | 2x SSD de 256 Go | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 4 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 2x SSD de 256 Go | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre | |
1x Core i7-4790 - 4 noyaux ![]() | 24 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 - 4 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 2x 2000 Go SATA | 10 To | Limassol - Chypre | Ordre |
Suède: Stockholm
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 5 To | Stockholm, Suède | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SATA | 5 To | Stockholm, Suède | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SATA | 5 To | Stockholm, Suède | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 cœurs ![]() | DDR 64 Go | 2x 3000 Go SATA | 5 To | Stockholm, Suède | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v2 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x SSD de 240 Go | 100 To | Stockholm, Suède | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 cœurs ![]() | DDR 64 Go | 2x SSD 480 Go | 100 To | Stockholm, Suède | Ordre |
Russie: Moscou
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 4x 1000 Go SATA | 30 To | Moscou, Russie | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 240 Go SSD | 30 To | Moscou, Russie | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 4 To SATA / 480 Go SSD | 30 To | Moscou, Russie | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 64 Go | 2x SSD 480 Go | 30 To | Moscou, Russie | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 64 Go | 4 To SATA / SSD 960 Go | 30 To | Moscou, Russie | Ordre | |
2x Xeon Silver 4114 - 10 noyaux ![]() | 96 Go DDR | SATA 8 To / SSD 960 Go | 30 To | Moscou, Russie | Ordre |
Pologne: Warschau
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x 2000 Go SATA | 5 To | Pologne - Warschau | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SATA | 100 To | Pologne - Warschau | Ordre | |
1x Xeon E5520 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x SAS 1000 Go | 1 Gbit | Pologne - Warschau | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x SAS 4000 Go | 1 Gbit | Pologne - Warschau | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x SSD 480 Go | 1 Gbit | Pologne - Warschau | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 240 Go SSD | 100 To | Pologne - Warschau | Ordre |
Islande: Reykjavic
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 noyaux ![]() | 4 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 2x 500 Go SATA | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre | |
1x Xeon E3-1220 v6 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 750 Go SATA | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 cœurs ![]() | DDR 32 Go | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre | |
2x Xeon Gold 6148 - 20 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SSD 250 Go | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre | |
4x Xeon Gold 6148 - 20 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SSD 250 Go | 10 To | Reykjavic - Islande | Ordre |
Serveurs Dédiés: Amérique du Nord
États-Unis: Chicago - Illinois
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 100 To | Chicago, Illinois | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v5 - 4 coeurs ![]() | DDR 32 Go | 1x 1000 Go SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Ordre | |
1x Xeon E-2176G - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x 1000 Go SATA | 100 To | Chicago, Illinois | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 cœurs ![]() | DDR 32 Go | 1x 1000 Go SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Ordre | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 1 Gbit | Chicago, Illinois | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v4 - 8 cœurs ![]() | DDR 64 Go | 1x 1000 Go SATA | 100 To | Chicago, Illinois | Ordre |
États-Unis: Dallas - Texas
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 1x SSD 480 Go | 10 To | Dallas - Texas | Ordre | |
2x Xeon E5-2630L - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 8x 3000 Go SATA | 10 To | Dallas - Texas | Ordre | |
2x Xeon E5-2630L v2 - 6 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 2000 Go SAS | 10 To | Dallas - Texas | Ordre | |
2 Xeon E5-2695 v2 - 12 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 4x SSD 960 Go | 10 To | Dallas - Texas | Ordre | |
2x Xeon E5-2695 v2 - 12 cœurs ![]() | 512 Go de DDR | 4x 2000 Go SATA | 10 To | Dallas - Texas | Ordre | |
2x Xeon E5-2630L - 6 noyaux ![]() | 128 Go DDR | SSD 24x 800 Go | 10 To | Dallas - Texas | Ordre |
États-Unis: Los Angeles - Californie
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v3 - 4 coeurs ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SATA | 1 Gbit | Los Angeles, Californie | Ordre | |
2x Xeon E5-2630L - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x 2000 Go SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Californie | Ordre | |
2x Xeon E-2146G - 6 cœurs ![]() | DDR 64 Go | 1x 2000 Go SAS | 1 Gbit | Los Angeles, Californie | Ordre | |
2x Xeon E3-1270 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x SAS de 1 000 Go | 100 To | Los Angeles, Californie | Ordre | |
2x Xeon L5520 - 4 noyaux ![]() | DDR 72 Go | 4x 3000 Go SATA | 10 Gbit | Los Angeles, Californie | Ordre | |
1x Xeon E5-2630L - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 4x 3000 Go SATA | 10 To | Los Angeles, Californie | Ordre |
États-Unis: Miami - Floride
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 100 To | Miami, Floride | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 500 Go SATA | 100 To | Miami, Floride | Ordre | |
1x Xeon E-2176G - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x SAS de 1 000 Go | 100 To | Miami, Floride | Ordre | |
2x Xeon E5-2680 v3 - 12 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 2x SAS de 1 000 Go | 100 To | Miami, Floride | Ordre | |
2x Xeon E5-2609 v3 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 240 Go SSD | 100 To | Miami, Floride | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v3 - 8 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 4x 1000 Go SATA | 100 To | Miami, Floride | Ordre |
États-Unis: New York City - New York
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270v2 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SATA | 10 To | New York, New York | Ordre | |
2x Xeon L5630 - 8 noyaux ![]() | DDR 48 Go | 1x 2000 Go SAS | 100 To | New York, New York | Ordre | |
1x Xeon Xeon E5-2440 - 6 noyaux ![]() | 24 Go DDR | 1x SAS 1000 Go | 100 To | New York, New York | Ordre | |
1x Xeon E5-2440 - 6 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 2000 Go SATA | 10 To | New York, New York | Ordre | |
2x Intel Xeon X5670 - 12 cœurs ![]() | DDR 64 Go | 1x 1000 Go SATA | 10 To | New York, New York | Ordre | |
1x Intel Xeon E5-2690 - 16 cœurs ![]() | 96 Go DDR | 1x SSD de 500 Go | 10 To | New York, New York | Ordre |
États-Unis: Seattle - Washington
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Xeon L5420 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordre | |
2x Xeon L5520 - 4 noyaux ![]() | 24 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordre | |
2x Xeon L5520 - 4 noyaux ![]() | DDR 48 Go | 1x 1000 Go SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 cœurs ![]() | 16 Go DDR | 1x SSD de 256 Go | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordre | |
2x Xeon E5-2650 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 2x 2000 Go SATA | 1 Gbit | Seattle, Washington | Ordre | |
1x Xeon E5-2650 - 8 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 3x 3000 Go SATA | 10 Gbit | Seattle, Washington | Ordre |
Canada: Montréal
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i7-4790K - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x SSD de 120 Go | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre | |
1x Core i7-4790K - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 2000 Go SATA | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre | |
1x Xeon E5-1620 v2 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 600 Go SSD / 4 To SATA | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre | |
1x Core i7-6700K - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SSD 480 Go | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre | |
1x Core i7-7700K - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 450 Go SSD NVMe | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre | |
1x Core i7-7700K - 4 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x 450 Go SSD NVMe | 1 Gbit | Montréal Canada | Ordre |
Serveurs Dédiés: Amérique du Sud
Argentine: Buenos Aires
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre | |
1x Xeon X3440 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre | |
2x Xeon L5420 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | Appartement 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre | |
1x Xeon E5-1620 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre | |
2x Xeon X5650 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x SSD de 120 Go | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre | |
2x Xeon E5-2603 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 10 Mbit | Buenos Aires, Argentine | Ordre |
Brésil: Fortaleza
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Fortaleza - Brésil | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SAS 500 Go | 10 To | Fortaleza - Brésil | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 2x SSD 480 Go | 10 To | Fortaleza - Brésil | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 20 To | Fortaleza - Brésil | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SSD 500 Go | 20 To | Fortaleza - Brésil | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 2x SSD 480 Go | 20 To | Fortaleza - Brésil | Ordre |
Mexique: Mexico
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 cœurs ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 10 To | Mexico, Mexique | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 cœurs ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Mexico, Mexique | Ordre | |
1x Xeon E3-1270 v3 - 4 cœurs ![]() | DDR 32 Go | 4x 1000 Go SATA | 10 To | Mexico, Mexique | Ordre | |
1x Xeon E5-2620 v3 - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Anchorage - Alaska | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 v3 - 6 noyaux ![]() | DDR 64 Go | SATA 12x 4000 Go | 10 To | Mexico, Mexique | Ordre | |
4x Xeon E5-2620 v3 - 6 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 36x 4000 Go SATA | 10 To | Mexico, Mexique | Ordre |
Colombie: Medellín
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Core i3-3220 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre | |
1x Xeon X3440 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre | |
2x Xeon L5420 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | Appartement 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre | |
1x Xeon E5-1620 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre | |
2x Xeon X5650 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x SSD de 120 Go | 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre | |
2x Xeon E5-2603 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 1000 Go SATA | 10 Mbit | Medellín - Colombie | Ordre |
Lima, Pérou
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 10 To | Lima, Pérou | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x SSD 500 Go | 10 To | Lima, Pérou | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 2x SSD 480 Go | 10 To | Lima, Pérou | Ordre | |
1x Xeon E3-1240 v6 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x SAS de 1 000 Go | 10 To | Lima, Pérou | Ordre | |
2x Xeon E5-2630 v4 - 10 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 2x SSD 480 Go | 20 To | Lima, Pérou | Ordre | |
1x Xeon E-2176G - 6 noyaux ![]() | DDR 48 Go | 2x SSD 480 Go | 20 To | Lima, Pérou | Ordre |
Serveurs Dédiés: Afrique
Egypte: Le Caire
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x i5-2400 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 2x 500 Go SATA | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre | |
1x Xeon E5530 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre | |
2x Xeon E5620 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 240 Go SSD | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre | |
1x Xeon E3-1230 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre | |
1x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 240 Go SSD | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre | |
2x Xeon E5-2620 - 6 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 2x 240 Go SSD | 100 Mbit Plat | Le Caire, Egypte | Ordre |
Nigeria: Lagos
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x E5-2623V4 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 250 Go SATA | 500 Go | Lagos, Nigéria | Ordre | |
1x E5-2640V3 - 8 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 500 Go | Lagos, Nigéria | Ordre | |
1x E5-2687WV4 - 12 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 1x 1000 Go SATA | 500 Go | Lagos, Nigéria | Ordre | |
1x E5-2697AV4 - 16 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 1x 2000 Go SATA | 500 Go | Lagos, Nigéria | Ordre | |
1x E5-2698V4 - 20 noyaux ![]() | 128 Go DDR | 1x 4000 Go SATA | 500 Go | Lagos, Nigéria | Ordre | |
2x Xeon E5620 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x SSD 500 Go | 2000 Go | Lagos, Nigéria | Ordre |
Tunisie: Tunis
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1x Xeon E3-1230 v2 - 4 noyaux ![]() | 8 Go DDR | 1x 500 Go SATA | 100 Mbit Plat | Tunis - Tunisie | Ordre | |
1x Xeon E5-2609 - 4 noyaux ![]() | 16 Go DDR | 2x 1000 Go SATA | 100 Mbit Plat | Tunis - Tunisie | Ordre | |
1x Xeon E5620 - 4 noyaux ![]() | DDR 32 Go | 3x 1000 Go SATA | 100 Mbit Plat | Tunis - Tunisie | Ordre | |
2x Xeon E5620 - 4 cœurs ![]() | 128 Go DDR | 3x 600 Go SAS | 100 Mbit Plat | Tunis - Tunisie | Ordre | |
1x Xeon E5620 - 4 noyaux ![]() | DDR 64 Go | 3x 1000 Go SATA | 100 Mbit Plat | Tunis - Tunisie | Ordre | |
2x Xeon E5620 - 4 cœurs ![]() | 256 Go DDR | 3x SSD de 600 Go | APPAREIL 100 Mbit | Tunis - Tunisie | Ordre |
Afrique du Sud: Cape Town
Processeur | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|
